Kdo má svátek
14.1.2026
Radovan
Toto jméno je slovanského původu, ačkoliv podobně znějí i staroněmecká jména Radewin a Ratwin. Slovo se vykládá buď jako "rozradovaný", nebo jako "radost přinášející". V církevním kalendáři slaví Sáva. Základem jména je hebrejské Sába či Sabbas a znamená "děd nebo "stařec". Spojování s řekou Sávou je omyl.
(zítra má svátek: Alice)
Tipovací soutěž - MS v hokeji 2005
květen 2005, Vídeň
| skupina A | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovensko | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13:5 | 5 |
Rusko | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9:5 | 5 |
Bělorusko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6:4 | 2 |
Rakousko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:17 | 0 |
| skupina B | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:5 | 6 |
USA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11:4 | 4 |
Lotyšsko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:10 | 2 |
Slovinsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:18 | 0 |
| skupina C | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Švédsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:3 | 6 |
Finsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7:7 | 4 |
Ukrajina | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5:8 | 2 |
Dánsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
| skupina D | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Česká Republika | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
Švýcarsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8:5 | 4 |
Kazachstán | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3:4 | 2 |
Německo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 |
| osmifinále "E" | |
|---|---|
Rusko | 8 |
Slovensko | 7 |
Česká Republika | 11 |
Švýcarsko | 6 |
Bělorusko | 3 |
Kazachstán | 2 |
| osmifinále "F" | |
|---|---|
USA | 10 |
Švédsko | 15 |
Kanada | 9 |
Lotyšsko | 4 |
Finsko | 7 |
Ukrajina | 2 |
| skupina o udržení | |
|---|---|
Slovinsko | 11 |
Dánsko | 10 |
Německo | 13 |
Rakousko | 7 |
| čtvrfinále | |
|---|---|
Česká Republika | 3 |
Rusko | 4 |
Kanada | 5 |
Švédsko | 2 |
USA | 2 |
Finsko | 3 |
Slovensko | 4 |
Švýcarsko | 1 |
| semifinále | |
|---|---|
Česká Republika | 3 |
Kanada | 4 |
Švédsko | 2 |
Rusko | 3 |
| finále | |
|---|---|
Česká Republika | 3 |
Rusko | 6 |
Kanada | 0 |
Švédsko | 3 |
LEGENDA
V ...počet výher
Rv ...počet výher v prodloužení
Rp ...počet proher v prodloužení
P ...počet proher
květen 2005, Vídeň
Nejsi přihlášen, nemůžeš tipovat!
| sk. | datum | začíná | uzávěrka | utkání | výsl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 30.04.2005 | 16:15 | Kanada ![]() | Lotyšsko | 6:4 | |
| A | 30.04.2005 | 16:15 | Rusko ![]() | Rakousko | 4:2 | |
| C | 30.04.2005 | 20:15 | Finsko ![]() | Dánsko | 2:1 | |
| A | 30.04.2005 | 20:15 | Slovensko ![]() | Bělorusko | 2:1 | |
| D | 01.05.2005 | 16:15 | Česká Republika ![]() | Švýcarsko | 3:1 | |
| B | 01.05.2005 | 16:15 | USA ![]() | Slovinsko | 7:0 | |
| D | 01.05.2005 | 20:15 | Německo ![]() | Kazachstán | 1:2 | |
| C | 01.05.2005 | 20:15 | Švédsko ![]() | Ukrajina | 3:2 | |
| C | 02.05.2005 | 16:15 | Finsko ![]() | Ukrajina | 4:1 | |
| A | 02.05.2005 | 16:15 | Slovensko ![]() | Rusko | 3:3 | |
| C | 02.05.2005 | 20:15 | Švédsko ![]() | Dánsko | 7:0 | |
| A | 02.05.2005 | 20:15 | Rakousko ![]() | Bělorusko | 0:5 | |
| B | 03.05.2005 | 16:15 | Kanada ![]() | Slovinsko | 8:0 | |
| D | 03.05.2005 | 16:15 | Švýcarsko ![]() | Kazachstán | 2:1 | |
| B | 03.05.2005 | 20:15 | USA ![]() | Lotyšsko | 3:1 | |
| D | 03.05.2005 | 20:15 | Česká Republika ![]() | Německo | 2:0 | |
| A | 04.05.2005 | 16:15 | Rusko ![]() | Bělorusko | 2:0 | |
| C | 04.05.2005 | 16:15 | Ukrajina ![]() | Dánsko | 2:1 | |
| C | 04.05.2005 | 20:15 | Švédsko ![]() | Finsko | 5:1 | |
| A | 04.05.2005 | 20:15 | Slovensko ![]() | Rakousko | 8:1 | |
| D | 05.05.2005 | 16:15 | Česká Republika ![]() | Kazachstán | 1:0 | |
| B | 05.05.2005 | 16:15 | Lotyšsko ![]() | Slovinsko | 3:1 | |
| D | 05.05.2005 | 20:15 | Německo ![]() | Švýcarsko | 1:5 | |
| B | 05.05.2005 | 20:15 | Kanada ![]() | USA | 3:1 | |
| G | 06.05.2005 | 16:15 | Slovinsko ![]() | Dánsko | 4:3 | |
| G | 06.05.2005 | 16:15 | Německo ![]() | Rakousko | 2:2 | |
| F | 06.05.2005 | 20:15 | USA ![]() | Finsko | 4:4 | |
| E | 06.05.2005 | 20:15 | Rusko ![]() | Švýcarsko | 3:3 | |
| E | 07.05.2005 | 16:15 | Bělorusko ![]() | Kazachstán | 2:0 | |
| F | 07.05.2005 | 16:15 | Lotyšsko ![]() | Ukrajina | 3:0 | |
| E | 07.05.2005 | 20:15 | Slovensko ![]() | Česká Republika | 1:5 | |
| F | 07.05.2005 | 20:15 | Kanada ![]() | Švédsko | 4:5 | |
| G | 08.05.2005 | 12:15 | Dánsko ![]() | Rakousko | 4:3 | |
| E | 08.05.2005 | 16:15 | Slovensko ![]() | Švýcarsko | 3:1 | |
| F | 08.05.2005 | 16:15 | Kanada ![]() | Finsko | 3:3 | |
| E | 08.05.2005 | 20:15 | Česká Republika ![]() | Rusko | 1:2 | |
| F | 08.05.2005 | 20:15 | Švédsko ![]() | USA | 1:5 | |
| G | 09.05.2005 | 12:15 | Slovinsko ![]() | Německo | 1:9 | |
| F | 09.05.2005 | 16:15 | USA ![]() | Ukrajina | 1:1 | |
| E | 09.05.2005 | 16:15 | Rusko ![]() | Kazachstán | 3:1 | |
| F | 09.05.2005 | 20:15 | Finsko ![]() | Lotyšsko | 0:0 | |
| E | 09.05.2005 | 20:15 | Švýcarsko ![]() | Bělorusko | 2:0 | |
| G | 10.05.2005 | 12:15 | Německo ![]() | Dánsko | 2:3 | |
| F | 10.05.2005 | 16:15 | Ukrajina ![]() | Kanada | 1:2 | |
| E | 10.05.2005 | 16:15 | Kazachstán ![]() | Slovensko | 1:3 | |
| F | 10.05.2005 | 20:15 | Švédsko ![]() | Lotyšsko | 9:1 | |
| E | 10.05.2005 | 20:15 | Česká Republika ![]() | Bělorusko | 5:1 | |
| G | 11.05.2005 | 20:15 | Rakousko ![]() | Slovinsko | 2:6 | |
| H | 12.05.2005 | 16:15 | Česká Republika ![]() | USA | 3:2 | |
| H | 12.05.2005 | 16:15 | Kanada ![]() | Slovensko | 5:4 | |
| H | 12.05.2005 | 20:15 | Rusko ![]() | Finsko | 4:3 | |
| H | 12.05.2005 | 20:15 | Švédsko ![]() | Švýcarsko | 2:1 | |
| I | 14.05.2005 | 16:15 | Rusko ![]() | Kanada | 3:4 | |
| I | 14.05.2005 | 20:15 | Česká Republika ![]() | Švédsko | 3:2 | |
| J | 15.05.2005 | 16:15 | Švédsko ![]() | Rusko | 3:6 | |
| J | 15.05.2005 | 20:15 | Česká Republika ![]() | Kanada | 3:0 | |

| Skupina A | RUS-RAK 4 : 2 |
SVK-BĚL 2 : 1 |
SVK-RUS 3 : 3 |
RAK-BĚL 0 : 5 |
RUS-BĚL 2 : 0 |
SVK-RAK 8 : 1 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bartik | 5:1 | 8 | 2:0 | 9 | 2:1 | -3 | 1:3 | 7 | 3:2 | 7 | 3:1 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 33 |
| kolar | 6:1 | 7 | 5:2 | 6 | 4:3 | -1 | 3:4 | 6 | 5:1 | 6 | 6:2 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 31 |
| sabreman | 5:1 | 8 | 4:2 | 7 | 4:4 | 8 | 3:2 | -6 | 6:3 | 3 | 5:3 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 25 |
| Adamek | 3:0 | 7 | 4:3 | 6 | 2:3 | -1 | 1:3 | 7 | 5:2 | 5 | 3:1 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 29 |
| sraml | 5:1 | 8 | 5:2 | 6 | 2:3 | -1 | 3:1 | -7 | 5:1 | 6 | 5:2 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 18 |
| vlamos | 4:2 | 12 | 6:2 | 5 | 2:2 | 8 | 3:1 | -7 | 4:1 | 7 | 4:1 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 31 |
| honza | 5:2 | 9 | 3:1 | 9 | 3:3 | 12 | 2:3 | 6 | 4:2 | 6 | 4:1 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 48 |
| kajkas | 3:2 | 9 | 4:2 | 7 | 3:3 | 12 | 4:3 | -6 | 3:0 | 9 | 4:3 | 4 | 0:0(0:0) | -0 | 35 |
| Rene | 5:2 | 9 | 2:0 | 9 | 3:1 | -2 | 1:4 | 8 | 4:2 | 6 | 4:1 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 36 |
| roman | 3:2 | 9 | 4:4 | -5 | 4:3 | -1 | 3:5 | 7 | 3:3 | -4 | 4:2 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 11 |
| Kalinec | 3:2 | 9 | 3:1 | 9 | 3:2 | -1 | 4:3 | -6 | 2:2 | -2 | 4:1 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 15 |
| Geronimo | 5:1 | 8 | 4:1 | 8 | 2:3 | -1 | 4:3 | -6 | 3:1 | 8 | 4:2 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 22 |
| happymax | 3:0 | 7 | 4:1 | 8 | 2:2 | 8 | 2:1 | -6 | 2:0 | 12 | 2:0 | 3 | 0:0(0:0) | -0 | 32 |
| Aussie | 3:1 | 8 | 3:1 | 9 | 3:2 | -1 | 2:4 | 7 | 5:2 | 5 | 4:1 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 34 |
| dlouhan | 5:1 | 8 | 6:1 | 6 | 3:3 | 12 | 3:1 | -7 | 5:2 | 5 | 4:1 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 30 |
| maron | 3:1 | 8 | 6:1 | 6 | 4:4 | 8 | 3:1 | -7 | 3:0 | 9 | 3:1 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 29 |
| schubert | 3:1 | 8 | 5:1 | 7 | 3:2 | -1 | 4:2 | -7 | 3:1 | 8 | 6:2 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 22 |
| Radecek | 8:2 | 6 | 4:3 | 6 | 2:2 | 8 | 7:4 | -8 | 2:1 | 9 | 2:3 | -8 | 0:0(0:0) | -0 | 13 |
| PetrTC | 4:0 | 8 | 3:0 | 8 | 5:2 | -3 | 5:3 | -7 | 0:0 | -2 | 0:0 | -9 | 0:0(0:0) | -0 | -5 |
| fill | 8:1 | 5 | 3:2 | 8 | 2:3 | -1 | 3:3 | -5 | 0:0 | -2 | 0:0 | -9 | 0:0(0:0) | -0 | -4 |
| Thierry | 4:1 | 9 | 4:2 | 7 | 0:0 | 4 | 0:0 | -5 | 0:0 | -2 | 0:0 | -9 | 0:0(0:0) | -0 | 4 |
| Skupina B | KAN-LOT 6 : 4 |
USA-SLO 7 : 0 |
KAN-SLO 8 : 0 |
USA-LOT 3 : 1 |
LOT-SLO 3 : 1 |
KAN-USA 3 : 1 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bartik | 4:0 | 4 | 7:1 | 9 | 5:1 | 6 | 2:0 | 8 | 2:0 | 8 | 1:1 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 33 |
| kolar | 5:1 | 6 | 6:1 | 8 | 8:1 | 9 | 6:1 | 7 | 3:2 | 9 | 4:2 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 47 |
| sabreman | 6:1 | 7 | 7:2 | 8 | 7:1 | 8 | 6:2 | 6 | 3:2 | 9 | 5:4 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 43 |
| Adamek | 4:2 | 6 | 7:1 | 9 | 7:1 | 8 | 5:1 | 8 | 3:1 | 12 | 3:2 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 52 |
| sraml | 5:3 | 8 | 4:1 | 6 | 5:1 | 6 | 4:1 | 9 | 3:2 | 9 | 4:3 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 45 |
| vlamos | 5:1 | 6 | 4:1 | 6 | 6:1 | 7 | 4:2 | 8 | 3:1 | 12 | 3:2 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 48 |
| honza | 3:1 | 4 | 3:0 | 6 | 6:1 | 7 | 3:4 | -3 | 3:2 | 9 | 3:1 | 12 | 0:0(0:0) | -0 | 35 |
| kajkas | 4:1 | 5 | 4:0 | 7 | 3:1 | 4 | 4:2 | 8 | 2:1 | 9 | 2:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 31 |
| Rene | 2:0 | 2 | 4:1 | 6 | 5:1 | 6 | 5:2 | 7 | 4:2 | 8 | 2:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 27 |
| roman | 5:3 | 8 | 5:2 | 6 | 6:2 | 6 | 4:3 | 7 | 3:1 | 12 | 4:5 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 34 |
| Kalinec | 2:1 | 3 | 2:2 | -7 | 3:1 | 4 | 3:2 | 9 | 1:1 | -2 | 3:1 | 12 | 0:0(0:0) | -0 | 19 |
| Geronimo | 4:2 | 6 | 7:1 | 9 | 8:1 | 9 | 4:3 | 7 | 4:2 | 8 | 4:3 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 46 |
| happymax | 3:0 | 3 | 5:0 | 8 | 4:0 | 6 | 3:1 | 12 | 2:0 | 8 | 2:1 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 46 |
| Aussie | 4:1 | 5 | 5:2 | 6 | 6:0 | 8 | 3:1 | 12 | 5:2 | 7 | 3:2 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 47 |
| dlouhan | 4:0 | 4 | 6:1 | 8 | 7:0 | 9 | 4:2 | 8 | 4:2 | 8 | 4:2 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 45 |
| maron | 4:1 | 5 | 3:1 | 5 | 3:2 | 3 | 3:1 | 12 | 2:1 | 9 | 5:2 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 41 |
| schubert | 6:2 | 8 | 6:0 | 9 | 4:2 | 4 | 6:1 | 7 | 3:2 | 9 | 3:6 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 32 |
| Radecek | 7:3 | 8 | 10:1 | 6 | 7:0 | 9 | 5:2 | 7 | 5:2 | 7 | 3:2 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 46 |
| PetrTC | 5:1 | 6 | 6:1 | 8 | 8:1 | 9 | 6:4 | 4 | 0:0 | -4 | 0:0 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 19 |
| fill | 5:2 | 7 | 7:0 | 12 | 5:4 | 3 | 0:0 | -4 | 0:0 | -4 | 0:0 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 10 |
| Thierry | 5:0 | 5 | 7:2 | 8 | 0:0 | -8 | 0:0 | -4 | 0:0 | -4 | 0:0 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | -7 |
| Skupina C | FIN-DÁN 2 : 1 |
SVE-UKR 3 : 2 |
FIN-UKR 4 : 1 |
SVE-DÁN 7 : 0 |
UKR-DÁN 2 : 1 |
SVE-FIN 5 : 1 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bartik | 4:1 | 8 | 4:1 | 8 | 3:1 | 9 | 2:0 | 5 | 2:1 | 12 | 1:1 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 38 |
| kolar | 5:1 | 7 | 3:1 | 9 | 4:2 | 9 | 6:1 | 8 | 4:2 | 7 | 3:4 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 35 |
| sabreman | 6:1 | 6 | 4:1 | 8 | 5:2 | 8 | 4:1 | 6 | 4:3 | 6 | 3:4 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 29 |
| Adamek | 3:1 | 9 | 3:0 | 8 | 4:1 | 12 | 4:2 | 5 | 3:2 | 8 | 3:2 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 49 |
| sraml | 5:1 | 7 | 4:2 | 9 | 5:2 | 8 | 6:1 | 8 | 4:2 | 7 | 3:2 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 46 |
| vlamos | 3:1 | 9 | 6:1 | 6 | 5:0 | 8 | 3:0 | 6 | 1:4 | -4 | 2:2 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 21 |
| honza | 5:0 | 6 | 2:2 | -1 | 3:2 | 8 | 7:1 | 9 | 4:1 | 8 | 2:2 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 26 |
| kajkas | 4:1 | 8 | 3:0 | 8 | 3:1 | 9 | 4:2 | 5 | 2:2 | -1 | 3:3 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 25 |
| Rene | 6:0 | 5 | 5:2 | 8 | 5:1 | 9 | 5:1 | 7 | 4:3 | 6 | 1:1 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 31 |
| roman | 6:1 | 6 | 4:2 | 9 | 5:1 | 9 | 5:1 | 7 | 2:3 | -2 | 3:3 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 25 |
| Kalinec | 4:2 | 7 | 3:2 | 12 | 5:1 | 9 | 4:1 | 6 | 3:2 | 8 | 2:3 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 37 |
| Geronimo | 6:1 | 6 | 4:2 | 9 | 4:2 | 9 | 5:2 | 6 | 4:3 | 6 | 2:3 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 31 |
| happymax | 4:1 | 8 | 3:0 | 8 | 4:1 | 12 | 5:1 | 7 | 2:3 | -2 | 2:2 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 29 |
| Aussie | 6:2 | 5 | 6:1 | 6 | 5:1 | 9 | 7:1 | 9 | 3:1 | 9 | 4:3 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 45 |
| dlouhan | 5:1 | 7 | 5:1 | 7 | 5:2 | 8 | 5:1 | 7 | 2:3 | -2 | 3:3 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 23 |
| maron | 4:0 | 7 | 4:0 | 7 | 4:0 | 9 | 4:2 | 5 | 2:3 | -2 | 2:2 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 22 |
| schubert | 7:1 | 5 | 4:1 | 8 | 5:0 | 8 | 5:1 | 7 | 2:1 | 12 | 3:5 | -6 | 0:0(0:0) | -0 | 34 |
| Radecek | 4:2 | 7 | 3:1 | 9 | 3:1 | 9 | 6:2 | 7 | 2:2 | -1 | 2:4 | -6 | 0:0(0:0) | -0 | 25 |
| PetrTC | 5:2 | 6 | 6:2 | 7 | 2:0 | 7 | 5:1 | 7 | 0:0 | -3 | 0:0 | -6 | 0:0(0:0) | -0 | 18 |
| fill | 9:1 | 3 | 6:0 | 5 | 7:4 | 4 | 7:4 | 6 | 0:0 | -3 | 0:0 | -6 | 0:0(0:0) | -0 | 9 |
| Thierry | 6:1 | 6 | 4:2 | 9 | 0:0 | -5 | 0:0 | -7 | 0:0 | -3 | 0:0 | -6 | 0:0(0:0) | -0 | -6 |
| Skupina D | ČR-ŠVÝ 3 : 1 |
NĚM-KAZ 1 : 2 |
ŠVÝ-KAZ 2 : 1 |
ČR-NĚM 2 : 0 |
ČR-KAZ 1 : 0 |
NĚM-ŠVÝ 1 : 5 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bartik | 6:1 | 7 | 3:2 | -2 | 4:3 | 6 | 3:1 | 8 | 4:1 | 6 | 2:2 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 21 |
| kolar | 4:2 | 8 | 4:3 | -4 | 3:2 | 8 | 5:2 | 5 | 4:1 | 6 | 4:3 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 18 |
| sabreman | 6:0 | 6 | 2:2 | -1 | 3:3 | -3 | 4:1 | 7 | 7:1 | 3 | 3:3 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
| Adamek | 4:1 | 9 | 3:2 | -2 | 3:2 | 8 | 5:3 | 4 | 4:1 | 6 | 2:3 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 32 |
| sraml | 4:1 | 9 | 5:2 | -4 | 3:2 | 8 | 4:2 | 6 | 6:1 | 4 | 4:2 | -6 | 0:0(0:0) | -0 | 17 |
| vlamos | 4:2 | 8 | 5:2 | -4 | 3:1 | 9 | 3:1 | 8 | 7:2 | 2 | 2:1 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 18 |
| honza | 4:2 | 8 | 5:3 | -5 | 2:3 | -2 | 5:4 | 3 | 5:3 | 3 | 5:3 | -6 | 0:0(0:0) | -0 | 1 |
| kajkas | 3:1 | 12 | 2:2 | -1 | 2:2 | -1 | 6:3 | 3 | 5:3 | 3 | 3:1 | -6 | 0:0(0:0) | -0 | 10 |
| Rene | 3:1 | 12 | 4:2 | -3 | 3:2 | 8 | 5:1 | 6 | 6:0 | 5 | 0:1 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 33 |
| roman | 4:1 | 9 | 5:3 | -5 | 2:2 | -1 | 5:4 | 3 | 5:0 | 6 | 3:2 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 7 |
| Kalinec | 5:2 | 7 | 2:1 | -2 | 2:3 | -2 | 3:1 | 8 | 5:1 | 5 | 2:0 | -6 | 0:0(0:0) | -0 | 10 |
| Geronimo | 6:1 | 7 | 4:3 | -4 | 3:3 | -3 | 4:1 | 7 | 4:1 | 6 | 4:3 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
| happymax | 4:0 | 8 | 2:1 | -2 | 1:1 | -1 | 3:2 | 7 | 3:0 | 8 | 2:1 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 15 |
| Aussie | 3:0 | 9 | 2:2 | -1 | 4:2 | 7 | 4:1 | 7 | 6:1 | 4 | 3:3 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 22 |
| dlouhan | 5:2 | 7 | 5:3 | -5 | 3:4 | -4 | 2:0 | 12 | 5:1 | 5 | 3:3 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 11 |
| maron | 5:1 | 8 | 4:1 | -4 | 3:1 | 9 | 5:2 | 5 | 6:0 | 5 | 3:1 | -6 | 0:0(0:0) | -0 | 17 |
| schubert | 5:0 | 7 | 4:3 | -4 | 3:3 | -3 | 3:0 | 9 | 4:2 | 5 | 3:2 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 9 |
| Radecek | 5:2 | 7 | 3:3 | -3 | 2:3 | -2 | 4:3 | 5 | 6:2 | 3 | 3:1 | -6 | 0:0(0:0) | -0 | 4 |
| PetrTC | 4:0 | 8 | 4:2 | -3 | 4:1 | 8 | 6:2 | 4 | 0:0 | -1 | 0:0 | -6 | 0:0(0:0) | -0 | 10 |
| fill | 3:1 | 12 | 1:2 | 12 | 6:1 | 6 | 0:0 | -2 | 0:0 | -1 | 0:0 | -6 | 0:0(0:0) | -0 | 21 |
| Thierry | 5:1 | 8 | 2:0 | -3 | 0:0 | -3 | 0:0 | -2 | 0:0 | -1 | 0:0 | -6 | 0:0(0:0) | -0 | -7 |
| osmifinále "E" | RUS-Š 3 : 3 |
BĚL-KAZ 2 : 0 |
SVK-ČR 1 : 5 |
SVK-Š 3 : 1 |
ČR-RUS 1 : 2 |
RUS-KAZ 3 : 1 |
Š-BĚL 2 : 0 |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bartik | 5:1 | -4 | 1:2 | -3 | 2:3 | 7 | 3:1 | 12 | 4:3 | -4 | 4:1 | 9 | 2:1 | 9 | 26 |
| kolar | 3:1 | -2 | 2:3 | -3 | 2:3 | 7 | 4:2 | 8 | 3:1 | -3 | 4:1 | 9 | 3:2 | 7 | 23 |
| sabreman | 3:0 | -3 | 2:2 | -2 | 1:4 | 9 | 5:1 | 8 | 3:2 | -2 | 3:1 | 12 | 2:2 | -2 | 20 |
| Adamek | 3:2 | -1 | 4:2 | 6 | 2:3 | 7 | 3:1 | 12 | 3:2 | -2 | 3:0 | 9 | 2:2 | -2 | 29 |
| sraml | 4:1 | -3 | 2:3 | -3 | 2:3 | 7 | 3:1 | 12 | 3:2 | -2 | 4:2 | 8 | 2:1 | 9 | 28 |
| vlamos | 3:1 | -2 | 3:2 | 7 | 3:3 | -4 | 4:2 | 8 | 3:2 | -2 | 4:2 | 8 | 3:2 | 7 | 22 |
| honza | 0:0 | 4 | 4:2 | 6 | 3:1 | -6 | 5:1 | 8 | 2:3 | 8 | 4:2 | 8 | 5:3 | 4 | 32 |
| kajkas | 4:2 | -2 | 1:1 | -2 | 1:2 | 7 | 3:2 | 9 | 1:1 | -1 | 1:3 | -4 | 1:0 | 9 | 16 |
| Rene | 4:2 | -2 | 2:1 | 9 | 3:2 | -5 | 3:2 | 9 | 2:3 | 8 | 2:1 | 9 | 3:2 | 7 | 35 |
| roman | 3:1 | -2 | 4:2 | 6 | 1:2 | 7 | 4:1 | 9 | 3:2 | -2 | 5:1 | 8 | 2:3 | -3 | 23 |
| Kalinec | 3:1 | -2 | 1:0 | 9 | 2:4 | 8 | 4:1 | 9 | 4:3 | -4 | 4:2 | 8 | 5:2 | 5 | 33 |
| Geronimo | 3:1 | -2 | 3:1 | 8 | 3:4 | 7 | 5:1 | 8 | 3:1 | -3 | 4:1 | 9 | 3:2 | 7 | 34 |
| happymax | 4:2 | -2 | 3:1 | 8 | 2:3 | 7 | 4:1 | 9 | 2:2 | -1 | 4:2 | 8 | 1:2 | -3 | 26 |
| Aussie | 3:1 | -2 | 3:1 | 8 | 3:2 | -5 | 4:1 | 9 | 2:1 | -2 | 5:1 | 8 | 3:3 | -4 | 12 |
| dlouhan | 4:1 | -3 | 3:4 | -5 | 3:1 | -6 | 3:1 | 12 | 3:2 | -2 | 4:1 | 9 | 3:3 | -4 | 1 |
| maron | 3:1 | -2 | 2:2 | -2 | 2:3 | 7 | 3:1 | 12 | 4:2 | -3 | 3:1 | 12 | 2:2 | -2 | 22 |
| schubert | 6:1 | -5 | 2:4 | -4 | 2:1 | -5 | 5:1 | 8 | 3:5 | 5 | 3:1 | 12 | 4:1 | 7 | 18 |
| Radecek | 4:2 | -2 | 2:2 | -2 | 1:3 | 8 | 3:2 | 9 | 1:0 | -2 | 2:2 | -2 | 0:0 | -2 | 7 |
| PetrTC | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
| fill | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
| Thierry | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
| osmifinále "E" | KAZ-SVK 1 : 3 |
ČR-BĚL 5 : 1 |
XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bartik | 1:4 | 9 | 5:2 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 18 |
| kolar | 1:3 | 12 | 5:1 | 12 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 24 |
