Kdo má svátek
29.1.2026
Zdislava
Zdislava, jíž je věnován dnešní den v českém občanském kalendáři, má již po staletí tradiční svátek 30. května. Toto jméno je slovanského původu a má ještě tvar Zdeslava. Význam slova je "zde slavná" a jeho nejznámější nositelka takovou skutečně byla či, lépe řečeno, stále je.
(zítra má svátek: Robin)
Tipovací soutěž - Hokejový turnaj na OH 2010
únor 2010, Vancouver
| skupina A | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:5 | 9 |
Kanada | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:7 | 6 |
Švýcarsko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:10 | 3 |
Norsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:19 | 0 |
| skupina B | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Česko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:7 | 6 |
Rusko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:6 | 6 |
Slovensko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
Lotyšsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:19 | 0 |
| skupina C | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Švédsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
Finsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:4 | 6 |
Bělorusko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:12 | 3 |
Německo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 |
| osmifinále D | |
|---|---|
Kanada | 8 |
Německo | 2 |
| osmifinále E | |
|---|---|
Česko | 3 |
Lotyšsko | 2 |
| osmifinále F | |
|---|---|
Švýcarsko | 3 |
Bělorusko | 2 |
| osmifinále G | |
|---|---|
Slovensko | 4 |
Norsko | 3 |
| čtvrfinále A | |
|---|---|
Slovensko | 4 |
Švédsko | 3 |
| čtvrfinále B | |
|---|---|
USA | 2 |
Švýcarsko | 0 |
| čtvrfinále C | |
|---|---|
Finsko | 2 |
Česko | 0 |
| čtvrfinále D | |
|---|---|
Kanada | 7 |
Rusko | 3 |
| semifinále A | |
|---|---|
USA | 6 |
Finsko | 1 |
| Semifinále B | |
|---|---|
Kanada | 3 |
Slovensko | 2 |
| zápas o 3. místo | |
|---|---|
Finsko | 5 |
Slovensko | 3 |
| finále | |
|---|---|
Kanada | 3 |
USA | 2 |
LEGENDA
V ...počet výher
Rv ...počet výher v prodloužení
Rp ...počet proher v prodloužení
P ...počet proher
únor 2010, Vancouver
Nejsi přihlášen, nemůžeš tipovat!
| sk. | datum | začíná | uzávěrka | utkání | výsl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 16.02.2010 | 21:00 | USA ![]() | Švýcarsko | 3:1 | |
| A | 17.02.2010 | 01:30 | Kanada ![]() | Norsko | 8:0 | |
| B | 17.02.2010 | 06:00 | Rusko ![]() | Lotyšsko | 8:2 | |
| C | 17.02.2010 | 21:00 | Finsko ![]() | Bělorusko | 5:1 | |
| C | 18.02.2010 | 01:30 | Švédsko ![]() | Německo | 2:0 | |
| B | 18.02.2010 | 06:00 | Česko ![]() | Slovensko | 3:1 | |
| A | 18.02.2010 | 21:00 | USA ![]() | Norsko | 6:1 | |
| A | 19.02.2010 | 01:30 | Švýcarsko ![]() | Kanada | 2:3 | |
| B | 19.02.2010 | 06:00 | Slovensko ![]() | Rusko | 2:1 | |
| C | 19.02.2010 | 21:00 | Bělorusko ![]() | Švédsko | 2:4 | |
| B | 20.02.2010 | 01:30 | Česko ![]() | Lotyšsko | 5:2 | |
| C | 20.02.2010 | 06:00 | Finsko ![]() | Německo | 5:0 | |
| A | 20.02.2010 | 21:00 | Norsko ![]() | Švýcarsko | 4:5 | |
| B | 21.02.2010 | 01:30 | Lotyšsko ![]() | Slovensko | 0:6 | |
| C | 21.02.2010 | 06:00 | Německo ![]() | Bělorusko | 3:5 | |
| B | 21.02.2010 | 21:00 | Rusko ![]() | Česko | 4:2 | |
| A | 22.02.2010 | 01:30 | Kanada ![]() | USA | 3:5 | |
| C | 22.02.2010 | 06:00 | Švédsko ![]() | Finsko | 3:0 | |
| F | 23.02.2010 | 21:00 | Švýcarsko ![]() | Bělorusko | 3:2 | |
| D | 24.02.2010 | 01:30 | Kanada ![]() | Německo | 8:2 | |
| G | 24.02.2010 | 04:00 | Slovensko ![]() | Norsko | 4:3 | |
| E | 24.02.2010 | 04:00 | Česko ![]() | Lotyšsko | 3:2 | |
| I | 24.02.2010 | 21:00 | USA ![]() | Švýcarsko | 2:0 | |
| K | 25.02.2010 | 01:30 | Rusko ![]() | Kanada | 3:7 | |
| J | 25.02.2010 | 04:00 | Finsko ![]() | Česko | 2:0 | |
| H | 25.02.2010 | 06:00 | Švédsko ![]() | Slovensko | 3:4 | |
| L | 26.02.2010 | 21:00 | USA ![]() | Finsko | 6:1 | |
| M | 27.02.2010 | 03:30 | Kanada ![]() | Slovensko | 3:2 | |
| N | 28.02.2010 | 04:00 | Finsko ![]() | Slovensko | 5:3 | |
| O | 28.02.2010 | 21:15 | Kanada ![]() | USA | 3:2 | |

| Skupina A | USA-ŠVÝ 3 : 1 |
KAN-NOR 8 : 0 |
USA-NOR 6 : 1 |
ŠVÝ-KAN 2 : 3 |
NOR-ŠVÝ 4 : 5 |
KAN-USA 3 : 5 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Minát | 4:1 | 9 | 8:2 | 8 | 5:1 | 9 | 1:6 | 6 | 3:4 | 8 | 5:3 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 36 |
| Káťa M. | 4:1 | 9 | 8:0 | 15 | 6:1 | 15 | 2:5 | 8 | 0:2 | 3 | 4:2 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 46 |
| Janminát | 6:2 | 6 | 8:1 | 9 | 7:1 | 9 | 2:7 | 6 | 2:6 | 7 | 6:3 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 32 |
| kolar | 5:1 | 8 | 6:1 | 7 | 8:1 | 8 | 1:6 | 6 | 2:4 | 7 | 5:4 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 33 |
| Miguel27 | 5:2 | 7 | 7:1 | 8 | 6:2 | 9 | 1:6 | 6 | 1:3 | 5 | 6:4 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 31 |
| bartik | 6:1 | 7 | 7:0 | 9 | 4:0 | 7 | 1:5 | 7 | 1:2 | 4 | 4:2 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 30 |
| Ondra K. | 4:1 | 9 | 5:0 | 7 | 4:0 | 7 | 2:6 | 7 | 1:2 | 4 | 2:1 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 29 |
| Kája M | 4:3 | 7 | 7:1 | 8 | 3:2 | 6 | 0:4 | 7 | 3:3 | -3 | 5:2 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 20 |
| dlouhan | 3:2 | 9 | 7:1 | 8 | 5:1 | 9 | 1:6 | 6 | 1:3 | 5 | 5:2 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 32 |
| sraml | 2:0 | 8 | 4:1 | 5 | 4:2 | 7 | 2:3 | 15 | 2:3 | 6 | 4:3 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 38 |
| Michelle | 4:2 | 8 | 3:2 | 3 | 4:3 | 6 | 2:5 | 8 | 5:3 | -3 | 5:4 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 19 |
| Davids | 4:1 | 9 | 5:0 | 7 | 3:1 | 7 | 1:4 | 8 | 2:2 | -5 | 3:3 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 24 |
| FiFoo | 4:2 | 8 | 7:2 | 7 | 5:2 | 8 | 2:5 | 8 | 2:5 | 8 | 2:1 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 34 |
| schubert | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 6:1 | 15 | 1:5 | 7 | 1:3 | 5 | 4:3 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 24 |
| Džejkoube | 4:1 | 9 | 5:0 | 7 | 5:1 | 9 | 2:6 | 7 | 4:3 | -2 | 4:3 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 27 |
| Rene | 5:3 | 6 | 4:1 | 5 | 5:1 | 9 | 2:5 | 8 | 2:4 | 7 | 4:3 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 32 |
| Poo | 3:2 | 9 | 7:3 | 6 | 3:2 | 6 | 1:4 | 8 | 1:2 | 4 | 4:3 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 30 |
| Filip | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| bobstein | 4:1 | 9 | 5:0 | 7 | 2:1 | 6 | 1:5 | 7 | 3:1 | -5 | 3:4 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 33 |
| kyklop | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| Štěpán | 4:1 | 9 | 0:0 | -8 | 0:0 | -7 | 0:0 | -5 | 0:0 | -9 | 0:0 | -8 | 0:0(0:0) | -0 | -28 |
| Skupina B | RUS-LOT 8 : 2 |
ČR-SLO 3 : 1 |
SLO-RUS 2 : 1 |
ČR-LOT 5 : 2 |
LOT-SLO 0 : 6 |
RUS-ČR 4 : 2 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Minát | 5:2 | 7 | 5:1 | 8 | 2:6 | -5 | 6:1 | 8 | 2:4 | 6 | 4:3 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 33 |
| Káťa M. | 6:1 | 7 | 4:3 | 7 | 2:5 | -4 | 4:1 | 8 | 1:4 | 7 | 3:2 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 34 |
| Janminát | 7:2 | 9 | 6:3 | 5 | 2:5 | -4 | 6:1 | 8 | 2:6 | 8 | 4:2 | 15 | 0:0(0:0) | -0 | 41 |
| kolar | 7:2 | 9 | 4:3 | 7 | 2:5 | -4 | 5:2 | 15 | 2:5 | 7 | 1:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 31 |
| Miguel27 | 8:2 | 15 | 5:3 | 6 | 1:4 | -4 | 6:1 | 8 | 2:5 | 7 | 5:6 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 27 |
| bartik | 5:1 | 6 | 3:2 | 9 | 1:3 | -3 | 3:1 | 7 | 1:2 | 5 | 5:3 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 32 |
| Ondra K. | 5:1 | 6 | 2:1 | 9 | 2:3 | -2 | 6:1 | 8 | 1:3 | 6 | 2:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 25 |
| Kája M | 5:0 | 5 | 4:2 | 8 | 2:5 | -4 | 3:0 | 6 | 2:4 | 6 | 3:1 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 29 |
| dlouhan | 5:1 | 6 | 4:2 | 8 | 1:5 | -5 | 5:1 | 9 | 2:5 | 7 | 5:2 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 34 |
| sraml | 3:1 | 4 | 3:2 | 9 | 2:3 | -2 | 4:1 | 8 | 1:4 | 7 | 2:3 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 23 |
| Michelle | 6:3 | 7 | 3:1 | 15 | 1:6 | -6 | 4:2 | 9 | 1:2 | 5 | 5:6 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 25 |
| Davids | 4:1 | 5 | 3:2 | 9 | 2:4 | -3 | 4:1 | 8 | 2:4 | 6 | 3:3 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 23 |
| FiFoo | 3:0 | 3 | 4:2 | 8 | 2:4 | -3 | 4:2 | 9 | 2:3 | 5 | 3:2 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 31 |
| schubert | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 2:3 | -2 | 4:1 | 8 | 2:4 | 6 | 3:2 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 21 |
| Džejkoube | 8:1 | 9 | 4:3 | 7 | 2:6 | -5 | 5:1 | 9 | 1:4 | 7 | 7:2 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 34 |
| Rene | 6:2 | 8 | 4:3 | 7 | 3:5 | -5 | 4:2 | 9 | 2:4 | 6 | 4:2 | 15 | 0:0(0:0) | -0 | 40 |
| Poo | 4:0 | 4 | 4:2 | 8 | 2:4 | -3 | 4:1 | 8 | 2:3 | 5 | 1:3 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 18 |
| Filip | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| bobstein | 3:0 | 3 | 5:4 | 5 | 0:5 | -6 | 2:1 | 6 | 2:0 | -8 | 3:1 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
| kyklop | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| Štěpán | 0:0 | -10 | 0:0 | -4 | 0:0 | -3 | 4:2 | 9 | 0:0 | -6 | 0:0 | -6 | 0:0(0:0) | -0 | -20 |
| Skupina C | FIN-BĚL 5 : 1 |
ŠVÉ-NĚM 2 : 0 |
BĚL-ŠVÉ 2 : 4 |
FIN-NĚM 5 : 0 |
NĚM-BĚL 3 : 5 |
ŠVÉ-FIN 3 : 0 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Minát | 5:3 | 8 | 3:1 | 8 | 2:4 | 15 | 3:2 | 6 | 3:4 | 9 | 4:3 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 52 |
| Káťa M. | 3:2 | 7 | 3:0 | 9 | 1:4 | 9 | 4:2 | 7 | 2:4 | 8 | 4:3 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 46 |
| Janminát | 5:2 | 9 | 6:2 | 4 | 2:5 | 9 | 5:1 | 9 | 5:2 | -5 | 5:3 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 31 |
| kolar | 5:2 | 9 | 4:1 | 7 | 2:4 | 15 | 3:1 | 7 | 2:4 | 8 | 4:3 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 52 |
| Miguel27 | 6:2 | 8 | 5:1 | 6 | 2:5 | 9 | 6:3 | 6 | 3:4 | 9 | 5:4 | 4 | 0:0(0:0) | -0 | 42 |
| bartik | 4:1 | 9 | 3:0 | 9 | 0:2 | 6 | 3:1 | 7 | 2:1 | -5 | 2:3 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 22 |
| Ondra K. | 4:2 | 8 | 4:1 | 7 | 2:3 | 9 | 3:1 | 7 | 1:3 | 6 | 2:4 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 32 |
| Kája M | 3:1 | 8 | 6:1 | 5 | 2:6 | 8 | 5:1 | 9 | 3:4 | 9 | 3:4 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 35 |
| dlouhan | 5:2 | 9 | 4:1 | 7 | 1:4 | 9 | 4:3 | 6 | 4:3 | -3 | 4:3 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 34 |
| sraml | 3:2 | 7 | 4:2 | 6 | 1:4 | 9 | 3:2 | 6 | 3:2 | -3 | 4:3 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 31 |
| Michelle | 4:3 | 7 | 5:2 | 5 | 2:6 | 8 | 5:4 | 6 | 4:3 | -3 | 3:4 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 19 |
| Davids | 3:1 | 8 | 2:2 | -2 | 1:3 | 8 | 3:3 | -5 | 3:2 | -3 | 3:3 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 3 |
| FiFoo | 3:1 | 8 | 4:2 | 6 | 1:4 | 9 | 3:2 | 6 | 2:2 | -4 | 3:3 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 22 |
| schubert | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 1:4 | 9 | 5:2 | 8 | 2:3 | 7 | 2:4 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 19 |
| Džejkoube | 5:2 | 9 | 3:0 | 9 | 2:4 | 15 | 4:0 | 9 | 2:4 | 8 | 4:4 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 45 |
| Rene | 3:2 | 7 | 4:2 | 6 | 3:4 | 9 | 4:3 | 6 | 4:3 | -3 | 4:3 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 31 |
| Poo | 4:3 | 7 | 3:2 | 7 | 1:4 | 9 | 2:3 | -6 | 2:3 | 7 | 3:2 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 32 |
| Filip | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| bobstein | 3:2 | 7 | 1:0 | 9 | 0:4 | 8 | 2:0 | 7 | 3:0 | -5 | 2:3 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 22 |
| kyklop | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| Štěpán | 0:0 | -6 | 0:0 | -2 | 0:0 | -6 | 0:0 | -5 | 0:0 | -8 | 0:0 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | -30 |
| osmifinále D | KAN-NĚM 8 : 2 |
XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Minát | 4:1 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 5 |
| Káťa M. | 5:0 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 5 |
| Janminát | 6:2 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
| kolar | 5:1 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
| Miguel27 | 6:0 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
| bartik | 4:1 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 5 |
| Ondra K. | 8:0 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
| Kája M | 6:0 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
| dlouhan | 5:1 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
| sraml | 4:1 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 5 |
| Michelle | 5:3 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
| Davids | 5:0 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 5 |
| FiFoo | 5:0 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 5 |
| schubert | 5:1 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
| Džejkoube | -:- | - | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| Rene | -:- | - | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| Poo | 7:0 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 7 |
| Filip | 8:2 | 15 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 15 |
| bobstein | 2:1 | 3 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 3 |
| kyklop | 0:0 | -10 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -10 |
| Štěpán | -:- | - | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| osmifinále E | ČES-LOT 3 : 2 |
XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Minát | 6:0 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 5 |
| Káťa M. | 4:1 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
| Janminát | 5:1 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 7 |
| kolar | 4:1 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
| Miguel27 | 5:1 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 7 |
| bartik | 4:1 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
| Ondra K. | 5:0 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
| Kája M | 5:1 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 7 |
| dlouhan | 5:1 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 7 |
| sraml | 5:2 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
| Michelle | 4:1 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
| Davids | 6:1 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
| FiFoo | 6:1 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
| schubert | 4:1 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
| Džejkoube | -:- | - | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| Rene | -:- | - | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| Poo | 5:1 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 7 |
| Filip | 3:1 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 9 |
| bobstein | 6:0 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 5 |
| kyklop | 7:2 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
| Štěpán | -:- | - | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| osmifinále F | ŠVÝ-BĚL 3 : 2 |
XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Minát | 2:1 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
| Káťa M. | 2:3 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -2 |
| Janminát | 4:3 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
| kolar | 4:3 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
| Miguel27 | 3:1 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 9 |
| bartik | 2:1 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
