Kdo má svátek
2.12.2025
Blanka
Jméno je španělské, jeho původ je germánský a znamená "bílá" či "běloskvoucí". Jeho variantou je Bianka a obdobný význam mají též Albína nebo Běla. Patronkou je královna Blanka, dcera kastilského krále Alfonse IX., která žila na přelomu 12. a 13. století.
(zítra má svátek: Svatoslav)
Tipovací soutěž - MS v hokeji 2009
24.4.-10.5.2009, Švýcarsko
| skupina A | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:4 | 9 |
Bělorusko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6:8 | 6 |
Slovensko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:12 | 3 |
Maďarsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:16 | 0 |
| skupina B | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusko | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:4 | 9 |
Švýcarsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6:6 | 6 |
Francie | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4:9 | 3 |
Německo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | 0 |
| skupina C | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Švédsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:9 | 6 |
USA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:9 | 6 |
Lotyšsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7:6 | 6 |
Rakousko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:15 | 0 |
| skupina D | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:4 | 9 |
Česko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:6 | 6 |
Norsko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7:14 | 3 |
Dánsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:15 | 0 |
| skupina E | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusko | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:7 | 9 |
Švédsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:10 | 6 |
Lotyšsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:8 | 6 |
USA | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:10 | 3 |
Švýcarsko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6:9 | 3 |
Francie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:19 | 0 |
| skupina F | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:6 | 6 |
Finsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7:6 | 6 |
Česko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:5 | 6 |
Bělorusko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | 6 |
Slovensko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4:12 | 3 |
Norsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:11 | 0 |
| skupina G | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dánsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:4 | 9 |
Rakousko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9:5 | 6 |
Německo | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
Maďarsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | 0 |
| čtvrtfinále A | |
|---|---|
Rusko | 4 |
Bělorusko | 3 |
| čtvrtfinále B | |
|---|---|
USA | 3 |
Finsko | 2 |
| čtvrtfinále C | |
|---|---|
Kanada | 4 |
Lotyšsko | 2 |
| čtvrtfinále D | |
|---|---|
Švédsko | 3 |
Česko | 1 |
| semifinále A | |
|---|---|
Rusko | 3 |
USA | 2 |
| semifinále B | |
|---|---|
Kanada | 3 |
Švédsko | 1 |
| finále | |
|---|---|
Rusko | 2 |
Kanada | 1 |
| o 3. místo | |
|---|---|
Švédsko | 4 |
USA | 2 |
LEGENDA
V ...počet výher
Rv ...počet výher v prodloužení
Rp ...počet proher v prodloužení
P ...počet proher
24.4.-10.5.2009, Švýcarsko
Nejsi přihlášen, nemůžeš tipovat!
| sk. | datum | začíná | uzávěrka | utkání | výsl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 24.04.2009 | 16:15 | Německo ![]() | Rusko | 0:5 | |
| A | 24.04.2009 | 16:15 | Bělorusko ![]() | Kanada | 1:6 | |
| B | 24.04.2009 | 20:15 | Švýcarsko ![]() | Francie | 1:0 | |
| A | 24.04.2009 | 20:15 | Slovensko ![]() | Maďarsko | 4:3 | |
| C | 25.04.2009 | 16:15 | USA ![]() | Lotyšsko | 4:2 | |
| D | 25.04.2009 | 16:15 | Norsko ![]() | Finsko | 0:5 | |
| C | 25.04.2009 | 20:15 | Švédsko ![]() | Rakousko | 7:1 | |
| D | 25.04.2009 | 20:15 | Česko ![]() | Dánsko | 5:0 | |
| A | 26.04.2009 | 16:15 | Slovensko ![]() | Bělorusko | 1:2 | |
| B | 26.04.2009 | 16:15 | Švýcarsko ![]() | Německo | 3:2 | |
| B | 26.04.2009 | 20:15 | Rusko ![]() | Francie | 7:2 | |
| A | 26.04.2009 | 20:15 | Kanada ![]() | Maďarsko | 9:0 | |
| C | 27.04.2009 | 16:15 | USA ![]() | Rakousko | 6:1 | |
| D | 27.04.2009 | 16:15 | Česko ![]() | Norsko | 5:2 | |
| C | 27.04.2009 | 20:15 | Lotyšsko ![]() | Švédsko | 3:2 | |
| D | 27.04.2009 | 20:15 | Finsko ![]() | Dánsko | 5:1 | |
| B | 28.04.2009 | 16:15 | Rusko ![]() | Švýcarsko | 4:2 | |
| A | 28.04.2009 | 16:15 | Maďarsko ![]() | Bělorusko | 1:3 | |
| A | 28.04.2009 | 20:15 | Kanada ![]() | Slovensko | 7:3 | |
| B | 28.04.2009 | 20:15 | Francie ![]() | Německo | 2:1 | |
| D | 29.04.2009 | 16:15 | Dánsko ![]() | Norsko | 4:5 | |
| C | 29.04.2009 | 16:15 | Rakousko ![]() | Lotyšsko | 0:2 | |
| D | 29.04.2009 | 20:15 | Finsko ![]() | Česko | 4:3 | |
| C | 29.04.2009 | 20:15 | Švédsko ![]() | USA | 6:5 | |
| F | 30.04.2009 | 16:15 | Bělorusko ![]() | Norsko | 3:2 | |
| E | 30.04.2009 | 16:15 | Rusko ![]() | Švédsko | 6:5 | |
| F | 30.04.2009 | 20:15 | Kanada ![]() | Česko | 5:1 | |
| E | 30.04.2009 | 20:15 | Švýcarsko ![]() | Lotyšsko | 1:2 | |
| G | 01.05.2009 | 16:15 | Rakousko ![]() | Maďarsko | 6:0 | |
| G | 01.05.2009 | 16:15 | Německo ![]() | Dánsko | 1:3 | |
| E | 01.05.2009 | 20:15 | USA ![]() | Francie | 6:2 | |
| F | 01.05.2009 | 20:15 | Finsko ![]() | Slovensko | 2:1 | |
| E | 02.05.2009 | 16:15 | Francie ![]() | Lotyšsko | 1:7 | |
| F | 02.05.2009 | 16:15 | Česko ![]() | Slovensko | 8:0 | |
| F | 02.05.2009 | 20:15 | Finsko ![]() | Bělorusko | 1:2 | |
| E | 02.05.2009 | 20:15 | Rusko ![]() | USA | 4:1 | |
| G | 03.05.2009 | 12:15 | Německo ![]() | Rakousko | 0:1 | |
| G | 03.05.2009 | 12:15 | Maďarsko ![]() | Dánsko | 1:5 | |
| F | 03.05.2009 | 16:15 | Norsko ![]() | Kanada | 1:5 | |
| E | 03.05.2009 | 16:15 | Švýcarsko ![]() | Švédsko | 1:4 | |
| E | 03.05.2009 | 20:15 | Rusko ![]() | Lotyšsko | 6:1 | |
| F | 03.05.2009 | 20:15 | Bělorusko ![]() | Česko | 0:3 | |
| G | 04.05.2009 | 12:15 | Dánsko ![]() | Rakousko | 5:2 | |
| G | 04.05.2009 | 12:15 | Maďarsko ![]() | Německo | 1:2 | |
| E | 04.05.2009 | 16:15 | Švédsko ![]() | Francie | 6:3 | |
| F | 04.05.2009 | 16:15 | Slovensko ![]() | Norsko | 3:2 | |
| E | 04.05.2009 | 20:15 | USA ![]() | Švýcarsko | 3:4 | |
| F | 04.05.2009 | 20:15 | Kanada ![]() | Finsko | 3:4 | |
| H | 06.05.2009 | 16:15 | Rusko ![]() | Bělorusko | 4:3 | |
| I | 06.05.2009 | 20:15 | Finsko ![]() | USA | 2:3 | |
| J | 07.05.2009 | 16:15 | Kanada ![]() | Lotyšsko | 4:2 | |
| K | 07.05.2009 | 20:15 | Švédsko ![]() | Česko | 3:1 | |
| L | 08.05.2009 | 16:15 | Rusko ![]() | USA | 3:2 | |
| M | 08.05.2009 | 20:15 | Kanada ![]() | Švédsko | 3:1 | |
| O | 10.05.2009 | 16:00 | USA ![]() | Švédsko | 2:4 | |
| N | 10.05.2009 | 20:30 | Rusko ![]() | Kanada | 2:1 | |

| Skupina A | BĚL-KAN 1 : 6 |
SLO-MAĎ 4 : 3 |
SLO-BĚL 1 : 2 |
KAN-MAĎ 9 : 0 |
MAĎ-BĚL 1 : 3 |
KAN-SLO 7 : 3 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libor1 | 0:4 | 7 | 5:1 | 7 | 2:2 | -1 | 6:0 | 7 | 0:3 | 9 | 3:1 | 4 | 0:0(0:0) | -0 | 33 |
| FiFoo | 2:4 | 7 | 5:0 | 6 | 1:2 | 15 | 7:0 | 8 | 1:4 | 9 | 4:2 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 51 |
| kolar | 1:5 | 9 | 4:1 | 8 | 4:3 | -4 | 6:1 | 6 | 1:3 | 15 | 4:2 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 40 |
| michal | 1:6 | 15 | 8:0 | 3 | 5:1 | -5 | 10:0 | 9 | 1:5 | 8 | 5:3 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 38 |
| Kája | 3:4 | 6 | 8:2 | 5 | 3:3 | -3 | 9:0 | 15 | 1:7 | 6 | 4:5 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 24 |
| Johny30 | 2:6 | 9 | 6:2 | 7 | 4:3 | -4 | 11:0 | 8 | 1:4 | 9 | 6:3 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 38 |
| Káťa M. | 0:4 | 7 | 2:0 | 5 | 3:2 | -2 | 5:0 | 6 | 2:3 | 9 | 4:2 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 31 |
| Janminát | 2:5 | 8 | 6:1 | 6 | 4:2 | -3 | 8:0 | 9 | 2:6 | 6 | 6:2 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 34 |
| Bobo | 1:4 | 8 | 6:0 | 5 | 4:1 | -4 | 6:0 | 7 | 2:3 | 9 | 2:4 | -6 | 0:0(0:0) | -0 | 19 |
| schubert | 1:5 | 9 | 5:1 | 7 | 4:1 | -4 | 7:0 | 8 | 1:4 | 9 | 3:4 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 24 |
| bartik | 1:5 | 9 | 5:0 | 6 | 2:1 | -2 | 7:1 | 7 | 1:2 | 9 | 3:2 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 34 |
| MishaEagle | 2:4 | 7 | 1:2 | -4 | 2:0 | -3 | 6:2 | 5 | 1:3 | 15 | 5:2 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 27 |
| Poo | 2:5 | 8 | 6:0 | 5 | 3:3 | -3 | 7:0 | 8 | 1:5 | 8 | 2:1 | 3 | 0:0(0:0) | -0 | 29 |
| Luk007 | 2:5 | 8 | 3:1 | 7 | 3:4 | 6 | 8:1 | 8 | 2:6 | 6 | 4:2 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 41 |
| Davids | 1:5 | 9 | 3:1 | 7 | 4:2 | -3 | 5:0 | 6 | 1:3 | 15 | 5:3 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 42 |
| Tutor | 1:2 | 6 | 3:0 | 6 | 3:1 | -3 | 4:0 | 5 | 0:3 | 9 | 0:0 | -10 | 0:0(0:0) | -0 | 13 |
| Radek | 3:5 | 7 | 4:1 | 8 | 4:2 | -3 | 6:0 | 7 | 3:6 | 5 | 2:2 | -6 | 0:0(0:0) | -0 | 18 |
| ladiczech8 | 1:5 | 9 | 4:1 | 8 | 2:2 | -1 | 11:0 | 8 | 0:5 | 7 | 6:2 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 39 |
| Richi | 0:8 | 7 | 5:0 | 6 | 4:1 | -4 | 10:0 | 9 | 1:3 | 15 | 5:2 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 40 |
| Libor | 1:8 | 8 | 3:3 | -1 | 2:1 | -2 | 5:0 | 6 | 0:3 | 9 | 4:2 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 26 |
| HonzaL | 2:5 | 8 | 4:1 | 8 | 4:2 | -3 | 14:1 | 4 | 2:4 | 8 | 5:2 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 32 |
| Zdenek | 3:4 | 6 | 4:1 | 8 | 2:1 | -2 | 7:0 | 8 | 0:2 | 8 | 0:2 | -8 | 0:0(0:0) | -0 | 20 |
| dlouhan | 1:4 | 8 | 1:5 | -5 | 2:3 | 8 | 7:1 | 7 | 1:4 | 9 | 4:2 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 33 |
| Skupina B | NĚM-RUS 0 : 5 |
ŠVÝ-FRA 1 : 0 |
ŠVÝ-NĚM 3 : 2 |
RUS-FRA 7 : 2 |
RUS-ŠVÝ 4 : 2 |
FRA-NĚM 2 : 1 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libor1 | 1:3 | 7 | 6:0 | 5 | 3:2 | 15 | 4:1 | 6 | 5:3 | 8 | 0:1 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 39 |
| FiFoo | 1:3 | 7 | 3:0 | 8 | 2:2 | -1 | 5:1 | 7 | 4:2 | 15 | 1:3 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 33 |
| kolar | 1:6 | 8 | 4:2 | 5 | 3:2 | 15 | 8:0 | 7 | 5:1 | 8 | 3:4 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 39 |
| michal | 0:5 | 15 | 5:2 | 4 | 4:2 | 9 | 6:1 | 8 | 4:2 | 15 | 2:3 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 49 |
| Kája | 1:5 | 9 | 3:0 | 8 | 5:4 | 6 | 6:1 | 8 | 2:1 | 7 | 2:3 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 36 |
| Johny30 | 1:5 | 9 | 4:1 | 6 | 3:2 | 15 | 8:1 | 8 | 5:2 | 9 | 2:4 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 44 |
| Káťa M. | 1:3 | 7 | 2:1 | 8 | 2:1 | 8 | 4:1 | 6 | 4:2 | 15 | 0:1 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 42 |
| Janminát | 2:7 | 6 | 6:1 | 4 | 5:3 | 7 | 7:0 | 8 | 5:3 | 8 | 2:5 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 29 |
| Bobo | 1:5 | 9 | 3:1 | 7 | 1:3 | -3 | 5:0 | 6 | 3:1 | 8 | 1:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 25 |
| schubert | 2:6 | 7 | 3:1 | 7 | 2:3 | -2 | 7:1 | 9 | 6:2 | 8 | 2:4 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 26 |
| bartik | 1:4 | 8 | 3:0 | 8 | 2:3 | -2 | 5:0 | 6 | 4:2 | 15 | 2:3 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 33 |
| MishaEagle | 3:4 | 6 | 1:0 | 15 | 1:2 | -2 | 4:2 | 7 | 4:1 | 9 | 2:3 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 33 |
| Poo | 1:6 | 8 | 7:1 | 3 | 2:3 | -2 | 9:0 | 6 | 4:1 | 9 | 1:3 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 21 |
| Luk007 | 1:4 | 8 | 5:2 | 4 | 4:2 | 9 | 9:2 | 8 | 3:2 | 9 | 3:3 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 35 |
| Davids | 2:4 | 7 | 4:1 | 6 | 2:2 | -1 | 4:0 | 5 | 4:2 | 15 | 1:4 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 28 |
| Tutor | 2:3 | 6 | 2:1 | 8 | 2:3 | -2 | 2:1 | 4 | 3:1 | 8 | 1:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 22 |
| Radek | 2:5 | 8 | 3:3 | -5 | 2:2 | -1 | 3:0 | 4 | 4:3 | 9 | 0:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 12 |
| ladiczech8 | 2:5 | 8 | 4:0 | 7 | 3:2 | 15 | 7:1 | 9 | 5:2 | 9 | 1:4 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 44 |
| Richi | 1:5 | 9 | 4:1 | 6 | 2:3 | -2 | 7:1 | 9 | 6:1 | 7 | 2:4 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 26 |
| Libor | 2:4 | 7 | 5:1 | 5 | 3:1 | 9 | 6:0 | 7 | 3:2 | 9 | 1:3 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 34 |
| HonzaL | 1:6 | 8 | 5:1 | 5 | 5:4 | 6 | 8:2 | 9 | 4:2 | 15 | 1:3 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 40 |
| Zdenek | 1:3 | 7 | 2:1 | 8 | 4:2 | 9 | 5:1 | 7 | 5:3 | 8 | 0:1 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 37 |
| dlouhan | 2:5 | 8 | 2:1 | 8 | 2:2 | -1 | 8:1 | 8 | 4:1 | 9 | 1:3 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 29 |
| Skupina C | USA-LOT 4 : 2 |
ŠVÉ-RAK 7 : 1 |
USA-RAK 6 : 1 |
LOT-ŠVÉ 3 : 2 |
RAK-LOT 0 : 2 |
ŠVÉ-USA 6 : 5 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libor1 | 3:1 | 8 | 5:1 | 8 | 4:2 | 7 | 0:3 | -4 | 2:0 | -4 | 1:1 | -9 | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
| FiFoo | 5:1 | 8 | 4:0 | 6 | 3:0 | 6 | 1:3 | -3 | 3:2 | -3 | 3:1 | 3 | 0:0(0:0) | -0 | 17 |
| kolar | 5:2 | 9 | 5:1 | 8 | 5:2 | 8 | 2:5 | -4 | 2:4 | 6 | 5:4 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 35 |
| michal | 6:2 | 8 | 6:1 | 9 | 5:0 | 8 | 0:4 | -5 | 1:3 | 8 | 4:3 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 34 |
| Kája | 5:2 | 9 | 4:0 | 6 | 4:2 | 7 | 1:6 | -6 | 1:4 | 7 | 3:5 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 20 |
| Johny30 | 5:2 | 9 | 7:1 | 15 | 6:2 | 9 | 2:5 | -4 | 1:3 | 8 | 5:4 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 45 |
| Káťa M. | 3:1 | 8 | 4:1 | 7 | 3:1 | 7 | 1:3 | -3 | 1:1 | -2 | 4:2 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 22 |
| Janminát | 3:3 | -2 | 6:1 | 9 | 6:1 | 15 | 2:5 | -4 | 2:5 | 5 | 5:2 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 29 |
| Bobo | 4:1 | 9 | 5:0 | 7 | 4:2 | 7 | 2:3 | -2 | 2:1 | -3 | 5:4 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 26 |
| schubert | 4:0 | 8 | 7:1 | 15 | 8:0 | 7 | 1:6 | -6 | 2:4 | 6 | 3:5 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 27 |
| bartik | 4:1 | 9 | 2:0 | 4 | 6:2 | 9 | 1:3 | -3 | 2:3 | 7 | 2:4 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 21 |
| MishaEagle | 5:2 | 9 | 4:1 | 7 | 5:1 | 9 | 2:4 | -3 | 2:1 | -3 | 3:4 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 15 |
| Poo | 4:1 | 9 | 3:2 | 5 | 4:1 | 8 | 2:3 | -2 | 2:4 | 6 | 3:2 | 4 | 0:0(0:0) | -0 | 30 |
| Luk007 | 4:2 | 15 | 6:1 | 9 | 5:1 | 9 | 3:5 | -3 | 2:5 | 5 | 4:3 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 41 |
| Davids | 3:1 | 8 | 3:1 | 6 | 4:1 | 8 | 2:4 | -3 | 3:3 | -4 | 3:3 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 10 |
| Tutor | 3:1 | 8 | 2:1 | 5 | 3:1 | 7 | 1:2 | -2 | 2:1 | -3 | 2:1 | 2 | 0:0(0:0) | -0 | 17 |
| Radek | 4:1 | 9 | 2:0 | 4 | 2:0 | 5 | 1:3 | -3 | 1:3 | 8 | 0:0 | -11 | 0:0(0:0) | -0 | 12 |
| ladiczech8 | 3:2 | 9 | 5:0 | 7 | 5:1 | 9 | 2:4 | -3 | 1:3 | 8 | 4:3 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 36 |
| Richi | 5:2 | 9 | 5:0 | 7 | 4:1 | 8 | 1:5 | -5 | 2:5 | 5 | 5:3 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 31 |
| Libor | 4:2 | 15 | 4:1 | 7 | 4:1 | 8 | 2:3 | -2 | 2:3 | 7 | 3:3 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 30 |
| HonzaL | 0:0 | -6 | 7:0 | 9 | 6:1 | 15 | 2:4 | -3 | 2:6 | 4 | 6:4 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 28 |
| Zdenek | 3:3 | -2 | 6:0 | 8 | 4:2 | 7 | 1:4 | -4 | 0:2 | 15 | 3:2 | 4 | 0:0(0:0) | -0 | 28 |
| dlouhan | 2:4 | -4 | 4:2 | 6 | 4:2 | 7 | 2:1 | 8 | 4:3 | -5 | 4:3 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 18 |
| Skupina D | NOR-FIN 0 : 5 |
ČES-DÁN 5 : 0 |
ČES-NOR 5 : 2 |
FIN-DÁN 5 : 1 |
DÁN-NOR 4 : 5 |
FIN-ČES 4 : 3 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libor1 | 0:5 | 15 | 2:0 | 7 | 3:1 | 7 | 2:0 | 6 | 3:3 | -3 | 4:2 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 41 |
| FiFoo | 1:4 | 8 | 4:1 | 8 | 3:0 | 6 | 3:0 | 7 | 1:2 | 4 | 1:2 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 29 |
| kolar | 2:4 | 7 | 5:0 | 15 | 4:2 | 9 | 5:0 | 9 | 1:4 | 6 | 2:4 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 43 |
| michal | 0:4 | 9 | 5:2 | 8 | 4:1 | 8 | 5:1 | 15 | 3:2 | -4 | 3:4 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 34 |
| Kája | 3:6 | 6 | 4:1 | 8 | 5:2 | 15 | 5:1 | 15 | 3:3 | -3 | 2:4 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 38 |
| Johny30 | 3:6 | 6 | 8:0 | 7 | 6:1 | 8 | 8:2 | 6 | 3:5 | 9 | 4:6 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 33 |
| Káťa M. | 2:4 | 7 | 4:1 | 8 | 3:1 | 7 | 4:1 | 9 | 0:2 | 3 | 3:4 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 32 |
| Janminát | 2:5 | 8 | 6:1 | 8 | 6:1 | 8 | 6:1 | 9 | 3:3 | -3 | 3:5 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 27 |
| Bobo | 0:3 | 8 | 3:2 | 6 | 2:0 | 5 | 4:0 | 8 | 4:2 | -3 | 2:4 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 21 |
| schubert | 2:6 | 7 | 6:0 | 9 | 7:1 | 7 | 6:1 | 9 | 3:2 | -4 | 3:4 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 26 |
| bartik | 0:2 | 7 | 5:1 | 9 | 4:1 | 8 | 3:0 | 7 | 1:0 | -8 | 2:1 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 29 |
| MishaEagle | 4:3 | -6 | 3:1 | 7 | 3:2 | 8 | 1:2 | -5 | 2:3 | 6 | 1:2 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
| Poo | 1:4 | 8 | 5:0 | 15 | 4:0 | 7 | 4:1 | 9 | 2:2 | -5 | 1:3 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 31 |
| Luk007 | 1:5 | 9 | 5:1 | 9 | 7:1 | 7 | 6:1 | 9 | 4:2 | -3 | 2:5 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 27 |
| Davids | 1:4 | 8 | 3:1 | 7 | 4:2 | 9 | 3:2 | 7 | 2:2 | -5 | 2:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 23 |
| Tutor | 2:2 | -5 | 2:1 | 6 | 1:3 | -5 | 3:1 | 8 | 1:3 | 5 | 2:1 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 15 |
| Radek | 0:3 | 8 | 3:1 | 7 | 3:0 | 6 | 2:0 | 6 | 0:0 | -9 | 1:2 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 14 |
| ladiczech8 | 1:3 | 7 | 6:1 | 8 | 4:1 | 8 | 3:0 | 7 | 2:2 | -5 | 2:3 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 23 |
| Richi | 1:4 | 8 | 4:2 | 7 | 5:1 | 9 | 5:1 | 15 | 2:4 | 7 | 2:4 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 43 |
| Libor | 2:5 | 8 | 4:1 | 8 | 4:2 | 9 | 3:1 | 8 | 1:2 | 4 | 4:2 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 46 |
| HonzaL | 0:0 | -5 | 8:1 | 6 | 5:2 | 15 | 7:2 | 7 | 2:4 | 7 | 3:4 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 28 |
| Zdenek | 1:5 | 9 | 8:1 | 6 | 3:0 | 6 | 3:1 | 8 | 0:1 | 2 | 0:1 | -6 | 0:0(0:0) | -0 | 25 |
| dlouhan | 2:3 | 6 | 5:1 | 9 | 5:1 | 9 | 3:3 | -4 | 2:2 | -5 | 3:1 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 22 |
| Skupina E | RUS-ŠVÉ 6 : 5 |
ŠVÝ-LOT 1 : 2 |
USA-FRA 6 : 2 |
FRA-LOT 1 : 7 |
RUS-USA 4 : 1 |
ŠVÝ-ŠVÉ 1 : 4 |
RUS-LOT 6 : 1 |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libor1 | 4:1 | 4 | 4:3 | -4 | 6:2 | 15 | 0:2 | 4 | 5:4 | 6 | 1:4 | 15 | 6:1 | 15 | 55 |
| FiFoo | 3:2 | 4 | 3:2 | -2 | 6:1 | 9 | 2:4 | 6 | 4:2 | 9 | 2:4 | 9 | 4:1 | 8 | 43 |
| kolar | 4:2 | 5 | 3:2 | -2 | 6:1 | 9 | 2:4 | 6 | 5:3 | 7 | 2:4 | 9 | 6:2 | 9 | 43 |
| michal | 5:4 | 8 | 3:1 | -3 | 5:2 | 9 | 1:3 | 6 | 4:3 | 8 | 2:4 | 9 | 5:0 | 8 | 45 |
| Kája | 3:1 | 3 | 2:3 | 8 | 5:1 | 8 | 2:5 | 7 | 4:3 | 8 | 1:2 | 8 | 5:3 | 7 | 49 |
| Johny30 | 5:3 | 7 | 2:3 | 8 | 5:2 | 9 | 1:4 | 7 | 6:4 | 5 | 1:5 | 9 | 5:3 | 7 | 52 |
| Káťa M. | 4:3 | 6 | 3:1 | -3 | 5:2 | 9 | 2:3 | 5 | 4:2 | 9 | 1:5 | 9 | 6:2 | 9 | 44 |
| Janminát | 5:2 | 6 | 5:2 | -4 | 6:2 | 15 | 2:4 | 6 | 5:2 | 8 | 5:3 | -5 | 6:1 | 15 | 41 |
| Bobo | 2:1 | 2 | 1:3 | 9 | 4:0 | 6 | 1:3 | 6 | 2:0 | 7 | 0:5 | 8 | 4:2 | 7 | 45 |
