Kdo má svátek
17.11.2025
Mahulena
Jméno Mahulena, které dnes najdeme v občanském kalendáři, je českého původu a snad vzniklo uměle. Nejznámější nositelka tohoto jména byla bezpochyby ta, kterou známe ze Zeyerova dramatu Radúz a Mahulena.
V církevním kalendáři dnes nacházíme Alžbětu. Alžbět je v kalendáři velice mnoho, dnes si připomínáme Alžbětu Uherskou, která má v římském kalendáři svátek 31. října. 19. listopadu ještě vzpomeneme Alžběty Durynské.
(zítra má svátek: Romana)
Tipovací soutěž - 2014 World Cup Brazil
12.6.-13.7.2014, Brazílie
| skupina A | Z | V | R | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brazílie | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
Mexiko | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
Chorvatsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 |
Kamerun | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
| skupina B | Z | V | R | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nizozemsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 |
Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
Španělsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
Austrálie | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 |
| skupina C | Z | V | R | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kolumbie | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
Řecko | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
Pobřeží Slonoviny | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
Japonsko | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| skupina D | Z | V | R | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kostarika | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
Itálie | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
Anglie | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| skupina E | Z | V | R | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
Francie | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 |
Švýcarsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 6 |
Ekvádor | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
| skupina F | Z | V | R | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 9 |
Nigérie | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
Bosna a Herc. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
Írán | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
| skupina G | Z | V | R | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
Německa | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
Portugalsko | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | 4 |
USA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
| skupina H | Z | V | R | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
Belgie | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
Alžírsko | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
Rusko | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
Jižní Korea | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 |
| 1. osmifinále | |
|---|---|
Brazílie | 0 |
Chile | 0 |
| 2. osmifinále | |
|---|---|
Kolumbie | 0 |
Uruguay | 0 |
| 3. osmifinále | |
|---|---|
Nizozemsko | 0 |
Mexiko | 0 |
| 4. osmifinále | |
|---|---|
Kostarika | 0 |
Řecko | 0 |
| 5. osmifinále | |
|---|---|
Francie | 0 |
Nigérie | 0 |
| 6. osmifinále | |
|---|---|
Německo | 0 |
| 2H | 0 |
| 7. osmifinále | |
|---|---|
Argentina | 0 |
Švýcarsko | 0 |
| 8. osmifinále | |
|---|---|
| 1H | 0 |
USA | 0 |
LEGENDA
V ...počet výher
R ...počet remíz
P ...počet proher
12.6.-13.7.2014, Brazílie
Nejsi přihlášen, nemůžeš tipovat!
| sk. | datum | začíná | uzávěrka | utkání | výsl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 12.06.2014 | 22:00 | Brazílie ![]() | Chorvatsko | 3:1 | |
| A | 13.06.2014 | 18:00 | Mexiko ![]() | Kamerun | 1:0 | |
| B | 13.06.2014 | 21:00 | Španělsko ![]() | Nizozemsko | 1:5 | |
| B | 14.06.2014 | 00:00 | Chile ![]() | Austrálie | 3:1 | |
| C | 14.06.2014 | 18:00 | Kolumbie ![]() | Řecko | 3:0 | |
| D | 14.06.2014 | 21:00 | Uruguay ![]() | Kostarika | 1:3 | |
| D | 15.06.2014 | 00:00 | Anglie ![]() | Itálie | 1:2 | |
| C | 15.06.2014 | 03:00 | Pobřeží Slonoviny ![]() | Japonsko | 2:1 | |
| E | 15.06.2014 | 18:00 | Švýcarsko ![]() | Ekvádor | 2:1 | |
| E | 15.06.2014 | 21:00 | Francie ![]() | Honduras | 3:0 | |
| F | 16.06.2014 | 00:00 | Argentina ![]() | Bosna a Herc. | 2:1 | |
| G | 16.06.2014 | 18:00 | Německa ![]() | Portugalsko | 4:0 | |
| F | 16.06.2014 | 21:00 | Írán ![]() | Nigérie | 0:0 | |
| G | 17.06.2014 | 00:00 | Ghana ![]() | USA | 1:2 | |
| H | 17.06.2014 | 18:00 | Belgie ![]() | Alžírsko | 2:1 | |
| A | 17.06.2014 | 21:00 | Brazílie ![]() | Mexiko | 0:0 | |
| H | 18.06.2014 | 00:00 | Rusko ![]() | Jižní Korea | 1:1 | |
| B | 18.06.2014 | 18:00 | Austrálie ![]() | Nizozemsko | 2:3 | |
| B | 18.06.2014 | 21:00 | Španělsko ![]() | Chile | 0:2 | |
| A | 19.06.2014 | 00:00 | Kamerun ![]() | Chorvatsko | 0:4 | |
| C | 19.06.2014 | 18:00 | Kolumbie ![]() | Pobřeží Slonoviny | 2:1 | |
| D | 19.06.2014 | 21:00 | Uruguay ![]() | Anglie | 2:1 | |
| C | 20.06.2014 | 00:00 | Japonsko ![]() | Řecko | 0:0 | |
| D | 20.06.2014 | 18:00 | Itálie ![]() | Kostarika | 0:1 | |
| E | 20.06.2014 | 21:00 | Švýcarsko ![]() | Francie | 2:5 | |
| E | 21.06.2014 | 00:00 | Honduras ![]() | Ekvádor | 1:2 | |
| F | 21.06.2014 | 18:00 | Argentina ![]() | Írán | 1:0 | |
| G | 21.06.2014 | 21:00 | Německa ![]() | Ghana | 2:2 | |
| F | 22.06.2014 | 00:00 | Nigérie ![]() | Bosna a Herc. | 1:0 | |
| H | 22.06.2014 | 18:00 | Belgie ![]() | Rusko | 1:0 | |
| H | 22.06.2014 | 21:00 | Jižní Korea ![]() | Alžírsko | 2:4 | |
| G | 23.06.2014 | 00:00 | USA ![]() | Portugalsko | 2:2 | |
| B | 23.06.2014 | 18:00 | Nizozemsko ![]() | Chile | 2:0 | |
| B | 23.06.2014 | 18:00 | Austrálie ![]() | Španělsko | 0:3 | |
| A | 23.06.2014 | 22:00 | Chorvatsko ![]() | Mexiko | 1:3 | |
| A | 23.06.2014 | 22:00 | Kamerun ![]() | Brazílie | 1:4 | |
| D | 24.06.2014 | 18:00 | Kostarika ![]() | Anglie | 0:0 | |
| D | 24.06.2014 | 18:00 | Itálie ![]() | Uruguay | 0:1 | |
| C | 24.06.2014 | 22:00 | Japonsko ![]() | Kolumbie | 1:4 | |
| C | 24.06.2014 | 22:00 | Řecko ![]() | Pobřeží Slonoviny | 2:1 | |
| F | 25.06.2014 | 18:00 | Nigérie ![]() | Argentina | 2:3 | |
| F | 25.06.2014 | 18:00 | Bosna a Herc. ![]() | Írán | 3:1 | |
| E | 25.06.2014 | 22:00 | Ekvádor ![]() | Francie | 0:0 | |
| E | 25.06.2014 | 22:00 | Honduras ![]() | Švýcarsko | 0:3 | |
| G | 26.06.2014 | 18:00 | Portugalsko ![]() | Ghana | 2:1 | |
| G | 26.06.2014 | 18:00 | USA ![]() | Německa | 0:1 | |
| H | 26.06.2014 | 22:00 | Alžírsko ![]() | Rusko | -:- | |
| H | 26.06.2014 | 22:00 | Jižní Korea ![]() | Belgie | -:- | |

| Skupina A | BRA-CHO 3 : 1 |
MEX-KAM 1 : 0 |
BRA-MEX 0 : 0 |
KAM-CHO 0 : 4 |
KAM-BRA 1 : 4 |
CHO-MEX 1 : 3 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kolar | 2:0 | 5 | 2:1 | 5 | 3:1 | -4 | 1:1 | -4 | 0:2 | 4 | 1:1 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 4 |
| Miguel27 | 2:1 | 6 | 1:1 | -1 | 2:0 | -2 | 0:2 | 5 | 0:1 | 3 | 2:0 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 7 |
| Boss David | 3:1 | 12 | 1:1 | -1 | 2:0 | -2 | 1:2 | 4 | 0:2 | 4 | 1:0 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 14 |
| Karmela | 2:1 | 6 | 0:0 | -1 | 2:0 | -2 | 1:3 | 5 | 0:3 | 5 | 2:0 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 9 |
| brozek | 3:2 | 6 | 1:2 | -2 | 4:0 | -4 | 0:1 | 4 | 1:4 | 12 | 1:0 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 13 |
| schubert | 1:1 | -2 | 0:1 | -2 | 1:0 | -1 | 1:2 | 4 | 0:2 | 4 | 1:0 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| dlouhan | 2:0 | 5 | 2:1 | 5 | 2:0 | -2 | 0:2 | 5 | 0:2 | 4 | 2:0 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 13 |
| geronimo | 3:1 | 12 | 2:2 | -3 | 0:0 | 15 | 0:0 | -4 | 0:0 | -5 | 0:0 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 11 |
| Jaromír | 1:0 | 4 | 1:1 | -1 | 2:1 | -3 | 1:2 | 4 | 2:1 | -4 | 2:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | -2 |
| Athelas97 | 1:1 | -2 | 2:0 | 6 | 2:1 | -3 | 1:2 | 4 | 0:4 | 6 | 2:1 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
| bobstein | 3:0 | 6 | 1:0 | 12 | 2:1 | -3 | 2:1 | -5 | 0:3 | 5 | 2:5 | 4 | 0:0(0:0) | -0 | 19 |
| petr m | 2:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:2 | 0 | 1:1 | 0 | 2:2 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| Skupina B | ŠPA-NIZ 1 : 5 |
CHI-AUS 3 : 1 |
AUS-NIZ 2 : 3 |
ŠPA-CHI 0 : 2 |
AUS-ŠPA 0 : 3 |
NIZ-CHI 2 : 0 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kolar | 2:1 | -5 | 2:0 | 5 | 0:2 | 4 | 3:1 | -4 | 0:2 | 6 | 3:1 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 11 |
| Miguel27 | 1:0 | -5 | 2:0 | 5 | 0:3 | 5 | 2:1 | -3 | 1:3 | 6 | 1:1 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
| Boss David | 1:1 | -4 | 2:1 | 6 | 0:3 | 5 | 2:1 | -3 | 0:3 | 12 | 2:1 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 22 |
| Karmela | 2:3 | 4 | 1:0 | 4 | 1:3 | 6 | 2:0 | -4 | 1:2 | 5 | 1:0 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 21 |
| brozek | 3:1 | -6 | 4:2 | 5 | 2:4 | 6 | 2:0 | -4 | 1:4 | 5 | 3:2 | 4 | 0:0(0:0) | -0 | 10 |
| schubert | 2:2 | -4 | 2:0 | 5 | 0:4 | 4 | 2:1 | -3 | 0:1 | 5 | 1:0 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 13 |
| dlouhan | 2:0 | -6 | 2:0 | 5 | 2:2 | -1 | 2:1 | -3 | 1:3 | 6 | 3:1 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
| geronimo | 1:1 | -4 | 2:1 | 6 | 0:0 | -5 | 0:0 | -2 | 0:0 | -3 | 0:0 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | -10 |
| Jaromír | 2:1 | -5 | 2:0 | 5 | 1:2 | 5 | 2:1 | -3 | 1:3 | 6 | 1:1 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
| Athelas97 | 1:0 | -5 | 2:0 | 5 | 0:2 | 4 | 1:0 | -3 | 0:2 | 6 | 3:2 | 4 | 0:0(0:0) | -0 | 11 |
| bobstein | 1:1 | -4 | 2:0 | 5 | 1:3 | 6 | 2:2 | -2 | 1:3 | 6 | 1:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
| petr m | 1:1 | 0 | 2:0 | 0 | 0:2 | 0 | 3:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:2 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| Skupina C | KOL-ŘEC 3 : 0 |
POS-JAP 2 : 1 |
KOL-POS 2 : 1 |
JAP-ŘEC 0 : 0 |
JAP-KOL 1 : 4 |
ŘEC-POS 2 : 1 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kolar | 1:1 | -3 | 2:0 | 6 | 2:1 | 12 | 0:0 | 15 | 0:2 | 4 | 1:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 32 |
| Miguel27 | 3:1 | 6 | 2:0 | 6 | 1:1 | -1 | 0:0 | 15 | 0:2 | 4 | 0:1 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 28 |
| Boss David | 2:1 | 5 | 2:1 | 12 | 1:1 | -1 | 1:1 | 8 | 1:2 | 5 | 1:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 27 |
| Karmela | 1:1 | -3 | 2:0 | 6 | 1:1 | -1 | 1:1 | 8 | 1:2 | 5 | 1:0 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 20 |
| brozek | 2:1 | 5 | 1:2 | -2 | 1:0 | 5 | 1:1 | 8 | 1:3 | 6 | 2:0 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 28 |
| schubert | 1:0 | 5 | 2:1 | 12 | 1:1 | -1 | 1:1 | 8 | 0:1 | 3 | 0:0 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 24 |
| dlouhan | 1:0 | 5 | 1:1 | -1 | 2:1 | 12 | 1:2 | -3 | 1:2 | 5 | 2:1 | 12 | 0:0(0:0) | -0 | 30 |
| geronimo | 2:1 | 5 | 3:2 | 5 | 0:0 | -3 | 0:0 | 15 | 0:0 | -5 | 0:0 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 14 |
| Jaromír | 1:0 | 5 | 3:1 | 6 | 1:1 | -1 | 2:1 | -3 | 1:2 | 5 | 1:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 10 |
| Athelas97 | 0:1 | -4 | 2:2 | -1 | 2:2 | -1 | 0:1 | -1 | 2:1 | -4 | 1:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | -13 |
| bobstein | 0:1 | -4 | 1:0 | 5 | 2:0 | 6 | 0:1 | -1 | 1:2 | 5 | 1:0 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 16 |
| petr m | 0:0 | 0 | 2:2 | 0 | 0:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| Skupina D | URU-KOS 1 : 3 |
ANG-ITÁ 1 : 2 |
URU-ANG 2 : 1 |
ITÁ-KOS 0 : 1 |
KOS-ANG 0 : 0 |
ITÁ-URU 0 : 1 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kolar | 1:0 | -3 | 1:1 | -1 | 1:2 | -2 | 2:0 | -3 | 1:2 | -3 | 2:1 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | -14 |
| Miguel27 | 1:0 | -3 | 1:1 | -1 | 1:2 | -2 | 2:0 | -3 | 1:3 | -4 | 0:2 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | -7 |
| Boss David | 2:0 | -4 | 1:1 | -1 | 1:1 | -1 | 2:0 | -3 | 0:2 | -2 | 1:1 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | -12 |
| Karmela | 2:0 | -4 | 1:2 | 12 | 0:2 | -3 | 0:0 | -1 | 1:3 | -4 | 1:1 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | -1 |
| brozek | 1:1 | -2 | 1:0 | -2 | 1:1 | -1 | 3:0 | -4 | 0:2 | -2 | 3:1 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | -14 |
| schubert | 1:0 | -3 | 2:1 | -2 | 1:2 | -2 | 2:0 | -3 | 0:1 | -1 | 1:1 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | -12 |
| dlouhan | 3:0 | -5 | 2:1 | -2 | 0:1 | -2 | 3:0 | -4 | 0:2 | -2 | 2:0 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | -18 |
| geronimo | 1:0 | -3 | 1:1 | -1 | 0:0 | -3 | 0:0 | -1 | 0:0 | 15 | 0:0 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
| Jaromír | 2:0 | -4 | 2:1 | -2 | 1:1 | -1 | 2:1 | -2 | 1:2 | -3 | 2:1 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | -14 |
| Athelas97 | 3:1 | -4 | 1:1 | -1 | 3:1 | 6 | 2:1 | -2 | 1:2 | -3 | 0:2 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 2 |
| bobstein | 3:0 | -5 | 1:0 | -2 | 0:1 | -2 | 1:0 | -2 | 1:0 | -1 | 1:2 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | -7 |
| petr m | 1:0 | 0 | 0:0 | 0 | 1:2 | 0 | 2:0 | 0 | 0:1 | 0 | 1:1 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| Skupina E | ŠVÝ-EKV 2 : 1 |
FRA-HON 3 : 0 |
ŠVÝ-FRA 2 : 5 |
HON-EKV 1 : 2 |
HON-ŠVÝ 0 : 3 |
EKV-FRA 0 : 0 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kolar | 2:1 | 12 | 2:0 | 6 | 0:1 | 1 | 0:1 | 5 | 0:1 | 5 | 0:1 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | 28 |
| Miguel27 | 1:0 | 5 | 3:0 | 12 | 1:2 | 3 | 0:1 | 5 | 0:1 | 5 | 0:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 28 |
| Boss David | 1:1 | -1 | 2:0 | 6 | 1:2 | 3 | 1:1 | -1 | 0:1 | 5 | 1:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 9 |
| Karmela | 1:1 | -1 | 1:0 | 5 | 1:2 | 3 | 2:0 | -3 | 0:0 | -3 | 1:3 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | -3 |
| brozek | 2:1 | 12 | 4:1 | 5 | 1:2 | 3 | 1:2 | 12 | 4:2 | -5 | 1:3 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 23 |
| schubert | 2:1 | 12 | 1:0 | 5 | 1:2 | 3 | 1:1 | -1 | 0:1 | 5 | 1:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 21 |
| dlouhan | 0:0 | -3 | 3:0 | 12 | 1:3 | 4 | 1:1 | -1 | 0:1 | 5 | 0:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 15 |
| geronimo | 2:0 | 6 | 3:0 | 12 | 0:0 | -7 | 0:0 | -3 | 0:0 | -3 | 0:0 | 15 | 0:0(0:0) | -0 | 20 |
| Jaromír | 2:1 | 12 | 3:1 | 6 | 1:1 | -5 | 1:2 | 12 | 1:2 | 5 | 1:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 27 |
| Athelas97 | 2:1 | 12 | 4:0 | 6 | 1:1 | -5 | 1:3 | 6 | 1:3 | 6 | 1:3 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 21 |
| bobstein | 0:1 | -2 | 1:0 | 5 | 2:0 | -5 | 0:2 | 6 | 1:0 | -4 | 2:0 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | -2 |
| petr m | 1:2 | 0 | 3:0 | 0 | 1:2 | 0 | 0:0 | -3 | 0:0 | 0 | 0:1 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | -3 |
| Skupina F | ARG-BAH 2 : 1 |
ÍRÁ-NIG 0 : 0 |
ARG-ÍRÁ 1 : 0 |
NIG-BAH 1 : 0 |
NIG-ARG 2 : 3 |
BAH-ÍRÁ 3 : 1 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kolar | 3:1 | 6 | 1:1 | 8 | 2:0 | 6 | 1:2 | -2 | 0:2 | 4 | 2:0 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 27 |
| Miguel27 | 2:1 | 12 | 0:1 | -1 | 3:0 | 5 | 0:1 | -2 | 1:2 | 5 | 1:1 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 17 |
| Boss David | 2:0 | 6 | 1:1 | 8 | 3:0 | 5 | 1:2 | -2 | 0:2 | 4 | 2:0 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 26 |
| Karmela | 2:0 | 6 | 0:1 | -1 | 3:0 | 5 | 1:0 | 12 | 0:1 | 3 | 2:0 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 30 |
| brozek | 3:1 | 6 | 0:2 | -2 | 4:1 | 3 | 2:1 | 5 | 2:5 | 5 | 4:1 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 23 |
| schubert | 2:1 | 12 | 0:1 | -1 | 1:0 | 12 | 1:2 | -2 | 1:2 | 5 | 2:0 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 31 |
| dlouhan | 2:0 | 6 | 1:1 | 8 | 2:0 | 6 | 1:2 | -2 | 0:0 | 0 | 2:0 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 23 |
| geronimo | 2:1 | 12 | 1:2 | -3 | 0:0 | -1 | 0:0 | -1 | 0:0 | -5 | 0:0 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | -2 |
| Jaromír | 3:1 | 6 | 0:2 | -2 | 3:0 | 5 | 2:0 | 6 | 1:2 | 5 | 1:0 | 4 | 0:0(0:0) | -0 | 24 |
| Athelas97 | 3:2 | 5 | 2:2 | 6 | 4:1 | 3 | 1:3 | -3 | 1:4 | 5 | 3:2 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 22 |
| bobstein | 2:3 | -2 | 0:1 | -1 | 2:0 | 6 | 0:3 | -4 | 0:2 | 4 | 2:0 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
| petr m | 3:0 | 0 | 1:3 | 0 | 2:1 | 0 | 3:2 | 0 | 0:0 | 0 | 1:1 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| Skupina G | NĚM-POR 4 : 0 |
GHA-USA 1 : 2 |
NĚM-GHA 2 : 2 |
USA-POR 2 : 2 |
USA-NĚM 0 : 1 |
POR-GHA 2 : 1 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kolar | 1:0 | 4 | 2:1 | -2 | 2:0 | -2 | 0:2 | -2 | 1:2 | 5 | 2:1 | 12 | 0:0(0:0) | -0 | 15 |
| Miguel27 | 2:2 | -4 | 0:0 | -3 | 2:0 | -2 | 1:3 | -2 | 0:2 | 6 | 1:1 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | -6 |
| Boss David | 2:1 | 4 | 1:0 | -2 | 2:0 | -2 | 0:2 | -2 | 0:2 | 6 | 1:0 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 9 |
| Karmela | 3:1 | 5 | 2:2 | -1 | 2:0 | -2 | 2:3 | -1 | 1:2 | 5 | 2:0 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 12 |
| brozek | 2:2 | -4 | 1:0 | -2 | 3:0 | -3 | 1:3 | -2 | 1:3 | 4 | 4:2 | 4 | 0:0(0:0) | -0 | -3 |
| schubert | 1:1 | -4 | 3:2 | -2 | 2:1 | -1 | 1:2 | -1 | 0:2 | 6 | 1:1 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | -3 |
| dlouhan | 2:1 | 4 | 2:1 | -2 | 2:0 | -2 | 0:3 | -3 | 0:2 | 6 | 2:0 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 9 |
| geronimo | 2:1 | 4 | 1:2 | 12 | 0:0 | 6 | 0:0 | 6 | 0:0 | -1 | 0:0 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 24 |
| Jaromír | 2:1 | 4 | 2:0 | -3 | 2:1 | -1 | 1:2 | -1 | 1:2 | 5 | 2:2 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | 3 |
| Athelas97 | 2:0 | 5 | 2:1 | -2 | 2:1 | -1 | 0:3 | -3 | 1:3 | 4 | 4:2 | 4 | 0:0(0:0) | -0 | 7 |
| bobstein | 1:0 | 4 | 1:0 | -2 | 2:0 | -2 | 0:2 | -2 | 0:2 | 6 | 1:0 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 9 |
| petr m | 1:2 | 0 | 2:2 | 0 | 3:1 | 0 | 0:1 | 0 | 0:1 | 0 | 1:1 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| Skupina H | BEL-ALŽ 2 : 1 |
RUS-KOR 1 : 1 |
BEL-RUS 1 : 0 |
KOR-ALŽ 2 : 4 |
KOR-BEL 0 : 0 |
ALŽ-RUS 0 : 0 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kolar | 1:0 | 5 | 2:0 | -2 | 2:3 | -4 | 0:1 | 2 | 0:1 | - | 0:1 | - | 0:0(0:0) | -0 | 1 |
| Miguel27 | 3:0 | 5 | 1:1 | 15 | 2:0 | 6 | 0:1 | 2 | 1:3 | - | 0:1 | - | 0:0(0:0) | -0 | 28 |
| Boss David | 2:0 | 6 | 2:1 | -1 | 2:1 | 5 | 1:0 | -5 | 0:1 | - | 0:2 | - | 0:0(0:0) | -0 | 5 |
| Karmela | 1:0 | 5 | 1:0 | -1 | 1:2 | -2 | 0:0 | -6 | 1:2 | - | 1:4 | - | 0:0(0:0) | -0 | -4 |
| brozek | 3:2 | 5 | 2:0 | -2 | 3:2 | 3 | 2:1 | -3 | 1:3 | - | 0:2 | - | 0:0(0:0) | -0 | 3 |
| schubert | 2:1 | 12 | 2:1 | -1 | 1:1 | -1 | 0:0 | -6 | 0:2 | - | 0:1 | - | 0:0(0:0) | -0 | 4 |
| dlouhan | 3:0 | 5 | 2:1 | -1 | 0:2 | -3 | 3:0 | -5 | 0:1 | - | 0:2 | - | 0:0(0:0) | -0 | -4 |
| geronimo | 4:1 | 5 | 0:0 | 8 | 0:0 | -1 | 0:0 | -6 | 0:0 | - | 0:0 | - | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
| Jaromír | 1:1 | -1 | 1:1 | 15 | 1:2 | -2 | 2:1 | -3 | 2:1 | - | 1:2 | - | 0:0(0:0) | -0 | 9 |
| Athelas97 | 3:0 | 5 | 2:0 | -2 | 2:2 | -3 | 0:0 | -6 | 1:2 | - | 1:2 | - | 0:0(0:0) | -0 | -6 |
| bobstein | 0:2 | -3 | 2:0 | -2 | 1:2 | -2 | 0:1 | 2 | 1:3 | - | 2:3 | - | 0:0(0:0) | -0 | -5 |
| petr m | 2:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | - | 0:2 | - | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| jméno | body | úspěšnost v % | uhodnutí vítěze | tutovky | Ø bodů na zápas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | kolar | 104 | 18,84 | 26× | 4× | 2,26 | |
| 2. | Miguel27 | 101 | 18,30 | 24× | 4× | 2,20 | |
| 3. | Boss David | 100 | 18,12 | 24× | 3× | 2,17 | |
| 4. | Karmela | 84 | 15,22 | 24× | 2× | 1,83 | |
| 5. | brozek | 83 | 15,04 | 25× | 3× | 1,80 | |
| 6. | schubert | 78 | 14,13 | 20× | 5× | 1,70 | |
| 7. | dlouhan | 74 | 13,41 | 22× | 3× | 1,61 | |
