Kdo má svátek
7.7.2026
Bohuslava
Jedná se o ženský protějšek jména Bohuslav, které je obdobou řeckého Thimotheus, což znamená doslova "uctívající Boha". Podle církevního kalendáře slaví svátek Willibald. Toto německé jméno můžeme přeložit asi tak, že se jedná o "muže silné vůle".
(zítra má svátek: Nora)
Tipovací soutěž - MS v hokeji 2006
5.-21.5.2006, Lotyšsko
| skupina A | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finsko | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:6 | 5 |
Česká Republika | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9:8 | 4 |
Lotyšsko | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6:7 | 3 |
Slovinsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8:15 | 0 |
| skupina B | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Švédsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:6 | 5 |
Švýcarsko | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9:6 | 5 |
Ukrajina | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7:8 | 2 |
Itálie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 |
| skupina C | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusko | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:6 | 6 |
Bělorusko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11:5 | 4 |
Slovensko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:6 | 2 |
Kazachstán | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:23 | 0 |
| skupina D | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:5 | 6 |
USA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7:3 | 4 |
Norsko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:13 | 2 |
Dánsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:14 | 0 |
| skupina E | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9:4 | 4 |
Česká Republika | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:8 | 4 |
Kanada | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19:8 | 4 |
USA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7:7 | 4 |
Lotyšsko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6:17 | 2 |
Norsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | 0 |
| skupina F | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusko | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:6 | 5 |
Slovensko | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:4 | 5 |
Bělorusko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:6 | 4 |
Švédsko | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9:9 | 3 |
Švýcarsko | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6:10 | 1 |
Ukrajina | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:23 | 0 |
| skupina G | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dánsko | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:5 | 5 |
Itálie | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6:10 | 3 |
Slovinsko | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6:11 | 2 |
Kazachstán | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9:6 | 2 |
| čvrtfinále "A" | |
|---|---|
Švédsko | 6 |
USA | 0 |
| čtvrtfinále "B" | |
|---|---|
Kanada | 4 |
Slovensko | 1 |
| čtvrtfinále "C" | |
|---|---|
Česká Republika | 4 |
Rusko | 3 |
| čtvrtfinále "D" | |
|---|---|
Finsko | 3 |
Bělorusko | 0 |
| semifinále "A" | |
|---|---|
Švédsko | 5 |
Kanada | 4 |
| semifinále "B" | |
|---|---|
Česká Republika | 3 |
Finsko | 1 |
| o 3. místo | |
|---|---|
Finsko | 5 |
Kanada | 0 |
| finále | |
|---|---|
Švédsko | 4 |
Česká Republika | 0 |
LEGENDA
V ...počet výher
Rv ...počet výher v prodloužení
Rp ...počet proher v prodloužení
P ...počet proher
5.-21.5.2006, Lotyšsko
Nejsi přihlášen, nemůžeš tipovat!
| sk. | datum | začíná | uzávěrka | utkání | výsl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 05.05.2006 | 15:15 | USA ![]() | Norsko | 3:1 | |
| A | 05.05.2006 | 16:15 | Finsko ![]() | Slovinsko | 5:3 | |
| D | 05.05.2006 | 19:15 | Dánsko ![]() | Kanada | 3:5 | |
| A | 05.05.2006 | 20:15 | Lotyšsko ![]() | Česká Republika | 1:1 | |
| C | 06.05.2006 | 15:15 | Bělorusko ![]() | Slovensko | 2:1 | |
| B | 06.05.2006 | 15:15 | Švýcarsko ![]() | Itálie | 3:1 | |
| C | 06.05.2006 | 19:15 | Rusko ![]() | Kazachstán | 10:1 | |
| B | 06.05.2006 | 19:15 | Ukrajina ![]() | Švédsko | 2:4 | |
| A | 07.05.2006 | 15:15 | Česká Republika ![]() | Slovinsko | 5:4 | |
| D | 07.05.2006 | 15:15 | USA ![]() | Dánsko | 3:0 | |
| D | 07.05.2006 | 19:15 | Kanada ![]() | Norsko | 7:1 | |
| A | 07.05.2006 | 19:15 | Finsko ![]() | Lotyšsko | 5:0 | |
| C | 08.05.2006 | 15:15 | Rusko ![]() | Bělorusko | 3:2 | |
| B | 08.05.2006 | 15:15 | Švýcarsko ![]() | Ukrajina | 2:1 | |
| B | 08.05.2006 | 19:15 | Švédsko ![]() | Itálie | 4:0 | |
| C | 08.05.2006 | 19:15 | Slovensko ![]() | Kazachstán | 6:0 | |
| D | 09.05.2006 | 15:15 | Norsko ![]() | Dánsko | 6:3 | |
| A | 09.05.2006 | 15:15 | Slovinsko ![]() | Lotyšsko | 1:5 | |
| A | 09.05.2006 | 19:15 | Česká Republika ![]() | Finsko | 3:3 | |
| D | 09.05.2006 | 19:15 | Kanada ![]() | USA | 2:1 | |
| C | 10.05.2006 | 15:15 | Slovensko ![]() | Rusko | 3:4 | |
| B | 10.05.2006 | 15:15 | Itálie ![]() | Ukrajina | 2:4 | |
| B | 10.05.2006 | 19:15 | Švédsko ![]() | Švýcarsko | 4:4 | |
| C | 10.05.2006 | 19:15 | Kazachstán ![]() | Bělorusko | 1:7 | |
| F | 11.05.2006 | 15:15 | Rusko ![]() | Ukrajina | 6:0 | |
| E | 11.05.2006 | 19:15 | Kanada ![]() | Lotyšsko | 11:0 | |
| G | 12.05.2006 | 11:15 | Itálie ![]() | Kazachstán | 3:2 | |
| G | 12.05.2006 | 11:15 | Slovinsko ![]() | Dánsko | 3:3 | |
| E | 12.05.2006 | 15:15 | Česká Republika ![]() | Norsko | 3:1 | |
| F | 12.05.2006 | 15:15 | Švýcarsko ![]() | Slovensko | 2:2 | |
| E | 12.05.2006 | 19:15 | Finsko ![]() | USA | 4:0 | |
| F | 12.05.2006 | 19:15 | Švédsko ![]() | Bělorusko | 4:1 | |
| G | 13.05.2006 | 15:15 | Kazachstán ![]() | Slovinsko | 5:0 | |
| G | 13.05.2006 | 15:15 | Itálie ![]() | Dánsko | 0:5 | |
| F | 13.05.2006 | 19:15 | Bělorusko ![]() | Ukrajina | 9:1 | |
| E | 13.05.2006 | 19:15 | USA ![]() | Lotyšsko | 4:2 | |
| E | 14.05.2006 | 15:15 | Norsko ![]() | Finsko | 0:3 | |
| F | 14.05.2006 | 15:15 | Rusko ![]() | Švýcarsko | 6:3 | |
| E | 14.05.2006 | 19:15 | Kanada ![]() | Česká Republika | 4:6 | |
| F | 14.05.2006 | 19:15 | Slovensko ![]() | Švédsko | 5:2 | |
| G | 15.05.2006 | 15:15 | Slovinsko ![]() | Itálie | 3:3 | |
| G | 15.05.2006 | 15:15 | Dánsko ![]() | Kazachstán | 3:2 | |
| E | 15.05.2006 | 19:15 | Finsko ![]() | Kanada | 2:4 | |
| F | 15.05.2006 | 19:15 | Švédsko ![]() | Rusko | 3:3 | |
| F | 16.05.2006 | 14:15 | Švýcarsko ![]() | Bělorusko | 1:2 | |
| E | 16.05.2006 | 14:15 | Česká Republika ![]() | USA | 1:3 | |
| F | 16.05.2006 | 18:15 | Ukrajina ![]() | Slovensko | 0:8 | |
| E | 16.05.2006 | 18:15 | Lotyšsko ![]() | Norsko | 4:2 | |
| H | 17.05.2006 | 14:15 | Švédsko ![]() | USA | 6:0 | |
| I | 17.05.2006 | 18:15 | Kanada ![]() | Slovensko | 4:1 | |
| J | 18.05.2006 | 15:15 | Rusko ![]() | Česká Republika | 3:4 | |
| K | 18.05.2006 | 19:15 | Finsko ![]() | Bělorusko | 3:0 | |
| M | 20.05.2006 | 15:15 | Česká Republika ![]() | Finsko | 3:1 | |
| L | 20.05.2006 | 19:15 | Kanada ![]() | Švédsko | 4:5 | |
| N | 21.05.2006 | 15:15 | Kanada ![]() | Finsko | 0:5 | |
| O | 21.05.2006 | 19:15 | Švédsko ![]() | Česká Republika | 4:0 | |

| Skupina A | FIN-SLO 5 : 3 |
LOT-ČR 1 : 1 |
ČR-SLO 5 : 4 |
FIN-LOT 5 : 0 |
SLO-LOT 1 : 5 |
ČR-FIN 3 : 3 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondra K. | 5:1 | 8 | 2:4 | -4 | 5:1 | 7 | 5:1 | 9 | 2:3 | 7 | 2:5 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 24 |
| bartik | 5:1 | 8 | 1:3 | -2 | 5:1 | 7 | 5:1 | 9 | 1:2 | 7 | 2:3 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | 28 |
| Kalinec | 4:1 | 7 | 1:2 | -1 | 3:1 | 5 | 4:3 | 6 | 2:3 | 7 | 2:1 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 21 |
| kolar | 5:1 | 8 | 2:4 | -4 | 5:1 | 7 | 4:2 | 7 | 2:4 | 8 | 4:3 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | 25 |
| schubert | 5:0 | 7 | 2:5 | -5 | 5:0 | 6 | 4:1 | 8 | 1:2 | 7 | 3:2 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | 22 |
| Janminát | 5:1 | 8 | 2:3 | -3 | 6:2 | 7 | 4:2 | 7 | 2:6 | 8 | 4:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 25 |
| ja | 5:2 | 9 | 2:3 | -3 | 3:1 | 5 | 6:1 | 8 | 0:2 | 6 | 2:4 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 23 |
| dlouhan | 5:1 | 8 | 3:3 | 9 | 5:1 | 7 | 3:1 | 7 | 2:4 | 8 | 2:5 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 36 |
| Rene | 7:1 | 6 | 3:3 | 9 | 4:0 | 5 | 4:2 | 7 | 2:4 | 8 | 4:4 | 11 | 0:0(0:0) | -0 | 46 |
| Holda | 3:1 | 6 | 1:3 | -2 | 4:1 | 6 | 5:1 | 9 | 4:3 | -5 | 4:3 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | 13 |
| michal | 6:2 | 8 | 2:4 | -4 | 5:2 | 8 | 5:2 | 8 | 1:2 | 7 | 3:4 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | 26 |
| zuzka | 4:1 | 7 | 1:3 | -2 | 3:2 | 6 | 5:1 | 9 | 3:3 | -4 | 2:4 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 14 |
| petrtc1 | 5:1 | 8 | 2:3 | -3 | 5:1 | 7 | 5:2 | 8 | 1:3 | 8 | 2:4 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 26 |
| Thierry | 7:1 | 6 | 1:3 | -2 | 6:1 | 6 | 4:2 | 7 | 1:4 | 9 | 3:2 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | 25 |
| sabre-man | 4:0 | 6 | 2:4 | -4 | 8:1 | 4 | 3:1 | 7 | 2:4 | 8 | 4:3 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | 20 |
| Skupina B | ŠVÝ-ITA 3 : 1 |
UKR-ŠVÉ 2 : 4 |
ŠVÝ-UKR 2 : 1 |
ŠVÉ-ITA 4 : 0 |
ITA-UKR 2 : 4 |
ŠVÉ-ŠVÝ 4 : 4 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondra K. | 3:1 | 15 | 0:5 | 7 | 3:1 | 9 | 7:1 | 6 | 1:3 | 8 | 6:2 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 41 |
| bartik | 3:2 | 9 | 1:3 | 8 | 2:0 | 9 | 4:1 | 9 | 2:1 | -3 | 4:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 30 |
| Kalinec | 3:2 | 9 | 2:5 | 9 | 2:1 | 15 | 5:0 | 9 | 1:3 | 8 | 3:1 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 46 |
| kolar | 4:2 | 8 | 2:5 | 9 | 3:2 | 8 | 5:1 | 8 | 2:4 | 15 | 4:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 46 |
| schubert | 3:1 | 15 | 2:6 | 8 | 2:2 | -1 | 7:0 | 7 | 2:3 | 9 | 4:1 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 35 |
| Janminát | 6:2 | 6 | 1:7 | 6 | 5:1 | 7 | 8:1 | 5 | 2:5 | 9 | 5:3 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 31 |
| ja | 4:1 | 9 | 1:5 | 8 | 3:2 | 8 | 5:0 | 9 | 2:4 | 15 | 3:1 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 45 |
| dlouhan | 3:2 | 9 | 1:4 | 9 | 3:1 | 9 | 5:1 | 8 | 3:3 | -2 | 3:1 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 29 |
| Rene | 4:1 | 9 | 2:3 | 9 | 4:3 | 6 | 7:0 | 7 | 1:4 | 9 | 6:2 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 36 |
| Holda | 3:3 | -2 | 0:5 | 7 | 3:1 | 9 | 5:1 | 8 | 2:1 | -3 | 4:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 17 |
| michal | 3:2 | 9 | 2:7 | 7 | 3:2 | 8 | 6:2 | 6 | 2:1 | -3 | 5:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 24 |
| zuzka | 3:2 | 9 | 1:4 | 9 | 3:2 | 8 | 5:2 | 7 | 2:3 | 9 | 4:1 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 39 |
| petrtc1 | 4:2 | 8 | 2:4 | 15 | 4:3 | 6 | 6:1 | 7 | 2:3 | 9 | 4:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 43 |
| Thierry | 4:0 | 8 | 2:5 | 9 | 2:1 | 15 | 6:1 | 7 | 1:2 | 7 | 4:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 44 |
| sabre-man | 3:2 | 9 | 1:5 | 8 | 3:3 | -3 | 5:0 | 9 | 3:1 | -4 | 4:1 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 16 |
| Skupina C | BĚL-SVK 2 : 1 |
RUS-KAZ 10 : 1 |
RUS-BĚL 3 : 2 |
SVK-KAZ 6 : 0 |
SVK-RUS 3 : 4 |
KAZ-BĚL 1 : 7 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondra K. | 1:4 | -4 | 5:1 | 5 | 5:2 | 8 | 5:1 | 8 | 3:1 | -3 | 3:3 | -6 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
| bartik | 2:5 | -4 | 4:1 | 4 | 2:0 | 7 | 3:1 | 6 | 3:2 | -2 | 2:3 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 16 |
| Kalinec | 1:3 | -3 | 4:2 | 3 | 3:1 | 9 | 2:1 | 5 | 2:3 | 8 | 1:2 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 27 |
| kolar | 1:4 | -4 | 3:1 | 3 | 4:2 | 9 | 4:3 | 5 | 2:3 | 8 | 3:2 | -7 | 0:0(0:0) | -0 | 14 |
| schubert | 2:5 | -4 | 3:1 | 3 | 4:2 | 9 | 3:2 | 5 | 4:4 | -1 | 2:4 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 18 |
| Janminát | 2:5 | -4 | 5:2 | 4 | 4:1 | 8 | 5:1 | 8 | 3:2 | -2 | 1:4 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 21 |
| ja | 2:4 | -3 | 5:1 | 5 | 4:1 | 8 | 4:0 | 8 | 4:2 | -3 | 2:3 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 20 |
| dlouhan | 2:5 | -4 | 4:2 | 3 | 3:2 | 15 | 3:2 | 5 | 2:4 | 9 | 4:3 | -7 | 0:0(0:0) | -0 | 21 |
| Rene | 2:3 | -2 | 2:1 | 2 | 4:3 | 8 | 5:2 | 7 | 5:2 | -4 | 4:2 | -8 | 0:0(0:0) | -0 | 3 |
| Holda | 1:4 | -4 | 6:1 | 6 | 6:2 | 7 | 5:1 | 8 | 3:4 | 15 | 2:4 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 38 |
| michal | 1:3 | -3 | 5:2 | 4 | 5:2 | 8 | 3:2 | 5 | 3:3 | -1 | 2:1 | -7 | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
| zuzka | 3:5 | -5 | 5:2 | 4 | 4:1 | 8 | 5:1 | 8 | 3:2 | -2 | 3:4 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 18 |
| petrtc1 | 2:3 | -2 | 5:2 | 4 | 5:2 | 8 | 2:3 | -7 | 1:4 | 8 | 2:2 | -6 | 0:0(0:0) | -0 | 5 |
| Thierry | 3:5 | -5 | 3:1 | 3 | 4:3 | 8 | 2:4 | -8 | 2:5 | 8 | 3:3 | -6 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| sabre-man | 2:4 | -3 | 4:0 | 3 | 4:2 | 9 | 4:1 | 7 | 2:4 | 9 | 3:2 | -7 | 0:0(0:0) | -0 | 18 |
| Skupina D | USA-NOR 3 : 1 |
DÁN-KAN 3 : 5 |
USA-DÁN 3 : 0 |
KAN-NOR 7 : 1 |
NOR-DÁN 6 : 3 |
KAN-USA 2 : 1 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondra K. | 3:1 | 15 | 2:4 | 8 | 4:0 | 9 | 4:1 | 7 | 2:2 | -5 | 5:1 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 41 |
| bartik | 3:1 | 15 | 0:4 | 6 | 5:0 | 8 | 4:2 | 6 | 4:3 | 8 | 1:0 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 51 |
| Kalinec | 3:1 | 15 | 1:4 | 7 | 4:2 | 7 | 4:2 | 6 | 2:2 | -5 | 4:3 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 36 |
| kolar | 5:2 | 7 | 1:4 | 7 | 4:1 | 8 | 6:2 | 8 | 3:3 | -3 | 3:2 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 35 |
| schubert | 6:1 | 7 | 1:4 | 7 | 7:0 | 6 | 4:0 | 6 | 3:3 | -3 | 4:3 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 29 |
| Janminát | 6:2 | 6 | 2:4 | 8 | 4:1 | 8 | 5:2 | 7 | 5:3 | 9 | 2:2 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | 37 |
| ja | 4:2 | 8 | 1:4 | 7 | 4:2 | 7 | 5:0 | 7 | 3:1 | 5 | 4:3 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 40 |
| dlouhan | 4:2 | 8 | 2:5 | 9 | 3:3 | -3 | 4:2 | 6 | 3:4 | -4 | 4:2 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 23 |
| Rene | 7:1 | 6 | 1:5 | 8 | 6:2 | 5 | 7:0 | 9 | 1:4 | -6 | 3:4 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 18 |
| Holda | 2:3 | -3 | 1:4 | 7 | 4:2 | 7 | 3:3 | -6 | 4:1 | 6 | 3:2 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 19 |
| michal | 3:2 | 9 | 2:4 | 8 | 3:1 | 9 | 4:1 | 7 | 1:1 | -7 | 3:2 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 34 |
| zuzka | 3:2 | 9 | 2:3 | 7 | 6:3 | 4 | 4:3 | 5 | 4:3 | 8 | 4:3 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 39 |
| petrtc1 | 6:1 | 7 | 2:6 | 8 | 3:0 | 15 | 8:2 | 8 | 3:3 | -3 | 4:3 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 41 |
| Thierry | 5:2 | 7 | 2:6 | 8 | 5:1 | 7 | 5:0 | 7 | 3:2 | 6 | 5:3 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 40 |
| sabre-man | 5:1 | 8 | 2:5 | 9 | 4:1 | 8 | 5:1 | 8 | 2:2 | -5 | 5:4 | 4 | 0:0(0:0) | -0 | 32 |
| Skupina E | KAN-LOT 11 : 0 |
ČR-NOR 3 : 1 |
FIN-USA 4 : 0 |
USA-LOT 4 : 2 |
NOR-FIN 0 : 3 |
KAN-ČR 4 : 6 |
FIN-KAN 2 : 4 |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondra K. | 4:1 | 2 | 5:1 | 8 | 3:0 | 9 | 3:1 | 8 | 1:4 | 8 | 3:3 | -4 | 3:4 | 9 | 40 |
| bartik | 3:1 | 1 | 3:1 | 15 | 2:2 | -4 | 4:1 | 9 | 1:3 | 9 | 3:4 | 7 | 1:2 | 7 | 44 |
| Kalinec | 3:1 | 1 | 5:1 | 8 | 2:1 | 7 | 3:2 | 9 | 1:3 | 9 | 2:3 | 5 | 2:3 | 9 | 48 |
| kolar | 3:1 | 1 | 5:1 | 8 | 3:2 | 7 | 3:1 | 8 | 2:5 | 6 | 3:4 | 7 | 3:4 | 9 | 46 |
| schubert | 5:2 | 2 | 5:1 | 8 | 3:4 | -5 | 5:2 | 9 | 1:6 | 6 | 2:4 | 6 | 4:4 | -2 | 24 |
| Janminát | 4:2 | 1 | 6:2 | 6 | 3:2 | 7 | 5:3 | 8 | 2:6 | 5 | 3:2 | -5 | 2:2 | -2 | 20 |
| ja | 6:1 | 4 | 4:2 | 8 | 3:2 | 7 | 4:1 | 9 | 0:4 | 9 | 3:3 | -4 | 4:3 | -3 | 30 |
| dlouhan | 4:2 | 1 | 4:1 | 9 | 2:2 | -4 | 2:2 | -2 | 1:3 | 9 | 3:2 | -5 | 1:3 | 8 | 16 |
| Rene | 4:2 | 1 | 5:1 | 8 | 4:3 | 7 | 5:3 | 8 | 1:5 | 7 | 4:5 | 9 | 4:5 | 7 | 47 |
| Holda | 5:3 | 1 | 4:2 | 8 | 2:3 | -5 | 4:2 | 15 | 2:4 | 7 | 3:4 | 7 | 2:3 | 9 | 42 |
| michal | 4:1 | 2 | 4:1 | 9 | 4:3 | 7 | 4:2 | 15 | 1:4 | 8 | 3:4 | 7 | 4:4 | -2 | 46 |
| zuzka | 5:2 | 2 | 4:2 | 8 | 2:5 | -7 | 6:2 | 8 | 4:2 | -5 | 3:3 | -4 | 4:5 | 7 | 9 |
| petrtc1 | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
| Thierry | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
| sabre-man | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
| Skupina E | ČR-USA 1 : 3 |
LOT-NOR 4 : 2 |
XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondra K. | 4:2 | -4 | 4:2 | 15 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 11 |
| bartik | 4:3 | -3 | 2:1 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 4 |
| Kalinec | 3:1 | -4 | 3:2 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 5 |
| kolar | 3:1 | -4 | 4:1 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 5 |
| schubert | 2:4 | 8 | 4:1 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 17 |
| Janminát | 3:1 | -4 | 4:2 | 15 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 11 |
| ja | 3:1 | -4 | 2:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -6 |
| dlouhan | 2:1 | -3 | 2:4 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -7 |
| Rene | 4:3 | -3 | 5:2 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
| Holda | 4:3 | -3 | 3:2 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
| michal | 4:3 | -3 | 3:2 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
| zuzka | 3:5 | 6 | 2:5 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 1 |
| petrtc1 | -:- | - | -:- | - | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| Thierry | -:- | - | -:- | - | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| sabre-man | -:- | - | -:- | - | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| Skupina F | RUS-UKR 6 : 0 |
ŠVÝ-SVK 2 : 2 |
ŠVÉ-BĚL 4 : 1 |
BĚL-UKR 9 : 1 |
RUS-ŠVÝ 6 : 3 |
SVK-ŠVÉ 5 : 2 |
ŠVÉ-RUS 3 : 3 |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondra K. | 5:0 | 9 | 2:4 | -2 | 4:1 | 15 | 4:1 | 5 | 4:1 | 6 | 2:4 | -5 | 2:2 | 11 | 39 |
| bartik | 3:1 | 6 | 2:4 | -2 | 5:2 | 8 | 2:1 | 3 | 3:1 | 5 | 3:3 | -3 | 2:3 | -1 | 16 |
| Kalinec | 5:1 | 8 | 2:3 | -1 | 4:2 | 9 | 3:2 | 3 | 3:2 | 6 | 2:3 | -4 | 3:2 | -1 | 20 |
| kolar | 4:1 | 7 | 2:3 | -1 | 4:3 | 8 | 4:1 | 5 | 4:2 | 7 | 2:3 | -4 | 2:4 | -2 | 20 |
| schubert | 5:1 | 8 | 3:5 | -4 | 4:1 | 15 | 2:2 | -8 | 6:3 | 15 | 3:3 | -3 | 6:3 | -3 | 20 |
| Janminát | 5:1 | 8 | 2:3 | -1 | 6:2 | 7 | 1:4 | -11 | 5:3 | 9 | 3:3 | -3 | 4:3 | -1 | 8 |
