Kdo má svátek
22.11.2025
Cecílie
Na dnešní oslavenkyni se shoduje občanský i církevní kalendář. Jméno je latinského původu. Jeho základem je slovo caecus, které znamená "krátkozraká" či dokonce "slepá". Svatá Cecílie bývá považována za patronku pěvců, hudebníků a básníků.
(zítra má svátek: Klement)
Tipovací soutěž - MS v hokeji 2008
2.-18.5.2008, Quebec a Halifax
| skupina A | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Švýcarsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:4 | 9 |
Švédsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:9 | 6 |
Bělorusko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9:9 | 3 |
Francie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:16 | 0 |
| skupina B | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:5 | 9 |
USA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:6 | 6 |
Lotyšsko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3:11 | 3 |
Slovinsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | 0 |
| skupina C | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11:5 | 9 |
Slovensko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9:8 | 3 |
Německo | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7:10 | 3 |
Norsko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6:10 | 3 |
| skupina D | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusko | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:6 | 9 |
Česko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:9 | 6 |
Dánsko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9:11 | 3 |
Itálie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:20 | 0 |
| skupina E | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusko | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:8 | 9 |
Švédsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:7 | 6 |
Česko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11:7 | 6 |
Švýcarsko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:12 | 3 |
Dánsko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6:17 | 3 |
Bělorusko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7:10 | 0 |
| skupina F | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:5 | 9 |
USA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:8 | 6 |
Finsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8:9 | 6 |
Lotyšsko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:8 | 3 |
Německo | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:19 | 3 |
Norsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:15 | 0 |
| skupina G | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:6 | 6 |
Slovensko | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:4 | 6 |
Slovinsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:9 | 0 |
Itálie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:9 | 0 |
| čtvrtfinále A | |
|---|---|
Švédsko | 3 |
Česko | 2 |
| čtvrtfinále B | |
|---|---|
Kanada | 8 |
Norsko | 2 |
| čtvrtfinále C | |
|---|---|
Rusko | 6 |
Švýcarsko | 0 |
| čtvrtfinále D | |
|---|---|
Finsko | 3 |
USA | 2 |
| semifinále A | |
|---|---|
Rusko | 4 |
Finsko | 0 |
| semifinále B | |
|---|---|
Kanada | 5 |
Švédsko | 4 |
| o třetí místo | |
|---|---|
Finsko | 4 |
Švédsko | 0 |
| finále | |
|---|---|
Rusko | 5 |
Kanada | 4 |
LEGENDA
V ...počet výher
Rv ...počet výher v prodloužení
Rp ...počet proher v prodloužení
P ...počet proher
2.-18.5.2008, Quebec a Halifax
Nejsi přihlášen, nemůžeš tipovat!
| sk. | datum | začíná | uzávěrka | utkání | výsl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 02.05.2008 | 19:00 | Česko ![]() | Dánsko | 5:2 | |
| B | 02.05.2008 | 21:30 | Kanada ![]() | Slovinsko | 5:1 | |
| D | 03.05.2008 | 01:00 | Rusko ![]() | Itálie | 7:1 | |
| B | 03.05.2008 | 01:15 | USA ![]() | Lotyšsko | 4:0 | |
| A | 03.05.2008 | 19:00 | Bělorusko ![]() | Švédsko | 5:6 | |
| C | 03.05.2008 | 21:30 | Německo ![]() | Finsko | 1:5 | |
| A | 04.05.2008 | 01:00 | Švýcarsko ![]() | Francie | 4:1 | |
| C | 04.05.2008 | 01:15 | Slovensko ![]() | Norsko | 5:1 | |
| D | 04.05.2008 | 19:00 | Česko ![]() | Rusko | 4:5 | |
| B | 04.05.2008 | 21:30 | Lotyšsko ![]() | Kanada | 0:7 | |
| D | 05.05.2008 | 01:00 | Itálie ![]() | Dánsko | 2:6 | |
| B | 05.05.2008 | 01:15 | USA ![]() | Slovinsko | 5:1 | |
| A | 05.05.2008 | 19:00 | Švýcarsko ![]() | Bělorusko | 2:1 | |
| C | 05.05.2008 | 21:30 | Finsko ![]() | Norsko | 3:2 | |
| A | 06.05.2008 | 01:00 | Švédsko ![]() | Francie | 9:0 | |
| C | 06.05.2008 | 01:15 | Slovensko ![]() | Německo | 2:4 | |
| D | 06.05.2008 | 19:00 | Rusko ![]() | Dánsko | 4:1 | |
| B | 06.05.2008 | 21:30 | Kanada ![]() | USA | 5:4 | |
| D | 07.05.2008 | 01:00 | Česko ![]() | Itálie | 7:2 | |
| B | 07.05.2008 | 01:15 | Slovinsko ![]() | Lotyšsko | 0:3 | |
| A | 07.05.2008 | 19:00 | Švédsko ![]() | Švýcarsko | 2:4 | |
| C | 07.05.2008 | 21:30 | Finsko ![]() | Slovensko | 3:2 | |
| A | 08.05.2008 | 01:00 | Francie ![]() | Bělorusko | 1:3 | |
| C | 08.05.2008 | 01:15 | Německo ![]() | Norsko | 2:3 | |
| E | 08.05.2008 | 21:00 | Švédsko ![]() | Dánsko | 8:1 | |
| F | 08.05.2008 | 21:30 | Kanada ![]() | Norsko | 2:1 | |
| E | 09.05.2008 | 01:00 | Švýcarsko ![]() | Česko | 0:5 | |
| F | 09.05.2008 | 01:15 | USA ![]() | Německo | 6:4 | |
| F | 09.05.2008 | 17:30 | Finsko ![]() | Lotyšsko | 2:1 | |
| E | 09.05.2008 | 19:00 | Rusko ![]() | Bělorusko | 4:3 | |
| G | 09.05.2008 | 21:30 | Slovinsko ![]() | Slovensko | 1:5 | |
| G | 10.05.2008 | 01:00 | Francie ![]() | Itálie | 3:2 | |
| E | 10.05.2008 | 18:30 | Česko ![]() | Bělorusko | 3:2 | |
| F | 10.05.2008 | 21:30 | Německo ![]() | Kanada | 1:10 | |
| E | 10.05.2008 | 22:30 | Rusko ![]() | Švédsko | 3:2 | |
| G | 11.05.2008 | 01:15 | Slovensko ![]() | Slovinsko | 4:3 | |
| G | 11.05.2008 | 02:15 | Itálie ![]() | Francie | 4:6 | |
| F | 11.05.2008 | 17:30 | Norsko ![]() | Lotyšsko | 1:4 | |
| E | 11.05.2008 | 19:00 | Dánsko ![]() | Švýcarsko | 2:7 | |
| F | 11.05.2008 | 21:30 | Finsko ![]() | USA | 3:2 | |
| E | 12.05.2008 | 01:00 | Švédsko ![]() | Česko | 5:3 | |
| F | 12.05.2008 | 17:30 | USA ![]() | Norsko | 9:1 | |
| E | 12.05.2008 | 19:00 | Švýcarsko ![]() | Rusko | 3:5 | |
| F | 12.05.2008 | 21:30 | Kanada ![]() | Finsko | 6:3 | |
| E | 13.05.2008 | 01:00 | Bělorusko ![]() | Dánsko | 2:3 | |
| F | 13.05.2008 | 01:15 | Lotyšsko ![]() | Německo | 3:5 | |
| G | 14.05.2008 | 01:00 | Francie ![]() | Itálie | -:- | |
| G | 14.05.2008 | 01:15 | Slovinsko ![]() | Slovensko | -:- | |
| H | 14.05.2008 | 19:00 | Česko ![]() | Švédsko | 2:3 | |
| I | 14.05.2008 | 21:30 | Kanada ![]() | Norsko | 8:2 | |
| J | 15.05.2008 | 01:00 | Rusko ![]() | Švýcarsko | 6:0 | |
| K | 15.05.2008 | 01:15 | Finsko ![]() | USA | 3:2 | |
| L | 16.05.2008 | 19:00 | Rusko ![]() | Finsko | 4:0 | |
| M | 16.05.2008 | 23:00 | Kanada ![]() | Švédsko | 5:4 | |
| N | 17.05.2008 | 21:00 | Finsko ![]() | Švédsko | 4:0 | |
| O | 18.05.2008 | 19:00 | Kanada ![]() | Rusko | 4:5 | |

| Skupina A | BĚL-ŠVÉ 5 : 6 |
ŠVÝ-FRA 4 : 1 |
ŠVÝ-BĚL 2 : 1 |
ŠVÉ-FRA 9 : 0 |
ŠVÉ-ŠVÝ 2 : 4 |
FRA-BĚL 1 : 3 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kulhanek | 3:4 | 6 | 6:2 | 7 | 2:4 | -3 | 5:2 | 4 | 4:3 | -3 | 1:4 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 20 |
| michal | 2:7 | 6 | 4:2 | 9 | 3:1 | 9 | 6:1 | 6 | 3:2 | -3 | 1:3 | 15 | 0:0(0:0) | -0 | 42 |
| PetrTC | 2:4 | 5 | 3:1 | 9 | 1:1 | -1 | 7:2 | 6 | 3:2 | -3 | 2:5 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 23 |
| Káťa M. | 2:4 | 5 | 2:1 | 8 | 1:2 | -2 | 4:0 | 5 | 4:2 | -4 | 1:3 | 15 | 0:0(0:0) | -0 | 27 |
| schubert | 2:4 | 5 | 3:2 | 8 | 2:4 | -3 | 7:1 | 7 | 4:1 | -5 | 1:3 | 15 | 0:0(0:0) | -0 | 27 |
| Poo | 2:3 | 4 | 4:2 | 9 | 2:3 | -2 | 6:1 | 6 | 3:1 | -4 | 1:4 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 22 |
| Kája | 2:6 | 7 | 4:0 | 9 | 3:4 | -4 | 6:1 | 6 | 4:3 | -3 | 2:4 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 23 |
| kolar | 2:4 | 5 | 5:3 | 7 | 4:1 | 8 | 5:1 | 5 | 5:2 | -5 | 2:3 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 29 |
| Janminát | 3:6 | 8 | 4:1 | 15 | 2:4 | -3 | 8:1 | 8 | 6:2 | -6 | 2:5 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 29 |
| Johny | 1:5 | 5 | 3:1 | 9 | 3:2 | 8 | 7:1 | 7 | 4:1 | -5 | 0:3 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 33 |
| dlouhan | 2:4 | 5 | 3:2 | 8 | 2:4 | -3 | 5:1 | 5 | 5:1 | -6 | 1:4 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 18 |
| Ondra K. | 1:4 | 4 | 3:1 | 9 | 3:3 | -3 | 5:0 | 6 | 4:1 | -5 | 3:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
| roman | 2:3 | 4 | 5:4 | 6 | 2:4 | -3 | 6:2 | 5 | 5:3 | -4 | 1:4 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 17 |
| totalka | 2:4 | 5 | 4:1 | 15 | 2:1 | 15 | 7:1 | 7 | 4:2 | -4 | 1:4 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 47 |
| bartik | 1:4 | 4 | 3:2 | 8 | 4:3 | 6 | 4:2 | 3 | 4:2 | -4 | 2:3 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 26 |
| sraml | 2:5 | 6 | 3:2 | 8 | 4:2 | 7 | 4:1 | 4 | 4:1 | -5 | 2:4 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 28 |
| Kalinec | 2:3 | 4 | 2:1 | 8 | 4:1 | 8 | 5:1 | 5 | 5:1 | -6 | 1:4 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 28 |
| geronimo | 2:4 | 5 | 4:3 | 8 | 3:3 | -3 | 4:2 | 3 | 5:2 | -5 | 2:3 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 17 |
| macros | 1:4 | 4 | 2:3 | -4 | 2:4 | -3 | 3:2 | 2 | 7:2 | -7 | 3:4 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | -1 |
| Radek | 2:5 | 6 | 6:2 | 7 | 1:2 | -2 | 2:0 | 3 | 2:1 | -3 | 1:4 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 20 |
| Skupina B | KAN-SLO 5 : 1 |
USA-LOT 4 : 0 |
LOT-KAN 0 : 7 |
USA-SLO 5 : 1 |
KAN-USA 5 : 4 |
SLO-LOT 0 : 3 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kulhanek | 6:1 | 9 | 4:1 | 9 | 2:4 | 5 | 3:2 | 7 | 5:3 | 9 | 2:5 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 45 |
| michal | 6:2 | 8 | 4:2 | 8 | 1:5 | 7 | 5:2 | 9 | 4:3 | 8 | 3:5 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 45 |
| PetrTC | 6:0 | 8 | 3:2 | 7 | 1:4 | 6 | 5:1 | 15 | 4:3 | 8 | 1:4 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 52 |
| Káťa M. | 5:1 | 15 | 3:1 | 8 | 1:3 | 5 | 3:1 | 8 | 3:2 | 6 | 0:2 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 51 |
| schubert | 7:0 | 7 | 5:1 | 8 | 2:6 | 7 | 5:0 | 9 | 3:4 | -2 | 1:2 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 37 |
| Poo | 4:1 | 9 | 3:2 | 7 | 1:4 | 6 | 3:0 | 7 | 5:2 | 8 | 1:4 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 45 |
| Kája | 8:1 | 7 | 5:3 | 6 | 2:3 | 4 | 6:1 | 9 | 6:3 | 8 | 0:3 | 15 | 0:0(0:0) | -0 | 49 |
| kolar | 6:2 | 8 | 5:3 | 6 | 2:5 | 6 | 6:2 | 8 | 5:3 | 9 | 2:4 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 44 |
| Janminát | 4:1 | 9 | 5:3 | 6 | 3:5 | 5 | 6:3 | 7 | 4:4 | -1 | 4:6 | 3 | 0:0(0:0) | -0 | 29 |
| Johny | 5:2 | 9 | 4:2 | 8 | 1:4 | 6 | 5:2 | 9 | 6:5 | 8 | 1:3 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 49 |
| dlouhan | 4:1 | 9 | 3:4 | -5 | 2:4 | 5 | 4:1 | 9 | 4:2 | 7 | 1:4 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 33 |
| Ondra K. | 3:1 | 8 | 3:1 | 8 | 1:4 | 6 | 3:1 | 8 | 3:2 | 6 | 3:2 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 32 |
| roman | 5:2 | 9 | 4:2 | 8 | 1:4 | 6 | 5:1 | 15 | 3:2 | 6 | 2:4 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 51 |
| totalka | 8:0 | 6 | 4:4 | -4 | 2:3 | 4 | 4:0 | 8 | 3:1 | 5 | 5:2 | -6 | 0:0(0:0) | -0 | 13 |
| bartik | 7:1 | 8 | 5:1 | 8 | 0:5 | 8 | 5:0 | 9 | 4:2 | 7 | 1:3 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 49 |
| sraml | 4:1 | 9 | 4:2 | 8 | 3:4 | 4 | 4:2 | 8 | 3:2 | 6 | 3:4 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 41 |
| Kalinec | 5:1 | 15 | 4:2 | 8 | 1:4 | 6 | 4:1 | 9 | 4:2 | 7 | 2:3 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 53 |
| geronimo | 8:1 | 7 | 5:3 | 6 | 2:5 | 6 | 4:1 | 9 | 4:3 | 8 | 2:4 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 43 |
| macros | 6:1 | 9 | 7:1 | 6 | 1:11 | 5 | 3:1 | 8 | 3:1 | 5 | 2:4 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 40 |
| Radek | 7:1 | 8 | 3:2 | 7 | 0:3 | 6 | 6:1 | 9 | 2:3 | -4 | 3:3 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 23 |
| Skupina C | NĚM-FIN 1 : 5 |
SVK-NOR 5 : 1 |
FIN-NOR 3 : 2 |
SVK-NĚM 2 : 4 |
FIN-SVK 3 : 2 |
NĚM-NOR 2 : 3 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kulhanek | 4:5 | 7 | 3:2 | 7 | 4:1 | 8 | 3:3 | -2 | 4:2 | 9 | 2:4 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 38 |
| michal | 2:4 | 8 | 3:1 | 8 | 6:2 | 7 | 3:2 | -3 | 4:3 | 8 | 3:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 26 |
| PetrTC | 2:3 | 7 | 4:1 | 9 | 4:2 | 9 | 2:2 | -2 | 1:2 | -2 | 6:4 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 16 |
| Káťa M. | 1:3 | 8 | 3:0 | 7 | 3:1 | 9 | 4:2 | -4 | 2:2 | -1 | 3:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 17 |
| schubert | 2:4 | 8 | 4:1 | 9 | 6:3 | 6 | 4:2 | -4 | 3:5 | -3 | 3:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 14 |
| Poo | 1:2 | 7 | 3:2 | 7 | 5:2 | 8 | 2:3 | 9 | 5:3 | 7 | 4:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 35 |
| Kája | 3:5 | 8 | 6:2 | 8 | 7:2 | 6 | 5:4 | -3 | 3:3 | -1 | 5:2 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 14 |
| kolar | 3:5 | 8 | 5:3 | 8 | 5:2 | 8 | 4:2 | -4 | 4:3 | 8 | 4:3 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 26 |
| Janminát | 3:2 | -5 | 6:1 | 9 | 5:2 | 8 | 6:2 | -6 | 3:3 | -1 | 4:1 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 1 |
| Johny | 2:3 | 7 | 4:1 | 9 | 4:1 | 8 | 5:3 | -4 | 4:4 | -3 | 3:1 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 14 |
| dlouhan | 2:4 | 8 | 4:2 | 8 | 4:1 | 8 | 3:1 | -4 | 3:3 | -1 | 4:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 16 |
| Ondra K. | 1:4 | 9 | 5:1 | 15 | 5:1 | 7 | 3:1 | -4 | 2:4 | -3 | 4:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 21 |
| roman | 3:4 | 7 | 3:4 | -5 | 4:1 | 8 | 5:2 | -5 | 4:2 | 9 | 3:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 12 |
| totalka | 2:3 | 7 | 2:2 | -4 | 4:2 | 9 | 2:2 | -2 | 1:1 | -3 | 4:3 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 5 |
| bartik | 1:3 | 8 | 3:0 | 7 | 3:1 | 9 | 5:3 | -4 | 2:3 | -2 | 1:0 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 14 |
| sraml | 2:4 | 8 | 5:2 | 9 | 5:1 | 7 | 2:4 | 15 | 4:2 | 9 | 4:1 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 44 |
| Kalinec | 1:3 | 8 | 2:1 | 7 | 3:0 | 8 | 4:1 | -5 | 3:4 | -2 | 4:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 13 |
| geronimo | 2:4 | 8 | 6:2 | 8 | 6:1 | 6 | 5:3 | -4 | 2:2 | -1 | 4:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 14 |
| macros | 0:3 | 7 | 4:2 | 8 | 4:1 | 8 | 5:2 | -5 | 4:3 | 8 | 2:4 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 35 |
| Radek | 3:4 | 7 | 3:2 | 7 | 3:1 | 9 | 2:2 | -2 | 2:3 | -2 | 4:1 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 15 |
| Skupina D | ČES-DÁN 5 : 2 |
RUS-ITÁ 7 : 1 |
ČES-RUS 4 : 5 |
ITÁ-DÁN 2 : 6 |
RUS-DÁN 4 : 1 |
ČES-ITÁ 7 : 2 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kulhanek | 5:3 | 9 | 5:1 | 8 | 1:3 | 5 | 5:4 | -5 | 4:1 | 15 | 6:1 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 40 |
| michal | 5:2 | 15 | 6:0 | 8 | 4:3 | -2 | 2:3 | 7 | 7:1 | 7 | 4:1 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 41 |
| PetrTC | 5:2 | 15 | 7:1 | 15 | 3:3 | -3 | 2:2 | -4 | 6:1 | 8 | 5:0 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 37 |
| Káťa M. | 3:1 | 7 | 4:0 | 6 | 2:3 | 6 | 1:1 | -6 | 5:1 | 9 | 3:0 | 4 | 0:0(0:0) | -0 | 26 |
| schubert | 5:0 | 8 | 8:2 | 8 | 2:3 | 6 | 3:1 | -6 | 6:1 | 8 | 6:1 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 32 |
| Poo | 4:0 | 7 | 7:1 | 15 | 2:0 | -7 | 2:3 | 7 | 4:0 | 9 | 6:0 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 38 |
| Kája | 5:0 | 8 | 7:2 | 9 | 1:4 | 6 | 4:6 | 8 | 5:0 | 8 | 5:1 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 46 |
| kolar | 5:1 | 9 | 7:1 | 15 | 3:2 | -4 | 3:4 | 7 | 7:1 | 7 | 6:2 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 43 |
| Janminát | 6:2 | 9 | 8:1 | 9 | 2:5 | 8 | 4:3 | -5 | 7:1 | 7 | 5:1 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 35 |
| Johny | 7:1 | 7 | 1:2 | -7 | 4:6 | 9 | 3:3 | -4 | 6:2 | 7 | 6:1 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 20 |
| dlouhan | 4:2 | 9 | 5:1 | 8 | 2:4 | 7 | 1:4 | 7 | 5:1 | 9 | 6:1 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 48 |
| Ondra K. | 6:1 | 8 | 5:0 | 7 | 2:4 | 7 | 3:3 | -4 | 6:1 | 8 | 6:1 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 34 |
| roman | 6:1 | 8 | 6:3 | 7 | 2:3 | 6 | 2:3 | 7 | 6:1 | 8 | 5:1 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 43 |
| totalka | 7:1 | 7 | 6:2 | 8 | 3:3 | -3 | 1:4 | 7 | 6:2 | 7 | 7:0 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 34 |
| bartik | 4:1 | 8 | 5:2 | 7 | 4:3 | -2 | 2:1 | -5 | 5:2 | 8 | 5:1 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 23 |
| sraml | 5:1 | 9 | 4:2 | 6 | 4:3 | -2 | 3:2 | -5 | 5:0 | 8 | 5:1 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 23 |
| Kalinec | 4:1 | 8 | 5:0 | 7 | 4:3 | -2 | 2:3 | 7 | 6:0 | 7 | 6:1 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 35 |
| geronimo | 6:1 | 8 | 5:1 | 8 | 4:3 | -2 | 2:3 | 7 | 5:2 | 8 | 8:2 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 38 |
| macros | 5:2 | 15 | 4:0 | 6 | 2:1 | -6 | 3:1 | -6 | 6:1 | 8 | 4:0 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 22 |
| Radek | 4:1 | 8 | 4:2 | 6 | 1:1 | -7 | 0:2 | 4 | 3:0 | 8 | 4:0 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 24 |
| Skupina E | ŠVÉ-DÁN 8 : 1 |
ŠVÝ-ČES 0 : 5 |
RUS-BĚL 4 : 3 |
ČES-BĚL 3 : 2 |
RUS-ŠVÉ 3 : 2 |
DÁN-ŠVÝ 2 : 7 |
ŠVÉ-ČES 5 : 3 |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kulhanek | 4:1 | 6 | 3:4 | 6 | 6:1 | 6 | 5:3 | 7 | 2:1 | 8 | 1:4 | 6 | 3:2 | 7 | 46 |
| michal | 6:1 | 8 | 3:4 | 6 | 7:2 | 6 | 6:3 | 6 | 5:4 | 6 | 1:3 | 5 | 4:5 | -3 | 34 |
| PetrTC | 5:2 | 6 | 2:4 | 7 | 3:1 | 7 | 4:1 | 8 | 3:2 | 15 | 1:4 | 6 | 3:4 | -3 | 46 |
| Káťa M. | 5:2 | 6 | 2:4 | 7 | 7:2 | 6 | 5:2 | 8 | 5:3 | 7 | 2:4 | 7 | 3:4 | -3 | 38 |
| schubert | 4:2 | 5 | 2:3 | 6 | 4:1 | 8 | 4:2 | 9 | 3:4 | -2 | 1:3 | 5 | 4:3 | 9 | 40 |
| Poo | 4:2 | 5 | 1:5 | 9 | 5:0 | 6 | 5:2 | 8 | 5:4 | 6 | 4:6 | 7 | 2:3 | -3 | 38 |
| Kája | 4:2 | 5 | 1:3 | 7 | 6:2 | 7 | 2:1 | 8 | 3:1 | 9 | 2:4 | 7 | 3:4 | -3 | 40 |
| kolar | 5:2 | 6 | 3:5 | 7 | 5:2 | 8 | 5:1 | 7 | 4:2 | 9 | 0:3 | 4 | 2:4 | -4 | 37 |
| Janminát | 5:2 | 6 | 1:4 | 8 | 7:2 | 6 | 6:2 | 7 | 5:3 | 7 | 1:4 | 6 | 3:5 | -4 | 36 |
| Johny | 5:2 | 6 | 2:4 | 7 | 7:2 | 6 | 5:4 | 6 | 6:4 | 5 | 2:4 | 7 | 3:5 | -4 | 33 |
| dlouhan | 4:2 | 5 | 2:4 | 7 | 4:2 | 9 | 4:2 | 9 | 4:2 | 9 | 2:4 | 7 | 2:4 | -4 | 42 |
| Ondra K. | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 3:1 | 7 | 4:1 | 8 | 4:2 | 9 | 1:4 | 6 | 2:2 | -4 | 26 |
| roman | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| totalka | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 4:1 | 8 | 4:1 | 8 | 4:3 | 8 | 1:3 | 5 | 2:3 | -3 | 26 |
| bartik | 4:2 | 5 | 2:4 | 7 | -:- | - | -:- | - | 4:3 | 8 | 1:2 | 4 | 3:4 | -3 | 21 |
| sraml | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
| Kalinec | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
| geronimo | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| macros | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
| Radek | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
| Skupina E | ŠVÝ-RUS 3 : 5 |
BĚL-DÁN 2 : 3 |
XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kulhanek | 3:4 | 9 | 4:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
| michal | 2:5 | 9 | 5:2 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 5 |
