Kdo má svátek
3.3.2026
Kamil
Jméno je mužským protějškem běžnější Kamily. Pochází od římského příjmení Camillus. Slovo camillus nebo camilla představovalo v latině "hocha nebo dívku vznešeného původu, kteří byli vhodní pro posvátnou chrámovou službu".
(zítra má svátek: Stela)
Tipovací soutěž - MS 2018 v hokeji
4.5. - 20.5.2018, Dánsko
| skupina A | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Švédsko | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 30:9 | 20 |
Rusko | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 32:9 | 16 |
Česko | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 24:15 | 15 |
Švýcarsko | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24:18 | 12 |
Slovensko | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 19:18 | 11 |
Francie | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13:29 | 6 |
Rakousko | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13:29 | 4 |
Bělorusko | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8:36 | 0 |
| skupina B | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finsko | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 38:10 | 16 |
USA | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 37:16 | 16 |
Kanada | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 31:11 | 15 |
Lotyšsko | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15:14 | 13 |
Dánsko | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12:17 | 11 |
Německo | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15:18 | 7 |
Norsko | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12:30 | 6 |
Jižní Korea | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4:48 | 0 |
| 1. čtvrtfinále | |
|---|---|
Kanada | 4 |
Rusko | 4 |
| 2. čtvrtfinále | |
|---|---|
USA | 3 |
Česko | 2 |
| 3. čtvrtfinále | |
|---|---|
Švédsko | 3 |
Lotyšsko | 2 |
| 4. čtvrtfinále | |
|---|---|
Švýcarsko | 3 |
Finsko | 2 |
| 1. semifinále | |
|---|---|
Švédsko | 6 |
USA | 0 |
| 2. semifinále | |
|---|---|
Švýcarsko | 3 |
Kanada | 2 |
| finále | |
|---|---|
Švédsko | 2 |
Švýcarsko | 2 |
| o 3. místo | |
|---|---|
USA | 4 |
Kanada | 1 |
LEGENDA
V ...počet výher
Rv ...počet výher v prodloužení
Rp ...počet proher v prodloužení
P ...počet proher
4.5. - 20.5.2018, Dánsko
Nejsi přihlášen, nemůžeš tipovat!
| sk. | datum | začíná | uzávěrka | utkání | výsl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 04.05.2018 | 16:15 | Rusko ![]() | Francie | 7:0 | |
| B | 04.05.2018 | 16:15 | USA ![]() | Kanada | 5:4(SN) | |
| B | 04.05.2018 | 20:15 | Německo ![]() | Dánsko | 2:3(SN) | |
| A | 04.05.2018 | 20:15 | Švédsko ![]() | Bělorusko | 5:0 | |
| A | 05.05.2018 | 12:15 | Švýcarsko ![]() | Rakousko | 3:2(PP) | |
| B | 05.05.2018 | 12:15 | Norsko ![]() | Lotyšsko | 2:3(PP) | |
| A | 05.05.2018 | 16:15 | Francie ![]() | Bělorusko | 6:2 | |
| B | 05.05.2018 | 16:15 | Finsko ![]() | Jižní Korea | 8:1 | |
| B | 05.05.2018 | 20:15 | Dánsko ![]() | USA | 0:4 | |
| A | 05.05.2018 | 20:15 | Česko ![]() | Slovensko | 3:2(PP) | |
| B | 06.05.2018 | 12:15 | Jižní Korea ![]() | Kanada | 0:10 | |
| A | 06.05.2018 | 12:15 | Rakousko ![]() | Rusko | 0:7 | |
| A | 06.05.2018 | 16:15 | Švédsko ![]() | Česko | 3:2 | |
| B | 06.05.2018 | 16:15 | Německo ![]() | Norsko | 4:5(SN) | |
| A | 06.05.2018 | 20:15 | Švýcarsko ![]() | Slovensko | 2:0 | |
| B | 06.05.2018 | 20:15 | Lotyšsko ![]() | Finsko | 1:8 | |
| A | 07.05.2018 | 16:15 | Bělorusko ![]() | Rusko | 0:6 | |
| B | 07.05.2018 | 16:15 | USA ![]() | Německo | 3:0 | |
| A | 07.05.2018 | 20:15 | Švédsko ![]() | Francie | 4:0 | |
| B | 07.05.2018 | 20:15 | Kanada ![]() | Dánsko | 7:1 | |
| A | 08.05.2018 | 16:15 | Rakousko ![]() | Slovensko | 2:4 | |
| B | 08.05.2018 | 16:15 | Jižní Korea ![]() | Lotyšsko | 0:5 | |
| B | 08.05.2018 | 20:15 | Finsko ![]() | Norsko | 7:0 | |
| A | 08.05.2018 | 20:15 | Česko ![]() | Švýcarsko | 5:4(SN) | |
| A | 09.05.2018 | 16:15 | Švýcarsko ![]() | Bělorusko | 5:2 | |
| B | 09.05.2018 | 16:15 | Německo ![]() | Jižní Korea | 6:1 | |
| A | 09.05.2018 | 20:15 | Švédsko ![]() | Rakousko | 7:0 | |
| B | 09.05.2018 | 20:15 | Finsko ![]() | Dánsko | 2:3 | |
| A | 10.05.2018 | 16:15 | Slovensko ![]() | Francie | 3:1 | |
| B | 10.05.2018 | 16:15 | USA ![]() | Lotyšsko | 3:2(PP) | |
| A | 10.05.2018 | 20:15 | Česko ![]() | Rusko | 4:3(PP) | |
| B | 10.05.2018 | 20:15 | Norsko ![]() | Kanada | 0:5 | |
| B | 11.05.2018 | 16:15 | Dánsko ![]() | Norsko | 3:0 | |
| A | 11.05.2018 | 16:15 | Francie ![]() | Rakousko | 5:2 | |
| B | 11.05.2018 | 20:15 | USA ![]() | Jižní Korea | 13:1 | |
| A | 11.05.2018 | 20:15 | Bělorusko ![]() | Česko | 0:3 | |
| A | 12.05.2018 | 12:15 | Slovensko ![]() | Švédsko | 3:4(PP) | |
| B | 12.05.2018 | 12:15 | Lotyšsko ![]() | Německo | 3:1 | |
| A | 12.05.2018 | 16:15 | Rakousko ![]() | Bělorusko | 4:0 | |
| B | 12.05.2018 | 16:15 | Dánsko ![]() | Jižní Korea | 3:1 | |
| A | 12.05.2018 | 20:15 | Rusko ![]() | Švýcarsko | 4:3 | |
| B | 12.05.2018 | 20:15 | Kanada ![]() | Finsko | 1:5 | |
| A | 13.05.2018 | 16:15 | Francie ![]() | Česko | 0:6 | |
| B | 13.05.2018 | 16:15 | Norsko ![]() | USA | 3:9 | |
| A | 13.05.2018 | 20:15 | Švýcarsko ![]() | Švédsko | 3:5 | |
| B | 13.05.2018 | 20:15 | Německo ![]() | Finsko | 3:2(PP) | |
| A | 14.05.2018 | 16:15 | Rusko ![]() | Slovensko | 4:0 | |
| B | 14.05.2018 | 16:15 | Jižní Korea ![]() | Norsko | 0:3 | |
| A | 14.05.2018 | 20:15 | Česko ![]() | Rakousko | 4:3 | |
| B | 14.05.2018 | 20:15 | Kanada ![]() | Lotyšsko | 2:1(PP) | |
| A | 15.05.2018 | 12:15 | Švýcarsko ![]() | Francie | 5:1 | |
| B | 15.05.2018 | 12:15 | Finsko ![]() | USA | 6:2 | |
| B | 15.05.2018 | 16:15 | Kanada ![]() | Německo | 3:0 | |
| A | 15.05.2018 | 16:15 | Bělorusko ![]() | Slovensko | 4:7 | |
| B | 15.05.2018 | 20:15 | Lotyšsko ![]() | Dánsko | 1:0 | |
| A | 15.05.2018 | 20:15 | Rusko ![]() | Švédsko | 1:3 | |
| C | 17.05.2018 | 16:15 | Rusko ![]() | Kanada | 4:5(PP) | |
| D | 17.05.2018 | 16:15 | USA ![]() | Česko | 3:2 | |
| F | 17.05.2018 | 20:15 | Finsko ![]() | Švýcarsko | 2:3 | |
| E | 17.05.2018 | 20:15 | Švédsko ![]() | Lotyšsko | 3:2 | |
| G | 19.05.2018 | 15:15 | Švédsko ![]() | USA | 6:0 | |
| H | 19.05.2018 | 19:15 | Kanada ![]() | Švýcarsko | 2:3 | |
| J | 20.05.2018 | 15:45 | USA ![]() | Kanada | 4:1 | |
| I | 20.05.2018 | 20:15 | Švédsko ![]() | Švýcarsko | 3:2(SN) | |

| Skupina A | RUS-FRA 7 : 0 |
ŠVÉ-BĚL 5 : 0 |
ŠVÝ-RAK 3 : 2(PP) |
FRA-BĚL 6 : 2 |
ČES-SVK 3 : 2(PP) |
RAK-RUS 0 : 7 |
ŠVÉ-ČES 3 : 2 |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davids | 4:1 | 6 | 4:2 | 7 | 3:2 | 15 | 2:3 | -5 | 3:2 | 15 | 2:3 | 4 | 3:2 | 15 | 57 |
| kolar | 5:1 | 7 | 5:2 | 8 | 4:1 | 8 | 2:3 | -5 | 4:2 | 9 | 1:6 | 8 | 2:3 | -2 | 33 |
| Worech | 4:1 | 6 | 3:1 | 7 | 2:1 | 8 | 3:1 | 6 | 3:2 | 15 | 1:4 | 6 | 3:2 | 15 | 63 |
| Zkáza | 7:1 | 9 | 5:1 | 9 | 2:1 | 8 | 2:3 | -5 | 2:2(3:2) | 33 | 1:5 | 7 | 3:4 | -2 | 59 |
| Kebabis | 7:1 | 9 | 3:1 | 7 | 3:1 | 9 | 2:4 | -6 | 4:3 | 8 | 0:5 | 8 | 3:1 | 9 | 44 |
| HonzaMinat | 3:1 | 5 | 5:1 | 9 | 3:2 | 15 | 2:3 | -5 | 4:2 | 9 | 1:6 | 8 | 4:2 | 9 | 50 |
| janminatst | 5:2 | 6 | 5:3 | 7 | 6:2 | 7 | 3:4 | -5 | 4:1 | 8 | 2:6 | 7 | 2:4 | -3 | 27 |
| marek | 5:1 | 7 | 4:1 | 8 | 2:1 | 8 | 2:1 | 5 | 4:2 | 9 | 1:5 | 7 | 3:4 | -2 | 42 |
| KlukZeSaxa | 5:0 | 8 | 5:1 | 9 | 3:1 | 9 | 2:2(2:3) | -4 | 3:1 | 9 | 1:6 | 8 | 3:1 | 9 | 48 |
| Poo | 4:1 | 6 | 4:0 | 9 | 3:2 | 15 | 1:4 | -7 | 4:2 | 9 | 2:3 | 4 | 3:2 | 15 | 51 |
| dlouhan | 5:0 | 8 | 4:2 | 7 | 3:1 | 9 | 2:2(3:2) | -4 | 3:2 | 15 | 1:5 | 7 | 2:2(2:3) | -1 | 41 |
| Vojta244 | 5:1 | 7 | 5:1 | 9 | 3:1 | 9 | 1:3 | -6 | 4:1 | 8 | 0:4 | 7 | 3:4 | -2 | 32 |
| Jarda | 6:2 | 7 | 5:2 | 8 | 4:4(4:5) | 5 | 4:1 | 7 | 3:2 | 15 | 2:6 | 7 | 1:3 | -3 | 46 |
| -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 | |
| PetrM | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
| Skupina A | ŠVÝ-SVK 2 : 0 |
BĚL-RUS 0 : 6 |
ŠVÉ-FRA 4 : 0 |
RAK-SVK 2 : 4 |
ČES-ŠVÝ 5 : 4(SN) |
ŠVÝ-BĚL 5 : 2 |
ŠVÉ-RAK 7 : 0 |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davids | 3:2 | 7 | 1:4 | 7 | 4:1 | 9 | 2:3 | 9 | 3:2 | 6 | 3:2 | 8 | 4:2 | 5 | 51 |
| kolar | 4:3 | 5 | 1:6 | 9 | 5:1 | 8 | 2:4 | 15 | 3:2 | 6 | 4:3 | 8 | 6:1 | 8 | 59 |
| Worech | 2:3 | -3 | 1:4 | 7 | 3:2 | 7 | 2:3 | 9 | 3:2 | 6 | 3:2 | 8 | 4:2 | 5 | 39 |
| Zkáza | 1:1(1:2) | -2 | 2:5 | 7 | 4:1 | 9 | 3:3(3:4) | -2 | 2:2(2:3) | 5 | 2:4 | -5 | 5:2 | 6 | 18 |
| Kebabis | 2:3 | -3 | 2:5 | 7 | 5:0 | 9 | 2:3 | 9 | 3:2 | 6 | 2:3 | -4 | 3:0 | 6 | 30 |
| HonzaMinat | 2:2(3:2) | -2 | 1:5 | 8 | 4:1 | 9 | 1:3 | 8 | 3:1 | 5 | 3:2 | 8 | 5:0 | 8 | 44 |
| janminatst | 5:2 | 5 | 2:5 | 7 | 5:3 | 6 | 2:4 | 15 | 4:2 | 7 | 5:3 | 9 | 6:2 | 7 | 56 |
| marek | 2:3 | -3 | 2:5 | 7 | 4:1 | 9 | 1:3 | 8 | 3:1 | 5 | 2:1 | 6 | 4:2 | 5 | 37 |
| KlukZeSaxa | 3:2 | 7 | 1:5 | 8 | 5:0 | 9 | 2:2(3:2) | -2 | 3:2 | 6 | 4:2 | 9 | 5:0 | 8 | 45 |
| Poo | 3:2 | 7 | 1:4 | 7 | 6:0 | 8 | 1:4 | 9 | 2:1 | 4 | 2:1 | 6 | 4:2 | 5 | 46 |
| dlouhan | 3:1 | 8 | 2:4 | 6 | 5:1 | 8 | 1:3 | 8 | 3:1 | 5 | 2:2(2:3) | -3 | 4:1 | 6 | 38 |
| Vojta244 | 2:2(2:3) | -2 | 1:5 | 8 | 5:0 | 9 | 1:4 | 9 | 4:2 | 7 | 3:1 | 7 | 5:0 | 8 | 46 |
| Jarda | 4:2 | 6 | 1:3 | 6 | 3:1 | 8 | 2:1 | -3 | 5:3 | 9 | 3:2 | 8 | 3:1 | 5 | 39 |
| -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 | |
| PetrM | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
| Skupina A | SVK-FRA 3 : 1 |
ČES-RUS 4 : 3(PP) |
FRA-RAK 5 : 2 |
BĚL-ČES 0 : 3 |
SVK-ŠVÉ 3 : 4(PP) |
RAK-BĚL 4 : 0 |
RUS-ŠVÝ 4 : 3 |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davids | 3:2 | 9 | 2:3 | -2 | 2:3 | -4 | 2:4 | 7 | 2:3 | 8 | 3:2 | 7 | 3:2 | 8 | 33 |
| kolar | 4:2 | 8 | 2:1 | 6 | 3:2 | 8 | 2:4 | 7 | 2:5 | 8 | 2:5 | -7 | 4:2 | 9 | 39 |
| Worech | 1:3 | -4 | 1:4 | -4 | 4:2 | 9 | 1:3 | 9 | 1:3 | 7 | 1:3 | -6 | 4:2 | 9 | 20 |
| Zkáza | 4:1 | 9 | 1:5 | -5 | 1:3 | -5 | 3:4 | 6 | 0:4 | 7 | 4:2 | 8 | 4:1 | 8 | 28 |
| Kebabis | 3:2 | 9 | 1:4 | -4 | 2:1 | 6 | 2:3 | 8 | 1:3 | 7 | 1:4 | -7 | 4:2 | 9 | 28 |
| HonzaMinat | 2:3 | -3 | 2:4 | -3 | 3:1 | 7 | 1:3 | 9 | 1:4 | 8 | 1:4 | -7 | 5:2 | 8 | 19 |
| janminatst | 4:3 | 7 | 3:3(3:4) | 16 | 5:2 | 15 | 2:5 | 6 | 2:5 | 8 | 2:4 | -6 | 6:2 | 7 | 53 |
| marek | 3:1 | 15 | 2:4 | -3 | 1:1(2:1) | -5 | 0:4 | 9 | 2:4 | 9 | 1:2 | -5 | 5:2 | 8 | 28 |
| KlukZeSaxa | 2:2(3:2) | -2 | 2:4 | -3 | 1:1(2:1) | -5 | 1:4 | 8 | 1:4 | 8 | 1:3 | -6 | 4:1 | 8 | 8 |
| Poo | 3:2 | 9 | 4:2 | 9 | 3:1 | 7 | 1:4 | 8 | 1:4 | 8 | 2:3 | -5 | 4:0 | 7 | 43 |
| dlouhan | 4:1 | 9 | 2:4 | -3 | 3:1 | 7 | 2:4 | 7 | 1:3 | 7 | 3:2 | 7 | 4:2 | 9 | 43 |
| Vojta244 | 4:1 | 9 | 2:4 | -3 | 2:2(2:3) | -3 | 2:5 | 6 | 1:4 | 8 | 2:4 | -6 | 4:0 | 7 | 18 |
| Jarda | 1:4 | -5 | 1:3 | -3 | 3:3(4:3) | -3 | 4:6 | 3 | 1:4 | 8 | 3:4 | -5 | 5:2 | 8 | 3 |
| -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 | |
| PetrM | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
| Skupina A | FRA-ČES 0 : 6 |
ŠVÝ-ŠVÉ 3 : 5 |
RUS-SVK 4 : 0 |
ČES-RAK 4 : 3 |
ŠVÝ-FRA 5 : 1 |
BĚL-SVK 4 : 7 |
RUS-ŠVÉ 1 : 3 |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davids | 1:4 | 7 | 2:3 | 7 | 3:2 | 7 | 4:2 | 9 | 4:2 | 8 | 2:3 | 4 | 3:2 | -3 | 39 |
| kolar | 3:5 | 6 | 2:4 | 8 | 5:0 | 9 | 4:1 | 8 | 4:1 | 9 | 3:4 | 6 | 2:3 | 9 | 55 |
| Worech | 2:3 | 5 | 2:3 | 7 | 4:2 | 8 | 3:1 | 7 | 2:3 | -5 | 2:3 | 4 | 4:2 | -4 | 22 |
| Zkáza | 2:2(2:3) | -6 | 3:3(3:4) | -2 | 5:1 | 8 | 3:1 | 7 | 4:1 | 9 | 4:1 | -6 | 3:3(3:4) | -2 | 8 |
| Kebabis | 0:2 | 6 | 2:3 | 7 | 4:2 | 8 | 3:1 | 7 | 3:1 | 8 | 3:2 | -6 | 4:3 | -3 | 27 |
| HonzaMinat | 1:4 | 7 | 2:3 | 7 | 5:1 | 8 | 5:1 | 7 | 2:2(2:3) | -4 | 1:3 | 3 | 3:2 | -3 | 25 |
| janminatst | 2:6 | 8 | 3:5 | 15 | 5:2 | 7 | 6:2 | 7 | 4:2 | 8 | 3:4 | 6 | 4:3 | -3 | 48 |
| marek | 0:3 | 7 | 1:3 | 6 | 4:2 | 8 | 4:1 | 8 | 3:2 | 7 | 1:4 | 4 | 2:4 | 8 | 48 |
| KlukZeSaxa | 2:4 | 6 | 1:4 | 7 | 4:1 | 9 | 4:1 | 8 | 4:1 | 9 | 2:2(3:2) | -7 | 3:3(3:4) | -2 | 30 |
| Poo | 2:5 | 7 | 1:3 | 6 | 4:1 | 9 | 4:0 | 7 | 2:3 | -5 | 2:3 | 4 | 4:1 | -5 | 23 |
| dlouhan | 1:5 | 8 | 1:3 | 6 | 4:1 | 9 | 5:1 | 7 | 3:3(4:3) | -4 | 2:4 | 5 | 2:2(3:2) | -2 | 29 |
| Vojta244 | 0:5 | 9 | 1:4 | 7 | 5:1 | 8 | 4:1 | 8 | 3:1 | 8 | 1:3 | 3 | 4:2 | -4 | 39 |
| Jarda | 2:3 | 5 | 1:5 | 8 | 7:1 | 6 | 3:1 | 7 | 3:3(4:3) | -4 | 4:2 | -5 | 6:3 | -5 | 12 |
| -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 | |
| PetrM | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
| Skupina B | USA-KAN 5 : 4(SN) |
NĚM-DÁN 2 : 3(SN) |
NOR-LOT 2 : 3(PP) |
FIN-JKO 8 : 1 |
DÁN-USA 0 : 4 |
JKO-KAN 0 : 10 |
NĚM-NOR 4 : 5(SN) |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davids | 2:3 | -4 | 3:2 | -2 | 2:3 | 15 | 4:1 | 6 | 2:3 | 7 | 0:5 | 5 | 3:2 | -4 | 23 |
| kolar | 3:4 | -2 | 2:2(3:2) | 16 | 4:3 | -2 | 7:0 | 8 | 1:4 | 9 | 1:6 | 5 | 4:2 | -3 | 31 |
| Worech | 2:4 | -3 | 3:2 | -2 | 3:1 | -3 | 4:1 | 6 | 2:3 | 7 | 1:6 | 5 | 2:1 | -6 | 4 |
| Zkáza | 5:3 | 9 | 2:3 | 15 | 2:4 | 9 | 5:1 | 7 | 1:3 | 8 | 0:6 | 6 | 4:1 | -4 | 50 |
| Kebabis | 2:4 | -3 | 3:2 | -2 | 1:2 | 8 | 4:0 | 5 | 1:4 | 9 | 0:7 | 7 | 3:2 | -4 | 20 |
| HonzaMinat | 2:4 | -3 | 2:2(3:2) | 16 | 2:2(3:2) | 16 | 6:1 | 8 | 1:3 | 8 | 1:7 | 6 | 3:1 | -5 | 46 |
| janminatst | 3:5 | -3 | 4:3 | -2 | 3:4 | 8 | 5:2 | 6 | 2:5 | 7 | 1:5 | 4 | 3:4 | 8 | 28 |
| marek | 2:4 | -3 | 3:2 | -2 | 2:0 | -3 | 4:1 | 6 | 1:3 | 8 | 0:5 | 5 | 2:3 | 6 | 17 |
| KlukZeSaxa | 3:3(3:4) | 9 | 4:2 | -3 | 3:1 | -3 | 5:0 | 6 | 1:4 | 9 | 1:7 | 6 | 2:2(3:2) | 5 | 29 |
| Poo | 2:3 | -4 | 3:1 | -3 | 2:3 | 15 | 5:0 | 6 | 2:5 | 7 | 1:6 | 5 | 4:3 | -2 | 24 |
| dlouhan | 1:3 | -5 | 3:2 | -2 | 3:1 | -3 | 5:1 | 7 | 1:5 | 8 | 1:6 | 5 | 3:3(4:3) | 9 | 19 |
| Vojta244 | 2:4 | -3 | 3:2 | -2 | 3:4 | 8 | 6:0 | 7 | 1:5 | 8 | 1:6 | 5 | 4:2 | -3 | 20 |
| Jarda | 2:5 | -4 | 4:1 | -4 | 4:1 | -4 | 4:0 | 5 | 1:5 | 8 | 2:6 | 4 | 3:2 | -4 | 1 |
| -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 | |
| PetrM | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
| Skupina B | LOT-FIN 1 : 8 |
USA-NĚM 3 : 0 |
KAN-DÁN 7 : 1 |
JKO-LOT 0 : 5 |
FIN-NOR 7 : 0 |
NĚM-JKO 6 : 1 |
FIN-DÁN 2 : 3 |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davids | 2:4 | 5 | 4:2 | 7 | 4:1 | 7 | 1:3 | 7 | 3:2 | 4 | 3:1 | 7 | 3:2 | -2 | 35 |
| kolar | 2:4 | 5 | 4:2 | 7 | 5:2 | 7 | 1:4 | 8 | 4:2 | 5 | 4:1 | 8 | 5:2 | -4 | 36 |
| Worech | 1:3 | 5 | 3:2 | 8 | 4:2 | 6 | 2:3 | 6 | 4:2 | 5 | 4:2 | 7 | 4:3 | -2 | 35 |
| Zkáza | 2:4 | 5 | 5:2 | 6 | 6:2 | 8 | 2:4 | 7 | 3:2 | 4 | 2:0 | 5 | 2:2(2:3) | -1 | 34 |
| Kebabis | 1:4 | 6 | 4:2 | 7 | 6:1 | 9 | 1:4 | 8 | 4:1 | 6 | 3:0 | 6 | 3:1 | -3 | 39 |
| HonzaMinat | 2:5 | 6 | 3:1 | 9 | 5:1 | 8 | 2:3 | 6 | 3:1 | 5 | 3:0 | 6 | 4:1 | -4 | 36 |
| janminatst | 2:5 | 6 | 5:3 | 5 | 6:2 | 8 | 4:4(4:5) | -5 | 5:3 | 5 | 4:3 | 6 | 3:4 | 8 | 33 |
| marek | 1:3 | 5 | 4:2 | 7 | 5:2 | 7 | 1:3 | 7 | 4:1 | 6 | 3:0 | 6 | 3:1 | -3 | 35 |
| KlukZeSaxa | 1:4 | 6 | 4:2 | 7 | 5:1 | 8 | 1:3 | 7 | 4:1 | 6 | 4:1 | 8 | 5:1 | -5 | 37 |
| Poo | 1:3 | 5 | 2:4 | -5 | 5:0 | 7 | 0:5 | 15 | 3:0 | 6 | 4:1 | 8 | 4:2 | -3 | 33 |
| dlouhan | 1:4 | 6 | 4:1 | 8 | 5:2 | 7 | 3:2 | -6 | 3:1 | 5 | 3:1 | 7 | 3:0 | -4 | 23 |
| Vojta244 | 2:5 | 6 | 4:1 | 8 | 4:0 | 6 | 1:3 | 7 | 4:1 | 6 | 3:0 | 6 | 4:1 | -4 | 35 |
| Jarda | 1:5 | 7 | 2:2(2:3) | -3 | 3:0 | 5 | 2:4 | 7 | 4:5 | -8 | 8:1 | 8 | 3:0 | -4 | 12 |
| -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 | |
| PetrM | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
| Skupina B | USA-LOT 3 : 2(PP) |
NOR-KAN 0 : 5 |
DÁN-NOR 3 : 0 |
USA-JKO 13 : 1 |
LOT-NĚM 3 : 1 |
DÁN-JKO 3 : 1 |
KAN-FIN 1 : 5 |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davids | 4:2 | 9 | 1:4 | 8 | 3:2 | 8 | 4:1 | 1 | 2:3 | -3 | 4:2 | 8 | 3:2 | -5 | 26 |
| kolar | 4:3 | 8 | 2:5 | 8 | 3:2 | 8 | 5:0 | 1 | 1:4 | -5 | 4:1 | 9 | 3:2 | -5 | 24 |
| Worech | 4:2 | 9 | 2:4 | 7 | 3:2 | 8 | 5:1 | 2 | 2:3 | -3 | 3:2 | 9 | 4:2 | -6 | 26 |
| Zkáza | 5:3 | 7 | 1:6 | 8 | 3:1 | 9 | 4:1 | 1 | 2:2(2:3) | -2 | 4:1 | 9 | 5:2 | -7 | 25 |
| Kebabis | 4:1 | 8 | 1:5 | 9 | 2:1 | 8 | 5:0 | 1 | 2:3 | -3 | 4:3 | 7 | 4:3 | -5 | 25 |
| HonzaMinat | 4:2 | 9 | 1:5 | 9 | 2:3 | -4 | 4:1 | 1 | 1:3 | -4 | 4:2 | 8 | 5:3 | -6 | 13 |
| janminatst | 5:3 | 7 | 3:6 | 6 | 4:4(5:4) | -5 | 6:3 | 1 | 3:5 | -4 | 5:3 | 6 | 5:3 | -6 | 5 |
| marek | 4:1 | 8 | 2:5 | 8 | 2:3 | -4 | 3:1 | 0 | 2:3 | -3 | 2:2(3:2) | -2 | 5:3 | -6 | 1 |
| KlukZeSaxa | 4:0 | 7 | 2:6 | 7 | 2:2(2:3) | -3 | 5:1 | 2 | 2:4 | -4 | 3:2 | 9 | 4:3 | -5 | 13 |
| Poo | 2:3 | -2 | 2:3 | 6 | 2:3 | -4 | 6:0 | 2 | 2:3 | -3 | 2:1 | 9 | 4:1 | -7 | 1 |
| dlouhan | 3:1 | 9 | 1:4 | 8 | 2:2(2:3) | -3 | 5:1 | 2 | 3:2 | 9 | 2:3 | -3 | 4:2 | -6 | 16 |
| Vojta244 | 5:2 | 8 | 1:5 | 9 | 3:2 | 8 | 5:0 | 1 | 2:3 | -3 | 4:0 | 8 | 4:2 | -6 | 25 |
| Jarda | 5:1 | 7 | 2:4 | 7 | 3:5 | -5 | 6:2 | 2 | 1:3 | -4 | 3:1 | 15 | 3:1 | -6 | 16 |
| -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 | |
| PetrM | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
| Skupina B | NOR-USA 3 : 9 |
NĚM-FIN 3 : 2(PP) |
JKO-NOR 0 : 3 |
KAN-LOT 2 : 1(PP) |
FIN-USA 6 : 2 |
KAN-NĚM 3 : 0 |
LOT-DÁN 1 : 0 |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davids | 2:3 | 3 | 2:3 | -2 | 1:3 | 9 | 4:2 | 7 | 2:3 | -5 | 3:2 | 8 | 2:3 | -4 | 16 |
