Kdo má svátek
17.12.2025
Daniel
Jméno je hebrejské a znamená "mým soudcem je Bůh". Daniel, hrdina biblické knihy téhož jména a jeden ze čtyř velkých izraelských proroků, pocházel z královského rodu Sedekiova. Církevní kalendář připomíná Lazara. I toto jméno pochází z hebrejštiny a znamená "Bůh mu pomohl". V přeneseném významu se vykládá jako "ubožák".
(zítra má svátek: Miloslav)
Tipovací soutěž - MS v hokeji 2015
1.5.-17.5.2015, Praha
| skupina A | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49:14 | 21 |
Švédsko | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 32:19 | 16 |
Česko | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 26:17 | 15 |
Švýcarsko | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12:14 | 10 |
Německo | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11:23 | 7 |
Lotyšsko | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9:24 | 5 |
Francie | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12:20 | 5 |
Rakousko | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8:28 | 5 |
| skupina B | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 21:14 | 17 |
Finsko | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 20:9 | 16 |
Rusko | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 29:15 | 15 |
Bělorusko | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 20:17 | 14 |
Slovensko | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15:17 | 9 |
Norsko | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12:23 | 6 |
Dánsko | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10:19 | 4 |
Slovinsko | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9:22 | 3 |
| 1. čtvrtfinále | |
|---|---|
Rusko | 5 |
Švédsko | 3 |
| 2. čtvrtfinále | |
|---|---|
Kanada | 9 |
Bělorusko | 0 |
| 3. čtvrtfinále | |
|---|---|
USA | 3 |
Švýcarsko | 1 |
| 4. čtvrtfinále | |
|---|---|
Česko | 5 |
Finsko | 3 |
| 1. semifinále | |
|---|---|
Kanada | 2 |
Česko | 0 |
| 2. semifinále | |
|---|---|
Rusko | 4 |
USA | 0 |
| o 3. místo | |
|---|---|
USA | 3 |
Česko | 0 |
| Finále | |
|---|---|
Kanada | 6 |
Rusko | 1 |
LEGENDA
V ...počet výher
Rv ...počet výher v prodloužení
Rp ...počet proher v prodloužení
P ...počet proher
1.5.-17.5.2015, Praha
Nejsi přihlášen, nemůžeš tipovat!
| sk. | datum | začíná | uzávěrka | utkání | výsl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 01.05.2015 | 16:15 | Kanada ![]() | Lotyšsko | 6:1 | |
| B | 01.05.2015 | 16:15 | USA ![]() | Finsko | 5:1 | |
| B | 01.05.2015 | 20:15 | Rusko ![]() | Norsko | 6:2 | |
| A | 01.05.2015 | 20:15 | Česko ![]() | Švédsko | 5:6(SN) | |
| B | 02.05.2015 | 12:15 | Slovensko ![]() | Dánsko | 4:3(SN) | |
| A | 02.05.2015 | 12:15 | Švýcarsko ![]() | Rakousko | 3:4(SN) | |
| B | 02.05.2015 | 16:15 | Bělorusko ![]() | Slovinsko | 4:2 | |
| A | 02.05.2015 | 16:15 | Francie ![]() | Německo | 1:2 | |
| A | 02.05.2015 | 20:15 | Lotyšsko ![]() | Česko | 2:4 | |
| B | 02.05.2015 | 20:15 | Norsko ![]() | USA | 1:2 | |
| B | 03.05.2015 | 12:15 | Rusko ![]() | Slovinsko | 5:3 | |
| A | 03.05.2015 | 12:15 | Rakousko ![]() | Švédsko | 1:6 | |
| A | 03.05.2015 | 16:15 | Kanada ![]() | Německo | 10:0 | |
| B | 03.05.2015 | 16:15 | Bělorusko ![]() | Slovensko | 1:2(PP) | |
| A | 03.05.2015 | 20:15 | Francie ![]() | Švýcarsko | 1:3 | |
| B | 03.05.2015 | 20:15 | Dánsko ![]() | Finsko | 0:3 | |
| A | 04.05.2015 | 16:15 | Lotyšsko ![]() | Švédsko | 1:8 | |
| B | 04.05.2015 | 16:15 | Rusko ![]() | USA | 2:4 | |
| B | 04.05.2015 | 20:15 | Norsko ![]() | Finsko | 0:5 | |
| A | 04.05.2015 | 20:15 | Kanada ![]() | Česko | 6:3 | |
| B | 05.05.2015 | 16:15 | Dánsko ![]() | Bělorusko | 1:5 | |
| A | 05.05.2015 | 16:15 | Švýcarsko ![]() | Německo | 1:0 | |
| B | 05.05.2015 | 20:15 | Slovensko ![]() | Slovinsko | 3:1 | |
| A | 05.05.2015 | 20:15 | Rakousko ![]() | Francie | 0:2 | |
| B | 06.05.2015 | 16:15 | Rusko ![]() | Dánsko | 5:2 | |
| A | 06.05.2015 | 16:15 | Švýcarsko ![]() | Lotyšsko | 1:2(PP) | |
| B | 06.05.2015 | 20:15 | Slovensko ![]() | Norsko | 2:3 | |
| A | 06.05.2015 | 20:15 | Švédsko ![]() | Kanada | 4:6 | |
| B | 07.05.2015 | 16:15 | USA ![]() | Bělorusko | 2:5 | |
| A | 07.05.2015 | 16:15 | Česko ![]() | Francie | 5:1 | |
| A | 07.05.2015 | 20:15 | Švédsko ![]() | Německo | 4:3 | |
| B | 07.05.2015 | 20:15 | Finsko ![]() | Slovinsko | 4:0 | |
| B | 08.05.2015 | 16:15 | Slovinsko ![]() | Norsko | 1:3 | |
| A | 08.05.2015 | 16:15 | Česko ![]() | Rakousko | 4:0 | |
| A | 08.05.2015 | 20:15 | Německo ![]() | Lotyšsko | 2:1 | |
| B | 08.05.2015 | 20:15 | USA ![]() | Dánsko | 1:0 | |
| B | 09.05.2015 | 12:15 | Bělorusko ![]() | Rusko | 0:7 | |
| A | 09.05.2015 | 12:15 | Francie ![]() | Kanada | 3:4 | |
| A | 09.05.2015 | 16:15 | Rakousko ![]() | Lotyšsko | 1:2(PP) | |
| B | 09.05.2015 | 16:15 | Finsko ![]() | Slovensko | 3:0 | |
| A | 09.05.2015 | 20:15 | Švédsko ![]() | Švýcarsko | 2:1(PP) | |
| B | 09.05.2015 | 20:15 | Dánsko ![]() | Norsko | 4:1 | |
| B | 10.05.2015 | 16:15 | Slovinsko ![]() | USA | 1:3 | |
| A | 10.05.2015 | 16:15 | Německo ![]() | Česko | 2:4 | |
| B | 10.05.2015 | 20:15 | Slovensko ![]() | Rusko | 2:3(PP) | |
| A | 10.05.2015 | 20:15 | Švýcarsko ![]() | Kanada | 2:7 | |
| A | 11.05.2015 | 16:15 | Německo ![]() | Rakousko | 2:3(SN) | |
| B | 11.05.2015 | 16:15 | Finsko ![]() | Bělorusko | 3:2(SN) | |
| B | 11.05.2015 | 20:15 | Slovinsko ![]() | Dánsko | 1:0 | |
| A | 11.05.2015 | 20:15 | Švédsko ![]() | Francie | 4:2 | |
| B | 12.05.2015 | 12:15 | Norsko ![]() | Bělorusko | 2:3 | |
| A | 12.05.2015 | 12:15 | Kanada ![]() | Rakousko | 10:1 | |
| B | 12.05.2015 | 16:15 | USA ![]() | Slovensko | 5:4(PP) | |
| A | 12.05.2015 | 16:15 | Lotyšsko ![]() | Francie | 2:3(SN) | |
| A | 12.05.2015 | 20:15 | Česko ![]() | Švýcarsko | 2:1(SN) | |
| B | 12.05.2015 | 20:15 | Finsko ![]() | Rusko | 3:2(SN) | |
| E | 14.05.2015 | 15:15 | USA ![]() | Švýcarsko | 3:1 | |
| D | 14.05.2015 | 16:15 | Kanada ![]() | Bělorusko | 9:0 | |
| C | 14.05.2015 | 19:15 | Švédsko ![]() | Rusko | 3:5 | |
| F | 14.05.2015 | 20:15 | Finsko ![]() | Česko | 3:5 | |
| G | 16.05.2015 | 15:15 | Kanada ![]() | Česko | 2:0 | |
| H | 16.05.2015 | 19:15 | USA ![]() | Rusko | 0:4 | |
| I | 17.05.2015 | 16:15 | Česko ![]() | USA | 0:3 | |
| J | 17.05.2015 | 20:45 | Kanada ![]() | Rusko | 6:1 | |

| Skupina A | KAN-LOT 6 : 1 |
ČES-ŠVÉ 5 : 6(SN) |
ŠVÝ-RAK 3 : 4(SN) |
FRA-NĚM 1 : 2 |
LOT-ČES 2 : 4 |
RAK-ŠVÉ 1 : 6 |
KAN-NĚM 10 : 0 |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacka Vyborna | 3:1 | 7 | 2:2(3:2) | 1 | 3:1 | -3 | 3:1 | -3 | 1:4 | 9 | 1:4 | 8 | 5:0 | 5 | 24 |
| Kaja M | 3:1 | 7 | 1:2 | 2 | 2:0 | -5 | 2:1 | -2 | 0:3 | 7 | 0:6 | 9 | 4:1 | 3 | 21 |
| dlouhan | 5:1 | 9 | 3:1 | -7 | 5:3 | -3 | 2:4 | 7 | 1:4 | 9 | 1:5 | 9 | 7:1 | 6 | 30 |
| kolarius27 | 5:1 | 9 | 3:5 | 7 | 3:0 | -4 | 2:2(2:3) | -1 | 0:4 | 8 | 1:4 | 8 | 5:2 | 3 | 30 |
| HonzaMinat | 4:1 | 8 | 3:1 | -7 | 2:0 | -5 | 3:1 | -3 | 0:4 | 8 | 1:4 | 8 | 4:0 | 4 | 13 |
| Worech | 4:2 | 7 | 3:2 | -6 | 3:2 | -2 | 3:2 | -2 | 2:4 | 15 | 1:5 | 9 | 5:1 | 4 | 25 |
| PetrM | 4:2 | 7 | 3:2 | -6 | 3:2 | -2 | 1:3 | 9 | 1:4 | 9 | 1:4 | 8 | 2:2(3:2) | -10 | 15 |
| Phoenix | 4:1 | 8 | 2:3 | 4 | 3:0 | -4 | 3:4 | 6 | 1:5 | 8 | 0:4 | 7 | 5:1 | 4 | 33 |
| Davids | 4:1 | 8 | 3:2 | -6 | 3:2 | -2 | 1:3 | 9 | 1:4 | 9 | 1:4 | 8 | 4:1 | 3 | 29 |
| Geronimo | 4:1 | 8 | 4:3 | -4 | 5:1 | -5 | 3:2 | -2 | 1:5 | 8 | 1:6 | 15 | 6:2 | 4 | 24 |
| Adam | 5:2 | 8 | 3:2 | -6 | 3:1 | -3 | 1:3 | 9 | 4:2 | -4 | 1:7 | 9 | 5:4 | 1 | 14 |
| kolar | 4:1 | 8 | 2:1 | -8 | 3:2 | -2 | 1:3 | 9 | 2:5 | 9 | 2:6 | 9 | 5:1 | 4 | 29 |
| honza | 5:2 | 8 | 4:2 | -5 | 5:2 | -4 | 4:3 | -4 | 2:5 | 9 | 2:6 | 9 | 5:1 | 4 | 17 |
| -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 | |
| Skupina A | FRA-ŠVÝ 1 : 3 |
LOT-ŠVÉ 1 : 8 |
KAN-ČES 6 : 3 |
ŠVÝ-NĚM 1 : 0 |
RAK-FRA 0 : 2 |
ŠVÝ-LOT 1 : 2(PP) |
ŠVÉ-KAN 4 : 6 |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacka Vyborna | 2:3 | 9 | 2:5 | 6 | 3:2 | 6 | 2:0 | 9 | 0:2 | 15 | 4:2 | -3 | 2:3 | 5 | 47 |
| Kaja M | 2:2(2:3) | -2 | 1:4 | 6 | 3:3(3:4) | -3 | 3:1 | 7 | 3:4 | 5 | 1:1(2:1) | 16 | 2:2(2:3) | -6 | 23 |
| dlouhan | 2:4 | 8 | 1:4 | 6 | 3:2 | 6 | 3:2 | 6 | 2:3 | 7 | 4:3 | -4 | 3:2 | -5 | 24 |
| kolarius27 | 1:4 | 9 | 0:3 | 4 | 4:4(4:5) | -3 | 4:2 | 5 | 1:3 | 8 | 3:2 | -2 | 3:4 | 7 | 28 |
| HonzaMinat | 3:2 | -3 | 0:3 | 4 | 4:2 | 7 | 3:1 | 7 | 0:3 | 9 | 2:1 | -2 | 1:3 | 4 | 26 |
| Worech | 1:2 | 9 | 2:4 | 5 | 4:2 | 7 | 3:2 | 6 | 1:4 | 7 | 3:2 | -2 | 2:4 | 6 | 38 |
| PetrM | 3:3(3:4) | -2 | 1:3 | 5 | 3:4 | -4 | 2:2(3:2) | -3 | 1:3 | 8 | 2:4 | 7 | 3:3(3:4) | -4 | 7 |
| Phoenix | 0:3 | 9 | 1:4 | 6 | 2:3 | -4 | 4:1 | 6 | 1:0 | -3 | 4:2 | -3 | 3:2 | -5 | 6 |
| Davids | 1:4 | 9 | 1:3 | 5 | 2:2(2:3) | -5 | 2:2(3:2) | -3 | 3:1 | -4 | 2:2(3:2) | 9 | 2:3 | 5 | 16 |
| Geronimo | 4:3 | -3 | 1:3 | 5 | 3:3(3:4) | -3 | 4:2 | 5 | 2:3 | 7 | 5:3 | -5 | 2:2(3:2) | -6 | 0 |
| Adam | 1:2 | 9 | 2:4 | 5 | 2:2(3:2) | -5 | 2:2(3:2) | -3 | 3:3(3:4) | -4 | 2:4 | 7 | 3:2 | -5 | 4 |
| kolar | 2:4 | 8 | 1:5 | 7 | 2:2(2:3) | -5 | 4:2 | 5 | 3:2 | -3 | 3:2 | -2 | 2:4 | 6 | 16 |
| honza | 3:4 | 7 | 2:4 | 5 | 2:4 | -5 | 4:3 | 4 | 2:5 | 5 | 5:3 | -5 | 3:4 | 7 | 18 |
| -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 | |
| Skupina A | ČES-FRA 5 : 1 |
ŠVÉ-NĚM 4 : 3 |
ČES-RAK 4 : 0 |
NĚM-LOT 2 : 1 |
FRA-KAN 3 : 4 |
RAK-LOT 1 : 2(PP) |
ŠVÉ-ŠVÝ 2 : 1(PP) |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacka Vyborna | 4:2 | 8 | 5:0 | 6 | 4:0 | 15 | 1:3 | -3 | 2:5 | 8 | 1:3 | 9 | 3:2 | 8 | 51 |
| Kaja M | 4:2 | 8 | 5:1 | 7 | 3:0 | 9 | 2:1 | 15 | 1:4 | 8 | 0:2 | 9 | 3:1 | 9 | 65 |
| dlouhan | 5:1 | 15 | 4:2 | 9 | 5:0 | 9 | 3:2 | 8 | 1:7 | 5 | 1:3 | 9 | 4:1 | 8 | 63 |
| kolarius27 | 5:3 | 8 | 3:1 | 7 | 5:2 | 7 | 1:2 | -2 | 0:5 | 6 | 1:2 | 15 | 4:2 | 7 | 48 |
| HonzaMinat | 4:2 | 8 | 4:1 | 8 | 5:1 | 8 | 1:2 | -2 | 2:5 | 8 | 0:2 | 9 | 4:3 | 6 | 45 |
| Worech | 5:2 | 9 | 4:1 | 8 | 4:1 | 9 | 3:2 | 8 | 1:6 | 6 | 1:3 | 9 | 4:3 | 6 | 55 |
| PetrM | 8:1 | 7 | 5:0 | 6 | 6:1 | 7 | 2:2(3:2) | -1 | 1:7 | 5 | 1:3 | 9 | 3:0 | 8 | 41 |
| Phoenix | 6:0 | 8 | 4:0 | 7 | 5:0 | 9 | 1:2 | -2 | 0:4 | 7 | 1:2 | 15 | 2:3 | -2 | 42 |
| Davids | 4:1 | 9 | 3:2 | 8 | 4:1 | 9 | 2:2(2:3) | -1 | 0:5 | 6 | 2:4 | 7 | 3:2 | 8 | 46 |
| Geronimo | 5:1 | 15 | 4:1 | 8 | 7:1 | 6 | 5:3 | 5 | 2:4 | 9 | 3:4 | 6 | 3:2 | 8 | 57 |
| Adam | 4:1 | 9 | 6:1 | 6 | 3:0 | 9 | 2:2(3:2) | -1 | 1:4 | 8 | 2:3 | 8 | 4:2 | 7 | 46 |
| kolar | 4:2 | 8 | 5:1 | 7 | 5:2 | 7 | 2:3 | -2 | 2:6 | 7 | 4:5 | 4 | 5:3 | 5 | 36 |
| honza | 5:2 | 9 | 4:1 | 8 | 6:1 | 7 | 4:2 | 7 | 3:5 | 9 | 2:4 | 7 | 4:2 | 7 | 54 |
| -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 | |
| Skupina A | NĚM-ČES 2 : 4 |
ŠVÝ-KAN 2 : 7 |
NĚM-RAK 2 : 3(SN) |
ŠVÉ-FRA 4 : 2 |
KAN-RAK 10 : 1 |
LOT-FRA 2 : 3(SN) |
ČES-ŠVÝ 2 : 1(SN) |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacka Vyborna | 2:5 | 9 | 2:3 | 6 | 2:1 | -2 | 4:2 | 15 | 8:0 | 7 | 2:3 | 15 | 3:2 | 8 | 58 |
| Kaja M | 1:5 | 8 | 1:2 | 4 | 3:1 | -3 | 4:0 | 8 | 6:1 | 6 | 2:2(2:3) | 33 | 1:0 | 8 | 64 |
| dlouhan | 2:3 | 9 | 1:4 | 6 | 4:3 | -2 | 4:1 | 9 | 5:1 | 5 | 3:2 | -2 | 4:2 | 7 | 32 |
| kolarius27 | 1:4 | 9 | 2:4 | 7 | 3:1 | -3 | 4:1 | 9 | 4:0 | 3 | 2:0 | -3 | 4:2 | 7 | 29 |
| HonzaMinat | 0:4 | 8 | 2:5 | 8 | 5:3 | -3 | 4:2 | 15 | 6:0 | 5 | 2:4 | 9 | 3:1 | 9 | 51 |
| Worech | 2:4 | 15 | 2:4 | 7 | 3:1 | -3 | 4:2 | 15 | 6:0 | 5 | 1:3 | 9 | 3:2 | 8 | 56 |
| PetrM | 2:4 | 15 | 5:1 | -9 | 3:1 | -3 | 5:1 | 8 | 4:2 | 3 | 4:2 | -3 | 4:1 | 8 | 19 |
| Phoenix | 0:4 | 8 | 2:3 | 6 | 2:0 | -3 | 6:0 | 6 | 4:1 | 4 | 3:1 | -3 | 3:2 | 8 | 26 |
| Davids | 1:4 | 9 | 1:3 | 5 | 3:2 | -2 | 4:1 | 9 | 4:1 | 4 | 3:1 | -3 | 3:2 | 8 | 30 |
| Geronimo | 1:5 | 8 | 3:5 | 7 | 4:3 | -2 | 4:1 | 9 | 8:2 | 7 | 4:2 | -3 | 4:3 | 6 | 32 |
| Adam | 1:3 | 8 | 2:5 | 8 | 2:1 | -2 | 5:2 | 9 | 3:0 | 2 | 2:0 | -3 | 3:0 | 8 | 30 |
| kolar | 2:5 | 9 | 2:3 | 6 | 4:3 | -2 | 6:1 | 7 | 5:1 | 5 | 4:2 | -3 | 4:3 | 6 | 28 |
| honza | 2:4 | 15 | 2:5 | 8 | 4:2 | -3 | 5:3 | 8 | 5:1 | 5 | 2:5 | 8 | 4:2 | 7 | 48 |
| -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 | |
| Skupina B | USA-FIN 5 : 1 |
RUS-NOR 6 : 2 |
SVK-DÁN 4 : 3(SN) |
BĚL-SLO 4 : 2 |
NOR-USA 1 : 2 |
RUS-SLO 5 : 3 |
BĚL-SVK 1 : 2(PP) |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacka Vyborna | 1:2 | -5 | 3:0 | 5 | 0:0(1:0) | -3 | 2:0 | 6 | 1:3 | 9 | 7:1 | 6 | 1:3 | 9 | 27 |
| Kaja M | 2:2(2:3) | -4 | 3:0 | 5 | 3:3(3:4) | 16 | 3:1 | 8 | 1:2 | 15 | 5:2 | 9 | 1:3 | 9 | 58 |
| dlouhan | 2:4 | -6 | 5:1 | 8 | 4:1 | 8 | 4:2 | 15 | 2:5 | 6 | 7:0 | 5 | 3:2 | -2 | 34 |
| kolarius27 | 2:4 | -6 | 5:2 | 9 | 3:1 | 7 | 4:3 | 9 | 2:5 | 6 | 5:0 | 7 | 1:3 | 9 | 41 |
| HonzaMinat | 2:1 | 7 | 5:2 | 9 | 2:1 | 6 | 4:2 | 15 | 3:4 | 6 | 6:1 | 7 | 2:1 | -2 | 48 |
| Worech | 1:3 | -6 | 3:1 | 6 | 3:1 | 7 | 3:2 | 9 | 2:3 | 8 | 5:1 | 8 | 2:3 | 8 | 40 |
| PetrM | 2:2(3:2) | -4 | 5:0 | 7 | 4:2 | 9 | 4:2 | 15 | 1:3 | 9 | 7:0 | 5 | 3:4 | 6 | 47 |
| Phoenix | 2:4 | -6 | 5:1 | 8 | 2:0 | 5 | 2:1 | 7 | 2:3 | 8 | 4:0 | 6 | 2:3 | 8 | 36 |
| Davids | 2:2(3:2) | -4 | 4:1 | 7 | 3:2 | 8 | 3:2 | 9 | 1:4 | 8 | 4:1 | 7 | 2:4 | 7 | 42 |
| Geronimo | 2:3 | -5 | 5:1 | 8 | 4:2 | 9 | 3:2 | 9 | 2:4 | 7 | 7:2 | 7 | 2:3 | 8 | 43 |
| Adam | 2:3 | -5 | 5:1 | 8 | 3:0 | 6 | 2:2(3:2) | -2 | 2:5 | 6 | 6:2 | 8 | 2:4 | 7 | 28 |
| kolar | 3:4 | -5 | 5:1 | 8 | 5:2 | 8 | 2:3 | -3 | 1:5 | 7 | 6:1 | 7 | 2:4 | 7 | 29 |
| honza | 2:4 | -6 | 3:1 | 6 | 4:2 | 9 | 5:3 | 8 | 3:5 | 5 | 6:2 | 8 | 3:4 | 6 | 36 |
| -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 | |
| Skupina B | DÁN-FIN 0 : 3 |
RUS-USA 2 : 4 |
NOR-FIN 0 : 5 |
DÁN-BĚL 1 : 5 |
SVK-SLO 3 : 1 |
RUS-DÁN 5 : 2 |
SVK-NOR 2 : 3 |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacka Vyborna | 0:2 | 9 | 4:3 | -3 | 1:3 | 7 | 1:2 | 7 | 3:0 | 9 | 6:0 | 7 | 3:2 | -2 | 34 |
| Kaja M | 2:3 | 8 | 3:3(3:4) | -2 | 0:2 | 7 | 3:1 | -6 | 4:2 | 8 | 2:1 | 6 | 3:1 | -3 | 18 |
| dlouhan | 1:4 | 8 | 5:2 | -5 | 3:2 | -6 | 2:3 | 7 | 4:1 | 9 | 6:1 | 8 | 2:3 | 15 | 36 |
| kolarius27 | 0:3 | 15 | 4:3 | -3 | 2:4 | 7 | 0:2 | 6 | 4:1 | 9 | 5:2 | 15 | 3:0 | -4 | 45 |
| HonzaMinat | 1:3 | 9 | 3:1 | -4 | 2:3 | 6 | 0:2 | 6 | 3:1 | 15 | 5:1 | 9 | 2:3 | 15 | 56 |
| Worech | 1:4 | 8 | 4:2 | -4 | 2:3 | 6 | 3:1 | -6 | 3:1 | 15 | 4:2 | 9 | 3:2 | -2 | 26 |
| PetrM | 0:3 | 15 | 2:1 | -3 | 2:4 | 7 | 2:3 | 7 | 3:1 | 15 | 4:1 | 8 | 2:2(3:2) | -1 | 48 |
| Phoenix | 0:3 | 15 | 3:1 | -4 | 2:4 | 7 | 1:2 | 7 | 0:3 | -5 | 6:0 | 7 | 3:2 | -2 | 25 |
| Davids | 2:4 | 7 | 2:2(3:2) | -2 | 1:3 | 7 | 2:2(3:2) | -4 | 3:1 | 15 | 4:1 | 8 | 3:2 | -2 | 29 |
| Geronimo | 1:4 | 8 | 3:2 | -3 | 2:4 | 7 | 3:4 | 7 | 5:2 | 7 | 7:1 | 7 | 3:2 | -2 | 31 |
| Adam | 2:5 | 6 | 3:2 | -3 | 1:5 | 9 | 2:2(2:3) | -4 | 4:2 | 8 | 6:2 | 9 | 3:1 | -3 | 22 |
| kolar | 1:5 | 7 | 4:3 | -3 | 2:5 | 8 | 4:3 | -5 | 4:2 | 8 | 5:1 | 9 | 4:2 | -3 | 21 |
| honza | 2:5 | 6 | 5:2 | -5 | 3:3 | -5 | 4:3 | -5 | 5:2 | 7 | 6:3 | 8 | 3:3 | -1 | 5 |
| -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 | |
| Skupina B | USA-BĚL 2 : 5 |
FIN-SLO 4 : 0 |
SLO-NOR 1 : 3 |
USA-DÁN 1 : 0 |
BĚL-RUS 0 : 7 |
FIN-SVK 3 : 0 |
DÁN-NOR 4 : 1 |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacka Vyborna | 4:3 | -4 | 6:1 | 7 | 1:1(1:2) | -2 | 4:1 | 6 | 3:4 | 4 | 4:2 | 7 | 1:2 | -4 | 14 |
| Kaja M | 1:0 | -6 | 4:0 | 15 | 2:3 | 9 | 5:4 | 2 | 1:6 | 8 | 2:0 | 9 | 1:1(2:1) | -3 | 34 |
| dlouhan | 4:2 | -5 | 4:0 | 15 | 1:3 | 15 | 4:3 | 4 | 2:5 | 6 | 3:2 | 8 | 4:3 | 8 | 51 |
| kolarius27 | 4:2 | -5 | 4:0 | 15 | 2:3 | 9 | 4:1 | 6 | 1:6 | 8 | 3:1 | 9 | 0:3 | -6 | 36 |
| HonzaMinat | 4:2 | -5 | 5:1 | 8 | 3:5 | 6 | 6:2 | 3 | 1:5 | 7 | 4:2 | 7 | 1:3 | -5 | 21 |
| Worech | 4:3 | -4 | 3:0 | 9 | 1:3 | 15 | 5:2 | 4 | 1:6 | 8 | 4:2 | 7 | 1:4 | -6 | 33 |
| PetrM | 2:1 | -4 | 6:1 | 7 | 2:2(2:3) | -2 | 5:3 | 3 | 2:4 | 5 | 3:1 | 9 | 2:2(2:3) | -3 | 15 |
| Phoenix | 4:1 | -6 | 5:1 | 8 | 2:3 | 9 | 3:1 | 7 | 2:4 | 5 | 3:1 | 9 | 2:1 | 8 | 40 |
| Davids | 3:1 | -5 | 3:1 | 8 | 1:3 | 15 | 4:1 | 6 | 1:4 | 6 | 3:2 | 8 | 2:2(2:3) | -3 | 35 |
| Geronimo | 4:2 | -5 | 3:2 | 7 | 4:2 | -4 | 4:2 | 5 | 2:4 | 5 | 4:1 | 8 | 2:4 | -5 | 11 |
| Adam | 5:1 | -7 | 4:0 | 15 | 2:2(3:2) | -2 | 3:0 | 8 | 2:6 | 7 | 2:2(4:2) | -3 | 2:1 | 8 | 26 |
| kolar | 6:1 | -8 | 5:2 | 7 | 2:4 | 8 | 5:1 | 5 | 1:6 | 8 | 3:3(4:3) | -3 | 4:3 | 8 | 25 |
| honza | 5:2 | -6 | 2:5 | -7 | 2:3 | 9 | 5:3 | 3 | 2:5 | 6 | 3:2 | 8 | 4:4 | -3 | 10 |
| -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 | |
| Skupina B | SLO-USA 1 : 3 |
SVK-RUS 2 : 3(PP) |
FIN-BĚL 3 : 2(SN) |
SLO-DÁN 1 : 0 |
NOR-BĚL 2 : 3 |
USA-SVK 5 : 4(PP) |
FIN-RUS 3 : 2(SN) |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacka Vyborna | 0:4 | 8 | 3:5 | 7 | 3:2 | 15 | 0:2 | -3 | 1:3 | 9 | 5:3 | 9 | 3:3(4:3) | 19 | 64 |
| Kaja M | 0:4 | 8 | 2:4 | 9 | 1:1(3:1) | 20 | 2:2(2:3) | -3 | 3:2 | -2 | 4:1 | 6 | 2:2(2:3) | 16 | 54 |
| dlouhan | 1:4 | 9 | 1:3 | 9 | 4:3 | 8 | 3:2 | 6 | 3:2 | -2 | 4:3 | 8 | 2:4 | -3 | 35 |
| kolarius27 | 2:6 | 6 | 0:3 | 8 | 4:2 | 9 | 1:2 | -2 | 3:1 | -3 | 5:2 | 8 | 3:3(3:4) | 9 | 35 |
| HonzaMinat | 1:5 | 8 | 1:4 | 8 | 3:2 | 15 | 1:3 | -3 | 4:3 | -2 | 3:1 | 5 | 2:4 | -3 | 28 |
