Kdo má svátek
20.8.2026
Bernard
Jméno doslova znamená "tvrdý jako medvěd". Patronem tohoto jména je Bernard z Clairvaux, který se narodil kolem roku 1090 a zemřel roku 1153. Svou činností vešel do historie jako "druhý zakladatel cisterciáckého řádu". Lví podíl měl také na organizaci křížových výprav. Je patronem včelařů a voskařů.
(zítra má svátek: Johana)
Tipovací soutěž - MS v hokeji 2021
21.5.2021-8.6.2021, Riga
| skupina A | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusko | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 27:10 | 17 |
Švýcarsko | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 27:17 | 15 |
Česko | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 25:18 | 13 |
Slovensko | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 17:22 | 12 |
Švédsko | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 21:13 | 10 |
Dánsko | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12:14 | 9 |
Bělorusko | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10:28 | 4 |
Velká Británie | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13:30 | 4 |
| skupina B | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 21:8 | 18 |
Finsko | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17:9 | 17 |
Německo | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 22:14 | 12 |
Kanada | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19:17 | 10 |
Kazachstán | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 20:18 | 10 |
Lotyšsko | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15:13 | 9 |
Norsko | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16:21 | 8 |
Itálie | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11:41 | 0 |
| 1. čtvrtfinále | |
|---|---|
USA | 6 |
Slovensko | 1 |
| 2. čtvrtfinále | |
|---|---|
Německo | 2 |
Švýcarsko | 2 |
| 3. čtvrtfinále | |
|---|---|
Finsko | 1 |
Česko | 0 |
| 4. čtvrtfinále | |
|---|---|
Kanada | 1 |
Rusko | 1 |
| 1. semifinále | |
|---|---|
Kanada | 4 |
USA | 2 |
| 2. semifinále | |
|---|---|
Finsko | 2 |
Německo | 1 |
| zápas o 3. místo | |
|---|---|
USA | 6 |
Německo | 1 |
| finále | |
|---|---|
Kanada | 2 |
Finsko | 2 |
LEGENDA
V ...počet výher
Rv ...počet výher v prodloužení
Rp ...počet proher v prodloužení
P ...počet proher
21.5.2021-8.6.2021, Riga
Nejsi přihlášen, nemůžeš tipovat!
| sk. | datum | začíná | uzávěrka | utkání | výsl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 21.05.2021 | 15:15 | Rusko ![]() | Česko | 4:3 | |
| B | 21.05.2021 | 15:15 | Německo ![]() | Itálie | 9:4 | |
| A | 21.05.2021 | 19:15 | Bělorusko ![]() | Slovensko | 2:5 | |
| B | 21.05.2021 | 19:15 | Kanada ![]() | Lotyšsko | 0:2 | |
| B | 22.05.2021 | 11:15 | Německo ![]() | Norsko | 5:1 | |
| A | 22.05.2021 | 11:15 | Dánsko ![]() | Švédsko | 4:3 | |
| B | 22.05.2021 | 15:15 | Finsko ![]() | USA | 2:1 | |
| A | 22.05.2021 | 15:15 | Velká Británie ![]() | Rusko | 1:7 | |
| A | 22.05.2021 | 19:15 | Česko ![]() | Švýcarsko | 2:5 | |
| B | 22.05.2021 | 19:15 | Lotyšsko ![]() | Kazachstán | 2:3(SN) | |
| B | 23.05.2021 | 11:15 | Norsko ![]() | Itálie | 4:1 | |
| A | 23.05.2021 | 11:15 | Velká Británie ![]() | Slovensko | 1:2 | |
| B | 23.05.2021 | 15:15 | Kazachstán ![]() | Finsko | 2:1(SN) | |
| A | 23.05.2021 | 15:15 | Švédsko ![]() | Bělorusko | 0:1 | |
| B | 23.05.2021 | 19:15 | Kanada ![]() | USA | 1:5 | |
| A | 23.05.2021 | 19:15 | Dánsko ![]() | Švýcarsko | 0:1 | |
| A | 24.05.2021 | 15:15 | Slovensko ![]() | Rusko | 3:1 | |
| B | 24.05.2021 | 15:15 | Lotyšsko ![]() | Itálie | 3:0 | |
| B | 24.05.2021 | 19:15 | Německo ![]() | Kanada | 3:1 | |
| A | 24.05.2021 | 19:15 | Česko ![]() | Bělorusko | 3:2(PP) | |
| A | 25.05.2021 | 15:15 | Velká Británie ![]() | Dánsko | 2:3(PP) | |
| B | 25.05.2021 | 15:15 | USA ![]() | Kazachstán | 3:0 | |
| A | 25.05.2021 | 19:15 | Švýcarsko ![]() | Švédsko | 0:7 | |
| B | 25.05.2021 | 19:15 | Finsko ![]() | Norsko | 5:2 | |
| A | 26.05.2021 | 15:15 | Rusko ![]() | Dánsko | 3:0 | |
| B | 26.05.2021 | 15:15 | Kazachstán ![]() | Německo | 3:2 | |
| B | 26.05.2021 | 19:15 | Kanada ![]() | Norsko | 4:2 | |
| A | 26.05.2021 | 19:15 | Bělorusko ![]() | Velká Británie | 3:4 | |
| B | 27.05.2021 | 15:15 | USA ![]() | Lotyšsko | 4:2 | |
| A | 27.05.2021 | 15:15 | Švýcarsko ![]() | Slovensko | 8:1 | |
| A | 27.05.2021 | 15:15 | Švédsko ![]() | Česko | 2:4 | |
| B | 27.05.2021 | 19:15 | Finsko ![]() | Itálie | 3:0 | |
| A | 28.05.2021 | 15:15 | Švédsko ![]() | Velká Británie | 4:1 | |
| B | 28.05.2021 | 15:15 | Kazachstán ![]() | Kanada | 2:4 | |
| B | 28.05.2021 | 19:15 | Lotyšsko ![]() | Norsko | 3:4(SN) | |
| A | 28.05.2021 | 19:15 | Dánsko ![]() | Bělorusko | 5:2 | |
| B | 29.05.2021 | 11:15 | Itálie ![]() | Kazachstán | 3:11 | |
| A | 29.05.2021 | 11:15 | Česko ![]() | Velká Británie | 6:1 | |
| A | 29.05.2021 | 15:15 | Švýcarsko ![]() | Rusko | 1:4 | |
| B | 29.05.2021 | 15:15 | Norsko ![]() | USA | 1:2 | |
| A | 29.05.2021 | 19:15 | Slovensko ![]() | Dánsko | 2:0 | |
| B | 29.05.2021 | 19:15 | Německo ![]() | Finsko | 1:2 | |
| A | 30.05.2021 | 15:15 | Bělorusko ![]() | Švýcarsko | 0:6 | |
| B | 30.05.2021 | 15:15 | Itálie ![]() | Kanada | 1:7 | |
| A | 30.05.2021 | 19:15 | Švédsko ![]() | Slovensko | 3:1 | |
| B | 30.05.2021 | 19:15 | Finsko ![]() | Lotyšsko | 3:2(PP) | |
| B | 31.05.2021 | 15:15 | USA ![]() | Německo | 2:0 | |
| A | 31.05.2021 | 15:15 | Česko ![]() | Dánsko | 2:1(SN) | |
| A | 31.05.2021 | 19:15 | Rusko ![]() | Švédsko | 3:2(SN) | |
| B | 31.05.2021 | 19:15 | Norsko ![]() | Kazachstán | 3:1 | |
| B | 01.06.2021 | 11:15 | Kanada ![]() | Finsko | 2:3(SN) | |
| A | 01.06.2021 | 11:15 | Švýcarsko ![]() | Velká Británie | 6:3 | |
| B | 01.06.2021 | 15:15 | Itálie ![]() | USA | 2:4 | |
| A | 01.06.2021 | 15:15 | Slovensko ![]() | Česko | 3:7 | |
| A | 01.06.2021 | 19:15 | Rusko ![]() | Bělorusko | 6:0 | |
| B | 01.06.2021 | 19:15 | Německo ![]() | Lotyšsko | 2:1 | |
| C | 03.06.2021 | 15:15 | USA ![]() | Slovensko | 6:1 | |
| D | 03.06.2021 | 15:15 | Švýcarsko ![]() | Německo | 2:3(SN) | |
| F | 03.06.2021 | 19:15 | Rusko ![]() | Kanada | 1:2(PP) | |
| E | 03.06.2021 | 19:15 | Finsko ![]() | Česko | 1:0 | |
| G | 05.06.2021 | 13:15 | USA ![]() | Kanada | 2:4 | |
| H | 05.06.2021 | 17:15 | Finsko ![]() | Německo | 2:1 | |
| I | 06.06.2021 | 14:15 | USA ![]() | Německo | 6:1 | |
| J | 06.06.2021 | 19:15 | Finsko ![]() | Kanada | 2:3(PP) | |

| Skupina A | RUS-ČES 4 : 3 |
BĚL-SLO 2 : 5 |
DÁN-ŠVÉ 4 : 3 |
VBR-RUS 1 : 7 |
ČES-ŠVÝ 2 : 5 |
VBR-SLO 1 : 2 |
ŠVÉ-BĚL 0 : 1 |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Worech | 2:3 | -2 | 2:2(3:2) | -3 | 1:4 | -4 | 0:6 | 8 | 3:2 | -4 | 1:3 | 9 | 5:2 | -6 | -2 |
| Slidealama | 3:2 | 8 | 1:2 | 6 | 1:4 | -4 | 0:5 | 7 | 3:1 | -5 | 1:6 | 6 | 4:1 | -4 | 14 |
| HonzaMinat | 2:2(3:2) | -3 | 2:2(2:3) | -3 | 1:4 | -4 | 1:7 | 15 | 3:1 | -5 | 1:5 | 7 | 5:1 | -5 | 2 |
| Vojta244 | 2:4 | -3 | 2:3 | 8 | 1:5 | -5 | 0:8 | 8 | 4:2 | -5 | 1:5 | 7 | 5:1 | -5 | 5 |
| Poo | 2:4 | -3 | 2:3 | 8 | 0:6 | -7 | 0:11 | 5 | 2:1 | -4 | 1:4 | 8 | 4:1 | -4 | 3 |
| Davids | 3:2 | 8 | 3:2 | -4 | 2:4 | -3 | 0:5 | 7 | 3:2 | -4 | 1:3 | 9 | 3:1 | -3 | 10 |
| Kalúsok | 3:2 | 8 | 2:3 | 8 | 0:2 | -5 | 0:4 | 6 | 3:2 | -4 | 1:3 | 9 | 3:0 | -4 | 18 |
| KlukZeSaxa | 2:2(3:2) | -3 | 1:3 | 7 | 1:5 | -5 | 0:7 | 9 | 5:3 | -5 | 1:5 | 7 | 5:1 | -5 | 5 |
| kolar | 2:3 | -2 | 3:4 | 8 | 0:4 | -5 | 0:8 | 8 | 4:1 | -6 | 1:5 | 7 | 3:1 | -3 | 7 |
| Tomáš | 2:3 | -2 | 2:3 | 8 | 1:5 | -5 | 0:7 | 9 | 5:2 | -6 | 1:6 | 6 | 4:2 | -5 | 5 |
| VSV | 1:3 | -3 | 3:2 | -4 | 0:2 | -5 | 0:4 | 6 | 2:1 | -4 | 1:4 | 8 | 3:0 | -4 | -6 |
| johny 1964 | 3:5 | -3 | 3:6 | 8 | 2:5 | -4 | 1:7 | 15 | 5:3 | -5 | 2:5 | 6 | 6:3 | -8 | 9 |
| alius2006 | 3:2 | 8 | 2:1 | -4 | 1:5 | -5 | 1:5 | 8 | 3:2 | -4 | 1:2 | 15 | 3:1 | -3 | 15 |
| PetrM | 2:3 | -2 | 3:4 | 8 | 0:5 | -6 | 0:11 | 5 | 5:3 | -5 | 2:6 | 5 | 5:1 | -5 | 0 |
| Klaudie | 4:3 | 15 | 2:1 | -4 | 5:0 | 6 | 7:1 | -12 | 3:2 | -4 | 2:3 | 8 | 5:2 | -6 | 3 |
| Jarda | 1:2 | -4 | 3:4 | 8 | 1:5 | -5 | 1:7 | 15 | 4:4(5:4) | -3 | 1:5 | 7 | 4:2 | -5 | 13 |
| Zkáza | 6:3 | 8 | 2:2(3:2) | -3 | 1:5 | -5 | 1:6 | 9 | 4:2 | -5 | 2:5 | 6 | 5:2 | -6 | 4 |
| Janca2 | 2:4 | -3 | 7:2 | -8 | 1:5 | -5 | 1:10 | 7 | 5:2 | -6 | 1:3 | 9 | 5:1 | -5 | -11 |
| Skupina A | DÁN-ŠVÝ 0 : 1 |
SLO-RUS 3 : 1 |
ČES-BĚL 3 : 2(PP) |
VBR-DÁN 2 : 3(PP) |
ŠVÝ-ŠVÉ 0 : 7 |
RUS-DÁN 3 : 0 |
BĚL-VBR 3 : 4 |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Worech | 2:4 | 5 | 1:4 | -5 | 4:2 | 9 | 1:3 | 9 | 2:3 | 4 | 4:2 | 7 | 3:2 | -2 | 27 |
| Slidealama | 1:3 | 7 | 2:4 | -4 | 3:0 | 8 | 0:6 | 5 | 4:3 | -8 | 6:1 | 6 | 5:1 | -5 | 9 |
| HonzaMinat | 2:4 | 5 | 2:5 | -5 | 5:2 | 8 | 2:5 | 8 | 2:4 | 5 | 7:2 | 4 | 4:1 | -4 | 21 |
| Vojta244 | 1:4 | 6 | 2:5 | -5 | 5:1 | 7 | 0:4 | 7 | 2:4 | 5 | 6:1 | 6 | 4:1 | -4 | 22 |
| Poo | 2:1 | -2 | 1:4 | -5 | 4:0 | 7 | 2:4 | 9 | 1:3 | 5 | 4:0 | 9 | 4:0 | -5 | 18 |
| Davids | 2:3 | 6 | 1:4 | -5 | 4:2 | 9 | 1:3 | 9 | 2:3 | 4 | 4:1 | 8 | 3:1 | -3 | 28 |
| Kalúsok | 1:2 | 8 | 1:3 | -4 | 2:1 | 8 | 0:3 | 8 | 1:3 | 5 | 3:0 | 15 | 3:1 | -3 | 37 |
| KlukZeSaxa | 2:3 | 6 | 1:4 | -5 | 5:2 | 8 | 2:4 | 9 | 2:4 | 5 | 4:0 | 9 | 4:2 | -3 | 29 |
| kolar | 1:4 | 6 | 1:5 | -6 | 4:2 | 9 | 1:5 | 7 | 2:3 | 4 | 5:1 | 7 | 5:0 | -6 | 21 |
| Tomáš | 2:3 | 6 | 1:4 | -5 | 3:2 | 15 | 1:3 | 9 | 1:3 | 5 | 5:1 | 7 | 5:2 | -4 | 33 |
| VSV | 2:4 | 5 | 1:4 | -5 | 2:0 | 7 | 1:4 | 8 | 2:3 | 4 | 5:1 | 7 | 3:1 | -3 | 23 |
| johny 1964 | 3:4 | 4 | 2:5 | -5 | 6:2 | 7 | 2:5 | 8 | 3:5 | 5 | 7:3 | 3 | 4:1 | -4 | 18 |
| alius2006 | 1:2 | 8 | 1:3 | -4 | 2:1 | 8 | 1:3 | 9 | 1:3 | 5 | 3:1 | 9 | 2:1 | -4 | 31 |
| PetrM | 1:3 | 7 | 3:6 | -5 | 4:1 | 8 | 1:3 | 9 | 1:3 | 5 | 8:1 | 4 | 5:2 | -4 | 24 |
| Klaudie | 1:3 | 7 | 0:5 | -7 | 2:2(1:0) | -3 | 1:3 | 9 | 2:4 | 5 | 5:1 | 7 | 4:2 | -3 | 15 |
| Jarda | 1:6 | 4 | 2:6 | -6 | 4:2 | 9 | 1:3 | 9 | 1:5 | 7 | 8:0 | 5 | 5:1 | -5 | 23 |
| Zkáza | 1:4 | 6 | 2:5 | -5 | 3:0 | 8 | 0:3 | 8 | 3:5 | 5 | 5:1 | 7 | 2:2(3:2) | -3 | 26 |
| Janca2 | 1:4 | 6 | 2:8 | -8 | 3:1 | 9 | 1:5 | 7 | 2:2(2:3) | -7 | 5:2 | 6 | 7:1 | -7 | 6 |
| Skupina A | ŠVÝ-SLO 8 : 1 |
ŠVÉ-ČES 2 : 4 |
ŠVÉ-VBR 4 : 1 |
DÁN-BĚL 5 : 2 |
ČES-VBR 6 : 1 |
ŠVÝ-RUS 1 : 4 |
SLO-DÁN 2 : 0 |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Worech | 3:2 | 4 | 2:4 | 15 | 6:0 | 7 | 2:3 | -4 | 6:1 | 15 | 2:3 | 8 | 4:2 | 6 | 51 |
| Slidealama | 3:2 | 4 | 3:2 | -3 | 6:0 | 7 | 3:2 | 8 | 6:1 | 15 | 1:4 | 15 | 3:2 | 7 | 53 |
| HonzaMinat | 3:3(4:3) | -7 | 2:4 | 15 | 7:1 | 7 | 2:2(3:2) | -3 | 7:1 | 9 | 2:5 | 8 | 3:3(4:3) | -4 | 25 |
| Vojta244 | 4:3 | 4 | 3:3(3:4) | -2 | 7:0 | 6 | 2:2(2:3) | -3 | 7:0 | 8 | 2:5 | 8 | 3:1 | 8 | 29 |
| Poo | 3:2 | 4 | 1:3 | 8 | 6:0 | 7 | 1:3 | -5 | 7:1 | 9 | 1:3 | 9 | 4:1 | 7 | 39 |
| Davids | 3:2 | 4 | 3:2 | -3 | 4:0 | 9 | 3:2 | 8 | 4:0 | 7 | 2:3 | 8 | 2:3 | -3 | 30 |
| Kalúsok | 2:1 | 4 | 3:1 | -4 | 5:0 | 8 | 2:3 | -4 | 4:1 | 8 | 1:3 | 9 | 2:1 | 9 | 30 |
| KlukZeSaxa | 2:2(2:3) | -7 | 2:3 | 9 | 5:0 | 8 | 4:3 | 8 | 5:0 | 8 | 2:5 | 8 | 3:1 | 8 | 42 |
| kolar | 4:3 | 4 | 2:2(2:3) | -2 | 6:1 | 8 | 3:5 | -5 | 8:0 | 7 | 2:4 | 9 | 4:3 | 5 | 26 |
| Tomáš | 2:3 | -8 | 3:2 | -3 | 7:1 | 7 | 2:4 | -5 | 8:1 | 8 | 1:4 | 15 | 3:1 | 8 | 22 |
| VSV | 3:2 | 4 | 3:2 | -3 | 6:0 | 7 | 2:3 | -4 | 7:0 | 8 | 2:4 | 9 | 3:1 | 8 | 29 |
| johny 1964 | 5:3 | 5 | 3:4 | 9 | 6:2 | 7 | 5:2 | 15 | 6:1 | 15 | 3:6 | 6 | 5:3 | 4 | 61 |
| alius2006 | 2:1 | 4 | 3:2 | -3 | 5:1 | 9 | 1:2 | -4 | 4:1 | 8 | 1:3 | 9 | 1:2 | -3 | 20 |
| PetrM | 2:3 | -8 | 1:3 | 8 | 10:0 | 3 | 0:3 | -6 | 10:1 | 6 | 2:4 | 9 | 4:1 | 7 | 19 |
| Klaudie | 4:2 | 5 | 3:3(0:1) | -2 | 7:0 | 6 | 2:3 | -4 | 4:0 | 7 | 1:3 | 9 | 3:2 | 7 | 28 |
| Jarda | 3:1 | 5 | 4:3 | -3 | 6:0 | 7 | 1:3 | -5 | 3:0 | 6 | 0:4 | 9 | 3:0 | 9 | 28 |
| Zkáza | 4:1 | 6 | 2:2(3:2) | -2 | 5:0 | 8 | 2:4 | -5 | 4:1 | 8 | 3:3(4:3) | -3 | 5:2 | 5 | 17 |
| Janca2 | 5:3 | 5 | 1:3 | 8 | 7:2 | 6 | 3:5 | -5 | 8:1 | 8 | 3:7 | 5 | 4:6 | -8 | 19 |
| Skupina A | BĚL-ŠVÝ 0 : 6 |
ŠVÉ-SLO 3 : 1 |
ČES-DÁN 2 : 1(SN) |
RUS-ŠVÉ 3 : 2(SN) |
ŠVÝ-VBR 6 : 3 |
SLO-ČES 3 : 7 |
RUS-BĚL 6 : 0 |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Worech | 2:4 | 6 | 5:2 | 7 | 4:2 | 7 | 2:4 | -3 | 5:2 | 8 | 2:4 | 6 | 4:2 | 6 | 37 |
| Slidealama | 1:3 | 6 | 5:2 | 7 | 3:2 | 8 | 2:1 | 8 | 4:1 | 6 | 2:3 | 5 | 4:1 | 7 | 47 |
| HonzaMinat | 2:4 | 6 | 4:2 | 8 | 5:1 | 7 | 3:3(4:3) | 19 | 4:1 | 6 | 2:5 | 7 | 6:1 | 9 | 62 |
| Vojta244 | 1:4 | 7 | 5:2 | 7 | 6:1 | 6 | 3:4 | -2 | 6:1 | 8 | 2:5 | 7 | 5:2 | 7 | 40 |
| Poo | 3:4 | 5 | 4:3 | 7 | 3:1 | 9 | 3:2 | 15 | 4:2 | 7 | 1:4 | 5 | 4:0 | 8 | 56 |
| Davids | 2:3 | 5 | 3:1 | 15 | 3:2 | 8 | 3:2 | 15 | 3:0 | 4 | 1:3 | 4 | 4:1 | 7 | 58 |
| Kalúsok | 1:2 | 5 | 3:1 | 15 | 3:2 | 8 | 2:3 | -2 | 3:1 | 5 | 2:3 | 5 | 4:1 | 7 | 43 |
| KlukZeSaxa | 1:4 | 7 | 5:2 | 7 | 4:2 | 7 | 2:3 | -2 | 5:0 | 6 | 2:5 | 7 | 5:1 | 8 | 40 |
| kolar | 2:5 | 7 | 5:2 | 7 | 5:1 | 7 | 5:4 | 6 | 5:1 | 7 | 2:4 | 6 | 5:2 | 7 | 47 |
| Tomáš | 3:2 | -7 | 5:1 | 8 | 5:1 | 7 | 3:2 | 15 | 5:0 | 6 | 1:3 | 4 | 3:1 | 6 | 39 |
| VSV | 2:4 | 6 | 5:2 | 7 | 3:1 | 9 | 3:3(0:0) | -2 | 4:0 | 5 | 2:4 | 6 | 5:1 | 8 | 39 |
| johny 1964 | 3:6 | 7 | 5:2 | 7 | 6:3 | 4 | 4:3 | 8 | 6:2 | 9 | 2:5 | 7 | 6:2 | 8 | 50 |
| alius2006 | 1:2 | 5 | 4:1 | 9 | 3:1 | 9 | 2:3 | -2 | 3:1 | 5 | 1:3 | 4 | 3:1 | 6 | 36 |
| PetrM | 2:4 | 6 | 4:1 | 9 | 6:1 | 6 | 4:2 | 9 | 5:1 | 7 | 1:3 | 4 | 5:1 | 8 | 49 |
| Klaudie | 1:2 | 5 | 3:1 | 15 | 3:1 | 9 | 2:5 | -4 | 2:0 | 3 | 2:4 | 6 | 4:0 | 8 | 42 |
| Jarda | 6:3 | -9 | 4:4(5:4) | -4 | 6:2 | 5 | 5:5(5:6) | 1 | 6:2 | 9 | 2:4 | 6 | 7:5 | 4 | 12 |
| Zkáza | 2:5 | 7 | 4:1 | 9 | 3:0 | 8 | 3:3(3:4) | 9 | 3:1 | 5 | 1:4 | 5 | 3:0 | 7 | 50 |
| Janca2 | 7:4 | -9 | 5:3 | 6 | 4:3 | 6 | 3:2 | 15 | 5:1 | 7 | 2:3 | 5 | 5:3 | 6 | 36 |
| Skupina B | NĚM-ITÁ 9 : 4 |
KAN-LOT 0 : 2 |
NĚM-NOR 5 : 1 |
FIN-USA 2 : 1 |
LOT-KAZ 2 : 3(SN) |
NOR-ITÁ 4 : 1 |
KAZ-FIN 2 : 1(SN) |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Worech | 3:2 | 2 | 5:2 | -5 | 3:2 | 7 | 4:2 | 7 | 3:2 | -2 | 4:2 | 9 | 1:4 | -4 | 14 |
| Slidealama | 4:1 | 2 | 4:1 | -5 | 1:3 | -6 | 3:1 | 9 | 3:1 | -3 | 4:1 | 15 | 1:4 | -4 | 8 |
| HonzaMinat | 3:1 | 1 | 4:1 | -5 | 4:2 | 8 | 4:2 | 7 | 4:2 | -3 | 4:3 | 8 | 1:6 | -6 | 10 |
| Vojta244 | 5:0 | 2 | 5:1 | -6 | 4:0 | 8 | 3:2 | 8 | 4:1 | -4 | 4:0 | 9 | 0:5 | -6 | 11 |
| Poo | 5:1 | 3 | 5:3 | -6 | 2:1 | 7 | 2:1 | 15 | 3:1 | -3 | 4:3 | 8 | 0:5 | -6 | 18 |
| Davids | 3:1 | 1 | 4:1 | -5 | 3:2 | 7 | 2:3 | -2 | 3:1 | -3 | 3:1 | 9 | 1:3 | -3 | 4 |
| Kalúsok | 2:0 | -1 | 4:1 | -5 | 2:1 | 7 | 2:1 | 15 | 3:1 | -3 | 2:1 | 8 | 0:3 | -4 | 17 |
| KlukZeSaxa | 6:1 | 4 | 6:0 | -8 | 4:2 | 8 | 5:2 | 6 | 4:1 | -4 | 4:1 | 15 | 0:5 | -6 | 15 |
| kolar | 5:1 | 3 | 4:1 | -5 | 4:3 | 7 | 4:2 | 7 | 3:4 | 8 | 6:0 | 7 | 0:3 | -4 | 23 |
| Tomáš | 6:2 | 5 | 4:2 | -4 | 4:1 | 9 | 3:4 | -4 | 3:1 | -3 | 3:2 | 8 | 1:4 | -4 | 7 |
| VSV | 3:1 | 1 | 4:1 | -5 | 2:2(1:0) | -4 | 3:3(1:0) | -3 | 3:0 | -4 | 3:0 | 8 | 1:4 | -4 | -11 |
| johny 1964 | 5:2 | 4 | 6:2 | -6 | 4:3 | 7 | 3:4 | -4 | 4:3 | -2 | 5:2 | 8 | 3:6 | -6 | 1 |
| alius2006 | 4:1 | 2 | 5:1 | -6 | 1:2 | -5 | 3:2 | 8 | 2:1 | -2 | 3:1 | 9 | 1:4 | -4 | 2 |
| PetrM | 5:1 | 3 | 6:1 | -7 | 2:3 | -5 | 1:3 | -3 | 3:2 | -2 | 4:1 | 15 | 1:3 | -3 | -2 |
| Klaudie | 5:2 | 4 | 6:0 | -8 | 2:3 | -5 | 3:3(0:1) | -3 | 2:1 | -2 | 4:2 | 9 | 1:4 | -4 | -9 |
| Jarda | 3:0 | 0 | 6:1 | -7 | 4:2 | 8 | 2:3 | -2 | 3:5 | 7 | 5:2 | 8 | 3:3(4:3) | 15 | 29 |
| Zkáza | 3:1 | 1 | 6:0 | -8 | 2:4 | -6 | 3:3(4:3) | -3 | 4:2 | -3 | 3:1 | 9 | 1:5 | -5 | -15 |
| Janca2 | 7:1 | 5 | 9:0 | -11 | 2:3 | -5 | 3:5 | -5 | 3:1 | -3 | 3:1 | 9 | 1:9 | -9 | -19 |
| Skupina B | KAN-USA 1 : 5 |
LOT-ITÁ 3 : 0 |
NĚM-KAN 3 : 1 |
USA-KAZ 3 : 0 |
FIN-NOR 5 : 2 |
KAZ-NĚM 3 : 2 |
KAN-NOR 4 : 2 |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Worech | 4:2 | -6 | 3:2 | 8 | 2:4 | -4 | 4:2 | 7 | 4:2 | 9 | 2:3 | -2 | 5:1 | 8 | 20 |
| Slidealama | 4:2 | -6 | 3:1 | 9 | 4:0 | 8 | 3:2 | 8 | 6:1 | 8 | 1:2 | -2 | 5:2 | 9 | 34 |
| HonzaMinat | 5:3 | -6 | 4:2 | 7 | 1:6 | -7 | 6:1 | 6 | 3:1 | 7 | 1:4 | -4 | 8:2 | 6 | 9 |
| Vojta244 | 4:3 | -5 | 4:0 | 9 | 2:4 | -4 | 5:0 | 8 | 4:1 | 8 | 1:5 | -5 | 5:1 | 8 | 19 |
| Poo | 3:2 | -5 | 2:3 | -4 | 1:3 | -4 | 5:0 | 8 | 3:1 | 7 | 2:3 | -2 | 3:1 | 8 | 8 |
| Davids | 3:2 | -5 | 4:1 | 8 | 1:3 | -4 | 4:0 | 9 | 3:2 | 8 | 1:3 | -3 | 4:1 | 9 | 22 |
| Kalúsok | 3:2 | -5 | 0:2 | -5 | 1:3 | -4 | 5:1 | 7 | 2:0 | 5 | 1:3 | -3 | 4:1 | 9 | 4 |
| KlukZeSaxa | 4:3 | -5 | 3:1 | 9 | 2:6 | -6 | 6:0 | 7 | 4:1 | 8 | 1:5 | -5 | 5:2 | 9 | 17 |
| kolar | 3:2 | -5 | 4:0 | 9 | 2:4 | -4 | 5:1 | 7 | 4:2 | 9 | 4:5 | -4 | 6:1 | 7 | 19 |
| Tomáš | 3:3(4:3) | -4 | 3:2 | 8 | 2:4 | -4 | 5:0 | 8 | 4:2 | 9 | 0:4 | -5 | 6:2 | 8 | 20 |
| VSV | 2:2(1:0) | -4 | 3:0 | 15 | 2:3 | -3 | 3:0 | 15 | 3:1 | 7 | 1:3 | -3 | 4:1 | 9 | 36 |
| johny 1964 | 5:3 | -6 | 4:2 | 7 | 2:5 | -5 | 6:3 | 4 | 5:3 | 9 | 3:4 | -2 | 6:2 | 8 | 15 |
| alius2006 | 3:2 | -5 | 2:1 | 8 | 1:4 | -5 | 3:1 | 9 | 2:1 | 6 | 1:2 | -2 | 3:1 | 8 | 19 |
| PetrM | 3:1 | -6 | 4:1 | 8 | 1:6 | -7 | 5:1 | 7 | 3:2 | 8 | 4:1 | 8 | 7:2 | 7 | 25 |
