Kdo má svátek
24.3.2026
Gabriel
Jméno má hebrejský původ a vykládá se jako "muž Boží". Existuje také jiná výkladová varianta, která zní "přemohl mě Bůh". Gabriel patřil mezi tři archanděly jmenované v bibli.
(zítra má svátek: Marián)
Tipovací soutěž - MS ve fotbale 2010
11.6. - 11.7.2010, Jihoafrická republika
| skupina A | Z | V | R | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 |
Mexiko | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
Jihoafrická rep. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 |
Francie | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
| skupina B | Z | V | R | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
Korejská rep. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
Řecko | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
Nigérie | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
| skupina C | Z | V | R | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
Anglie | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
Slovinsko | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
Alžírsko | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | 1 |
| skupina D | Z | V | R | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
Německo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 |
Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
Austrálie | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | 4 |
Srbsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
| skupina E | Z | V | R | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nizozemsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 |
Japonsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
Dánsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
Kamerun | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | 0 |
| skupina F | Z | V | R | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 |
Slovensko | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
Nový Zéland | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
Itálie | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
| skupina G | Z | V | R | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brazílie | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
Portugalsko | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:0 | 5 |
Pobřeží slonoviny | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
KLDR | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
| skupina H | Z | V | R | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
Španělsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
Švýcarsko | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
| osmifinále "A" | |
|---|---|
Uruguay | 2 |
Jižní Korea | 1 |
| osmifinále "B" | |
|---|---|
Ghana | 2 |
USA | 1 |
| osmifinále "C" | |
|---|---|
Nizozemsko | 2 |
Slovensko | 1 |
| osmifinále "D" | |
|---|---|
Brazílie | 3 |
Chile | 0 |
| osmifinále "E" | |
|---|---|
Argentina | 3 |
Mexiko | 1 |
| osmifinále "F" | |
|---|---|
Německo | 4 |
Anglie | 1 |
| osmifinále "G" | |
|---|---|
Paraguay | 1 |
Japonsko | 0 |
| osmifinále "G" | |
|---|---|
Španělsko | 1 |
Portugalsko | 0 |
| čtvrtfinále "A" | |
|---|---|
Uruguay | 2 |
Ghana | 1 |
| čtvrtfinále "B" | |
|---|---|
Německo | 4 |
Argentina | 0 |
| čtvrtfinále "C" | |
|---|---|
Nizozemsko | 2 |
Brazílie | 1 |
| čtvrtfinále "D" | |
|---|---|
Španělsko | 1 |
Paraguay | 0 |
| semifinále "A" | |
|---|---|
Nizozemsko | 3 |
Uruguay | 2 |
| semifinále "B" | |
|---|---|
Španělsko | 1 |
Německo | 0 |
| zápas o třetí mí | |
|---|---|
Německo | 3 |
Uruguay | 2 |
| finále | |
|---|---|
Španělsko | 1 |
Nizozemsko | 0 |
LEGENDA
V ...počet výher
R ...počet remíz
P ...počet proher
11.6. - 11.7.2010, Jihoafrická republika
Nejsi přihlášen, nemůžeš tipovat!
| sk. | datum | začíná | uzávěrka | utkání | výsl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 11.06.2010 | 16:00 | Jihoafrická rep. ![]() | Mexiko | 1:1 | |
| A | 11.06.2010 | 20:30 | Uruguay ![]() | Francie | 0:0 | |
| B | 12.06.2010 | 13:30 | Korejská rep. ![]() | Řecko | 2:0 | |
| B | 12.06.2010 | 16:00 | Argentina ![]() | Nigérie | 1:0 | |
| C | 12.06.2010 | 20:30 | Anglie ![]() | USA | 1:1 | |
| C | 13.06.2010 | 13:30 | Alžírsko ![]() | Slovinsko | 0:1 | |
| D | 13.06.2010 | 16:00 | Srbsko ![]() | Ghana | 0:1 | |
| D | 13.06.2010 | 20:30 | Německo ![]() | Austrálie | 4:0 | |
| E | 14.06.2010 | 13:30 | Nizozemsko ![]() | Dánsko | 2:0 | |
| E | 14.06.2010 | 16:00 | Japonsko ![]() | Kamerun | 1:0 | |
| F | 14.06.2010 | 20:30 | Itálie ![]() | Paraguay | 1:1 | |
| F | 15.06.2010 | 13:30 | Nový Zéland ![]() | Slovensko | 1:1 | |
| G | 15.06.2010 | 16:00 | Pobřeží slonoviny ![]() | Portugalsko | 0:0 | |
| G | 15.06.2010 | 20:30 | Brazílie ![]() | KLDR | 2:1 | |
| H | 16.06.2010 | 13:30 | Honduras ![]() | Chile | 0:1 | |
| H | 16.06.2010 | 16:00 | Španělsko ![]() | Švýcarsko | 0:1 | |
| A | 16.06.2010 | 20:30 | Jihoafrická rep. ![]() | Uruguay | 0:3 | |
| B | 17.06.2010 | 13:30 | Argentina ![]() | Korejská rep. | 4:1 | |
| B | 17.06.2010 | 16:00 | Řecko ![]() | Nigérie | 2:1 | |
| A | 17.06.2010 | 20:30 | Francie ![]() | Mexiko | 0:2 | |
| D | 18.06.2010 | 13:30 | Německo ![]() | Srbsko | 0:1 | |
| C | 18.06.2010 | 16:00 | Slovinsko ![]() | USA | 2:2 | |
| C | 18.06.2010 | 20:30 | Anglie ![]() | Alžírsko | 0:0 | |
| E | 19.06.2010 | 13:30 | Nizozemsko ![]() | Japonsko | 1:0 | |
| D | 19.06.2010 | 16:00 | Ghana ![]() | Austrálie | 1:1 | |
| E | 19.06.2010 | 20:30 | Kamerun ![]() | Dánsko | 1:2 | |
| F | 20.06.2010 | 13:30 | Slovensko ![]() | Paraguay | 0:2 | |
| F | 20.06.2010 | 16:00 | Itálie ![]() | Nový Zéland | 1:1 | |
| G | 20.06.2010 | 20:30 | Brazílie ![]() | Pobřeží slonoviny | 3:1 | |
| G | 21.06.2010 | 13:30 | Portugalsko ![]() | KLDR | 7:0 | |
| H | 21.06.2010 | 16:00 | Chile ![]() | Švýcarsko | 1:0 | |
| H | 21.06.2010 | 20:30 | Španělsko ![]() | Honduras | 2:0 | |
| A | 22.06.2010 | 16:00 | Mexiko ![]() | Uruguay | 0:1 | |
| A | 22.06.2010 | 16:00 | Francie ![]() | Jihoafrická rep. | 1:2 | |
| B | 22.06.2010 | 20:30 | Řecko ![]() | Argentina | 0:2 | |
| B | 22.06.2010 | 20:30 | Nigérie ![]() | Korejská rep. | 2:2 | |
| C | 23.06.2010 | 16:00 | Slovinsko ![]() | Anglie | 0:1 | |
| C | 23.06.2010 | 16:00 | USA ![]() | Alžírsko | 1:0 | |
| D | 23.06.2010 | 20:30 | Ghana ![]() | Německo | 0:1 | |
| D | 23.06.2010 | 20:30 | Austrálie ![]() | Srbsko | 2:1 | |
| F | 24.06.2010 | 16:00 | Slovensko ![]() | Itálie | 3:2 | |
| F | 24.06.2010 | 16:00 | Paraguay ![]() | Nový Zéland | 0:0 | |
| E | 24.06.2010 | 20:30 | Dánsko ![]() | Japonsko | 1:3 | |
| E | 24.06.2010 | 20:30 | Kamerun ![]() | Nizozemsko | 1:2 | |
| G | 25.06.2010 | 16:00 | Portugalsko ![]() | Brazílie | 0:0 | |
| G | 25.06.2010 | 16:00 | KLDR ![]() | Pobřeží slonoviny | 0:3 | |
| H | 25.06.2010 | 20:30 | Švýcarsko ![]() | Honduras | 0:0 | |
| H | 25.06.2010 | 20:30 | Chile ![]() | Španělsko | 1:2 | |
| I | 26.06.2010 | 16:00 | Uruguay ![]() | Jižní Korea | 2:1 | |
| J | 26.06.2010 | 20:30 | USA ![]() | Ghana | 1:2 | |
| N | 27.06.2010 | 16:00 | Německo ![]() | Anglie | 4:1 | |
| M | 27.06.2010 | 20:30 | Argentina ![]() | Mexiko | 3:1 | |
| K | 28.06.2010 | 16:00 | Nizozemsko ![]() | Slovensko | 2:1 | |
| L | 28.06.2010 | 20:30 | Brazílie ![]() | Chile | 3:0 | |
| O | 29.06.2010 | 16:00 | Paraguay ![]() | Japonsko | 1:0 | |
| P | 29.06.2010 | 20:30 | Španělsko ![]() | Portugalsko | 1:0 | |
| S | 02.07.2010 | 16:00 | Nizozemsko ![]() | Brazílie | 2:1 | |
| Q | 02.07.2010 | 20:30 | Uruguay ![]() | Ghana | 2:1 | |
| R | 03.07.2010 | 16:00 | Argentina ![]() | Německo | 0:4 | |
| T | 03.07.2010 | 20:30 | Paraguay ![]() | Španělsko | 0:1 | |
| U | 06.07.2010 | 20:30 | Uruguay ![]() | Nizozemsko | 2:3 | |
| V | 07.07.2010 | 20:30 | Německo ![]() | Španělsko | 0:1 | |
| W | 10.07.2010 | 20:30 | Uruguay ![]() | Německo | 2:3 | |
| X | 11.07.2010 | 20:30 | Nizozemsko ![]() | Španělsko | 0:1 | |

| Skupina A | JAR-MEX 1 : 1 |
URU-FRA 0 : 0 |
JAR-URU 0 : 3 |
FRA-MEX 0 : 2 |
MEX-URU 0 : 1 |
FRA-JAR 1 : 2 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel27 | 1:2 | -1 | 1:3 | -4 | 0:1 | 5 | 1:0 | -3 | 1:1 | -1 | 2:0 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | -7 |
| Jan Minát | 1:1 | 15 | 0:2 | -2 | 1:0 | -4 | 1:0 | -3 | 1:0 | -2 | 2:0 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 1 |
| Janminát | 1:0 | -1 | 1:1 | 8 | 0:0 | -3 | 1:1 | -2 | 2:0 | -3 | 1:1 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | -2 |
| Davids | 1:2 | -1 | 1:1 | 8 | 1:2 | 5 | 2:1 | -3 | 1:1 | -1 | 2:0 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 5 |
| schubert | 1:0 | -1 | 1:0 | -1 | 2:3 | 5 | 1:0 | -3 | 1:2 | 5 | 1:2 | 12 | 0:0(0:0) | -0 | 17 |
| Karin M | 1:0 | -1 | 1:3 | -4 | 1:2 | 5 | 1:1 | -2 | 2:2 | -3 | 1:0 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | -7 |
| kolar | 1:2 | -1 | 0:2 | -2 | 1:1 | -3 | 1:0 | -3 | 1:0 | -2 | 2:1 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | -13 |
| bobstein | 2:0 | -2 | 0:1 | -1 | 2:1 | -4 | 2:1 | -3 | 1:1 | -1 | 0:1 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | -6 |
| Káťa M. | 0:0 | 8 | 0:2 | -2 | 0:0 | -3 | 0:0 | -2 | 0:0 | -1 | 0:0 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | -3 |
| bohumil | 1:2 | -1 | 0:3 | -3 | 0:3 | 12 | 2:0 | -4 | 2:3 | 3 | 4:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 4 |
| Alan Karn | 1:1 | 15 | 2:1 | -3 | 1:2 | 5 | 2:1 | -3 | 2:2 | -3 | 2:1 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 9 |
| m.lafata | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| honzaln | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| Skupina B | KOR-ŘEC 2 : 0 |
ARG-NIG 1 : 0 |
ARG-KOR 4 : 1 |
ŘEC-NIG 2 : 1 |
ŘEC-ARG 0 : 2 |
NIG-KOR 2 : 2 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel27 | 1:1 | -2 | 3:1 | 4 | 2:0 | 4 | 1:0 | 5 | 0:2 | 12 | 2:1 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | 22 |
| Jan Minát | 1:0 | 6 | 2:0 | 6 | 2:0 | 4 | 1:0 | 5 | 0:2 | 12 | 0:1 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 30 |
| Janminát | 0:0 | -2 | 1:1 | -1 | 1:2 | -4 | 0:1 | -2 | 0:2 | 12 | 1:1 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 11 |
| Davids | 1:2 | -3 | 2:0 | 6 | 3:1 | 6 | 1:1 | -1 | 1:2 | 6 | 2:1 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | 13 |
| schubert | 0:1 | -3 | 2:1 | 5 | 3:0 | 5 | 0:2 | -3 | 1:3 | 5 | 2:1 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
| Karin M | 0:0 | -2 | 3:2 | 3 | 2:0 | 4 | 1:2 | -2 | 1:2 | 6 | 1:0 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
| kolar | 1:2 | -3 | 2:0 | 6 | 1:0 | 3 | 0:1 | -2 | 0:2 | 12 | 1:1 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 24 |
| bobstein | 0:1 | -3 | 3:0 | 5 | 3:0 | 5 | 0:1 | -2 | 0:2 | 12 | 1:0 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 14 |
| Káťa M. | 1:1 | -2 | 2:0 | 6 | 0:0 | -5 | 0:0 | -3 | 0:0 | -2 | 0:0 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| bohumil | 1:0 | 6 | 3:2 | 3 | 2:0 | 4 | 0:1 | -2 | 2:4 | 3 | 3:0 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 11 |
| Alan Karn | 3:2 | 4 | 4:2 | 2 | 4:0 | 6 | 1:2 | -2 | 0:3 | 6 | 3:0 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 13 |
| m.lafata | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| honzaln | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| Skupina C | ANG-USA 1 : 1 |
ALŽ-SLO 0 : 1 |
SLO-USA 2 : 2 |
ANG-ALŽ 0 : 0 |
USA-ALŽ 1 : 0 |
SLO-ANG 0 : 1 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel27 | 3:0 | -3 | 1:1 | -1 | 0:0 | 6 | 2:0 | -2 | 1:0 | 12 | 0:1 | 12 | 0:0(0:0) | -0 | 24 |
| Jan Minát | 3:1 | -2 | 1:2 | 5 | 0:1 | -3 | 2:0 | -2 | 1:0 | 12 | 0:2 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 16 |
| Janminát | 2:1 | -1 | 0:2 | 6 | 1:2 | -1 | 2:0 | -2 | 2:0 | 6 | 1:2 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 13 |
| Davids | 3:0 | -3 | 0:0 | -1 | 1:1 | 8 | 3:0 | -3 | 1:1 | -1 | 1:2 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 5 |
| schubert | 2:1 | -1 | 3:1 | -3 | 1:2 | -1 | 3:1 | -4 | 2:1 | 5 | 1:4 | 3 | 0:0(0:0) | -0 | -1 |
| Karin M | 2:0 | -2 | 0:1 | 12 | 1:1 | 8 | 2:0 | -2 | 1:1 | -1 | 1:3 | 4 | 0:0(0:0) | -0 | 19 |
| kolar | 2:0 | -2 | 1:0 | -2 | 0:1 | -3 | 1:0 | -1 | 2:1 | 5 | 0:2 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 3 |
| bobstein | 1:2 | -1 | 0:1 | 12 | 1:2 | -1 | 2:1 | -3 | 2:1 | 5 | 1:0 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 10 |
| Káťa M. | 1:0 | -1 | 0:0 | -1 | 0:0 | 6 | 0:0 | 15 | 0:0 | -1 | 0:0 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | 17 |
| bohumil | 4:1 | -3 | 0:1 | 12 | 0:0 | 6 | 4:0 | -4 | 3:0 | 5 | 1:2 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 21 |
| Alan Karn | 3:1 | -2 | 1:2 | 5 | 0:1 | -3 | 3:0 | -3 | 2:0 | 6 | 1:2 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
| m.lafata | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| honzaln | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| Skupina D | SRB-GHA 0 : 1 |
NĚM-AUS 4 : 0 |
NĚM-SRB 0 : 1 |
GHA-AUS 1 : 1 |
GHA-NĚM 0 : 1 |
AUS-SRB 2 : 1 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel27 | 2:2 | -3 | 2:1 | 4 | 2:0 | -3 | 1:0 | -1 | 1:2 | 5 | 0:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | -1 |
| Jan Minát | 0:2 | 6 | 2:0 | 5 | 2:0 | -3 | 2:0 | -2 | 1:2 | 5 | 1:0 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 16 |
| Janminát | 0:2 | 6 | 2:1 | 4 | 2:0 | -3 | 2:0 | -2 | 2:1 | -2 | 2:2 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | 2 |
| Davids | 1:1 | -1 | 3:0 | 6 | 3:1 | -3 | 1:0 | -1 | 1:2 | 5 | 1:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 4 |
| schubert | 1:2 | 5 | 2:1 | 4 | 2:1 | -2 | 2:0 | -2 | 2:1 | -2 | 2:1 | 12 | 0:0(0:0) | -0 | 15 |
| Karin M | 2:1 | -2 | 2:0 | 5 | 2:2 | -3 | 2:2 | 8 | 1:2 | 5 | 1:3 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 10 |
| kolar | 1:2 | 5 | 3:1 | 5 | 2:1 | -2 | 2:0 | -2 | 1:2 | 5 | 0:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
| bobstein | 2:0 | -3 | 3:0 | 6 | 1:3 | 4 | 2:0 | -2 | 0:2 | 6 | 1:0 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 16 |
| Káťa M. | 0:1 | 12 | 2:0 | 5 | 0:0 | -1 | 0:0 | 8 | 0:0 | -1 | 0:0 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 20 |
| bohumil | 0:0 | -1 | 2:0 | 5 | 3:0 | -4 | 1:0 | -1 | 2:3 | 3 | 0:1 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| Alan Karn | 1:2 | 5 | 3:0 | 6 | 3:1 | -3 | 3:1 | -2 | 1:1 | -1 | 1:3 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 2 |
| m.lafata | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| honzaln | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| Skupina E | NIZ-DÁN 2 : 0 |
JAP-KAM 1 : 0 |
NIZ-JAP 1 : 0 |
KAM-DÁN 1 : 2 |
DÁN-JAP 1 : 3 |
KAM-NIZ 1 : 2 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel27 | 3:1 | 5 | 1:2 | -2 | 2:0 | 6 | 1:1 | -1 | 1:0 | -3 | 0:1 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 10 |
| Jan Minát | 1:0 | 6 | 1:0 | 12 | 1:1 | -1 | 1:0 | -2 | 0:2 | 5 | 0:2 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 26 |
| Janminát | 2:1 | 6 | 1:2 | -2 | 2:0 | 6 | 1:1 | -1 | 2:1 | -3 | 1:1 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | 5 |
| Davids | 3:1 | 5 | 1:1 | -1 | 3:0 | 5 | 1:1 | -1 | 2:1 | -3 | 1:1 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | 4 |
| schubert | 3:1 | 5 | 0:2 | -3 | 3:0 | 5 | 2:1 | -2 | 2:1 | -3 | 1:2 | 12 | 0:0(0:0) | -0 | 14 |
| Karin M | 3:1 | 5 | 0:2 | -3 | 2:0 | 6 | 0:1 | 5 | 1:1 | -2 | 0:2 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 17 |
| kolar | 2:1 | 6 | 0:2 | -3 | 1:0 | 12 | 1:1 | -1 | 1:0 | -3 | 1:2 | 12 | 0:0(0:0) | -0 | 23 |
| bobstein | 2:1 | 6 | 0:1 | -2 | 4:0 | 4 | 1:1 | -1 | 1:1 | -2 | 0:1 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 10 |
| Káťa M. | 0:0 | -2 | 0:0 | -1 | 0:0 | -1 | 0:0 | -3 | 0:0 | -4 | 0:0 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | -14 |
| bohumil | 0:1 | -3 | 1:0 | 12 | 3:1 | 4 | 0:3 | 5 | 3:1 | -4 | 1:3 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 20 |
| Alan Karn | 3:1 | 5 | 0:2 | -3 | 4:0 | 4 | 0:1 | 5 | 2:1 | -3 | 1:3 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 14 |
| m.lafata | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| honzaln | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| Skupina F | ITA-PAR 1 : 1 |
NZE-SVK 1 : 1 |
SVK-PAR 0 : 2 |
ITA-NZE 1 : 1 |
PAR-NZE 0 : 0 |
SVK-ITA 3 : 2 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel27 | 2:1 | -1 | 0:1 | -1 | 0:1 | 6 | 1:0 | -1 | 1:0 | -1 | 0:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | -1 |
| Jan Minát | 2:0 | -2 | 1:0 | -1 | 1:0 | -3 | 2:1 | -1 | 0:1 | -1 | 0:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | -11 |
| Janminát | 2:1 | -1 | 0:0 | 8 | 0:1 | 6 | 2:1 | -1 | 1:1 | 8 | 0:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 17 |
| Davids | 2:1 | -1 | 0:1 | -1 | 1:1 | -2 | 3:0 | -3 | 2:0 | -2 | 1:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | -11 |
| schubert | 1:0 | -1 | 0:1 | -1 | 0:2 | 12 | 2:0 | -2 | 2:1 | -3 | 0:1 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 1 |
| Karin M | 2:1 | -1 | 0:1 | -1 | 0:0 | -2 | 2:0 | -2 | 2:0 | -2 | 1:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | -10 |
| kolar | 1:0 | -1 | 0:2 | -2 | 1:0 | -3 | 1:0 | -1 | 2:0 | -2 | 1:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | -11 |
| bobstein | 2:0 | -2 | 0:1 | -1 | 1:0 | -3 | 3:0 | -3 | 1:0 | -1 | 1:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | -12 |
| Káťa M. | 0:0 | 8 | 0:0 | 8 | 0:0 | -2 | 0:0 | 8 | 0:0 | 15 | 0:0 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 32 |
| bohumil | 0:3 | -3 | 0:3 | -3 | 0:1 | 6 | 2:0 | -2 | 0:0 | 15 | 0:1 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 9 |
| Alan Karn | 3:2 | -3 | 1:2 | -1 | 1:2 | 6 | 3:1 | -2 | 2:0 | -2 | 1:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | -4 |
| m.lafata | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| honzaln | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
| Skupina G | PSL-POR 0 : 0 |
BRA-KLD 2 : 1 |
BRA-PSL 3 : 1 |
POR-KLD 7 : 0 |
KLD-PSL 0 : 3 |
POR-BRA 0 : 0 |
XXX-XXX | body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel27 | 1:2 | -3 | 3:0 | 5 | 2:1 | 6 | 2:0 | 2 | 0:1 | 5 | 0:1 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | 14 |
| Jan Minát | 0:2 | -2 | 3:0 | 5 | 2:0 | 5 | 2:0 | 2 | 0:1 | 5 | 2:3 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 10 |
| Janminát | 1:1 | 8 | 3:0 | 5 | 2:1 | 6 | 1:0 | 1 | 1:2 | 5 | 2:2 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 31 |
| Davids | 1:2 | -3 | 4:0 | 4 | 3:1 | 12 | 3:0 | 3 | 0:2 | 6 | 1:1 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 30 |
| schubert | 2:2 | 6 | 3:1 | 6 | 3:2 | 6 | 3:0 | 3 | 0:2 | 6 | 1:3 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 23 |
| Karin M | 0:3 | -3 | 4:1 | 5 | 2:1 | 6 | 2:0 | 2 | 0:1 | 5 | 2:2 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 21 |
| kolar | 1:2 | -3 | 3:0 | 5 | 2:1 | 6 | 2:0 | 2 | 0:1 | 5 | 1:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 12 |
| bobstein | 1:2 | -3 | 5:0 | 3 | 3:0 | 6 | 2:1 | 1 | 0:1 | 5 | 1:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 9 |
| Káťa M. | 0:0 | 15 | 0:0 | -3 | 0:0 | -4 | 0:0 | -7 | 0:0 | -3 | 0:0 | 15 | 0:0(0:0) | -0 | 13 |
| bohumil | 0:1 | -1 | 6:0 | 2 | 3:0 | 6 | 1:0 | 1 | 0:0 | -3 | 0:1 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | 4 |
| Alan Karn | 1:1 | 8 | 5:0 | 3 | 2:0 | 5 | 3:1 | 2 | 1:3 | 6 | 2:3 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 19 |
