Kdo má svátek
20.12.2025
Dagmar
Toto jméno má záhadný původ. Je zřejmě odrazem slovanského jména Drahomíra, jež znělo Dragomira a v germánském prostředí se změnilo v Dargmer. Odborníci se domnívají, že Dánové si toto jméno přizpůsobili tak, aby znělo "denice" či spíše "Jitřenka" čili Dagmar. V církevním kalendáři je připomínán Dominik ze Sila.
(zítra má svátek: Natálie)
Tipovací soutěž - MS v hokeji 2023
12.5.-28.5.2023, Tampere, Riga
| skupina A | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33:8 | 20 |
Švédsko | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 25:6 | 18 |
Finsko | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 28:14 | 16 |
Německo | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 27:16 | 12 |
Dánsko | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 18:26 | 8 |
Francie | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9:29 | 4 |
Rakousko | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10:26 | 3 |
Maďarsko | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11:36 | 3 |
| skupina B | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Švýcarsko | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 29:9 | 19 |
Kanada | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24:10 | 15 |
Lotyšsko | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 19:17 | 13 |
Česko | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 22:15 | 13 |
Slovensko | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 15:13 | 11 |
Kazachstán | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12:31 | 7 |
Norsko | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8:16 | 6 |
Slovisko | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9:27 | 0 |
| 1. čtvrtfinále | |
|---|---|
USA | 3 |
Česko | 0 |
| 2. čtvrtfinále | |
|---|---|
Německo | 3 |
Švýcarsko | 1 |
| 3. čtvrtfinále | |
|---|---|
Kanada | 4 |
Finsko | 1 |
| 4. čtvrtfinále | |
|---|---|
Lotyško | 3 |
Švédsko | 1 |
| 1. semifinále | |
|---|---|
Kanada | 4 |
Lotyšsko | 2 |
| 2. semifinále | |
|---|---|
Německo | 3 |
USA | 3 |
| o 3. místo | |
|---|---|
Lotyšsko | 3 |
USA | 3 |
| finále | |
|---|---|
Kanada | 5 |
Německo | 2 |
LEGENDA
V ...počet výher
Rv ...počet výher v prodloužení
Rp ...počet proher v prodloužení
P ...počet proher
12.5.-28.5.2023, Tampere, Riga
Nejsi přihlášen, nemůžeš tipovat!
| sk. | datum | začíná | uzávěrka | utkání | výsl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 12.05.2023 | 15:20 | Finsko ![]() | USA | 1:4 | |
| B | 12.05.2023 | 15:20 | Slovensko ![]() | Česko | 2:3 | |
| A | 12.05.2023 | 19:20 | Švédsko ![]() | Německo | 1:0 | |
| B | 12.05.2023 | 19:20 | Lotyšsko ![]() | Kanada | 0:6 | |
| A | 13.05.2023 | 11:20 | Francie ![]() | Rakousko | 2:1(PP) | |
| B | 13.05.2023 | 11:20 | Švýcarsko ![]() | Slovisko | 7:0 | |
| A | 13.05.2023 | 15:20 | Maďarsko ![]() | Dánsko | 1:3 | |
| B | 13.05.2023 | 15:20 | Norsko ![]() | Kazachstán | 3:4(SN) | |
| A | 13.05.2023 | 19:20 | Německo ![]() | Finsko | 3:4 | |
| B | 13.05.2023 | 19:20 | Slovensko ![]() | Lotyšsko | 2:1 | |
| A | 14.05.2023 | 11:20 | USA ![]() | Maďarsko | 7:1 | |
| B | 14.05.2023 | 11:20 | Slovisko ![]() | Kanada | 2:5 | |
| B | 14.05.2023 | 15:20 | Norsko ![]() | Švýcarsko | 0:3 | |
| A | 14.05.2023 | 15:20 | Francie ![]() | Dánsko | 3:4(PP) | |
| A | 14.05.2023 | 19:20 | Švédsko ![]() | Rakousko | 5:0 | |
| B | 14.05.2023 | 19:20 | Česko ![]() | Kazachstán | 5:1 | |
| B | 15.05.2023 | 15:20 | Slovensko ![]() | Kanada | 1:2(SN) | |
| A | 15.05.2023 | 15:20 | Německo ![]() | USA | 2:3 | |
| A | 15.05.2023 | 19:20 | Finsko ![]() | Švédsko | 1:2(SN) | |
| B | 15.05.2023 | 19:20 | Česko ![]() | Lotyšsko | 3:4(PP) | |
| A | 16.05.2023 | 15:20 | Dánsko ![]() | Rakousko | 6:2 | |
| B | 16.05.2023 | 15:20 | Slovisko ![]() | Norsko | 0:1 | |
| B | 16.05.2023 | 19:20 | Švýcarsko ![]() | Kazachstán | 5:0 | |
| A | 16.05.2023 | 19:20 | Francie ![]() | Maďarsko | 2:3(PP) | |
| B | 17.05.2023 | 15:20 | Lotyšsko ![]() | Norsko | 2:1 | |
| A | 17.05.2023 | 15:20 | USA ![]() | Rakousko | 4:1 | |
| B | 17.05.2023 | 19:20 | Kanada ![]() | Kazachstán | 5:1 | |
| A | 17.05.2023 | 19:20 | Finsko ![]() | Francie | 5:3 | |
| B | 18.05.2023 | 15:20 | Slovisko ![]() | Česko | 2:6 | |
| A | 18.05.2023 | 15:20 | Maďarsko ![]() | Švédsko | 1:7 | |
| A | 18.05.2023 | 19:20 | Dánsko ![]() | Německo | 4:6 | |
| B | 18.05.2023 | 19:20 | Švýcarsko ![]() | Slovensko | 4:2 | |
| A | 19.05.2023 | 15:20 | Maďarsko ![]() | Finsko | 1:7 | |
| B | 19.05.2023 | 15:20 | Lotyšsko ![]() | Slovisko | 3:2 | |
| B | 19.05.2023 | 19:20 | Kazachstán ![]() | Slovensko | 4:3(SN) | |
| A | 19.05.2023 | 19:20 | Rakousko ![]() | Německo | 2:4 | |
| B | 20.05.2023 | 11:20 | Norsko ![]() | Česko | 0:2 | |
| A | 20.05.2023 | 11:20 | USA ![]() | Dánsko | 3:0 | |
| A | 20.05.2023 | 15:20 | Rakousko ![]() | Finsko | 1:3 | |
| B | 20.05.2023 | 15:20 | Kanada ![]() | Švýcarsko | 2:3 | |
| B | 20.05.2023 | 19:20 | Kazachstán ![]() | Lotyšsko | 0:7 | |
| A | 20.05.2023 | 19:20 | Švédsko ![]() | Francie | 4:0 | |
| B | 21.05.2023 | 15:20 | Slovisko ![]() | Slovensko | 0:1 | |
| A | 21.05.2023 | 15:20 | Německo ![]() | Maďarsko | 7:2 | |
| A | 21.05.2023 | 19:20 | USA ![]() | Francie | 9:0 | |
| B | 21.05.2023 | 19:20 | Česko ![]() | Švýcarsko | 2:4 | |
| A | 22.05.2023 | 15:20 | Dánsko ![]() | Švédsko | 1:4 | |
| B | 22.05.2023 | 15:20 | Kanada ![]() | Norsko | 2:3(SN) | |
| B | 22.05.2023 | 19:20 | Kazachstán ![]() | Slovisko | 4:3 | |
| A | 22.05.2023 | 19:20 | Rakousko ![]() | Maďarsko | 4:3(SN) | |
| A | 23.05.2023 | 11:20 | Německo ![]() | Francie | 5:0 | |
| B | 23.05.2023 | 11:20 | Slovensko ![]() | Norsko | 4:1 | |
| A | 23.05.2023 | 15:20 | Švédsko ![]() | USA | 3:4(PP) | |
| B | 23.05.2023 | 15:20 | Kanada ![]() | Česko | 3:1 | |
| A | 23.05.2023 | 19:20 | Finsko ![]() | Dánsko | 7:1 | |
| B | 23.05.2023 | 19:20 | Švýcarsko ![]() | Lotyšsko | 3:4(PP) | |
| D | 25.05.2023 | 15:20 | Švýcarsko ![]() | Německo | 1:3 | |
| C | 25.05.2023 | 15:20 | USA ![]() | Česko | 3:0 | |
| E | 25.05.2023 | 19:20 | Kanada ![]() | Finsko | 4:1 | |
| F | 25.05.2023 | 19:20 | Švédsko ![]() | Lotyško | 1:3 | |
| G | 27.05.2023 | 13:20 | Kanada ![]() | Lotyšsko | 4:2 | |
| H | 27.05.2023 | 17:20 | USA ![]() | Německo | 3:4(PP) | |
| I | 28.05.2023 | 14:20 | Lotyšsko ![]() | USA | 4:3(PP) | |
| J | 28.05.2023 | 19:20 | Kanada ![]() | Německo | 5:2 | |

| Skupina A | FIN-USA 1 : 4 |
ŠVÉ-NĚM 1 : 0 |
FRA-RAK 2 : 1(PP) |
MAĎ-DÁN 1 : 3 |
NĚM-FIN 3 : 4 |
USA-MAĎ 7 : 1 |
FRA-DÁN 3 : 4(PP) |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojta244 | 3:1 | -5 | 5:1 | 5 | 2:4 | -3 | 0:4 | 8 | 1:4 | 8 | 6:0 | 8 | 2:5 | 8 | 29 |
| KlukZeSaxa | 3:3(4:3) | -3 | 4:1 | 6 | 3:2 | 8 | 0:4 | 8 | 2:3 | 8 | 7:0 | 9 | 1:3 | 7 | 43 |
| HonzaMinat | 3:1 | -5 | 3:2 | 6 | 2:2(2:3) | 9 | 1:3 | 15 | 1:3 | 7 | 6:1 | 9 | 2:3 | 8 | 49 |
| Worech | 3:2 | -4 | 4:2 | 5 | 4:3 | 6 | 1:4 | 9 | 1:4 | 8 | 6:1 | 9 | 2:3 | 8 | 41 |
| kolar | 4:2 | -5 | 5:2 | 4 | 4:2 | 7 | 0:4 | 8 | 1:3 | 7 | 6:0 | 8 | 1:4 | 8 | 37 |
| Zkáza | 2:2(3:2) | -3 | 4:2 | 5 | 0:2 | -3 | 1:4 | 9 | 1:5 | 7 | 5:0 | 7 | 2:3 | 8 | 30 |
| Filous | 3:1 | -5 | 4:2 | 5 | 2:2(2:3) | 9 | 2:3 | 9 | 2:4 | 9 | 5:1 | 8 | 0:3 | 6 | 41 |
| Black | 4:2 | -5 | 4:1 | 6 | 2:3 | -2 | 1:5 | 8 | 2:3 | 8 | 5:2 | 7 | 1:4 | 8 | 30 |
| kolarius27 | 6:3 | -6 | 4:1 | 6 | 1:3 | -3 | 0:4 | 8 | 3:4 | 15 | 6:2 | 8 | 1:3 | 7 | 35 |
| marek | 3:1 | -5 | 2:1 | 8 | 0:2 | -3 | 0:4 | 8 | 2:4 | 9 | 4:0 | 6 | 0:2 | 5 | 28 |
| janminatst | 3:2 | -4 | 4:2 | 5 | 3:6 | -6 | 2:6 | 6 | 2:5 | 8 | 7:1 | 15 | 2:5 | 8 | 32 |
| Bárarula | 4:3 | -4 | 1:2 | -2 | 2:2(3:2) | 19 | 0:1 | 7 | 3:3(4:3) | -1 | 3:0 | 5 | 1:3 | 7 | 31 |
| alius2006 | 0:0 | -5 | 0:0 | -1 | 0:0 | -3 | 0:0 | -4 | 0:0 | -7 | 0:0 | -8 | 0:0 | -7 | -35 |
| Skupina A | ŠVÉ-RAK 5 : 0 |
NĚM-USA 2 : 3 |
FIN-ŠVÉ 1 : 2(SN) |
DÁN-RAK 6 : 2 |
FRA-MAĎ 2 : 3(PP) |
USA-RAK 4 : 1 |
FIN-FRA 5 : 3 |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojta244 | 5:0 | 15 | 2:3 | 15 | 2:2(2:3) | 19 | 4:1 | 7 | 3:1 | -3 | 4:1 | 15 | 4:0 | 6 | 74 |
| KlukZeSaxa | 4:1 | 8 | 2:4 | 9 | 3:3(3:4) | 15 | 4:2 | 8 | 4:1 | -4 | 5:1 | 9 | 5:2 | 9 | 54 |
| HonzaMinat | 5:1 | 9 | 1:3 | 9 | 2:2(2:3) | 19 | 4:1 | 7 | 5:2 | -4 | 5:1 | 9 | 4:2 | 8 | 57 |
| Worech | 5:2 | 8 | 2:4 | 9 | 3:2 | -2 | 4:2 | 8 | 4:2 | -3 | 4:2 | 9 | 4:2 | 8 | 37 |
| kolar | 5:1 | 9 | 3:5 | 7 | 4:3 | -4 | 4:2 | 8 | 3:0 | -4 | 5:1 | 9 | 5:0 | 7 | 32 |
| Zkáza | 4:2 | 7 | 2:3 | 15 | 3:1 | -3 | 3:2 | 7 | 2:1 | -2 | 4:1 | 15 | 6:0 | 6 | 45 |
| Filous | 3:1 | 7 | 3:5 | 7 | 2:2(2:3) | 19 | 1:3 | -6 | 4:1 | -4 | 5:2 | 8 | 3:1 | 6 | 37 |
| Black | 5:2 | 8 | 2:4 | 9 | 2:4 | 7 | 1:3 | -6 | 3:2 | -2 | 5:2 | 8 | 3:1 | 6 | 30 |
| kolarius27 | 6:3 | 6 | 3:4 | 8 | 5:4 | -6 | 4:2 | 8 | 4:2 | -3 | 5:1 | 9 | 5:2 | 9 | 31 |
| marek | 3:0 | 8 | 2:3 | 15 | 3:4 | 6 | 3:2 | 7 | 1:1(1:2) | 19 | 3:1 | 9 | 4:0 | 6 | 70 |
| janminatst | 6:2 | 7 | 3:6 | 6 | 4:3 | -4 | 4:2 | 8 | 5:2 | -4 | 6:3 | 6 | 7:2 | 7 | 26 |
| Bárarula | 1:1(2:1) | -5 | 3:5 | 7 | 2:5 | 6 | 1:1(2:1) | -6 | 3:3(4:3) | 9 | 2:3 | -4 | 4:0 | 6 | 13 |
| alius2006 | 0:0 | -5 | 0:0 | -5 | 0:0 | -3 | 0:0 | -8 | 0:0 | -5 | 0:0 | -5 | 0:0 | -8 | -39 |
| Skupina A | MAĎ-ŠVÉ 1 : 7 |
DÁN-NĚM 4 : 6 |
MAĎ-FIN 1 : 7 |
RAK-NĚM 2 : 4 |
USA-DÁN 3 : 0 |
RAK-FIN 1 : 3 |
ŠVÉ-FRA 4 : 0 |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojta244 | 0:7 | 9 | 2:3 | 5 | 0:5 | 7 | 1:4 | 9 | 4:2 | 7 | 0:4 | 8 | 7:1 | 6 | 51 |
| KlukZeSaxa | 0:5 | 7 | 2:4 | 6 | 1:5 | 8 | 2:4 | 15 | 5:1 | 7 | 1:5 | 8 | 5:2 | 7 | 58 |
| HonzaMinat | 1:6 | 9 | 2:2(3:2) | -6 | 1:5 | 8 | 2:3 | 9 | 3:1 | 9 | 1:5 | 8 | 4:1 | 9 | 46 |
| Worech | 1:6 | 9 | 2:3 | 5 | 1:4 | 7 | 2:4 | 15 | 4:3 | 6 | 2:4 | 8 | 4:2 | 8 | 58 |
| kolar | 0:4 | 6 | 3:4 | 7 | 1:5 | 8 | 0:3 | 7 | 4:1 | 8 | 0:4 | 8 | 4:0 | 15 | 59 |
| Zkáza | 0:5 | 7 | 1:3 | 4 | 0:4 | 6 | 2:2(2:3) | -2 | 3:0 | 15 | 1:3 | 15 | 6:1 | 7 | 52 |
| Filous | 0:4 | 6 | 2:4 | 6 | 1:3 | 6 | 3:3(3:4) | -2 | 5:1 | 7 | 1:3 | 15 | 4:1 | 9 | 47 |
| Black | 1:4 | 7 | 2:2(2:3) | -6 | 2:5 | 7 | 2:3 | 9 | 4:1 | 8 | 3:4 | 7 | 4:2 | 8 | 40 |
| kolarius27 | 1:5 | 8 | 2:3 | 5 | 0:6 | 8 | 1:3 | 8 | 5:4 | 4 | 1:6 | 7 | 5:3 | 6 | 46 |
| marek | 1:4 | 7 | 2:3 | 5 | 0:3 | 5 | 2:4 | 15 | 3:0 | 15 | 1:4 | 9 | 5:0 | 9 | 65 |
| janminatst | 1:5 | 8 | 3:4 | 7 | 2:6 | 8 | 3:6 | 7 | 6:3 | 4 | 2:5 | 7 | 6:2 | 6 | 47 |
| Bárarula | 1:3 | 6 | 3:3(3:4) | -4 | 2:5 | 7 | 2:2(2:3) | -2 | 4:1 | 8 | 1:2 | 9 | 4:3 | 7 | 31 |
| alius2006 | 0:0 | -8 | 0:0 | -10 | 0:0 | -8 | 0:0 | -6 | 0:0 | -3 | 0:0 | -4 | 0:0 | -4 | -43 |
| Skupina A | NĚM-MAĎ 7 : 2 |
USA-FRA 9 : 0 |
DÁN-ŠVÉ 1 : 4 |
RAK-MAĎ 4 : 3(SN) |
NĚM-FRA 5 : 0 |
ŠVÉ-USA 3 : 4(PP) |
FIN-DÁN 7 : 1 |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojta244 | 5:0 | 6 | 5:1 | 5 | 1:4 | 15 | 4:2 | 9 | 4:2 | 7 | 5:2 | -4 | 3:1 | 6 | 44 |
| KlukZeSaxa | 5:1 | 7 | 5:1 | 5 | 2:5 | 8 | 3:1 | 7 | 4:2 | 7 | 3:3(4:3) | 16 | 4:2 | 6 | 56 |
| HonzaMinat | 4:0 | 5 | 4:1 | 4 | 2:3 | 8 | 4:1 | 8 | 3:2 | 6 | 2:2(2:3) | 19 | 3:1 | 6 | 56 |
| Worech | 4:2 | 7 | 4:2 | 3 | 2:3 | 8 | 3:2 | 8 | 3:2 | 6 | 3:2 | -2 | 3:2 | 5 | 35 |
| kolar | 4:2 | 7 | 4:0 | 5 | 1:4 | 15 | 5:3 | 9 | 3:0 | 8 | 4:2 | -3 | 4:1 | 7 | 48 |
| Zkáza | 2:0 | 3 | 3:0 | 4 | 2:4 | 9 | 2:0 | 5 | 3:0 | 8 | 4:2 | -3 | 4:2 | 6 | 32 |
| Filous | 4:1 | 6 | 4:2 | 3 | 0:3 | 8 | 2:1 | 6 | 2:2(3:2) | -5 | 3:2 | -2 | 3:1 | 6 | 22 |
| Black | 4:1 | 6 | 5:3 | 3 | 2:3 | 8 | 2:2(3:2) | 19 | 3:2 | 6 | 3:3(4:3) | 16 | 5:2 | 7 | 65 |
| kolarius27 | 5:1 | 7 | 5:2 | 4 | 1:4 | 15 | 3:0 | 6 | 4:3 | 6 | 6:4 | -3 | 6:2 | 8 | 43 |
| marek | 2:0 | 3 | 1:4 | -12 | 2:5 | 8 | 2:3 | -2 | 4:1 | 8 | 4:2 | -3 | 2:0 | 4 | 6 |
| janminatst | 6:2 | 9 | 7:2 | 6 | 3:6 | 6 | 5:2 | 8 | 6:2 | 7 | 5:3 | -3 | 5:3 | 6 | 39 |
| Bárarula | 4:1 | 6 | 5:1 | 5 | 2:2(2:3) | -3 | 1:1(2:1) | 15 | 5:1 | 9 | 4:2 | -3 | 1:0 | 3 | 32 |
| alius2006 | 0:0 | -9 | 0:0 | -9 | 0:0 | -5 | 0:0 | -7 | 0:0 | -5 | 0:0 | -7 | 0:0 | -8 | -50 |
| Skupina B | SK-ČES 2 : 3 |
LOT-KAN 0 : 6 |
ŠVÝ-SLO 7 : 0 |
NOR-KAZ 3 : 4(SN) |
SK-LOT 2 : 1 |
SLO-KAN 2 : 5 |
NOR-ŠVÝ 0 : 3 |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojta244 | 1:3 | 9 | 2:4 | 6 | 5:0 | 8 | 3:2 | -2 | 2:2(3:2) | -1 | 1:6 | 8 | 1:3 | 9 | 37 |
| KlukZeSaxa | 2:4 | 9 | 1:6 | 9 | 5:1 | 7 | 4:1 | -4 | 4:2 | 7 | 1:7 | 7 | 2:3 | 8 | 43 |
| HonzaMinat | 2:4 | 9 | 1:3 | 6 | 3:1 | 5 | 2:2(3:2) | 9 | 2:2(3:2) | -1 | 1:5 | 9 | 1:4 | 8 | 45 |
| Worech | 1:3 | 9 | 1:5 | 8 | 5:1 | 7 | 4:2 | -3 | 3:2 | 8 | 1:5 | 9 | 2:4 | 7 | 45 |
| kolar | 3:4 | 8 | 1:4 | 7 | 5:2 | 6 | 4:2 | -3 | 3:2 | 8 | 0:5 | 8 | 1:3 | 9 | 43 |
| Zkáza | 5:2 | -4 | 1:5 | 8 | 4:0 | 7 | 3:1 | -3 | 4:1 | 8 | 0:7 | 6 | 2:4 | 7 | 29 |
| Filous | 1:4 | 8 | 2:3 | 5 | 3:1 | 5 | 3:0 | -4 | 3:1 | 9 | 2:4 | 9 | 1:4 | 8 | 40 |
| Black | 3:3(3:4) | -1 | 1:5 | 8 | 4:3 | 4 | 2:2(3:2) | 9 | 5:3 | 5 | 1:6 | 8 | 4:2 | -5 | 28 |
| kolarius27 | 2:4 | 9 | 2:5 | 7 | 5:1 | 7 | 7:3 | -5 | 3:5 | -5 | 0:5 | 8 | 3:2 | -4 | 17 |
| marek | 1:3 | 9 | 1:3 | 6 | 2:0 | 5 | 3:1 | -3 | 3:2 | 8 | 0:5 | 8 | 1:1(1:2) | -3 | 30 |
| janminatst | 2:5 | 8 | 2:3 | 5 | 6:2 | 7 | 5:2 | -4 | 4:2 | 7 | 1:6 | 8 | 3:4 | 6 | 37 |
| Bárarula | 5:4 | -4 | 4:1 | -9 | 5:2 | 6 | 6:1 | -6 | 2:3 | -2 | 1:5 | 9 | 1:0 | -4 | -10 |
| alius2006 | 0:0 | -5 | 0:0 | -6 | 0:0 | -7 | 0:0 | -7 | 0:0 | -3 | 0:0 | -7 | 0:0 | -3 | -38 |
| Skupina B | ČES-KAZ 5 : 1 |
SK-KAN 1 : 2(SN) |
ČES-LOT 3 : 4(PP) |
SLO-NOR 0 : 1 |
ŠVÝ-KAZ 5 : 0 |
LOT-NOR 2 : 1 |
KAN-KAZ 5 : 1 |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojta244 | 6:1 | 9 | 2:5 | 6 | 4:2 | -3 | 1:4 | 6 | 5:0 | 15 | 4:2 | 7 | 7:0 | 7 | 47 |
| KlukZeSaxa | 4:0 | 8 | 1:5 | 7 | 5:2 | -4 | 1:4 | 6 | 5:0 | 15 | 2:3 | -2 | 8:0 | 6 | 36 |
| HonzaMinat | 5:1 | 15 | 2:4 | 7 | 3:1 | -3 | 2:2(2:3) | -3 | 4:1 | 8 | 3:2 | 8 | 5:1 | 15 | 47 |
| Worech | 4:1 | 9 | 2:4 | 7 | 3:2 | -2 | 1:3 | 7 | 5:3 | 7 | 3:2 | 8 | 6:2 | 8 | 44 |
| kolar | 3:2 | 7 | 2:4 | 7 | 3:1 | -3 | 2:4 | 5 | 5:2 | 8 | 3:3(4:3) | -3 | 4:0 | 8 | 29 |
| Zkáza | 5:1 | 15 | 2:4 | 7 | 4:2 | -3 | 1:3 | 7 | 3:1 | 7 | 2:2(2:3) | -1 | 8:1 | 7 | 39 |
| Filous | 5:0 | 9 | 2:4 | 7 | 4:1 | -4 | 2:4 | 5 | 4:2 | 7 | 2:2(3:2) | -1 | 5:1 | 15 | 38 |
| Black | 6:1 | 9 | 3:5 | 5 | 4:2 | -3 | 2:4 | 5 | 3:3(4:3) | -5 | 3:2 | 8 | 5:2 | 9 | 28 |
| kolarius27 | 5:2 | 9 | 4:6 | 3 | 5:3 | -3 | 0:3 | 8 | 6:2 | 7 | 4:3 | 6 | 7:3 | 6 | 36 |
| marek | 4:0 | 8 | 1:3 | 9 | 4:0 | -5 | 1:2 | 8 | 2:0 | 7 | 2:4 | -3 | 5:1 | 15 | 39 |
| janminatst | 6:3 | 7 | 2:5 | 6 | 5:2 | -4 | 3:6 | 2 | 5:3 | 7 | 4:3 | 6 | 8:2 | 6 | 30 |
| Bárarula | 4:0 | 8 | 2:1 | -2 | 4:3 | -2 | 2:2(2:3) | -3 | 4:1 | 8 | 0:1 | -2 | 6:0 | 8 | 15 |
| alius2006 | 0:0 | -6 | 0:0 | -3 | 0:0 | -7 | 0:0 | -1 | 0:0 | -5 | 0:0 | -3 | 0:0 | -6 | -31 |
| Skupina B | SLO-ČES 2 : 6 |
ŠVÝ-SK 4 : 2 |
LOT-SLO 3 : 2 |
KAZ-SK 4 : 3(SN) |
NOR-ČES 0 : 2 |
KAN-ŠVÝ 2 : 3 |
KAZ-LOT 0 : 7 |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojta244 | 1:5 | 8 | 3:2 | 9 | 5:1 | 7 | 1:5 | -5 | 1:5 | 6 | 4:3 | -2 | 2:5 | 6 | 29 |
| KlukZeSaxa | 0:5 | 7 | 4:3 | 9 | 4:1 | 8 | 1:4 | -4 | 2:4 | 6 | 5:3 | -3 | 2:4 | 5 | 28 |
| HonzaMinat | 2:5 | 9 | 4:2 | 15 | 4:1 | 8 | 2:5 | -4 | 2:4 | 6 | 4:2 | -3 | 1:3 | 5 | 36 |
| Worech | 1:4 | 7 | 4:2 | 15 | 3:2 | 15 | 2:4 | -3 | 2:4 | 6 | 4:3 | -2 | 2:3 | 4 | 42 |
| kolar | 1:4 | 7 | 4:2 | 15 | 4:1 | 8 | 1:4 | -4 | 2:4 | 6 | 4:3 | -2 | 2:4 | 5 | 35 |
| Zkáza | 1:4 | 7 | 3:2 | 9 | 4:1 | 8 | 3:0 | 6 | 1:4 | 7 | 3:2 | -2 | 1:3 | 5 | 40 |
| Filous | 1:4 | 7 | 4:2 | 15 | 3:2 | 15 | 1:4 | -4 | 1:4 | 7 | 3:2 | -2 | 1:5 | 7 | 45 |
| Black | 2:5 | 9 | 4:2 | 15 | 4:2 | 9 | 2:4 | -3 | 2:4 | 6 | 5:3 | -3 | 3:2 | -8 | 25 |
| kolarius27 | 1:4 | 7 | 5:3 | 8 | 3:2 | 15 | 2:6 | -5 | 3:6 | 3 | 4:3 | -2 | 2:4 | 5 | 31 |
| marek | 0:5 | 7 | 2:2(2:3) | -2 | 2:1 | 8 | 1:3 | -3 | 1:3 | 8 | 3:2 | -2 | 1:2 | 4 | 20 |
| janminatst | 2:7 | 9 | 5:4 | 7 | 5:2 | 8 | 3:5 | -3 | 2:5 | 5 | 6:3 | -4 | 4:3 | -8 | 14 |
| Bárarula | 0:4 | 6 | 3:2 | 9 | 1:1(2:1) | -3 | 1:3 | -3 | 1:1(2:1) | -2 | 0:0(0:1) | -5 | 3:3(4:3) | -7 | -5 |
| alius2006 | 0:0 | -8 | 0:0 | -6 | 0:0 | -5 | 0:0 | -7 | 0:0 | -2 | 0:0 | -5 | 0:0 | -7 | -40 |
| Skupina B | SLO-SK 0 : 1 |
ČES-ŠVÝ 2 : 4 |
KAN-NOR 2 : 3(SN) |
KAZ-SLO 4 : 3 |
SK-NOR 4 : 1 |
KAN-ČES 3 : 1 |
ŠVÝ-LOT 3 : 4(PP) |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojta244 | 1:4 | 6 | 3:3(4:3) | -2 | 6:1 | -6 | 1:3 | -3 | 4:1 | 15 | 4:2 | 8 | 3:1 | -3 | 15 |
| KlukZeSaxa | 1:4 | 6 | 4:3 | -3 | 5:2 | -4 | 3:1 | 7 | 2:2(3:2) | -3 | 4:2 | 8 | 4:1 | -4 | 7 |
| HonzaMinat | 1:3 | 7 | 2:2(3:2) | -2 | 4:1 | -4 | 2:2(3:2) | -3 | 3:1 | 9 | 3:2 | 9 | 3:1 | -3 | 13 |
| Worech | 1:3 | 7 | 2:3 | 9 | 5:1 | -5 | 3:2 | 8 | 3:2 | 8 | 4:2 | 8 | 4:2 | -3 | 32 |
| kolar | 1:4 | 6 | 4:2 | -4 | 4:2 | -3 | 3:3(4:3) | -1 | 2:3 | -4 | 3:4 | -3 | 4:2 | -3 | -12 |
| Zkáza | 0:2 | 9 | 3:2 | -3 | 4:2 | -3 | 1:0 | 4 | 3:0 | 8 | 2:4 | -4 | 4:2 | -3 | 8 |
| Filous | 2:2(2:3) | -3 | 3:2 | -3 | 4:1 | -4 | 2:4 | -3 | 4:1 | 15 | 2:3 | -3 | 5:2 | -4 | -5 |
| Black | 2:5 | 4 | 3:3(3:4) | -2 | 4:1 | -4 | 3:2 | 8 | 2:2(2:3) | -3 | 4:3 | 7 | 3:2 | -2 | 8 |
| kolarius27 | 1:4 | 6 | 4:3 | -3 | 4:0 | -5 | 3:2 | 8 | 4:3 | 8 | 5:4 | 5 | 7:3 | -5 | 14 |
| marek | 1:3 | 7 | 2:1 | -3 | 5:2 | -4 | 2:3 | -2 | 3:2 | 8 | 2:3 | -3 | 1:1(2:1) | 5 | 8 |
