Kdo má svátek

9.5.2025
Ctibor
Jméno lze vyložit jako "bojovník" (boj) za čest" - slovo bor totiž pochází ze staroslovanského boriti, "bojovat". 9. květen je také Dnem matek. V církevním kalendáři slaví svátek Hermus. Žil v 1. století a byl učedníkem svatého Pavla, jehož doprovázel na misijních cestách.
(zítra má svátek: Blažena)
Tipovací soutěž - MS v hokeji 2025

9.5.-25.5.2025, Švédsko-Dánsko
skupina A | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
skupina B | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
LEGENDA
V ...počet výher
Rv ...počet výher v prodloužení
Rp ...počet proher v prodloužení
P ...počet proher

9.5.-25.5.2025, Švédsko-Dánsko
Nejsi přihlášen, nemůžeš tipovat!
sk. | datum | začíná | uzávěrka | utkání | výsl. | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 09.05.2025 | 16:20 | Rakousko ![]() | ![]() | -:- | |
B | 09.05.2025 | 16:20 | Švýcarsko ![]() | ![]() | -:- | |
A | 09.05.2025 | 20:20 | Švédsko ![]() | ![]() | -:- | |
B | 09.05.2025 | 20:20 | Dánsko ![]() | ![]() | -:- | |
B | 10.05.2025 | 12:20 | Norsko ![]() | ![]() | -:- | |
A | 10.05.2025 | 12:20 | Slovinsko ![]() | ![]() | -:- | |
B | 10.05.2025 | 16:20 | Německo ![]() | ![]() | -:- | |
A | 10.05.2025 | 16:20 | Švédsko ![]() | ![]() | -:- | |
B | 10.05.2025 | 20:20 | Dánsko ![]() | ![]() | -:- | |
A | 10.05.2025 | 20:20 | Francie ![]() | ![]() | -:- | |
B | 11.05.2025 | 12:20 | USA ![]() | ![]() | -:- | |
A | 11.05.2025 | 12:20 | Slovensko ![]() | ![]() | -:- | |
A | 11.05.2025 | 16:20 | Lotyšsko ![]() | ![]() | -:- | |
B | 11.05.2025 | 16:20 | Německo ![]() | ![]() | -:- | |
B | 11.05.2025 | 20:20 | Norsko ![]() | ![]() | -:- | |
A | 11.05.2025 | 20:20 | Finsko ![]() | ![]() | -:- | |
B | 12.05.2025 | 16:20 | USA ![]() | ![]() | -:- | |
A | 12.05.2025 | 16:20 | Rakousko ![]() | ![]() | -:- | |
B | 12.05.2025 | 20:20 | Česko ![]() | ![]() | -:- | |
A | 12.05.2025 | 20:20 | Finsko ![]() | ![]() | -:- | |
A | 13.05.2025 | 16:20 | Slovinsko ![]() | ![]() | -:- | |
B | 13.05.2025 | 16:20 | Norsko ![]() | ![]() | -:- | |
A | 13.05.2025 | 20:20 | Kanada ![]() | ![]() | -:- | |
B | 13.05.2025 | 20:20 | Kazachstán ![]() | ![]() | -:- | |
A | 14.05.2025 | 16:20 | Slovensko ![]() | ![]() | -:- | |
B | 14.05.2025 | 16:20 | USA ![]() | ![]() | -:- | |
B | 14.05.2025 | 20:20 | Kazachstán ![]() | ![]() | -:- | |
A | 14.05.2025 | 20:20 | Lotyšsko ![]() | ![]() | -:- | |
A | 15.05.2025 | 16:20 | Finsko ![]() | ![]() | -:- | |
B | 15.05.2025 | 16:20 | Švýcarsko ![]() | ![]() | -:- | |
A | 15.05.2025 | 20:20 | Kanada ![]() | ![]() | -:- | |
B | 15.05.2025 | 20:20 | Česko ![]() | ![]() | -:- | |
A | 16.05.2025 | 16:20 | Rakousko ![]() | ![]() | -:- | |
B | 16.05.2025 | 16:20 | Maďarsko ![]() | ![]() | -:- | |
B | 16.05.2025 | 20:20 | Švýcarsko ![]() | ![]() | -:- | |
A | 16.05.2025 | 20:20 | Švédsko ![]() | ![]() | -:- | |
A | 17.05.2025 | 12:20 | Finsko ![]() | ![]() | -:- | |
B | 17.05.2025 | 12:20 | USA ![]() | ![]() | -:- | |
A | 17.05.2025 | 16:20 | Francie ![]() | ![]() | -:- | |
B | 17.05.2025 | 16:20 | Česko ![]() | ![]() | -:- | |
A | 17.05.2025 | 20:20 | Kanada ![]() | ![]() | -:- | |
B | 17.05.2025 | 20:20 | Dánsko ![]() | ![]() | -:- | |
A | 18.05.2025 | 16:20 | Slovinsko ![]() | ![]() | -:- | |
B | 18.05.2025 | 16:20 | Kazachstán ![]() | ![]() | -:- | |
B | 18.05.2025 | 20:20 | Maďarsko ![]() | ![]() | -:- | |
A | 18.05.2025 | 20:20 | Slovensko ![]() | ![]() | -:- | |
B | 19.05.2025 | 16:20 | Německo ![]() | ![]() | -:- | |
A | 19.05.2025 | 16:20 | Francie ![]() | ![]() | -:- | |
B | 19.05.2025 | 20:20 | Maďarsko ![]() | ![]() | -:- | |
A | 19.05.2025 | 20:20 | Kanada ![]() | ![]() | -:- | |
A | 20.05.2025 | 12:20 | Lotyšsko ![]() | ![]() | -:- | |
B | 20.05.2025 | 12:20 | Švýcarsko ![]() | ![]() | -:- | |
A | 20.05.2025 | 16:20 | Slovensko ![]() | ![]() | -:- | |
B | 20.05.2025 | 16:20 | Česko ![]() | ![]() | -:- | |
B | 20.05.2025 | 20:20 | Německo ![]() | ![]() | -:- | |
A | 20.05.2025 | 20:20 | Švédsko ![]() | ![]() | -:- |

Skupina A | RAK-FIN![]() ![]() |
ŠVÉ-SVK![]() ![]() |
SLO-KAN![]() ![]() |
ŠVÉ-RAK![]() ![]() |
FRA-LOT![]() ![]() |
SVK-SLO![]() ![]() |
LOT-KAN![]() ![]() |
body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolar | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
kolarius27 | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
janminatst | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
KlukZeSaxa | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Vojta244 | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Poo | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
HonzaMinat | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Jarda | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Tomáš | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Trochtak | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
alius2006 | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Geronimo | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Skupina A | FIN-FRA![]() ![]() |
RAK-SVK![]() ![]() |
FIN-ŠVÉ![]() ![]() |
SLO-LOT![]() ![]() |
KAN-FRA![]() ![]() |
SVK-FRA![]() ![]() |
LOT-ŠVÉ![]() ![]() |
body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolar | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
kolarius27 | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
janminatst | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
KlukZeSaxa | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Vojta244 | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Poo | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
HonzaMinat | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Jarda | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Tomáš | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Trochtak | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
alius2006 | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Geronimo | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Skupina A | FIN-SLO![]() ![]() |
KAN-RAK![]() ![]() |
RAK-FRA![]() ![]() |
ŠVÉ-SLO![]() ![]() |
FIN-LOT![]() ![]() |
FRA-ŠVÉ![]() ![]() |
KAN-SVK![]() ![]() |
body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolar | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
kolarius27 | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
janminatst | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
KlukZeSaxa | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Vojta244 | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Poo | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
HonzaMinat | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Jarda | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Tomáš | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Trochtak | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
alius2006 | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Geronimo | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Skupina A | SLO-RAK![]() ![]() |
SVK-LOT![]() ![]() |
FRA-SLO![]() ![]() |
KAN-FIN![]() ![]() |
LOT-RAK![]() ![]() |
SVK-FIN![]() ![]() |
ŠVÉ-KAN![]() ![]() |
body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolar | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
kolarius27 | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
janminatst | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
KlukZeSaxa | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Vojta244 | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Poo | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
HonzaMinat | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Jarda | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Tomáš | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Trochtak | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
alius2006 | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Geronimo | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Skupina B | ŠVÝ-ČES![]() ![]() |
DÁN-USA![]() ![]() |
NOR-KAZ![]() ![]() |
NĚM-MAĎ![]() ![]() |
DÁN-ŠVÝ![]() ![]() |
USA-MAĎ![]() ![]() |
NĚM-KAZ![]() ![]() |
body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolar | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
kolarius27 | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
janminatst | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
KlukZeSaxa | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Vojta244 | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Poo | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
HonzaMinat | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Jarda | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Tomáš | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Trochtak | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
alius2006 | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Geronimo | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Skupina B | NOR-ČES![]() ![]() |
USA-ŠVÝ![]() ![]() |
ČES-DÁN![]() ![]() |
NOR-NĚM![]() ![]() |
KAZ-MAĎ![]() ![]() |
USA-NOR![]() ![]() |
KAZ-DÁN![]() ![]() |
body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolar | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
kolarius27 | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
janminatst | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
KlukZeSaxa | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Vojta244 | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Poo | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
HonzaMinat | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Jarda | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Tomáš | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Trochtak | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
alius2006 | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Geronimo | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Skupina B | ŠVÝ-NĚM![]() ![]() |
ČES-MAĎ![]() ![]() |
MAĎ-DÁN![]() ![]() |
ŠVÝ-NOR![]() ![]() |
USA-NĚM![]() ![]() |
ČES-KAZ![]() ![]() |
DÁN-NOR![]() ![]() |
body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolar | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
kolarius27 | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
janminatst | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
KlukZeSaxa | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Vojta244 | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Poo | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
HonzaMinat | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Jarda | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Tomáš | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Trochtak | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
alius2006 | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Geronimo | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Skupina B | KAZ-USA![]() ![]() |
MAĎ-ŠVÝ![]() ![]() |
NĚM-ČES![]() ![]() |
MAĎ-NOR![]() ![]() |
ŠVÝ-KAZ![]() ![]() |
ČES-USA![]() ![]() |
NĚM-DÁN![]() ![]() |
body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolar | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
kolarius27 | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
janminatst | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
KlukZeSaxa | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Vojta244 | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Poo | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
HonzaMinat | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Jarda | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Tomáš | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Trochtak | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
alius2006 | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Geronimo | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
jméno | body | úspěšnost v % | uhodnutí vítěze | tutovky | Ø bodů na zápas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | kolar | 0 | 100,00 | 0× | 0× | 0,00 |
2. | ![]() | kolarius27 | 0 | 100,00 | 0× | 0× | 0,00 |
3. | ![]() | janminatst | 0 | 100,00 | 0× | 0× | 0,00 |
4. | ![]() | KlukZeSaxa | 0 | 100,00 | 0× | 0× | 0,00 |
5. | ![]() | Vojta244 | 0 | 100,00 | 0× | 0× | 0,00 |
6. | ![]() | Poo | 0 | 100,00 | 0× | 0× | 0,00 |
7. | ![]() | HonzaMinat | 0 | 100,00 | 0× | 0× | 0,00 |
8. | ![]() | Jarda | 0 | 100,00 | 0× | 0× | 0,00 |
9. | ![]() | Tomáš | 0 | 100,00 | 0× | 0× | 0,00 |
10. | ![]() | Trochtak | 0 | 100,00 | 0× | 0× | 0,00 |
11. | ![]() | alius2006 | 0 | 100,00 | 0× | 0× | 0,00 |
12. | ![]() | Geronimo | 0 | 100,00 | 0× | 0× | 0,00 |
1. Podmínky účasti
Tipovací soutěže se může zúčastnit kdokoliv. Jediná podmínka je se zaregistrovat.
2. Jak tipovat
Po přihlášení svým jménem a heslem se po stisknutí volby Tipy objeví seznam zápasů a u každého zápasu budou dva sloupce pro tipování. Sloupec nadepsaný "Můj tip" a sloupec nadepsaný "Dotipování". Jestliže ve sloupci "Můj tip" vyplníte remízu, objeví se i políčka ve sloupci "Dotipování". Jestliže zápas musí mít vítěze, vyplňte i toto "Dotipování" (Jinak bude počítána pouze remíza). Jakmile máte vyplněné všechny zápasy stisknete tlačítko Uložit tipy (dole pod tabulkou zápasů). K opravě jednotlivých tipů se můžete kdykoli do uzávěrky vrátit. Tipy, které již nebude možno upravovat (budou po uzávěrce) budou označeny barevným pozadím.
3. Uzávěrka tipování
Každý zápas má uzávěrku tipování. Několik zápasů může mít shodnou uzávěrku (například zápasy ve skupinách, čtvrtfinále, semifinále atd.) Aktuální uzávěrka je vždy uvedena nad seznamem zápasů.
4. Vyhodnocení tipů
Každý tip bude bodově ohodnocen. Za uhodnutí přesného výsledku bude přiděleno 15 bodů. Za uhodnutí přesného výsledku remízy bude přiděleno 18 bodů. Za uhodnutí výherce bude uděleno 10 bodů , za uhodnutí remízy 13 bodů , ale bude od nich odečten rozdíl ve skóre. Když neuhodnete ani výherce máte 0 bodů, ale od 0 bude ještě odečten rozdíl ve skóre.
Příklad:
Zápas Česká Republika - Kanada skončí 5:1
Člověk A tipne 5:1, má tedy tzv. "tutovku" a 15 bodů.
Člověk B tipne 6:2, dostane 8 bodů -> 10 (základ za uhodnutí vítěze) - 1 (rozdíl mezi vstřelenými a tipnutými brankami České Republiky) - 1 (rozdíl mezi vstřelenými a tipnutými brankami Kanady).
Člověk C tipne 2:5, dostane -7 bodů -> 0 (základ za neuhodnutí ani vítěze) - 3 (rozdíl mezi vstřelenými a tipnutými brankami České Republiky) - 4 (rozdíl mezi vstřelenými a tipnutými brankami Kanady).
Člověk D tipne 2:2, dostane -4 body -> 0 (základ za neuhodnutí ani vítěze) - 3 (rozdíl mezi vstřelenými a tipnutými brankami České Republiky) - 1 (rozdíl mezi vstřelenými a tipnutými brankami Kanady).
Další příklad:
Zápas Česká republika - Německo skončí 2:2
Člověk A tipne 2:2, má tedy tzv. "tutovku za remízu" a 18 bodů.
Člověk B tipne 4:4, dostane 9 bodů -> 13 (základ za uhodnutí vítěze) - 2 (rozdíl mezi vstřelenými a tipnutými brankami Česka) - 2 (rozdíl mezi vstřelenými a tipnutými brankami Německa).
Člověk C tipne 2:4, dostane -2 bodů -> 0 (základ za neuhodnutí ani vítěze) - 2 (rozdíl mezi vstřelenými a tipnutými brankami Česka).
Člověk D tipne 5:0, dostane -5 body -> 0 (základ za neuhodnutí ani vítěze) - 3 (rozdíl mezi vstřelenými a tipnutými brankami Česka) - 2 (rozdíl mezi vstřelenými a tipnutými brankami Německa).
Všechny dosažené body se sčítají. Vyhraje ten, kdo jich má nejvíc.
5. Zápasy, které nesmí skončit remízou
V případě, že se hraje zápas systémem play-off a nebo zápas nesmí skončit remízou, tipovat lze dvěma způsoby:
- tipuji konečného vítěze
- tipuji remízu v normální hrací době a "dotipuji" výhru jednoho týmu
Jestliže v normální hrací době skončí zápas remízou, hraje se prodloužení. Jestliže se hraje na "zlatý" gól a po jeho dosažení zápas končí, vítěr vyhrál o jeden gól. V případě, že se hraje na "střbrný" gól, tzn. že prodloužení se dohraje až do konce a oba soupeři dají např. dva góly, připočítávají se. Pak přichází pokutové kopy (samostatné nájezdy) a i když skončí 14:15, vítěznému týmu se připíše jen jeden gól.
Jestliže je vyplněn pouze "můj tip", počítá se POUZE konečný výsledek. Jestliže je vyplněn "můj tip" a je tam remíza a je vyplněno též "dotipování", počítají se body za REMÍZU a také body za KONEČNÝ VÝSLEDEK
Příklad:
Zápas Česko - Švédsko skončí 2:2 v normální hrací době.
1) Hraje se prodlopužení na "zlatý" gól. Česko dá gól a vítězí tedy 3:2. A nebo nedá a střílejí se panalty. Dopadnou 9:8 ve prospěch Česka a Česko tedy vítězí 3:2.
2) Hraje se prodlopužení na "stříbrný" gól. Česko dá gól a Švédsko taky, po prodloužení tedy opět remíza 3:3. Střílejí se panalty. Dopadnou 15:14 ve prospěch Česka a Česko tedy vítězí 4:3. A nebo v prodložení dá Česko 3 góly a Švédsko jeden a tedy vítězí Česko v poměru 5:3.
Člověk A tipne pouze 3:2, má tedy tzv. "tutovku" a 15 bodů.
Člověk B tipne "Můj tip" 2:2 a "Dotipování" 3:2, má tedy tzv. "tutovku za remízu" a jěště 15 bodů za uhodnutí přesného konečného výsledku Z jednoho zápasu lze tedy získat 2× body.
Člověk C tipne "Můj tip" 2:2 a "Dotipování" 2:3, má tedy tzv. "tutovku za remízu" , ale odečte se mu 2 body -> 0 (základ za neuhodnutí ani vítěze) - 1 (rozdíl mezi vstřelenými a tipnutými brankami Česka) - 1 (rozdíl mezi vstřelenými a tipnutými brankami Švédska).
Cyklistické trasy
celkem tras: 248
Hlavní město Praha
trasy: 19
Praha a okolí
Do Prokopského údolí a Radotína
Do Ohrobce
Kolem Jesenice
Do Říčan
Do Průhonic
Do Průhonic přes Kolovraty
Do Libeře
K Cukráku
Do Řeporyjí
Skoro až do Popovic
Do Vraného
Ze Spořilova do Chuchle
Ze Spořilova do Počernic
Na Točnou a k Vltavě
Ze Spořilova do Počernic - II.
Do Vraného - II.
Ze Spořilova do Týnce nad Sázavou
Ze Spořilova do Černošic
Ze Spořilova do Českého Brodu
celkem tras: 248
Jihočeský kraj
trasy: 42
celkem tras: 248
Liberecký kraj
trasy: 22
celkem tras: 248
Olomoucký kraj
trasy: 4
celkem tras: 248
Plzeňský kraj
trasy: 26
celkem tras: 248
Moravskoslezský kraj
trasy: 5
celkem tras: 248
Zlínský kraj
trasy: 2
celkem tras: 248
Bádensko-Württembersko
trasy: 2
celkem tras: 248
Bavorsko
trasy: 0
celkem tras: 248
Berlín
trasy: 0
celkem tras: 248
Braniborsko
trasy: 0
celkem tras: 248
Brémy
trasy: 0
celkem tras: 248
Hamburg
trasy: 0
celkem tras: 248
Hesensko
trasy: 0
celkem tras: 248
Meklenbursko-Přední Pomořansko
trasy: 0
celkem tras: 248
Dolní Sasko
trasy: 0
celkem tras: 248
Severní Porýní-Vestfálsko
trasy: 0
celkem tras: 248
Porýní-Falc
trasy: 0
celkem tras: 248
Sársko
trasy: 0
celkem tras: 248
Sasko-Anhaltsko
trasy: 0
celkem tras: 248
Sasko
trasy: 0
celkem tras: 248
Šlesvicko-Holštýnsko
trasy: 0
celkem tras: 248
Durynsko
trasy: 0
celkem tras: 248
Piemont
trasy: 0
celkem tras: 248
Údolí Aosty
trasy: 0
celkem tras: 248
Lombardie
trasy: 0
celkem tras: 248
Tridentsko-Horní Adiže
trasy: 3
celkem tras: 248
Furlánsko-Julské Benátsko
trasy: 0
celkem tras: 248
Ligurie
trasy: 0
celkem tras: 248
Emilia-Romagna
trasy: 0
celkem tras: 248
Toskánsko
trasy: 0
celkem tras: 248
Umbrie
trasy: 0
celkem tras: 248
Marche
trasy: 0
celkem tras: 248
Lazio
trasy: 0
celkem tras: 248
Abruzzo
trasy: 0
celkem tras: 248
Molise
trasy: 0
celkem tras: 248
Kampánie
trasy: 0
celkem tras: 248
Apulie
trasy: 0
celkem tras: 248
Basilicata
trasy: 0
celkem tras: 248
Kalábrie
trasy: 0
