Kdo má svátek

18.8.2025
Helena
Svým původem se jedná o jméno řecké a v překladu znamená "pochodeň z hořícího rákosí". Jméno lze vyložit i jako "světlo v temnotách".
(zítra má svátek: Ludvík)
Tipovací soutěž - 2014 World Cup Brazil

12.6.-13.7.2014, Brazílie
skupina A | Z | V | R | P | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
skupina B | Z | V | R | P | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 |
skupina C | Z | V | R | P | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
skupina D | Z | V | R | P | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
skupina E | Z | V | R | P | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
skupina F | Z | V | R | P | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 9 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
skupina G | Z | V | R | P | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
skupina H | Z | V | R | P | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 |
1. osmifinále | |
---|---|
![]() | 0 |
![]() | 0 |
2. osmifinále | |
---|---|
![]() | 0 |
![]() | 0 |
3. osmifinále | |
---|---|
![]() | 0 |
![]() | 0 |
4. osmifinále | |
---|---|
![]() | 0 |
![]() | 0 |
5. osmifinále | |
---|---|
![]() | 0 |
![]() | 0 |
6. osmifinále | |
---|---|
![]() | 0 |
2H | 0 |
7. osmifinále | |
---|---|
![]() | 0 |
![]() | 0 |
8. osmifinále | |
---|---|
1H | 0 |
![]() | 0 |
LEGENDA
V ...počet výher
R ...počet remíz
P ...počet proher

12.6.-13.7.2014, Brazílie
Nejsi přihlášen, nemůžeš tipovat!
sk. | datum | začíná | uzávěrka | utkání | výsl. | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 12.06.2014 | 22:00 | Brazílie ![]() | ![]() | 3:1 | |
A | 13.06.2014 | 18:00 | Mexiko ![]() | ![]() | 1:0 | |
B | 13.06.2014 | 21:00 | Španělsko ![]() | ![]() | 1:5 | |
B | 14.06.2014 | 00:00 | Chile ![]() | ![]() | 3:1 | |
C | 14.06.2014 | 18:00 | Kolumbie ![]() | ![]() | 3:0 | |
D | 14.06.2014 | 21:00 | Uruguay ![]() | ![]() | 1:3 | |
D | 15.06.2014 | 00:00 | Anglie ![]() | ![]() | 1:2 | |
C | 15.06.2014 | 03:00 | Pobřeží Slonoviny ![]() | ![]() | 2:1 | |
E | 15.06.2014 | 18:00 | Švýcarsko ![]() | ![]() | 2:1 | |
E | 15.06.2014 | 21:00 | Francie ![]() | ![]() | 3:0 | |
F | 16.06.2014 | 00:00 | Argentina ![]() | ![]() | 2:1 | |
G | 16.06.2014 | 18:00 | Německa ![]() | ![]() | 4:0 | |
F | 16.06.2014 | 21:00 | Írán ![]() | ![]() | 0:0 | |
G | 17.06.2014 | 00:00 | Ghana ![]() | ![]() | 1:2 | |
H | 17.06.2014 | 18:00 | Belgie ![]() | ![]() | 2:1 | |
A | 17.06.2014 | 21:00 | Brazílie ![]() | ![]() | 0:0 | |
H | 18.06.2014 | 00:00 | Rusko ![]() | ![]() | 1:1 | |
B | 18.06.2014 | 18:00 | Austrálie ![]() | ![]() | 2:3 | |
B | 18.06.2014 | 21:00 | Španělsko ![]() | ![]() | 0:2 | |
A | 19.06.2014 | 00:00 | Kamerun ![]() | ![]() | 0:4 | |
C | 19.06.2014 | 18:00 | Kolumbie ![]() | ![]() | 2:1 | |
D | 19.06.2014 | 21:00 | Uruguay ![]() | ![]() | 2:1 | |
C | 20.06.2014 | 00:00 | Japonsko ![]() | ![]() | 0:0 | |
D | 20.06.2014 | 18:00 | Itálie ![]() | ![]() | 0:1 | |
E | 20.06.2014 | 21:00 | Švýcarsko ![]() | ![]() | 2:5 | |
E | 21.06.2014 | 00:00 | Honduras ![]() | ![]() | 1:2 | |
F | 21.06.2014 | 18:00 | Argentina ![]() | ![]() | 1:0 | |
G | 21.06.2014 | 21:00 | Německa ![]() | ![]() | 2:2 | |
F | 22.06.2014 | 00:00 | Nigérie ![]() | ![]() | 1:0 | |
H | 22.06.2014 | 18:00 | Belgie ![]() | ![]() | 1:0 | |
H | 22.06.2014 | 21:00 | Jižní Korea ![]() | ![]() | 2:4 | |
G | 23.06.2014 | 00:00 | USA ![]() | ![]() | 2:2 | |
B | 23.06.2014 | 18:00 | Nizozemsko ![]() | ![]() | 2:0 | |
B | 23.06.2014 | 18:00 | Austrálie ![]() | ![]() | 0:3 | |
A | 23.06.2014 | 22:00 | Chorvatsko ![]() | ![]() | 1:3 | |
A | 23.06.2014 | 22:00 | Kamerun ![]() | ![]() | 1:4 | |
D | 24.06.2014 | 18:00 | Kostarika ![]() | ![]() | 0:0 | |
D | 24.06.2014 | 18:00 | Itálie ![]() | ![]() | 0:1 | |
C | 24.06.2014 | 22:00 | Japonsko ![]() | ![]() | 1:4 | |
C | 24.06.2014 | 22:00 | Řecko ![]() | ![]() | 2:1 | |
F | 25.06.2014 | 18:00 | Nigérie ![]() | ![]() | 2:3 | |
F | 25.06.2014 | 18:00 | Bosna a Herc. ![]() | ![]() | 3:1 | |
E | 25.06.2014 | 22:00 | Ekvádor ![]() | ![]() | 0:0 | |
E | 25.06.2014 | 22:00 | Honduras ![]() | ![]() | 0:3 | |
G | 26.06.2014 | 18:00 | Portugalsko ![]() | ![]() | 2:1 | |
G | 26.06.2014 | 18:00 | USA ![]() | ![]() | 0:1 | |
H | 26.06.2014 | 22:00 | Alžírsko ![]() | ![]() | -:- | |
H | 26.06.2014 | 22:00 | Jižní Korea ![]() | ![]() | -:- |

Skupina A | BRA-CHO![]() ![]() |
MEX-KAM![]() ![]() |
BRA-MEX![]() ![]() |
KAM-CHO![]() ![]() |
KAM-BRA![]() ![]() |
CHO-MEX![]() ![]() |
XXX-XXX | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolar | 2:0 | 5 | 2:1 | 5 | 3:1 | -4 | 1:1 | -4 | 0:2 | 4 | 1:1 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 4 |
Miguel27 | 2:1 | 6 | 1:1 | -1 | 2:0 | -2 | 0:2 | 5 | 0:1 | 3 | 2:0 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 7 |
Boss David | 3:1 | 12 | 1:1 | -1 | 2:0 | -2 | 1:2 | 4 | 0:2 | 4 | 1:0 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 14 |
Karmela | 2:1 | 6 | 0:0 | -1 | 2:0 | -2 | 1:3 | 5 | 0:3 | 5 | 2:0 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 9 |
brozek | 3:2 | 6 | 1:2 | -2 | 4:0 | -4 | 0:1 | 4 | 1:4 | 12 | 1:0 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 13 |
schubert | 1:1 | -2 | 0:1 | -2 | 1:0 | -1 | 1:2 | 4 | 0:2 | 4 | 1:0 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
dlouhan | 2:0 | 5 | 2:1 | 5 | 2:0 | -2 | 0:2 | 5 | 0:2 | 4 | 2:0 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 13 |
geronimo | 3:1 | 12 | 2:2 | -3 | 0:0 | 15 | 0:0 | -4 | 0:0 | -5 | 0:0 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 11 |
Jaromír | 1:0 | 4 | 1:1 | -1 | 2:1 | -3 | 1:2 | 4 | 2:1 | -4 | 2:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | -2 |
Athelas97 | 1:1 | -2 | 2:0 | 6 | 2:1 | -3 | 1:2 | 4 | 0:4 | 6 | 2:1 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
bobstein | 3:0 | 6 | 1:0 | 12 | 2:1 | -3 | 2:1 | -5 | 0:3 | 5 | 2:5 | 4 | 0:0(0:0) | -0 | 19 |
petr m | 2:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:2 | 0 | 1:1 | 0 | 2:2 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
Skupina B | ŠPA-NIZ![]() ![]() |
CHI-AUS![]() ![]() |
AUS-NIZ![]() ![]() |
ŠPA-CHI![]() ![]() |
AUS-ŠPA![]() ![]() |
NIZ-CHI![]() ![]() |
XXX-XXX | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolar | 2:1 | -5 | 2:0 | 5 | 0:2 | 4 | 3:1 | -4 | 0:2 | 6 | 3:1 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 11 |
Miguel27 | 1:0 | -5 | 2:0 | 5 | 0:3 | 5 | 2:1 | -3 | 1:3 | 6 | 1:1 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
Boss David | 1:1 | -4 | 2:1 | 6 | 0:3 | 5 | 2:1 | -3 | 0:3 | 12 | 2:1 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 22 |
Karmela | 2:3 | 4 | 1:0 | 4 | 1:3 | 6 | 2:0 | -4 | 1:2 | 5 | 1:0 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 21 |
brozek | 3:1 | -6 | 4:2 | 5 | 2:4 | 6 | 2:0 | -4 | 1:4 | 5 | 3:2 | 4 | 0:0(0:0) | -0 | 10 |
schubert | 2:2 | -4 | 2:0 | 5 | 0:4 | 4 | 2:1 | -3 | 0:1 | 5 | 1:0 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 13 |
dlouhan | 2:0 | -6 | 2:0 | 5 | 2:2 | -1 | 2:1 | -3 | 1:3 | 6 | 3:1 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
geronimo | 1:1 | -4 | 2:1 | 6 | 0:0 | -5 | 0:0 | -2 | 0:0 | -3 | 0:0 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | -10 |
Jaromír | 2:1 | -5 | 2:0 | 5 | 1:2 | 5 | 2:1 | -3 | 1:3 | 6 | 1:1 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
Athelas97 | 1:0 | -5 | 2:0 | 5 | 0:2 | 4 | 1:0 | -3 | 0:2 | 6 | 3:2 | 4 | 0:0(0:0) | -0 | 11 |
bobstein | 1:1 | -4 | 2:0 | 5 | 1:3 | 6 | 2:2 | -2 | 1:3 | 6 | 1:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
petr m | 1:1 | 0 | 2:0 | 0 | 0:2 | 0 | 3:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:2 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
Skupina C | KOL-ŘEC![]() ![]() |
POS-JAP![]() ![]() |
KOL-POS![]() ![]() |
JAP-ŘEC![]() ![]() |
JAP-KOL![]() ![]() |
ŘEC-POS![]() ![]() |
XXX-XXX | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolar | 1:1 | -3 | 2:0 | 6 | 2:1 | 12 | 0:0 | 15 | 0:2 | 4 | 1:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 32 |
Miguel27 | 3:1 | 6 | 2:0 | 6 | 1:1 | -1 | 0:0 | 15 | 0:2 | 4 | 0:1 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 28 |
Boss David | 2:1 | 5 | 2:1 | 12 | 1:1 | -1 | 1:1 | 8 | 1:2 | 5 | 1:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 27 |
Karmela | 1:1 | -3 | 2:0 | 6 | 1:1 | -1 | 1:1 | 8 | 1:2 | 5 | 1:0 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 20 |
brozek | 2:1 | 5 | 1:2 | -2 | 1:0 | 5 | 1:1 | 8 | 1:3 | 6 | 2:0 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 28 |
schubert | 1:0 | 5 | 2:1 | 12 | 1:1 | -1 | 1:1 | 8 | 0:1 | 3 | 0:0 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 24 |
dlouhan | 1:0 | 5 | 1:1 | -1 | 2:1 | 12 | 1:2 | -3 | 1:2 | 5 | 2:1 | 12 | 0:0(0:0) | -0 | 30 |
geronimo | 2:1 | 5 | 3:2 | 5 | 0:0 | -3 | 0:0 | 15 | 0:0 | -5 | 0:0 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 14 |
Jaromír | 1:0 | 5 | 3:1 | 6 | 1:1 | -1 | 2:1 | -3 | 1:2 | 5 | 1:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 10 |
Athelas97 | 0:1 | -4 | 2:2 | -1 | 2:2 | -1 | 0:1 | -1 | 2:1 | -4 | 1:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | -13 |
bobstein | 0:1 | -4 | 1:0 | 5 | 2:0 | 6 | 0:1 | -1 | 1:2 | 5 | 1:0 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 16 |
petr m | 0:0 | 0 | 2:2 | 0 | 0:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
Skupina D | URU-KOS![]() ![]() |
ANG-ITÁ![]() ![]() |
URU-ANG![]() ![]() |
ITÁ-KOS![]() ![]() |
KOS-ANG![]() ![]() |
ITÁ-URU![]() ![]() |
XXX-XXX | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolar | 1:0 | -3 | 1:1 | -1 | 1:2 | -2 | 2:0 | -3 | 1:2 | -3 | 2:1 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | -14 |
Miguel27 | 1:0 | -3 | 1:1 | -1 | 1:2 | -2 | 2:0 | -3 | 1:3 | -4 | 0:2 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | -7 |
Boss David | 2:0 | -4 | 1:1 | -1 | 1:1 | -1 | 2:0 | -3 | 0:2 | -2 | 1:1 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | -12 |
Karmela | 2:0 | -4 | 1:2 | 12 | 0:2 | -3 | 0:0 | -1 | 1:3 | -4 | 1:1 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | -1 |
brozek | 1:1 | -2 | 1:0 | -2 | 1:1 | -1 | 3:0 | -4 | 0:2 | -2 | 3:1 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | -14 |
schubert | 1:0 | -3 | 2:1 | -2 | 1:2 | -2 | 2:0 | -3 | 0:1 | -1 | 1:1 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | -12 |
dlouhan | 3:0 | -5 | 2:1 | -2 | 0:1 | -2 | 3:0 | -4 | 0:2 | -2 | 2:0 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | -18 |
geronimo | 1:0 | -3 | 1:1 | -1 | 0:0 | -3 | 0:0 | -1 | 0:0 | 15 | 0:0 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
Jaromír | 2:0 | -4 | 2:1 | -2 | 1:1 | -1 | 2:1 | -2 | 1:2 | -3 | 2:1 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | -14 |
Athelas97 | 3:1 | -4 | 1:1 | -1 | 3:1 | 6 | 2:1 | -2 | 1:2 | -3 | 0:2 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 2 |
bobstein | 3:0 | -5 | 1:0 | -2 | 0:1 | -2 | 1:0 | -2 | 1:0 | -1 | 1:2 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | -7 |
petr m | 1:0 | 0 | 0:0 | 0 | 1:2 | 0 | 2:0 | 0 | 0:1 | 0 | 1:1 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
Skupina E | ŠVÝ-EKV![]() ![]() |
FRA-HON![]() ![]() |
ŠVÝ-FRA![]() ![]() |
HON-EKV![]() ![]() |
HON-ŠVÝ![]() ![]() |
EKV-FRA![]() ![]() |
XXX-XXX | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolar | 2:1 | 12 | 2:0 | 6 | 0:1 | 1 | 0:1 | 5 | 0:1 | 5 | 0:1 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | 28 |
Miguel27 | 1:0 | 5 | 3:0 | 12 | 1:2 | 3 | 0:1 | 5 | 0:1 | 5 | 0:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 28 |
Boss David | 1:1 | -1 | 2:0 | 6 | 1:2 | 3 | 1:1 | -1 | 0:1 | 5 | 1:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 9 |
Karmela | 1:1 | -1 | 1:0 | 5 | 1:2 | 3 | 2:0 | -3 | 0:0 | -3 | 1:3 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | -3 |
brozek | 2:1 | 12 | 4:1 | 5 | 1:2 | 3 | 1:2 | 12 | 4:2 | -5 | 1:3 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 23 |
schubert | 2:1 | 12 | 1:0 | 5 | 1:2 | 3 | 1:1 | -1 | 0:1 | 5 | 1:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 21 |
dlouhan | 0:0 | -3 | 3:0 | 12 | 1:3 | 4 | 1:1 | -1 | 0:1 | 5 | 0:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 15 |
geronimo | 2:0 | 6 | 3:0 | 12 | 0:0 | -7 | 0:0 | -3 | 0:0 | -3 | 0:0 | 15 | 0:0(0:0) | -0 | 20 |
Jaromír | 2:1 | 12 | 3:1 | 6 | 1:1 | -5 | 1:2 | 12 | 1:2 | 5 | 1:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 27 |
Athelas97 | 2:1 | 12 | 4:0 | 6 | 1:1 | -5 | 1:3 | 6 | 1:3 | 6 | 1:3 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 21 |
bobstein | 0:1 | -2 | 1:0 | 5 | 2:0 | -5 | 0:2 | 6 | 1:0 | -4 | 2:0 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | -2 |
petr m | 1:2 | 0 | 3:0 | 0 | 1:2 | 0 | 0:0 | -3 | 0:0 | 0 | 0:1 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | -3 |
Skupina F | ARG-BAH![]() ![]() |
ÍRÁ-NIG![]() ![]() |
ARG-ÍRÁ![]() ![]() |
NIG-BAH![]() ![]() |
NIG-ARG![]() ![]() |
BAH-ÍRÁ![]() ![]() |
XXX-XXX | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolar | 3:1 | 6 | 1:1 | 8 | 2:0 | 6 | 1:2 | -2 | 0:2 | 4 | 2:0 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 27 |
Miguel27 | 2:1 | 12 | 0:1 | -1 | 3:0 | 5 | 0:1 | -2 | 1:2 | 5 | 1:1 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 17 |
Boss David | 2:0 | 6 | 1:1 | 8 | 3:0 | 5 | 1:2 | -2 | 0:2 | 4 | 2:0 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 26 |
Karmela | 2:0 | 6 | 0:1 | -1 | 3:0 | 5 | 1:0 | 12 | 0:1 | 3 | 2:0 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 30 |
brozek | 3:1 | 6 | 0:2 | -2 | 4:1 | 3 | 2:1 | 5 | 2:5 | 5 | 4:1 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 23 |
schubert | 2:1 | 12 | 0:1 | -1 | 1:0 | 12 | 1:2 | -2 | 1:2 | 5 | 2:0 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 31 |
dlouhan | 2:0 | 6 | 1:1 | 8 | 2:0 | 6 | 1:2 | -2 | 0:0 | 0 | 2:0 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 23 |
geronimo | 2:1 | 12 | 1:2 | -3 | 0:0 | -1 | 0:0 | -1 | 0:0 | -5 | 0:0 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | -2 |
Jaromír | 3:1 | 6 | 0:2 | -2 | 3:0 | 5 | 2:0 | 6 | 1:2 | 5 | 1:0 | 4 | 0:0(0:0) | -0 | 24 |
Athelas97 | 3:2 | 5 | 2:2 | 6 | 4:1 | 3 | 1:3 | -3 | 1:4 | 5 | 3:2 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 22 |
bobstein | 2:3 | -2 | 0:1 | -1 | 2:0 | 6 | 0:3 | -4 | 0:2 | 4 | 2:0 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
petr m | 3:0 | 0 | 1:3 | 0 | 2:1 | 0 | 3:2 | 0 | 0:0 | 0 | 1:1 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
Skupina G | NĚM-POR![]() ![]() |
GHA-USA![]() ![]() |
NĚM-GHA![]() ![]() |
USA-POR![]() ![]() |
USA-NĚM![]() ![]() |
POR-GHA![]() ![]() |
XXX-XXX | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolar | 1:0 | 4 | 2:1 | -2 | 2:0 | -2 | 0:2 | -2 | 1:2 | 5 | 2:1 | 12 | 0:0(0:0) | -0 | 15 |
Miguel27 | 2:2 | -4 | 0:0 | -3 | 2:0 | -2 | 1:3 | -2 | 0:2 | 6 | 1:1 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | -6 |
Boss David | 2:1 | 4 | 1:0 | -2 | 2:0 | -2 | 0:2 | -2 | 0:2 | 6 | 1:0 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 9 |
Karmela | 3:1 | 5 | 2:2 | -1 | 2:0 | -2 | 2:3 | -1 | 1:2 | 5 | 2:0 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 12 |
brozek | 2:2 | -4 | 1:0 | -2 | 3:0 | -3 | 1:3 | -2 | 1:3 | 4 | 4:2 | 4 | 0:0(0:0) | -0 | -3 |
schubert | 1:1 | -4 | 3:2 | -2 | 2:1 | -1 | 1:2 | -1 | 0:2 | 6 | 1:1 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | -3 |
dlouhan | 2:1 | 4 | 2:1 | -2 | 2:0 | -2 | 0:3 | -3 | 0:2 | 6 | 2:0 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 9 |
geronimo | 2:1 | 4 | 1:2 | 12 | 0:0 | 6 | 0:0 | 6 | 0:0 | -1 | 0:0 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 24 |
Jaromír | 2:1 | 4 | 2:0 | -3 | 2:1 | -1 | 1:2 | -1 | 1:2 | 5 | 2:2 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | 3 |
Athelas97 | 2:0 | 5 | 2:1 | -2 | 2:1 | -1 | 0:3 | -3 | 1:3 | 4 | 4:2 | 4 | 0:0(0:0) | -0 | 7 |
bobstein | 1:0 | 4 | 1:0 | -2 | 2:0 | -2 | 0:2 | -2 | 0:2 | 6 | 1:0 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 9 |
petr m | 1:2 | 0 | 2:2 | 0 | 3:1 | 0 | 0:1 | 0 | 0:1 | 0 | 1:1 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
Skupina H | BEL-ALŽ![]() ![]() |
RUS-KOR![]() ![]() |
BEL-RUS![]() ![]() |
KOR-ALŽ![]() ![]() |
KOR-BEL![]() ![]() |
ALŽ-RUS![]() ![]() |
XXX-XXX | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolar | 1:0 | 5 | 2:0 | -2 | 2:3 | -4 | 0:1 | 2 | 0:1 | - | 0:1 | - | 0:0(0:0) | -0 | 1 |
Miguel27 | 3:0 | 5 | 1:1 | 15 | 2:0 | 6 | 0:1 | 2 | 1:3 | - | 0:1 | - | 0:0(0:0) | -0 | 28 |
Boss David | 2:0 | 6 | 2:1 | -1 | 2:1 | 5 | 1:0 | -5 | 0:1 | - | 0:2 | - | 0:0(0:0) | -0 | 5 |
Karmela | 1:0 | 5 | 1:0 | -1 | 1:2 | -2 | 0:0 | -6 | 1:2 | - | 1:4 | - | 0:0(0:0) | -0 | -4 |
brozek | 3:2 | 5 | 2:0 | -2 | 3:2 | 3 | 2:1 | -3 | 1:3 | - | 0:2 | - | 0:0(0:0) | -0 | 3 |
schubert | 2:1 | 12 | 2:1 | -1 | 1:1 | -1 | 0:0 | -6 | 0:2 | - | 0:1 | - | 0:0(0:0) | -0 | 4 |
dlouhan | 3:0 | 5 | 2:1 | -1 | 0:2 | -3 | 3:0 | -5 | 0:1 | - | 0:2 | - | 0:0(0:0) | -0 | -4 |
geronimo | 4:1 | 5 | 0:0 | 8 | 0:0 | -1 | 0:0 | -6 | 0:0 | - | 0:0 | - | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
Jaromír | 1:1 | -1 | 1:1 | 15 | 1:2 | -2 | 2:1 | -3 | 2:1 | - | 1:2 | - | 0:0(0:0) | -0 | 9 |
Athelas97 | 3:0 | 5 | 2:0 | -2 | 2:2 | -3 | 0:0 | -6 | 1:2 | - | 1:2 | - | 0:0(0:0) | -0 | -6 |
bobstein | 0:2 | -3 | 2:0 | -2 | 1:2 | -2 | 0:1 | 2 | 1:3 | - | 2:3 | - | 0:0(0:0) | -0 | -5 |
petr m | 2:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | - | 0:2 | - | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
jméno | body | úspěšnost v % | uhodnutí vítěze | tutovky | Ø bodů na zápas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | kolar | 104 | 18,84 | 26× | 4× | 2,26 |
2. | ![]() | Miguel27 | 101 | 18,30 | 24× | 4× | 2,20 |
3. | ![]() | Boss David | 100 | 18,12 | 24× | 3× | 2,17 |
4. | ![]() | Karmela | 84 | 15,22 | 24× | 2× | 1,83 |
5. | ![]() | brozek | 83 | 15,04 | 25× | 3× | 1,80 |
6. | ![]() | schubert | 78 | 14,13 | 20× | 5× | 1,70 |
7. | ![]() | dlouhan | 74 | 13,41 | 22× | 3× | 1,61 |
8. | ![]() | geronimo | 69 | 12,50 | 17× | 8× | 1,50 |
9. | ![]() | Jaromír | 63 | 11,41 | 20× | 3× | 1,37 |
10. | ![]() | Athelas97 | 52 | 9,42 | 22× | 1× | 1,13 |
11. | ![]() | bobstein | 46 | 8,33 | 21× | 1× | 1,00 |
12. | ![]() | petr m | -3 | -0,54 | 0× | 0× | -0,07 |
1. Podmínky účasti
Tipovací soutěže se může zúčastnit kdokoliv. Jediná podmínka je se zaregistrovat.
2. Jak tipovat
Po přihlášení svým jménem a heslem se po stisknutí volby Tipy objeví seznam zápasů a u každého zápasu budou dva sloupce pro tipování. Sloupec nadepsaný "Můj tip" a sloupec nadepsaný "Dotipování". Jestliže ve sloupci "Můj tip" vyplníte remízu, objeví se i políčka ve sloupci "Dotipování". Jestliže zápas musí mít vítěze, vyplňte i toto "Dotipování" (Jinak bude počítána pouze remíza). Jakmile máte vyplněné všechny zápasy stisknete tlačítko Uložit tipy (dole pod tabulkou zápasů). K opravě jednotlivých tipů se můžete kdykoli do uzávěrky vrátit. Tipy, které již nebude možno upravovat (budou po uzávěrce) budou označeny barevným pozadím.
3. Uzávěrka tipování
Každý zápas má uzávěrku tipování. Několik zápasů může mít shodnou uzávěrku (například zápasy ve skupinách, čtvrtfinále, semifinále atd.) Aktuální uzávěrka je vždy uvedena nad seznamem zápasů.
