Kdo má svátek
24.2.2026
Matěj
Toto jméno a jeho varianta Matyáš jsou hebrejského původu. Prastaré znění jména Mattithjáh znamená "dar Boží". Ze stejného základu vychází i Matouš. K rozlišení obou jmen došlo už v řečtině (Matthíás a Matthaios), odkud se k nám dostala. Matěj a Matyáš vznikly z tvaru Matthíás.
(zítra má svátek: Liliana)
Tipovací soutěž - MS v hokeji 2019
10.5.-26.5.2019, Bratislava, Košice
| skupina A | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 36:11 | 18 |
Finsko | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 22:10 | 16 |
Německo | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18:18 | 15 |
USA | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 26:15 | 14 |
Slovensko | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 27:19 | 11 |
Dánsko | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17:22 | 6 |
Velká Británie | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8:41 | 2 |
Francie | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14:32 | 2 |
| skupina B | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusko | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36:7 | 21 |
Česko | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 39:14 | 18 |
Švédsko | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 41:21 | 15 |
Švýcarsko | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 27:14 | 12 |
Lotyšsko | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 21:20 | 9 |
Norsko | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 19:33 | 6 |
Itálie | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4:48 | 2 |
Rakousko | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9:39 | 1 |
| 1. čtvrtfinále | |
|---|---|
Česko | 5 |
Německo | 1 |
| 2. čtvrtfinále | |
|---|---|
Finsko | 4 |
Švédsko | 4 |
| 3. čtvrtfinále | |
|---|---|
Kanada | 2 |
Švýcarsko | 2 |
| 4. čtvrtfinále | |
|---|---|
Rusko | 4 |
USA | 3 |
| 1. semifinále | |
|---|---|
Finsko | 1 |
Rusko | 0 |
| 2. semifinále | |
|---|---|
Kanada | 5 |
Česko | 1 |
| o 3. místo | |
|---|---|
Rusko | 2 |
Česko | 2 |
| Finále | |
|---|---|
Finsko | 3 |
Kanada | 1 |
LEGENDA
V ...počet výher
Rv ...počet výher v prodloužení
Rp ...počet proher v prodloužení
P ...počet proher
10.5.-26.5.2019, Bratislava, Košice
Nejsi přihlášen, nemůžeš tipovat!
| sk. | datum | začíná | uzávěrka | utkání | výsl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 10.05.2019 | 16:15 | Finsko ![]() | Kanada | 3:1 | |
| B | 10.05.2019 | 16:15 | Rusko ![]() | Norsko | 5:2 | |
| B | 10.05.2019 | 20:15 | Česko ![]() | Švédsko | 5:2 | |
| A | 10.05.2019 | 20:15 | USA ![]() | Slovensko | 1:4 | |
| A | 11.05.2019 | 12:15 | Dánsko ![]() | Francie | 5:4(SN) | |
| B | 11.05.2019 | 12:15 | Švýcarsko ![]() | Itálie | 9:0 | |
| A | 11.05.2019 | 16:15 | Německo ![]() | Velká Británie | 3:1 | |
| B | 11.05.2019 | 16:15 | Lotyšsko ![]() | Rakousko | 5:2 | |
| A | 11.05.2019 | 20:15 | Slovensko ![]() | Finsko | 2:4 | |
| B | 11.05.2019 | 20:15 | Norsko ![]() | Česko | 2:7 | |
| B | 12.05.2019 | 12:15 | Rusko ![]() | Rakousko | 5:0 | |
| A | 12.05.2019 | 12:15 | USA ![]() | Francie | 7:1 | |
| A | 12.05.2019 | 16:15 | Dánsko ![]() | Německo | 1:2 | |
| B | 12.05.2019 | 16:15 | Itálie ![]() | Švédsko | 0:8 | |
| A | 12.05.2019 | 20:15 | Velká Británie ![]() | Kanada | 0:8 | |
| B | 12.05.2019 | 20:15 | Lotyšsko ![]() | Švýcarsko | 1:3 | |
| A | 13.05.2019 | 16:15 | USA ![]() | Finsko | 3:2(PP) | |
| B | 13.05.2019 | 16:15 | Rusko ![]() | Česko | 3:0 | |
| B | 13.05.2019 | 20:15 | Norsko ![]() | Švédsko | 1:9 | |
| A | 13.05.2019 | 20:15 | Slovensko ![]() | Kanada | 5:6 | |
| A | 14.05.2019 | 16:15 | Velká Británie ![]() | Dánsko | 0:9 | |
| B | 14.05.2019 | 16:15 | Itálie ![]() | Lotyšsko | 0:3 | |
| B | 14.05.2019 | 20:15 | Švýcarsko ![]() | Rakousko | 4:0 | |
| A | 14.05.2019 | 20:15 | Německo ![]() | Francie | 4:1 | |
| A | 15.05.2019 | 16:15 | USA ![]() | Velká Británie | 6:3 | |
| B | 15.05.2019 | 16:15 | Švýcarsko ![]() | Norsko | 4:1 | |
| B | 15.05.2019 | 20:15 | Rusko ![]() | Itálie | 10:0 | |
| A | 15.05.2019 | 20:15 | Německo ![]() | Slovensko | 3:2 | |
| B | 16.05.2019 | 16:15 | Švédsko ![]() | Rakousko | 9:1 | |
| A | 16.05.2019 | 16:15 | Kanada ![]() | Francie | 5:2 | |
| B | 16.05.2019 | 20:15 | Česko ![]() | Lotyšsko | 6:3 | |
| A | 16.05.2019 | 20:15 | Finsko ![]() | Dánsko | 3:1 | |
| A | 17.05.2019 | 16:15 | Francie ![]() | Slovensko | 3:6 | |
| B | 17.05.2019 | 16:15 | Rakousko ![]() | Norsko | 3:5 | |
| A | 17.05.2019 | 20:15 | Finsko ![]() | Velká Británie | 5:0 | |
| B | 17.05.2019 | 20:15 | Česko ![]() | Itálie | 8:0 | |
| B | 18.05.2019 | 12:15 | Lotyšsko ![]() | Rusko | 1:3 | |
| A | 18.05.2019 | 12:15 | Dánsko ![]() | USA | 1:7 | |
| A | 18.05.2019 | 16:15 | Kanada ![]() | Německo | 8:1 | |
| B | 18.05.2019 | 16:15 | Itálie ![]() | Norsko | 1:7 | |
| A | 18.05.2019 | 20:15 | Velká Británie ![]() | Slovensko | 1:7 | |
| B | 18.05.2019 | 20:15 | Švédsko ![]() | Švýcarsko | 4:3 | |
| B | 19.05.2019 | 16:15 | Rakousko ![]() | Česko | 0:8 | |
| A | 19.05.2019 | 16:15 | Německo ![]() | USA | 1:3 | |
| B | 19.05.2019 | 20:15 | Švýcarsko ![]() | Rusko | 0:3 | |
| A | 19.05.2019 | 20:15 | Francie ![]() | Finsko | 0:3 | |
| A | 20.05.2019 | 16:15 | Francie ![]() | Velká Británie | 3:4(PP) | |
| B | 20.05.2019 | 16:15 | Švédsko ![]() | Lotyšsko | 5:4 | |
| B | 20.05.2019 | 20:15 | Rakousko ![]() | Itálie | 3:4(SN) | |
| A | 20.05.2019 | 20:15 | Kanada ![]() | Dánsko | 5:0 | |
| A | 21.05.2019 | 12:15 | Finsko ![]() | Německo | 2:4 | |
| B | 21.05.2019 | 12:15 | Česko ![]() | Švýcarsko | 5:4 | |
| A | 21.05.2019 | 16:15 | Slovensko ![]() | Dánsko | 2:1(SN) | |
| B | 21.05.2019 | 16:15 | Norsko ![]() | Lotyšsko | 1:4 | |
| B | 21.05.2019 | 20:15 | Švédsko ![]() | Rusko | 4:7 | |
| A | 21.05.2019 | 20:15 | Kanada ![]() | USA | 3:0 | |
| F | 23.05.2019 | 16:15 | Rusko ![]() | USA | 4:3 | |
| E | 23.05.2019 | 16:15 | Kanada ![]() | Švýcarsko | 3:2(PP) | |
| D | 23.05.2019 | 20:15 | Finsko ![]() | Švédsko | 5:4(PP) | |
| C | 23.05.2019 | 20:15 | Česko ![]() | Německo | 5:1 | |
| G | 25.05.2019 | 15:15 | Rusko ![]() | Finsko | 0:1 | |
| H | 25.05.2019 | 19:15 | Kanada ![]() | Česko | 5:1 | |
| I | 26.05.2019 | 15:45 | Česko ![]() | Rusko | 2:3(SN) | |
| J | 26.05.2019 | 20:15 | Finsko ![]() | Kanada | 3:1 | |

| Skupina A | FIN-KAN 3 : 1 |
USA-SLO 1 : 4 |
DÁN-FRA 5 : 4(SN) |
NĚM-VEL 3 : 1 |
SLO-FIN 2 : 4 |
USA-FRA 7 : 1 |
DÁN-NĚM 1 : 2 |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KlukZeSaxa | 1:3 | -4 | 4:1 | -6 | 4:1 | 6 | 5:2 | 7 | 2:4 | 15 | 5:0 | 7 | 2:2(2:3) | -1 | 24 |
| Kebabis | 1:3 | -4 | 4:1 | -6 | 2:1 | 4 | 4:0 | 8 | 1:3 | 8 | 4:0 | 6 | 1:3 | 9 | 25 |
| HonzaMinat | 2:3 | -3 | 4:1 | -6 | 2:2(3:2) | 15 | 3:0 | 9 | 2:4 | 15 | 5:1 | 8 | 3:3(3:4) | -3 | 35 |
| VSV | 3:2 | 9 | 4:2 | -5 | 3:1 | 5 | 4:0 | 8 | 2:3 | 9 | 6:1 | 9 | 1:3 | 9 | 44 |
| Vojta244 | 2:4 | -4 | 4:1 | -6 | 2:4 | -3 | 5:0 | 7 | 2:4 | 15 | 6:1 | 9 | 2:4 | 7 | 25 |
| Geronimo | 2:3 | -3 | 3:1 | -5 | 4:2 | 7 | 4:1 | 9 | 2:4 | 15 | 5:1 | 8 | 2:3 | 8 | 39 |
| janminatst | 3:4 | -3 | 4:2 | -5 | 4:3 | 8 | 6:2 | 6 | 3:4 | 9 | 5:2 | 7 | 3:5 | 5 | 27 |
| kolar | 2:4 | -4 | 5:1 | -7 | 4:2 | 7 | 5:0 | 7 | 2:4 | 15 | 4:0 | 6 | 1:3 | 9 | 33 |
| Phoenix | 3:2 | 9 | 4:1 | -6 | 3:2 | 6 | 5:1 | 8 | 1:4 | 9 | 6:0 | 8 | 1:3 | 9 | 43 |
| Trochtak | 1:4 | -5 | 6:2 | -7 | 7:1 | 5 | 7:1 | 6 | 2:3 | 9 | 6:1 | 9 | 2:2(2:3) | -1 | 16 |
| PetrM | 3:2 | 9 | 2:3 | 8 | 3:1 | 5 | 5:1 | 8 | 1:3 | 8 | 5:0 | 7 | 2:3 | 8 | 53 |
| Batgirl | 2:3 | -3 | 3:1 | -5 | 3:2 | 6 | 4:1 | 9 | 1:3 | 8 | 5:0 | 7 | 1:3 | 9 | 31 |
| Davids | 2:3 | -3 | 4:1 | -6 | 3:2 | 6 | 4:1 | 9 | 1:4 | 9 | 4:1 | 7 | 2:3 | 8 | 30 |
| Worech | 1:3 | -4 | 5:1 | -7 | 3:2 | 6 | 4:2 | 8 | 2:4 | 15 | 4:2 | 6 | 2:3 | 8 | 32 |
| Poo | 2:3 | -3 | 3:1 | -5 | 3:4 | -2 | 6:1 | 7 | 3:2 | -3 | 5:2 | 7 | 0:2 | 9 | 10 |
| dlouhan | 1:3 | -4 | 4:1 | -6 | 3:1 | 5 | 3:0 | 9 | 1:3 | 8 | 4:0 | 6 | 4:2 | -3 | 15 |
| marek | 1:2 | -3 | 4:2 | -5 | 3:1 | 5 | 5:0 | 7 | 2:3 | 9 | 4:0 | 6 | 2:2(2:3) | -1 | 18 |
| Kacka Vyborna | 1:2 | -3 | 3:0 | -6 | 0:0(0:1) | -4 | 4:1 | 9 | 1:3 | 8 | 3:2 | 5 | 1:3 | 9 | 18 |
| Zkáza | 2:2(3:2) | -2 | 4:2 | -5 | 5:2 | 8 | 2:0 | 8 | 2:2(2:3) | -2 | 6:0 | 8 | 3:1 | -3 | 12 |
| Kaja M | 3:2 | 9 | 2:2(3:2) | -3 | 3:3(3:4) | 9 | 4:0 | 8 | 2:5 | 9 | 5:3 | 6 | 3:3(4:3) | -3 | 35 |
| Janca2 | 1:4 | -5 | 5:1 | -7 | 2:3 | -4 | 5:1 | 8 | 2:6 | 8 | 4:3 | 5 | 2:3 | 8 | 13 |
| Black | 2:3 | -3 | 5:1 | -7 | 4:1 | 6 | 3:0 | 9 | 2:6 | 8 | 7:0 | 9 | 4:3 | -4 | 18 |
| Jarda | 3:4 | -3 | 5:1 | -7 | 4:5 | -2 | 4:0 | 8 | 1:5 | 8 | 2:0 | 4 | 1:4 | 8 | 16 |
| Klaudie | 2:3 | -3 | 5:4 | -4 | 1:3 | -5 | 1:0 | 7 | 2:3 | 9 | 4:1 | 7 | 2:1 | -2 | 9 |
| Skupina A | VEL-KAN 0 : 8 |
USA-FIN 3 : 2(PP) |
SLO-KAN 5 : 6 |
VEL-DÁN 0 : 9 |
NĚM-FRA 4 : 1 |
USA-VEL 6 : 3 |
NĚM-SLO 3 : 2 |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KlukZeSaxa | 0:7 | 9 | 3:3(4:3) | 19 | 1:5 | 5 | 1:4 | 4 | 4:1 | 15 | 5:0 | 6 | 3:3(4:3) | -1 | 57 |
| Kebabis | 0:6 | 8 | 2:2(2:3) | 16 | 1:5 | 5 | 0:3 | 4 | 4:1 | 15 | 5:0 | 6 | 2:1 | 8 | 62 |
| HonzaMinat | 0:9 | 9 | 3:2 | 15 | 2:5 | 6 | 1:4 | 4 | 3:2 | 8 | 6:1 | 8 | 2:2(2:3) | -1 | 49 |
| VSV | 0:7 | 9 | 2:3 | -2 | 2:4 | 5 | 1:3 | 3 | 3:0 | 8 | 4:0 | 5 | 2:0 | 7 | 35 |
| Vojta244 | 0:8 | 15 | 3:2 | 15 | 1:4 | 4 | 1:4 | 4 | 4:2 | 9 | 6:0 | 7 | 3:2 | 15 | 69 |
| Geronimo | 0:9 | 9 | 3:4 | -2 | 2:5 | 6 | 1:5 | 5 | 4:2 | 9 | 8:0 | 5 | 2:4 | -3 | 29 |
| janminatst | 1:5 | 6 | 3:3(4:3) | 19 | 3:4 | 6 | 3:5 | 3 | 4:2 | 9 | 6:2 | 9 | 2:4 | -3 | 49 |
| kolar | 0:9 | 9 | 3:2 | 15 | 2:5 | 6 | 1:3 | 3 | 4:2 | 9 | 9:0 | 4 | 3:4 | -2 | 44 |
| Phoenix | 1:4 | 5 | 4:3 | 8 | 1:3 | 3 | 2:4 | 3 | 3:1 | 9 | 6:0 | 7 | 3:1 | 9 | 44 |
| Trochtak | 0:9 | 9 | 4:2 | 9 | 0:5 | 4 | 1:5 | 5 | 3:1 | 9 | 8:0 | 5 | 1:2 | -2 | 39 |
| PetrM | 0:9 | 9 | 2:3 | -2 | 1:4 | 4 | 1:4 | 4 | 3:1 | 9 | 7:1 | 7 | 3:4 | -2 | 29 |
| Batgirl | 1:2 | 3 | 3:2 | 15 | 1:3 | 3 | 0:3 | 4 | 2:1 | 8 | 4:1 | 6 | 2:3 | -2 | 37 |
| Davids | 1:5 | 6 | 2:3 | -2 | 1:4 | 4 | 2:3 | 2 | 4:1 | 15 | 4:1 | 6 | 3:2 | 15 | 46 |
| Worech | 1:8 | 9 | 4:2 | 9 | 2:6 | 7 | 1:4 | 4 | 2:3 | -4 | 9:2 | 6 | 4:3 | 8 | 39 |
| Poo | 0:7 | 9 | 2:1 | 8 | 2:3 | 4 | 2:3 | 2 | 3:2 | 8 | 6:1 | 8 | 0:3 | -4 | 35 |
| dlouhan | 0:8 | 15 | 3:2 | 15 | 1:5 | 5 | 1:3 | 3 | 2:4 | -5 | 4:0 | 5 | 2:3 | -2 | 36 |
| marek | 0:6 | 8 | 1:2 | -2 | 1:3 | 3 | 1:3 | 3 | 3:1 | 9 | 4:0 | 5 | 1:3 | -3 | 23 |
| Kacka Vyborna | 0:7 | 9 | 1:2 | -2 | 1:4 | 4 | 0:2 | 3 | 3:2 | 8 | 4:0 | 5 | 2:2(3:2) | -1 | 26 |
| Zkáza | 1:6 | 7 | 3:4 | -2 | 1:4 | 4 | 0:3 | 4 | 2:0 | 7 | 5:0 | 6 | 1:4 | -4 | 22 |
| Kaja M | 1:7 | 8 | 2:4 | -3 | 1:4 | 4 | 1:5 | 5 | 2:3 | -4 | 5:1 | 7 | 3:3(3:4) | -1 | 16 |
| Janca2 | 1:8 | 9 | 4:6 | -5 | 1:5 | 5 | 1:4 | 4 | 5:4 | 6 | 7:2 | 8 | 4:7 | -6 | 21 |
| Black | 1:5 | 6 | 2:5 | -4 | 2:6 | 7 | 2:3 | 2 | 3:1 | 9 | 4:2 | 7 | 2:4 | -3 | 24 |
| Jarda | 1:8 | 9 | 5:4 | 6 | 2:10 | 3 | 2:5 | 4 | 2:3 | -4 | 2:9 | -10 | 1:4 | -4 | 4 |
| Klaudie | 0:2 | 4 | 2:1 | 8 | 0:2 | 1 | 2:1 | -10 | 1:2 | -4 | 3:1 | 5 | 0:2 | -3 | 1 |
| Skupina A | KAN-FRA 5 : 2 |
FIN-DÁN 3 : 1 |
FRA-SLO 3 : 6 |
FIN-VEL 5 : 0 |
DÁN-USA 1 : 7 |
KAN-NĚM 8 : 1 |
VEL-SLO 1 : 7 |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KlukZeSaxa | 7:1 | 7 | 3:1 | 15 | 2:4 | 7 | 6:1 | 8 | 2:5 | 7 | 6:2 | 7 | 2:5 | 7 | 58 |
| Kebabis | 5:1 | 9 | 4:1 | 9 | 1:2 | 4 | 3:0 | 8 | 1:3 | 6 | 4:2 | 5 | 1:3 | 6 | 47 |
| HonzaMinat | 5:1 | 9 | 4:1 | 9 | 1:3 | 5 | 6:1 | 8 | 2:4 | 6 | 5:1 | 7 | 1:4 | 7 | 51 |
| VSV | 5:0 | 8 | 3:2 | 9 | 1:3 | 5 | 4:1 | 8 | 1:4 | 7 | 2:3 | -8 | 2:3 | 5 | 34 |
| Vojta244 | 6:1 | 8 | 5:2 | 7 | 1:4 | 6 | 6:0 | 9 | 1:4 | 7 | 5:2 | 6 | 1:5 | 8 | 51 |
| Geronimo | 8:1 | 6 | 5:1 | 8 | 2:4 | 7 | 7:1 | 7 | 1:7 | 15 | 5:1 | 7 | 1:7 | 15 | 65 |
| janminatst | 6:2 | 9 | 5:2 | 7 | 2:4 | 7 | 5:2 | 8 | 2:5 | 7 | 5:2 | 6 | 2:5 | 7 | 51 |
| kolar | 6:1 | 8 | 5:2 | 7 | 1:4 | 6 | 7:1 | 7 | 2:5 | 7 | 4:1 | 6 | 1:5 | 8 | 49 |
| Phoenix | 4:1 | 8 | 4:1 | 9 | 2:3 | 6 | 6:0 | 9 | 1:5 | 8 | 4:3 | 4 | 1:4 | 7 | 51 |
| Trochtak | 6:0 | 7 | 3:1 | 15 | 2:4 | 7 | 8:1 | 6 | 1:5 | 8 | 6:3 | 6 | 0:5 | 7 | 56 |
| PetrM | 7:1 | 7 | 5:1 | 8 | 1:3 | 5 | 7:0 | 8 | 0:4 | 6 | 3:2 | 4 | 2:6 | 8 | 46 |
| Batgirl | 4:0 | 7 | 4:1 | 9 | 1:3 | 5 | 2:1 | 6 | 2:3 | 5 | 4:1 | 6 | 1:4 | 7 | 45 |
| Davids | 5:1 | 9 | 3:2 | 9 | 2:3 | 6 | 4:1 | 8 | 1:4 | 7 | 3:2 | 4 | 1:4 | 7 | 50 |
| Worech | 5:2 | 15 | 4:2 | 8 | 4:3 | -4 | 5:2 | 8 | 3:4 | 5 | 5:2 | 6 | 1:3 | 6 | 44 |
| Poo | 4:2 | 9 | 3:1 | 15 | 3:2 | -4 | 6:2 | 7 | 2:4 | 6 | 2:1 | 4 | 2:4 | 6 | 43 |
| dlouhan | 6:1 | 8 | 2:2(3:2) | -2 | 1:2 | 4 | 4:0 | 9 | 2:4 | 6 | 5:2 | 6 | 1:4 | 7 | 38 |
| marek | 5:1 | 9 | 4:1 | 9 | 1:3 | 5 | 5:0 | 15 | 2:5 | 7 | 3:1 | 5 | 0:2 | 4 | 54 |
| Kacka Vyborna | 5:1 | 9 | 4:1 | 9 | 1:2 | 4 | 4:0 | 9 | 0:3 | 5 | 3:2 | 4 | 1:3 | 6 | 46 |
| Zkáza | 4:0 | 7 | 5:1 | 8 | 2:2(2:3) | -5 | 4:0 | 9 | 1:5 | 8 | 5:0 | 6 | 1:5 | 8 | 41 |
| Kaja M | 4:2 | 9 | 3:0 | 9 | 2:3 | 6 | 4:0 | 9 | 4:4(4:5) | -6 | 5:2 | 6 | 1:3 | 6 | 39 |
| Janca2 | 7:2 | 8 | 4:1 | 9 | 5:4 | -4 | 4:1 | 8 | 1:5 | 8 | 5:2 | 6 | 1:8 | 9 | 44 |
| Black | 7:0 | 6 | 5:3 | 6 | 2:5 | 8 | 6:1 | 8 | 3:3(3:4) | -6 | 5:2 | 6 | 3:3(3:4) | -6 | 22 |
| Jarda | 5:0 | 8 | 7:3 | 4 | 4:4(4:5) | -3 | 5:2 | 8 | 2:2(2:3) | -6 | 4:2 | 5 | 1:5 | 8 | 24 |
| Klaudie | 4:2 | 9 | 1:2 | -3 | 2:3 | 6 | 2:3 | -6 | 1:3 | 6 | 4:2 | 5 | 4:5 | 5 | 22 |
| Skupina A | NĚM-USA 1 : 3 |
FRA-FIN 0 : 3 |
FRA-VEL 3 : 4(PP) |
KAN-DÁN 5 : 0 |
FIN-NĚM 2 : 4 |
SLO-DÁN 2 : 1(SN) |
KAN-USA 3 : 0 |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KlukZeSaxa | 2:5 | 7 | 1:5 | 7 | 3:3(4:3) | 16 | 5:1 | 9 | 2:3 | 9 | 2:2(2:3) | 9 | 4:6 | -7 | 50 |
| Kebabis | 1:3 | 15 | 0:3 | 15 | 2:1 | -4 | 4:1 | 8 | 3:2 | -3 | 2:1 | 15 | 4:3 | 6 | 52 |
| HonzaMinat | 2:3 | 9 | 1:4 | 8 | 3:0 | -4 | 5:1 | 9 | 3:2 | -3 | 3:3(4:3) | 15 | 4:3 | 6 | 40 |
| VSV | 3:2 | -3 | 0:3 | 15 | 2:1 | -4 | 3:0 | 8 | 1:2 | 7 | 1:2 | -2 | 3:2 | 8 | 29 |
| Vojta244 | 2:5 | 7 | 1:5 | 7 | 4:0 | -5 | 5:1 | 9 | 4:2 | -4 | 4:2 | 7 | 3:3(3:4) | -3 | 18 |
| Geronimo | 2:3 | 9 | 2:7 | 4 | 5:2 | -4 | 7:1 | 7 | 4:1 | -5 | 5:2 | 6 | 3:2 | 8 | 25 |
| janminatst | 2:3 | 9 | 2:5 | 6 | 3:2 | -2 | 6:3 | 6 | 4:2 | -4 | 4:2 | 7 | 3:3(3:4) | -3 | 19 |
| kolar | 1:5 | 8 | 1:5 | 7 | 5:2 | -4 | 5:1 | 9 | 4:3 | -3 | 2:4 | -3 | 3:1 | 9 | 23 |
| Phoenix | 2:4 | 8 | 1:5 | 7 | 3:2 | -2 | 4:1 | 8 | 4:2 | -4 | 3:2 | 8 | 2:4 | -5 | 20 |
| Trochtak | 1:4 | 9 | 1:6 | 6 | 2:2(3:2) | 9 | 7:2 | 6 | 3:1 | -4 | 2:2(2:3) | 9 | 5:2 | 6 | 41 |
| PetrM | 2:4 | 8 | 1:4 | 8 | 3:2 | -2 | 4:2 | 7 | 4:0 | -6 | 4:1 | 8 | 4:2 | 7 | 30 |
| Batgirl | 2:5 | 7 | 1:3 | 9 | 3:0 | -4 | 6:1 | 8 | 4:2 | -4 | 2:1 | 15 | 1:4 | -6 | 25 |
| Davids | 2:3 | 9 | 1:4 | 8 | 3:2 | -2 | 4:1 | 8 | 3:2 | -3 | 3:2 | 8 | 3:2 | 8 | 36 |
| Worech | 2:4 | 8 | 2:3 | 8 | 4:1 | -4 | 4:2 | 7 | 4:2 | -4 | 1:3 | -3 | 4:3 | 6 | 18 |
| Poo | 3:2 | -3 | 2:5 | 6 | 4:0 | -5 | 5:2 | 8 | 4:2 | -4 | 2:3 | -2 | 3:2 | 8 | 8 |
| dlouhan | 2:5 | 7 | 2:4 | 7 | 3:1 | -3 | 4:1 | 8 | 4:3 | -3 | 1:3 | -3 | 2:3 | -4 | 9 |
| marek | 1:4 | 9 | 1:3 | 9 | 2:1 | -4 | 3:0 | 8 | 3:2 | -3 | 2:1 | 15 | 2:1 | 8 | 42 |
| Kacka Vyborna | 2:2(3:2) | -2 | 1:4 | 8 | 0:0(1:0) | 9 | 4:0 | 9 | 0:0(0:1) | -6 | 2:1 | 15 | 4:2 | 7 | 40 |
| Zkáza | 1:5 | 8 | 1:5 | 7 | 3:1 | -3 | 4:0 | 9 | 5:1 | -6 | 2:0 | 9 | 2:4 | -5 | 19 |
| Kaja M | 0:4 | 8 | 1:3 | 9 | 4:1 | -4 | 4:3 | 6 | 3:0 | -5 | 1:1(2:1) | 33 | 2:3 | -4 | 43 |
| Janca2 | 5:7 | 2 | 4:6 | 3 | 5:1 | -5 | 5:2 | 8 | 4:2 | -4 | 3:3(4:3) | 15 | 2:5 | -6 | 13 |
| Black | 2:3 | 9 | 1:5 | 7 | 4:2 | -3 | 4:1 | 8 | 4:3 | -3 | 3:2 | 8 | 3:3(4:3) | -3 | 23 |
| Jarda | 3:2 | -3 | 2:8 | 3 | 4:4(5:4) | 9 | 5:3 | 7 | 3:2 | -3 | 5:1 | 7 | 5:4 | 4 | 24 |
| Klaudie | 1:3 | 15 | 1:2 | 8 | 2:1 | -4 | 3:2 | 6 | 2:1 | -3 | 1:3 | -3 | 2:3 | -4 | 15 |
| Skupina B | RUS-NOR 5 : 2 |
ČES-ŠVÉ 5 : 2 |
ŠVÝ-ITÁ 9 : 0 |
LOT-RAK 5 : 2 |
NOR-ČES 2 : 7 |
RUS-RAK 5 : 0 |
ITÁ-ŠVÉ 0 : 8 |
body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KlukZeSaxa | 5:0 | 8 | 2:4 | -5 | 4:0 | 5 | 3:2 | 8 | 1:4 | 6 | 6:0 | 9 | 0:6 | 8 | 39 |
| Kebabis | 5:1 | 9 | 1:3 | -5 | 3:0 | 4 | 2:1 | 6 | 1:2 | 4 | 6:0 | 9 | 0:4 | 6 | 33 |
| HonzaMinat | 4:0 | 7 | 2:3 | -4 | 3:1 | 3 | 3:2 | 8 | 2:4 | 7 | 7:1 | 7 | 1:5 | 6 | 34 |
| VSV | 4:1 | 8 | 4:3 | 8 | 4:2 | 3 | 4:0 | 7 | 1:3 | 5 | 6:0 | 9 | 0:6 | 8 | 48 |
| Vojta244 | 6:1 | 8 | 4:3 | 8 | 4:0 | 5 | 3:1 | 7 | 1:5 | 7 | 6:0 | 9 | 1:6 | 7 | 51 |
| Geronimo | 4:1 | 8 | 3:2 | 8 | 5:2 | 4 | 5:3 | 9 | 2:5 | 8 | 7:1 | 7 | 1:5 | 6 | 50 |
| janminatst | 5:2 | 15 | 3:1 | 7 | 5:2 | 4 | 4:2 | 9 | 2:3 | 6 | 5:1 | 9 | 2:5 | 5 | 55 |
| kolar | 5:1 | 9 | 2:2(3:2) | -3 | 4:0 | 5 | 3:1 | 7 | 2:4 | 7 | 6:1 | 8 | 0:6 | 8 | 41 |
