Kdo má svátek

12.7.2025
Bořek
Jméno, které dnes nacházíme v občanském kalendáři, vzniklo zkrácením jména Bořivoj či Bořislav. Jazykovědci mu přisuzují význam "bojovník", protože staroslovanské sloveso boriti znamenalo "bojovati". V církevním kalendáři slaví Jan Gualbert, patron lesních dělníků.
(zítra má svátek: Markéta)
Tipovací soutěž - Hokejový turnaj na OH 2018

14.2. - 25.2.2018, Pchjongčchang
skupina A | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8:4 | 8 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11:3 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:9 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | 0 |
skupina B | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:5 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6:12 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | 4 |
skupina C | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11:6 | 6 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 2 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 |
1. předkolo | |
---|---|
![]() | 5 |
![]() | 1 |
2. předkolo | |
---|---|
![]() | 1 |
![]() | 1 |
3. předkolo | |
---|---|
![]() | 5 |
![]() | 2 |
4. předkolo | |
---|---|
![]() | 1 |
![]() | 1 |
1. čtvrtfinále | |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 2 |
2. čtvrtfinále | |
---|---|
![]() | 6 |
![]() | 1 |
3. čtvrtfinále | |
---|---|
![]() | 1 |
![]() | 0 |
4. čtvrtfinále | |
---|---|
![]() | 3 |
![]() | 3 |
1. semifinále | |
---|---|
![]() | 3 |
![]() | 0 |
2. semifinále | |
---|---|
![]() | 4 |
![]() | 3 |
o 3. místo | |
---|---|
![]() | 6 |
![]() | 4 |
finále | |
---|---|
![]() | 3 |
![]() | 3 |
LEGENDA
V ...počet výher
Rv ...počet výher v prodloužení
Rp ...počet proher v prodloužení
P ...počet proher

14.2. - 25.2.2018, Pchjongčchang
Nejsi přihlášen, nemůžeš tipovat!
sk. | datum | začíná | uzávěrka | utkání | výsl. | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 14.02.2018 | 13:10 | USA ![]() | ![]() | 2:3(PP) | |
B | 14.02.2018 | 13:10 | Slovensko ![]() | ![]() | 3:2 | |
C | 15.02.2018 | 04:10 | Finsko ![]() | ![]() | 5:2 | |
C | 15.02.2018 | 08:40 | Norsko ![]() | ![]() | 0:4 | |
A | 15.02.2018 | 13:10 | Česko ![]() | ![]() | 2:1 | |
A | 15.02.2018 | 13:10 | Švýcarsko ![]() | ![]() | 1:5 | |
B | 16.02.2018 | 04:10 | USA ![]() | ![]() | 2:1 | |
B | 16.02.2018 | 08:40 | OS z Ruska ![]() | ![]() | 8:2 | |
C | 16.02.2018 | 13:10 | Švédsko ![]() | ![]() | 1:0 | |
C | 16.02.2018 | 13:10 | Finsko ![]() | ![]() | 5:1 | |
A | 17.02.2018 | 04:10 | Kanada ![]() | ![]() | 2:3(SN) | |
A | 17.02.2018 | 08:40 | Jižní Korea ![]() | ![]() | 0:8 | |
B | 17.02.2018 | 13:10 | OS z Ruska ![]() | ![]() | 4:0 | |
B | 17.02.2018 | 13:10 | Slovinsko ![]() | ![]() | 3:2(SN) | |
C | 18.02.2018 | 04:10 | Německo ![]() | ![]() | 2:1(SN) | |
A | 18.02.2018 | 08:40 | Česko ![]() | ![]() | 4:1 | |
C | 18.02.2018 | 13:10 | Švédsko ![]() | ![]() | 3:1 | |
A | 18.02.2018 | 13:10 | Kanada ![]() | ![]() | 4:0 | |
D | 20.02.2018 | 04:10 | USA ![]() | ![]() | 5:1 | |
E | 20.02.2018 | 08:40 | Slovinsko ![]() | ![]() | 1:2(PP) | |
F | 20.02.2018 | 13:10 | Finsko ![]() | ![]() | 5:2 | |
G | 20.02.2018 | 13:10 | Švýcarsko ![]() | ![]() | 1:2(PP) | |
H | 21.02.2018 | 04:10 | USA ![]() | ![]() | 2:3(SN) | |
I | 21.02.2018 | 08:40 | OS z Ruska ![]() | ![]() | 6:1 | |
J | 21.02.2018 | 13:10 | Kanada ![]() | ![]() | 1:0 | |
K | 21.02.2018 | 13:10 | Švédsko ![]() | ![]() | 3:4(PP) | |
L | 23.02.2018 | 08:40 | Česko ![]() | ![]() | 0:3 | |
M | 23.02.2018 | 13:10 | Kanada ![]() | ![]() | 3:4 | |
N | 24.02.2018 | 13:10 | Česko ![]() | ![]() | 4:6 | |
O | 25.02.2018 | 05:10 | OS z Ruska ![]() | ![]() | 4:3(PP) |

Skupina A | ČES-JIK![]() ![]() |
ŠVÝ-KAN![]() ![]() |
KAN-ČES![]() ![]() |
JIK-ŠVÝ![]() ![]() |
ČES-ŠVÝ![]() ![]() |
KAN-JIK![]() ![]() |
XXX-XXX | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | 5:0 | 6 | 2:4 | 8 | 2:2(2:3) | 33 | 1:5 | 6 | 3:2 | 8 | 5:1 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 69 |
KlukZeSaxa | 6:2 | 5 | 3:2 | -5 | 2:2(2:3) | 33 | 1:3 | 4 | 3:2 | 8 | 4:1 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 54 |
dlouhan | 7:0 | 4 | 2:5 | 9 | 2:3 | 15 | 1:5 | 6 | 4:3 | 8 | 9:0 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 47 |
HonzaMinat | 5:1 | 7 | 2:4 | 8 | 3:4 | 8 | 1:4 | 5 | 3:1 | 9 | 5:2 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 44 |
kolar | 5:0 | 6 | 2:4 | 8 | 2:3 | 15 | 1:4 | 5 | 4:2 | 9 | 5:0 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 52 |
Poo | 4:1 | 8 | 2:4 | 8 | 4:2 | -3 | 1:5 | 6 | 3:2 | 8 | 6:1 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 34 |
janminatst | 5:2 | 6 | 3:5 | 8 | 4:3 | -2 | 2:4 | 4 | 4:3 | 8 | 6:1 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 31 |
Worech | 4:2 | 7 | 2:3 | 7 | 3:1 | -3 | 1:4 | 5 | 3:2 | 8 | 6:1 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 31 |
Jarda | 8:1 | 4 | 3:4 | 7 | 4:2 | -3 | 0:4 | 6 | 2:2(2:3) | -3 | 8:2 | 4 | 0:0(0:0) | -0 | 15 |
PetrM | 8:1 | 4 | 3:3(3:4) | -4 | 3:3(3:4) | 19 | 1:4 | 5 | 3:2 | 8 | 6:2 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 38 |
Kebabis | 3:1 | 9 | 1:4 | 9 | 4:1 | -4 | 1:2 | 3 | 2:1 | 8 | 6:0 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 33 |
Kacka Vyborna | 5:0 | 6 | 2:3 | 7 | 2:1 | -2 | 1:5 | 6 | 3:1 | 9 | 9:0 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 31 |
Vojta244 | 6:0 | 5 | 2:6 | 8 | 2:4 | 9 | 2:4 | 4 | 4:2 | 9 | 7:1 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 41 |
Kaja M | 7:0 | 4 | 2:4 | 8 | 4:1 | -4 | 1:5 | 6 | 4:1 | 15 | 6:0 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 37 |
Adam | 5:1 | 7 | 2:3 | 7 | 5:3 | -3 | 2:5 | 5 | 2:1 | 8 | 5:0 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 33 |
Skupina B | SVK-OS![]() ![]() |
USA-SLO![]() ![]() |
USA-SVK![]() ![]() |
OS-SLO![]() ![]() |
OS-USA![]() ![]() |
SLO-SVK![]() ![]() |
XXX-XXX | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | 1:5 | -5 | 4:2 | -3 | 4:1 | 8 | 5:1 | 6 | 4:3 | 7 | 2:2(2:3) | 16 | 0:0(0:0) | -0 | 29 |
KlukZeSaxa | 1:6 | -6 | 4:1 | -4 | 3:2 | 8 | 7:0 | 7 | 4:2 | 8 | 1:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 11 |
dlouhan | 1:4 | -4 | 5:1 | -5 | 4:2 | 7 | 7:1 | 8 | 4:2 | 8 | 1:4 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 10 |
HonzaMinat | 1:5 | -5 | 4:1 | -4 | 3:1 | 9 | 6:0 | 6 | 3:1 | 8 | 2:3 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 12 |
kolar | 1:5 | -5 | 4:0 | -5 | 4:3 | 6 | 5:1 | 6 | 3:2 | 7 | 2:4 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
Poo | 2:5 | -4 | 6:1 | -6 | 3:4 | -4 | 5:1 | 6 | 3:2 | 7 | 3:2 | 15 | 0:0(0:0) | -0 | 14 |
janminatst | 1:4 | -4 | 4:1 | -4 | 4:1 | 8 | 4:1 | 5 | 4:2 | 8 | 4:2 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 22 |
Worech | 1:4 | -4 | 3:1 | -3 | 3:2 | 8 | 5:1 | 6 | 4:2 | 8 | 2:3 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 13 |
Jarda | 2:2(3:2) | -1 | 7:1 | -7 | 2:1 | 15 | 3:1 | 4 | 3:3(4:3) | -4 | 1:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 5 |
PetrM | 1:4 | -4 | 7:1 | -7 | 2:3 | -2 | 8:0 | 8 | 4:2 | 8 | 3:5 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
Kebabis | 1:3 | -3 | 4:1 | -4 | 4:2 | 7 | 6:0 | 6 | 3:3(4:3) | -4 | 1:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
Kacka Vyborna | 0:3 | -4 | 4:1 | -4 | 2:0 | 9 | 5:1 | 6 | 3:2 | 7 | 1:3 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 11 |
Vojta244 | 0:7 | -8 | 6:1 | -6 | 4:1 | 8 | 6:0 | 6 | 5:1 | 8 | 1:3 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 5 |
Kaja M | 1:5 | -5 | 3:1 | -3 | 3:2 | 8 | 5:0 | 5 | 5:2 | 7 | 1:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 10 |
Adam | 2:3 | -2 | 6:1 | -6 | 6:4 | 3 | 6:0 | 6 | 3:4 | -5 | 1:3 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | -7 |
Skupina C | FIN-NĚM![]() ![]() |
NOR-ŠVÉ![]() ![]() |
FIN-NOR![]() ![]() |
ŠVÉ-NĚM![]() ![]() |
NĚM-NOR![]() ![]() |
ŠVÉ-FIN![]() ![]() |
XXX-XXX | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | 3:1 | 7 | 2:4 | 8 | 4:2 | 8 | 4:2 | 5 | 2:2(3:2) | 19 | 3:2 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 56 |
KlukZeSaxa | 4:1 | 8 | 2:5 | 7 | 4:1 | 9 | 3:1 | 7 | 3:3(4:3) | 15 | 2:2(3:2) | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 44 |
dlouhan | 4:2 | 9 | 1:4 | 9 | 4:1 | 9 | 4:2 | 5 | 2:3 | -2 | 3:4 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 27 |
HonzaMinat | 3:1 | 7 | 2:4 | 8 | 3:1 | 8 | 5:2 | 4 | 3:2 | 8 | 4:3 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 42 |
kolar | 4:2 | 9 | 1:4 | 9 | 4:2 | 8 | 5:3 | 3 | 4:2 | 7 | 4:3 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 43 |
Poo | 4:1 | 8 | 3:5 | 6 | 3:2 | 7 | 3:2 | 6 | 4:2 | 7 | 3:2 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 43 |
janminatst | 4:2 | 9 | 2:3 | 7 | 3:1 | 8 | 4:1 | 6 | 2:3 | -2 | 4:3 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 35 |
Worech | 3:1 | 7 | 1:3 | 8 | 3:1 | 8 | 3:1 | 7 | 3:2 | 8 | 2:3 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 35 |
Jarda | 4:2 | 9 | 4:5 | 5 | 5:3 | 8 | 2:3 | -4 | 2:3 | -2 | 2:1 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 25 |
PetrM | 3:2 | 8 | 1:3 | 8 | 3:2 | 7 | 3:1 | 7 | 4:2 | 7 | 2:3 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 34 |
Kebabis | 3:2 | 8 | 1:3 | 8 | 2:1 | 7 | 2:1 | 8 | 3:2 | 8 | 2:2(3:2) | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 37 |
Kacka Vyborna | 2:0 | 5 | 1:3 | 8 | 2:1 | 7 | 3:1 | 7 | 0:1 | -2 | 3:2 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 34 |
Vojta244 | 4:1 | 8 | 1:5 | 8 | 3:1 | 8 | 5:2 | 4 | 3:3(3:4) | 5 | 2:3 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 30 |
Kaja M | 4:1 | 8 | 0:3 | 9 | 3:1 | 8 | 5:2 | 4 | 2:3 | -2 | 1:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 24 |
Adam | 4:2 | 9 | 2:5 | 7 | 4:0 | 8 | 4:3 | 4 | 4:2 | 7 | 4:3 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 42 |
1. předkolo | USA-SVK![]() ![]() |
XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | 3:1 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
KlukZeSaxa | 3:1 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
dlouhan | 4:2 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
HonzaMinat | 3:1 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
kolar | 3:2 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 7 |
Poo | 3:2 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 7 |
janminatst | 2:3 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -5 |
Worech | 3:2 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 7 |
Jarda | 3:2 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 7 |
PetrM | 2:3 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -5 |
Kebabis | 3:2 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 7 |
Kacka Vyborna | 2:3 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -5 |
Vojta244 | 2:2(2:3) | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -4 |
Kaja M | 4:3 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 7 |
Adam | -:- | - | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
2. předkolo | SLO-NOR![]() ![]() |
XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | 2:3 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
KlukZeSaxa | 2:2(2:3) | 19 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 19 |
dlouhan | 4:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -3 |
HonzaMinat | 2:3 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
kolar | 2:1 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -2 |
Poo | 1:4 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
janminatst | 2:4 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 7 |
Worech | 2:1 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -2 |
Jarda | 1:3 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 9 |
PetrM | 3:1 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -3 |
Kebabis | 3:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -2 |
Kacka Vyborna | 2:1 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -2 |
Vojta244 | 1:3 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 9 |
Kaja M | 2:0 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -3 |
Adam | -:- | - | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
3. předkolo | FIN-KOR![]() ![]() |
XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | 7:0 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
KlukZeSaxa | 4:0 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 7 |
dlouhan | 5:0 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
HonzaMinat | 5:0 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
kolar | 5:1 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 9 |
Poo | 5:1 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 9 |
janminatst | 4:1 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
Worech | 4:1 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
Jarda | 6:1 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
PetrM | 3:1 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 7 |
Kebabis | 3:1 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 7 |
Kacka Vyborna | 3:0 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
Vojta244 | 5:0 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
Kaja M | 4:1 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
Adam | -:- | - | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
4. předkolo | ŠVÝ-NĚM![]() ![]() |
XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | 1:2 | 15 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 15 |
KlukZeSaxa | 3:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -2 |
dlouhan | 4:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -3 |
HonzaMinat | 3:1 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -3 |
kolar | 4:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -3 |
Poo | 4:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -3 |
janminatst | 3:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -2 |
Worech | 3:1 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -3 |
Jarda | 4:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -3 |
PetrM | 2:3 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
Kebabis | 3:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -2 |
Kacka Vyborna | 3:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -2 |
Vojta244 | 4:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -3 |
Kaja M | 3:1 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -3 |
Adam | -:- | - | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
1. čtvrtfinále | USA-ČES![]() ![]() |
XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | 2:3 | 15 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 15 |
