Kdo má svátek
11.11.2024
Martin
Toto jméno má původ v latinském slově Martinus, což je přídavné jméno k Martovi. Martin tedy znamená, že jeho nositel je zasvěcen římskému bohu války. Přeneseně by se dalo říci, že Martinové jsou velmi bojovní a nenechají si nic líbit. Dnes si připomínáme biskupa Martina z Tours, který žil ve čtvrtém století.
(zítra má svátek: Benedikt)
Tipovací soutěž - MS v hokeji 2016
6.5.-22.5.2016, Moskva/Petrohrad
skupina A | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusko | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 32:10 | 18 |
Česko | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 26:11 | 18 |
Švédsko | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 21:18 | 13 |
Dánsko | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15:21 | 11 |
Švýcarsko | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19:23 | 8 |
Norsko | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12:22 | 8 |
Lotyšsko | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13:19 | 6 |
Kazachstán | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14:28 | 2 |
skupina B | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finsko | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29:6 | 21 |
Kanada | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 34:8 | 18 |
Německo | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 22:20 | 12 |
USA | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 22:17 | 10 |
Slovensko | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14:23 | 8 |
Bělorusko | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16:32 | 6 |
Francie | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11:23 | 6 |
Maďarsko | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12:31 | 3 |
1. čtvrtfinále | |
---|---|
USA | 1 |
Česko | 1 |
2. čtvrtfinále | |
---|---|
Kanada | 6 |
Švédsko | 0 |
3. čtvrtfinále | |
---|---|
Finsko | 5 |
Dánsko | 1 |
4. čtvrtfinále | |
---|---|
Rusko | 4 |
Německo | 1 |
1. semifinále | |
---|---|
Kanada | 4 |
USA | 3 |
2. semifinále | |
---|---|
Finsko | 3 |
Rusko | 1 |
o 3. místo | |
---|---|
Rusko | 7 |
USA | 2 |
finále | |
---|---|
Kanada | 2 |
Finsko | 0 |
LEGENDA
V ...počet výher
Rv ...počet výher v prodloužení
Rp ...počet proher v prodloužení
P ...počet proher
6.5.-22.5.2016, Moskva/Petrohrad
Nejsi přihlášen, nemůžeš tipovat!
sk. | datum | začíná | uzávěrka | utkání | výsl. | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 06.05.2016 | 14:15 | Švédsko | Lotyšsko | 2:1(PP) | |
B | 06.05.2016 | 14:15 | USA | Kanada | 1:5 | |
A | 06.05.2016 | 18:15 | Česko | Rusko | 3:0 | |
B | 06.05.2016 | 18:15 | Finsko | Bělorusko | 6:2 | |
B | 07.05.2016 | 10:15 | Slovensko | Maďarsko | 4:1 | |
A | 07.05.2016 | 10:15 | Švýcarsko | Kazachstán | 2:3(PP) | |
A | 07.05.2016 | 14:15 | Norsko | Dánsko | 0:3 | |
B | 07.05.2016 | 14:15 | Francie | Německo | 3:2 | |
B | 07.05.2016 | 18:15 | Bělorusko | USA | 3:6 | |
A | 07.05.2016 | 18:15 | Lotyšsko | Česko | 3:4(SN) | |
A | 08.05.2016 | 10:15 | Kazachstán | Rusko | 4:6 | |
B | 08.05.2016 | 10:15 | Maďarsko | Kanada | 1:7 | |
A | 08.05.2016 | 14:15 | Norsko | Švýcarsko | 4:3(PP) | |
B | 08.05.2016 | 14:15 | Finsko | Německo | 5:1 | |
A | 08.05.2016 | 18:15 | Švédsko | Dánsko | 5:2 | |
B | 08.05.2016 | 18:15 | Francie | Slovensko | 1:5 | |
B | 09.05.2016 | 14:15 | Bělorusko | Kanada | 0:8 | |
A | 09.05.2016 | 14:15 | Rusko | Lotyšsko | 4:0 | |
B | 09.05.2016 | 18:15 | Finsko | USA | 3:2 | |
A | 09.05.2016 | 18:15 | Švédsko | Česko | 2:4 | |
A | 10.05.2016 | 14:15 | Švýcarsko | Dánsko | 3:2(PP) | |
B | 10.05.2016 | 14:15 | Slovensko | Německo | 1:5 | |
A | 10.05.2016 | 18:15 | Kazachstán | Norsko | 2:4 | |
B | 10.05.2016 | 18:15 | Maďarsko | Francie | 2:6 | |
A | 11.05.2016 | 14:15 | Švýcarsko | Lotyšsko | 5:4 | |
B | 11.05.2016 | 14:15 | Slovensko | Bělorusko | 2:4 | |
B | 11.05.2016 | 18:15 | Finsko | Maďarsko | 3:0 | |
A | 11.05.2016 | 18:15 | Švédsko | Kazachstán | 7:3 | |
A | 12.05.2016 | 14:15 | Česko | Norsko | 7:0 | |
B | 12.05.2016 | 14:15 | USA | Francie | 4:0 | |
B | 12.05.2016 | 18:15 | Kanada | Německo | 5:2 | |
A | 12.05.2016 | 18:15 | Rusko | Dánsko | 10:1 | |
B | 13.05.2016 | 14:15 | USA | Maďarsko | 5:1 | |
A | 13.05.2016 | 14:15 | Česko | Kazachstán | 3:1 | |
B | 13.05.2016 | 18:15 | Německo | Bělorusko | 5:2 | |
A | 13.05.2016 | 18:15 | Dánsko | Lotyšsko | 3:2(SN) | |
A | 14.05.2016 | 10:15 | Norsko | Švédsko | 2:3 | |
B | 14.05.2016 | 10:15 | Francie | Finsko | 1:3 | |
A | 14.05.2016 | 14:15 | Rusko | Švýcarsko | 5:1 | |
B | 14.05.2016 | 14:15 | Maďarsko | Bělorusko | 5:2 | |
A | 14.05.2016 | 18:15 | Kazachstán | Lotyšsko | 1:2 | |
B | 14.05.2016 | 18:15 | Kanada | Slovensko | 5:0 | |
A | 15.05.2016 | 14:15 | Dánsko | Česko | 2:1(SN) | |
B | 15.05.2016 | 14:15 | Německo | USA | 3:2 | |
B | 15.05.2016 | 18:15 | Slovensko | Finsko | 0:5 | |
A | 15.05.2016 | 19:15 | Švýcarsko | Švédsko | 2:3(SN) | |
A | 16.05.2016 | 14:15 | Rusko | Norsko | 3:0 | |
B | 16.05.2016 | 14:15 | Kanada | Francie | 4:0 | |
B | 16.05.2016 | 18:15 | Německo | Maďarsko | 4:2 | |
A | 16.05.2016 | 18:15 | Dánsko | Kazachstán | 4:1 | |
B | 17.05.2016 | 10:15 | USA | Slovensko | 2:3(PP) | |
A | 17.05.2016 | 10:15 | Česko | Švýcarsko | 5:4 | |
A | 17.05.2016 | 14:15 | Lotyšsko | Norsko | 1:3 | |
B | 17.05.2016 | 14:15 | Bělorusko | Francie | 3:0 | |
A | 17.05.2016 | 18:15 | Rusko | Švédsko | 4:1 | |
B | 17.05.2016 | 18:15 | Kanada | Finsko | 0:4 | |
C | 19.05.2016 | 15:15 | Česko | USA | 1:2(SN) | |
D | 19.05.2016 | 15:15 | Kanada | Švédsko | 6:0 | |
F | 19.05.2016 | 19:15 | Rusko | Německo | 4:1 | |
E | 19.05.2016 | 19:15 | Finsko | Dánsko | 5:1 | |
H | 21.05.2016 | 15:15 | Finsko | Rusko | 3:1 | |
G | 21.05.2016 | 19:15 | USA | Kanada | 3:4 | |
I | 22.05.2016 | 15:15 | Rusko | USA | 7:2 | |
J | 22.05.2016 | 19:45 | Kanada | Finsko | 2:0 |
Skupina A | ŠVÉ-LOT 2 : 1(PP) | ČES-RUS 3 : 0 | ŠVÝ-KAZ 2 : 3(PP) | NOR-DÁN 0 : 3 | LOT-ČES 3 : 4(SN) | KAZ-RUS 4 : 6 | NOR-ŠVÝ 4 : 3(PP) | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PetrM | 4:1 | 8 | 2:4 | -5 | 2:3 | 15 | 2:3 | 8 | 2:5 | 8 | 2:6 | 8 | 3:2 | 8 | 50 |
HonzaMinat | 4:1 | 8 | 3:2 | 8 | 3:1 | -3 | 3:2 | -4 | 1:5 | 7 | 1:7 | 6 | 2:3 | -2 | 20 |
Davids | 3:2 | 8 | 1:3 | -5 | 3:1 | -3 | 3:2 | -4 | 2:3 | 8 | 1:5 | 6 | 2:3 | -2 | 8 |
Worech | 4:2 | 7 | 1:3 | -5 | 3:1 | -3 | 3:2 | -4 | 2:4 | 9 | 1:5 | 6 | 2:3 | -2 | 8 |
dlouhan | 4:1 | 8 | 1:3 | -5 | 4:0 | -5 | 3:1 | -5 | 1:3 | 7 | 1:6 | 7 | 3:2 | 8 | 15 |
honza | 4:2 | 7 | 2:4 | -5 | 3:1 | -3 | 2:3 | 8 | 2:4 | 9 | 2:5 | 7 | 3:4 | -2 | 21 |
kolar | 5:2 | 6 | 2:4 | -5 | 4:2 | -3 | 5:4 | -6 | 0:5 | 6 | 0:6 | 6 | 1:3 | -3 | 1 |
Kaja M | 4:1 | 8 | 1:4 | -6 | 4:1 | -4 | 1:2 | 8 | 2:3 | 8 | 0:6 | 6 | 1:2 | -4 | 16 |
Adam | 4:2 | 7 | 2:4 | -5 | 3:0 | -4 | 3:3(4:3) | -3 | 3:4 | 15 | 0:6 | 6 | 2:3 | -2 | 14 |
Kacka Vyborna | 3:1 | 9 | 2:1 | 8 | 3:0 | -4 | 0:0(1:0) | -3 | 1:3 | 7 | 1:6 | 7 | 1:3 | -3 | 21 |
Skupina A | ŠVÉ-DÁN 5 : 2 | RUS-LOT 4 : 0 | ŠVÉ-ČES 2 : 4 | ŠVÝ-DÁN 3 : 2(PP) | KAZ-NOR 2 : 4 | ŠVÝ-LOT 5 : 4 | ŠVÉ-KAZ 7 : 3 | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PetrM | 5:3 | 9 | 5:1 | 8 | 4:2 | -4 | 3:1 | 9 | 2:3 | 9 | 1:2 | -6 | 4:2 | 6 | 31 |
HonzaMinat | 5:2 | 15 | 6:1 | 7 | 3:5 | 8 | 4:2 | 9 | 2:4 | 15 | 4:2 | 7 | 5:1 | 6 | 67 |
Davids | 4:1 | 8 | 4:1 | 9 | 3:2 | -3 | 3:2 | 15 | 2:3 | 9 | 3:2 | 6 | 4:1 | 5 | 49 |
Worech | 4:1 | 8 | 5:2 | 7 | 3:2 | -3 | 1:2 | -2 | 2:4 | 15 | 3:1 | 5 | 5:2 | 7 | 37 |
dlouhan | 5:1 | 9 | 5:1 | 8 | 2:3 | 9 | 3:1 | 9 | 2:5 | 9 | 1:3 | -5 | 5:1 | 6 | 45 |
honza | 5:3 | 9 | 5:3 | 6 | 3:4 | 9 | 4:2 | 9 | 2:3 | 9 | 4:3 | 8 | 5:2 | 7 | 57 |
kolar | 6:0 | 7 | 6:1 | 7 | 2:2(3:2) | -2 | 3:1 | 9 | 2:3 | 9 | 5:4 | 15 | 6:0 | 6 | 51 |
Kaja M | 5:3 | 9 | 3:1 | 8 | 4:3 | -3 | 2:3 | -2 | 2:5 | 9 | 1:2 | -6 | 3:0 | 3 | 18 |
Adam | 4:2 | 9 | 6:3 | 5 | 3:3(4:3) | -2 | 3:2 | 15 | 2:2(2:3) | -2 | 3:3(4:3) | -3 | 4:0 | 4 | 26 |
Kacka Vyborna | 4:2 | 9 | 4:1 | 9 | 2:3 | 9 | 2:1 | 8 | 1:2 | 7 | 3:1 | 5 | 5:1 | 6 | 53 |
Skupina A | ČES-NOR 7 : 0 | RUS-DÁN 10 : 1 | ČES-KAZ 3 : 1 | DÁN-LOT 3 : 2(SN) | NOR-ŠVÉ 2 : 3 | RUS-ŠVÝ 5 : 1 | KAZ-LOT 1 : 2 | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PetrM | 5:1 | 7 | 4:1 | 4 | 5:3 | 6 | 3:1 | 9 | 2:4 | 9 | 4:0 | 8 | 3:2 | -2 | 41 |
HonzaMinat | 4:3 | 4 | 5:2 | 4 | 5:1 | 8 | 3:2 | 15 | 2:5 | 8 | 4:1 | 9 | 3:5 | 5 | 53 |
Davids | 3:2 | 4 | 4:1 | 4 | 4:1 | 9 | 2:3 | -2 | 2:3 | 15 | 3:2 | 7 | 2:3 | 8 | 45 |
Worech | 3:2 | 4 | 4:1 | 4 | 4:2 | 8 | 3:1 | 9 | 2:4 | 9 | 4:2 | 8 | 2:3 | 8 | 50 |
dlouhan | 3:1 | 5 | 5:0 | 4 | 4:1 | 9 | 2:4 | -3 | 2:4 | 9 | 4:1 | 9 | 2:3 | 8 | 41 |
honza | 5:2 | 6 | 6:2 | 5 | 6:3 | 5 | 3:5 | -3 | 3:5 | 7 | 5:2 | 9 | 2:3 | 8 | 37 |
kolar | 4:3 | 4 | 7:0 | 6 | 5:2 | 7 | 4:5 | -4 | 2:6 | 7 | 6:2 | 8 | 3:5 | 5 | 33 |
Kaja M | 4:2 | 5 | 4:2 | 3 | 2:0 | 8 | 2:1 | 8 | 1:3 | 9 | 3:0 | 7 | 0:3 | 8 | 48 |
Adam | 4:2 | 5 | 6:1 | 6 | 5:2 | 7 | 2:4 | -3 | 2:5 | 8 | 6:3 | 7 | 2:4 | 7 | 37 |
Kacka Vyborna | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Skupina A | DÁN-ČES 2 : 1(SN) | ŠVÝ-ŠVÉ 2 : 3(SN) | RUS-NOR 3 : 0 | DÁN-KAZ 4 : 1 | ČES-ŠVÝ 5 : 4 | LOT-NOR 1 : 3 | RUS-ŠVÉ 4 : 1 | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PetrM | 0:4 | -5 | 2:4 | 9 | 4:2 | 7 | 2:1 | 8 | 4:2 | 7 | 2:1 | -3 | 4:3 | 8 | 31 |
HonzaMinat | 2:4 | -3 | 2:5 | 8 | 4:2 | 7 | 5:3 | 7 | 4:1 | 6 | 2:4 | 8 | 5:4 | 6 | 39 |
Davids | 2:3 | -2 | 2:3 | 15 | 4:1 | 8 | 3:2 | 8 | 3:2 | 6 | 3:2 | -3 | 3:2 | 8 | 40 |
Worech | 2:3 | -2 | 2:3 | 15 | 4:2 | 7 | 2:3 | -4 | 2:3 | -4 | 2:3 | 9 | 4:3 | 8 | 29 |
dlouhan | 1:5 | -5 | 2:4 | 9 | 5:1 | 7 | 2:3 | -4 | 4:3 | 8 | 2:3 | 9 | 3:2 | 8 | 32 |
honza | 2:4 | -3 | 2:4 | 9 | 6:3 | 4 | 4:2 | 9 | 4:2 | 7 | 3:4 | 7 | 5:3 | 7 | 40 |
kolar | 3:6 | -6 | 2:5 | 8 | 6:1 | 6 | 5:4 | 6 | 4:2 | 7 | 4:5 | 5 | 4:3 | 8 | 34 |
Kaja M | 1:5 | -5 | 2:3 | 15 | 6:2 | 5 | 3:1 | 9 | 1:2 | -6 | 2:3 | 9 | 3:4 | -4 | 23 |
Adam | 2:4 | -3 | 4:4(4:5) | 15 | 7:1 | 5 | 2:2(3:2) | -3 | 4:4(5:4) | -1 | 4:3 | -3 | 4:4(5:4) | -3 | 7 |
Kacka Vyborna | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Skupina B | USA-KAN 1 : 5 | FIN-BĚL 6 : 2 | SLO-MAĎ 4 : 1 | FRA-NĚM 3 : 2 | BĚL-USA 3 : 6 | MAĎ-KAN 1 : 7 | FIN-NĚM 5 : 1 | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PetrM | 2:3 | 7 | 3:1 | 6 | 5:1 | 9 | 1:4 | -4 | 3:4 | 8 | 1:7 | 15 | 2:1 | 7 | 48 |
HonzaMinat | 2:4 | 8 | 4:1 | 7 | 3:1 | 9 | 4:2 | 9 | 2:6 | 9 | 0:8 | 8 | 5:1 | 15 | 65 |
Davids | 2:3 | 7 | 3:1 | 6 | 4:1 | 15 | 2:3 | -2 | 1:4 | 6 | 1:5 | 8 | 3:2 | 7 | 47 |
Worech | 2:4 | 8 | 3:1 | 6 | 2:1 | 8 | 3:2 | 15 | 1:3 | 5 | 1:6 | 9 | 4:2 | 8 | 59 |
dlouhan | 2:4 | 8 | 4:1 | 7 | 4:1 | 15 | 2:4 | -3 | 2:5 | 8 | 1:6 | 9 | 3:2 | 7 | 51 |
honza | 2:4 | 8 | 5:2 | 9 | 5:1 | 9 | 3:4 | -2 | 3:5 | 9 | 1:6 | 9 | 5:3 | 8 | 50 |
kolar | 2:3 | 7 | 5:1 | 8 | 5:1 | 9 | 2:4 | -3 | 1:5 | 7 | 1:10 | 7 | 5:2 | 9 | 44 |
Kaja M | 2:3 | 7 | 3:0 | 5 | 5:0 | 8 | 2:4 | -3 | 2:3 | 6 | 1:8 | 9 | 5:2 | 9 | 41 |
Adam | 3:2 | -5 | 4:1 | 7 | 4:1 | 15 | 2:5 | -4 | 0:5 | 6 | 2:5 | 7 | 5:4 | 7 | 33 |
Kacka Vyborna | 1:2 | 7 | 2:0 | 4 | 3:0 | 8 | 2:1 | 8 | 1:4 | 6 | 0:7 | 9 | 3:1 | 8 | 50 |
Skupina B | FRA-SLO 1 : 5 | BĚL-KAN 0 : 8 | FIN-USA 3 : 2 | SLO-NĚM 1 : 5 | MAĎ-FRA 2 : 6 | SLO-BĚL 2 : 4 | FIN-MAĎ 3 : 0 | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PetrM | 2:4 | 8 | 2:4 | 4 | 2:3 | -2 | 3:2 | -5 | 2:4 | 8 | 3:4 | 9 | 4:0 | 9 | 31 |
HonzaMinat | 3:4 | 7 | 2:6 | 6 | 4:3 | 8 | 3:1 | -6 | 1:4 | 7 | 3:3(4:3) | -2 | 6:1 | 6 | 26 |
Davids | 2:3 | 7 | 1:4 | 5 | 2:3 | -2 | 2:3 | 7 | 1:3 | 6 | 2:3 | 9 | 5:1 | 7 | 39 |
Worech | 2:3 | 7 | 2:4 | 4 | 2:3 | -2 | 1:3 | 8 | 1:3 | 6 | 3:2 | -3 | 4:1 | 8 | 28 |
dlouhan | 1:3 | 8 | 1:5 | 6 | 2:4 | -3 | 2:3 | 7 | 2:4 | 8 | 3:1 | -4 | 4:0 | 9 | 31 |
honza | 2:4 | 8 | 2:5 | 5 | 3:4 | -2 | 5:3 | -6 | 2:4 | 8 | 3:4 | 9 | 5:1 | 7 | 29 |
kolar | 2:5 | 9 | 1:5 | 6 | 5:4 | 6 | 2:4 | 8 | 2:5 | 9 | 4:3 | -3 | 8:1 | 4 | 39 |
Kaja M | 2:3 | 7 | 1:3 | 4 | 2:3 | -2 | 1:2 | 7 | 1:3 | 6 | 1:3 | 8 | 5:1 | 7 | 37 |
Adam | 2:4 | 8 | 3:5 | 4 | 3:5 | -3 | 2:3 | 7 | 1:2 | 5 | 4:2 | -4 | 5:1 | 7 | 24 |
Kacka Vyborna | 1:2 | 7 | 1:4 | 5 | 3:2 | 15 | 0:1 | 5 | 0:2 | 4 | 2:3 | 9 | 4:1 | 8 | 53 |
Skupina B | USA-FRA 4 : 0 | KAN-NĚM 5 : 2 | USA-MAĎ 5 : 1 | NĚM-BĚL 5 : 2 | FRA-FIN 1 : 3 | MAĎ-BĚL 5 : 2 | KAN-SLO 5 : 0 | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PetrM | 5:3 | 6 | 3:2 | 8 | 5:2 | 9 | 1:2 | -4 | 1:4 | 9 | 2:4 | -5 | 4:3 | 6 | 29 |
HonzaMinat | 5:3 | 6 | 6:2 | 9 | 4:0 | 8 | 1:3 | -5 | 2:4 | 8 | 2:4 | -5 | 5:2 | 8 | 29 |
Davids | 5:1 | 8 | 4:1 | 8 | 5:1 | 15 | 2:3 | -4 | 1:4 | 9 | 1:3 | -5 | 4:1 | 8 | 39 |
Worech | 4:1 | 9 | 5:2 | 15 | 6:1 | 9 | 3:2 | 8 | 2:4 | 8 | 2:4 | -5 | 5:2 | 8 | 52 |
dlouhan | 6:1 | 7 | 5:1 | 9 | 7:0 | 7 | 4:2 | 9 | 1:5 | 8 | 1:3 | -5 | 4:2 | 7 | 42 |
honza | 4:2 | 8 | 5:1 | 9 | 5:2 | 9 | 3:4 | -4 | 2:5 | 7 | 1:4 | -6 | 5:2 | 8 | 31 |
kolar | 7:2 | 5 | 5:1 | 9 | 8:0 | 6 | 3:4 | -4 | 1:6 | 7 | 1:5 | -7 | 5:1 | 9 | 25 |
Kaja M | 4:1 | 9 | 5:0 | 8 | 6:2 | 8 | 2:4 | -5 | 1:3 | 15 | 1:3 | -5 | 4:3 | 6 | 36 |
Adam | 5:1 | 8 | 5:3 | 9 | 6:0 | 8 | 4:3 | 8 | 2:5 | 7 | 2:4 | -5 | 5:2 | 8 | 43 |
Kacka Vyborna | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Skupina B | NĚM-USA 3 : 2 | SLO-FIN 0 : 5 | KAN-FRA 4 : 0 | NĚM-MAĎ 4 : 2 | USA-SLO 2 : 3(PP) | BĚL-FRA 3 : 0 | KAN-FIN 0 : 4 | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PetrM | 2:3 | -2 | 3:4 | 6 | 4:2 | 8 | 4:2 | 15 | 2:4 | 9 | 4:1 | 8 | 3:2 | -5 | 39 |
HonzaMinat | 2:5 | -4 | 3:5 | 7 | 4:2 | 8 | 3:1 | 8 | 5:2 | -4 | 3:4 | -4 | 3:3(4:3) | -4 | 7 |
Davids | 1:3 | -3 | 1:3 | 7 | 5:1 | 8 | 4:1 | 9 | 3:1 | -3 | 3:1 | 9 | 3:2 | -5 | 22 |
Worech | 2:3 | -2 | 1:3 | 7 | 4:2 | 8 | 3:1 | 8 | 4:1 | -4 | 2:4 | -5 | 4:2 | -6 | 6 |
dlouhan | 1:4 | -4 | 2:4 | 7 | 7:1 | 6 | 4:2 | 15 | 3:2 | -2 | 2:3 | -4 | 4:2 | -6 | 12 |
honza | 3:5 | -3 | 2:4 | 7 | 5:2 | 7 | 5:2 | 9 | 4:2 | -3 | 4:2 | 7 | 5:3 | -6 | 18 |
kolar | 1:7 | -7 | 2:6 | 7 | 7:0 | 7 | 5:2 | 9 | 5:2 | -4 | 4:2 | 7 | 4:3 | -5 | 14 |
Kaja M | 1:6 | -6 | 2:4 | 7 | 5:2 | 7 | 2:0 | 6 | 2:3 | 15 | 2:1 | 8 | 2:1 | -5 | 32 |
Adam | 2:5 | -4 | 3:5 | 7 | 6:1 | 7 | 4:3 | 9 | 5:2 | -4 | 4:3 | 6 | 4:4(5:4) | -4 | 17 |
Kacka Vyborna | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
1. čtvrtfinále | ČES-USA 1 : 2(SN) | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PetrM | 4:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -3 |
HonzaMinat | 4:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -3 |
Davids | 4:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -3 |
Worech | 2:4 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 7 |
dlouhan | 3:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -2 |
honza | -:- | - | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
kolar | 4:3 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -4 |
Kaja M | 4:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -3 |
Adam | -:- | - | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
Kacka Vyborna | -:- | - | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
2. čtvrtfinále | KAN-ŠVÉ 6 : 0 | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PetrM | 3:2 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 5 |
HonzaMinat | 4:1 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 7 |
Davids | 4:1 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 7 |
Worech | 5:2 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 7 |
dlouhan | 3:2 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 5 |
honza | -:- | - | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
kolar | 4:2 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
Kaja M | 2:3 | -7 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -7 |
Adam | -:- | - | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
Kacka Vyborna | -:- | - | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
3. čtvrtfinále | FIN-DÁN 5 : 1 | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PetrM | 5:1 | 15 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 15 |
